5. 6. 2021
Human Development Index (HDI) (2)
Human Development Index (HDI) (2)
Source: United Nations (UN) [United Nations Development Programme]
KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 20 May 2025
Human Development Index - 2023
Rank. Country: HDI (the rank in the previous years)
1. Iceland: 0,972 (1990: 12.; 2000: 12.; 2010: 19.)
2. Switzerland: 0,970 (1990: 5.; 2000: 4.; 2010: 1.)
2. Norway: 0,970 (1990: 4.; 2000: 1.; 2010: 2.)
4. Denmark: 0,962 (1990: 13.; 2000: 11.; 2010: 5.)
5. Sweden: 0,959 (1990: 8.; 2000: 2.; 2010: 10.)
5. Germany: 0,959 (1990: 11.; 2000: 8.; 2010: 4.)
7. Australia: 0,958 (1990: 1.; 2000: 2.; 2010: 3.)
8. Hong Kong (China): 0,955 (1990: 19.; 2000: 25.; 2010: 15.)
8. Netherlands: 0,955 (1990: 6.; 2000: 6.; 2010: 6.)
10. Belgium: 0,951 (1990: 10.; 2000: 7.; 2010: 11.)
11. Ireland: 0,949 (1990: 23.; 2000: 12.; 2010: 17.)
12. Finland: 0,948 (1990: 17.; 2000: 15.; 2010: 7.)
13. Singapore: 0,946 (1990: 42.; 2000: 27.; 2010: 12.)
13. United Kingdom: 0,946 (1990: 20.; 2000: 10.; 2010: 9.)
15. United Arab Emirates: 0,940 (1990: 40.; 2000: 40.; 2010: 43.)
16. Canada: 0,939 (1990: 3.; 2000: 12.; 2010: 17.)
17. Liechtenstein: 0,938 (2000: 16.; 2010: 15.)
17. New Zealand: 0,938 (1990: 7.; 2000: 8.; 2010: 13.)
17. USA: 0,938 (1990: 2.; 2000: 5.; 2010: 7.)
20. South Korea: 0,937 (1990: 36.; 2000: 26.; 2010: 22.)
21. Slovenia: 0,931 (1990: 22.; 2000: 23.; 2010: 22.)
22. Austria: 0,930 (1990: 14.; 2000: 21.; 2010: 14.)
23. Japan: 0,925 (1990: 9.; 2000: 19.; 2010: 24.)
24. Malta: 0,924 (1990: 27.; 2000: 35.; 2010: 31.)
25. Luxembourg: 0,922 (1990: 16.; 2000: 18.; 2010: 19.)
26. France: 0,920 (1990: 18.; 2000: 20.; 2010: 25.)
27. Israel: 0,919 (1990: 15.; 2000: 17.; 2010: 21.)
28. Spain: 0,918 (1990: 25.; 2000: 23.; 2010: 27.)
29. Italy: 0,915 (1990: 21.; 2000: 22.; 2010: 25.)
29. Czechia: 0,915 (1990: 31.; 2000: 30.; 2010: 28.)
29. San Marino: 0,915 (2021: 44.)
32. Cyprus: 0,913 (1990: 33.; 2000: 30.; 2010: 30.)
32. Andorra: 0,913 (2000: 29.; 2010: 34.)
34. Greece: 0,908 (1990: 25.; 2000: 32.; 2010: 29.)
35. Poland: 0,906 (1990: 43.; 2000: 38.; 2010: 33.)
36. Estonia: 0,905 (1990: 33.; 2000: 39.; 2010: 32.)
37. Saudi Arabia: 0,900 (1990: 52.; 2000: 51.; 2010: 45.)
38. Bahrain: 0,899 (1990: 29.; 2000: 35.; 2010: 50.)
39. Lithuania: 0,895 (1990: 31.; 2000: 47.; 2010: 36.)
40. Portugal: 0,890 (1990: 43.; 2000: 37.; 2010: 39.)
41. Latvia: 0,889 (1990: 46.; 2000: 53.; 2010: 42.)
41. Croatia: 0,889 (1990: 57.; 2000: 48.; 2010: 44.)
43. Qatar: 0,886 (1990: 28.; 2000: 28.; 2010: 35.)
44. Slovakia: 0,880 (1990: 30.; 2000: 46.; 2010: 36.)
45. Chile: 0,878 (1990: 50.; 2000: 49.; 2010: 48.)
46. Hungary: 0,870 (1990: 47.; 2000: 44.; 2010: 36.)
47. Argentina: 0,865 (1990: 43.; 2000: 41.; 2010: 39.)
48. Montenegro: 0,862 (2010: 49.; 2015: 49.)
48. Uruguay: 0,862 (1990: 53.; 2000: 51.; 2010: 58.)
50. Oman: 0,858 (2000: 69.; 2010: 58.)
51. Türkiye: 0,853 (1990: 85.; 2000: 88.; 2010: 83.)
52. Kuwait: 0,852 (1990: 51.; 2000: 41.; 2010: 54.)
53. Antigua and Barbuda: 0,851 (2010: 69.; 2015: 80.)
54. Seychelles: 0,848 (2000: 62.; 2010: 67.)
55. Romania: 0,845 (1990: 47.; 2000: 60.; 2010: 46.)
55. Bulgaria: 0,845 (1990: 47.; 2000: 58.; 2010: 54.)
57. Georgia: 0,844 (2000: 72.; 2010: 74.)
58. Saint Kitts and Nevis: 0,840 (2010: 78.; 2015: 76.)
59. Panama: 0,839 (1990: 58.; 2000: 53.; 2010: 62.)
60. Brunei: 0,837 (1990: 24.; 2000: 33.; 2010: 41.)
60. Kazakhstan: 0,837 (1990: 54.; 2000: 74.; 2010: 67.)
62. Costa Rica: 0,833 (1990: 60.; 2000: 57.; 2010: 66.)
62. Serbia: 0,833 (1990: 41.; 2000: 60.; 2010: 64.)
64. Russia: 0,832 (1990: 33.; 2000: 56.; 2010: 60.)
65. Belarus: 0,824 (2000: 73.; 2010: 53.)
66. Bahamas: 0,820 (2000: 34.; 2010: 46.)
67. Malaysia: 0,819 (1990: 69.; 2000: 55.; 2010: 63.)
68. North Macedonia: 0,815 (2000: 81.; 2010: 80.)
69. Barbados: 0,811 (1990: 36.; 2000: 45.; 2010: 52.)
69. Armenia: 0,811 (1990: 63.; 2000: 86.; 2010: 77.)
71. Albania: 0,810 (1990: 65.; 2000: 85.; 2010: 79.)
72. Trinidad and Tobago: 0,807 (1990: 59.; 2000: 59.; 2010: 57.)
73. Mauritius: 0,806 (1990: 75.; 2000: 80.; 2010: 74.)
74. Bosnia and Herzegovina: 0,804 (2000: 77.; 2010: 92.)
75. Iran: 0,799 (1990: 92.; 2000: 90.; 2010: 81.)
76. Thailand: 0,798 (1990: 88.; 2000: 91.; 2010: 91.)
76. Saint Vincent and the Grenadines: 0,798 (2000: 76.; 2010: 95.)
78. China: 0,797 (1990: 103.; 2000: 112.; 2010: 101.)
79. Peru: 0,794 (1990: 77.; 2000: 77.; 2010: 92.)
80. Grenada: 0,791 (2010: 72.; 2015: 73.)
81. Mexico: 0,789 (1990: 62.; 2000: 64.; 2010: 76.)
81. Azerbaijan: 0,789 (2000: 98.; 2010: 89.)
83. Colombia: 0,788 (1990: 81.; 2000: 87.; 2010: 87.)
84. Palau: 0,786 (2000: 50.; 2010: 56.)
84. Brazil: 0,786 (1990: 77.; 2000: 74.; 2010: 88.)
86. Moldova: 0,785 (1990: 54.; 2000: 94.; 2010: 98.)
87. Ukraine: 0,779 (1990: 38.; 2000: 68.; 2010: 71.)
88. Ecuador: 0,777 (1990: 66.; 2000: 83.; 2010: 90.)
89. Sri Lanka: 0,776 (1990: 72.; 2000: 70.; 2010: 72.)
89. Dominican Republic: 0,776 (1990: 82.; 2000: 89.; 2010: 100.)
89. Guyana: 0,776 (1990: 96.; 2000: 105.; 2010: 122.)
92. Tonga: 0,769 (1990: 63.; 2000: 83.; 2010: 101.)
93. Maldives: 0,766 (2000: 102.; 2010: 107.)
93. Vietnam: 0,766 (1990: 106.; 2000: 114.; 2010: 120.)
95. Turkmenistan: 0,764 (2010: 115.; 2015: 115.)
96. Algeria: 0,763 (1990: 90.; 2000: 97.; 2010: 92.)
97. Cuba: 0,762 (1990: 56.; 2000: 70.; 2010: 60.)
98. Dominica: 0,761 (2000: 65.; 2010: 82.)
99. Paraguay: 0,756 (1990: 83.; 2000: 94.; 2010: 104.)
100. Jordan: 0,754 (1990: 74.; 2000: 63.; 2010: 84.)
100. Egypt: 0,754 (1990: 96.; 2000: 107.; 2010: 112.)
102. Lebanon: 0,752 (2010: 64.; 2015: 89.)
103. Saint Lucia: 0,748 (2000: 66.; 2010: 86.)
104. Mongolia: 0,747 (1990: 87.; 2000: 112.; 2010: 104.)
105. Tunisia: 0,746 (1990: 91.; 2000: 92.; 2010: 96.)
106. South Africa: 0,741 (1990: 73.; 2000: 100.; 2010: 117.)
107. Uzbekistan: 0,740 (2000: 110.; 2010: 111.)
108. Marshall Islands: 0,733 (2019: 117.)
108. Bolivia: 0,733 (1990: 94.; 2000: 101.; 2010: 114.)
108. Gabon: 0,733 (1990: 77.; 2000: 103.; 2010: 121.)
111. Fiji: 0,731 (1990: 61.; 2000: 66.; 2010: 97.)
111. Botswana: 0,731 (1990: 89.; 2000: 115.; 2010: 118.)
113. Indonesia: 0,728 (1990: 100.; 2000: 108.; 2010: 116.)
114. Suriname: 0,722 (2010: 99.; 2015: 91.)
115. Libya: 0,721 (1990: 39.; 2000: 43.; 2010: 51.)
115. Belize: 0,721 (1990: 80.; 2000: 96.; 2010: 106.)
117. Philippines: 0,720 (1990: 84.; 2000: 99.; 2010: 110.)
117. Jamaica: 0,720 (1990: 67.; 2000: 79.; 2010: 85.)
117. Kyrgyzstan: 0,720 (1990: 70.; 2000: 104.; 2010: 119.)
120. Morocco: 0,710 (1990: 111.; 2000: 124.; 2010: 128.)
121. Venezuela: 0,709 (1990: 68.; 2000: 82.; 2010: 70.)
122. Samoa: 0,708 (1990: 71.; 2000: 92.; 2010: 103.)
123. Nicaragua: 0,706 (1990: 105.; 2000: 116.; 2010: 127.)
124. Nauru: 0,703 (2022: 122.)
125. Bhutan: 0,698 (2010: 137.; 2015: 129.)
126. Iraq: 0,695 (1990: 93.; 2000: 111.; 2010: 124.)
126. Eswatini: 0,695 (1990: 98.; 2000: 133.; 2010: 154.)
128. Tajikistan: 0,691 (1990: 76.; 2000: 119.; 2010: 112.)
129. Tuvalu: 0,689 (2021: 130.)
130. Bangladesh: 0,685 (1990: 123.; 2000: 130.; 2010: 140.)
130. India: 0,685 (1990: 114.; 2000: 127.; 2010: 135.)
132. El Salvador: 0,678 (1990: 99.; 2000: 106.; 2010: 113.)
133. Palestine: 0,674 (2010: 108.; 2015: 111.)
133. Equatorial Guinea: 0,674 (2000: 125.; 2010: 136.)
135. Cape Verde: 0,668 (2000: 117.; 2010: 125.)
136. Namibia: 0,665 (1990: 86.; 2000: 123.; 2010: 134.)
137. Guatemala: 0,662 (1990: 108.; 2000: 121.; 2010: 130.)
138. Congo: 0,649 (1990: 102.; 2000: 137.; 2010: 149.)
139. Honduras: 0,645 (1990: 101.; 2000: 118.; 2010: 129.)
140. Kiribati: 0,644 (2000: 120.; 2010: 132.)
141. São Tomé a. Príncipe: 0,637 (1990: 112.; 2000: 126.; 2010: 139.)
142. Timor-Leste: 0,634 (2000: 129.; 2010: 126.)
143. Ghana: 0,628 (1990: 110.; 2000: 128.; 2010: 138.)
143. Kenya: 0,628 (1990: 107.; 2000: 137.; 2010: 142.)
145. Nepal: 0,622 (1990: 124.; 2000: 140.; 2010: 144.)
146. Vanuatu: 0,621 (2010: 133.; 2015: 137.)
147. Laos: 0,617 (1990: 118.; 2000: 132.; 2010: 141.)
148. Angola: 0,616 (2000: 157.; 2010: 150.)
149. Micronesia: 0,615 (2000: 122.; 2010: 131.)
150. Myanmar: 0,609 (1990: 132.; 2000: 153.; 2010: 151.)
151. Cambodia: 0,606 (1990: 128.; 2000: 150.; 2010: 143.)
152. Comoros: 0,603 (2000: 133.; 2010: 148.)
153. Zimbabwe: 0,598 (1990: 109.; 2000: 147.; 2010: 161.)
154. Zambia: 0,595 (1990: 115.; 2000: 149.; 2010: 146.)
155. Cameroon: 0,588 (1990: 113.; 2000: 145.; 2010: 156.)
156. Solomon Islands: 0,584 (2000: 131.; 2010: 144.)
157. Uganda: 0,582 (1990: 136.; 2000: 154.; 2010: 158.)
157. Ivory Coast: 0,582 (1990: 119.; 2000: 151.; 2010: 167.)
159. Rwanda: 0,578 (1990: 141.; 2000: 164.; 2010: 160.)
160. Papua New Guinea: 0,576 (1990: 125.; 2000: 141.; 2010: 147.)
161. Togo: 0,571 (1990: 117.; 2000: 148.; 2010: 169.)
162. Syria: 0,564 (1990: 95.; 2000: 109.; 2010: 109.)
163. Mauritania: 0,563 (1990: 122.; 2000: 79.; 2010: 156.)
164. Nigeria: 0,560 (2010: 161.; 2015: 158.)
165. Tanzania: 0,555 (1990: 128.; 2000: 158.; 2010: 163.)
166. Haiti: 0,554 (1990: 116.; 2000: 144.; 2010: 165.)
167. Lesotho: 0,550 (1990: 104.; 2000: 139.; 2010: 170.)
168. Pakistan: 0,544 (1990: 120.; 2000: 142.; 2010: 152.)
169. Senegal: 0,530 (1990: 126.; 2000: 158.; 2010: 167.)
170. Gambia: 0,524 (1990: 131.; 2000: 155.; 2010: 171.)
171. Congo DR: 0,522 (1990: 127.; 2000: 163.; 2010: 176.)
172. Malawi: 0,517 (1990: 134.; 2000: 160.; 2010: 177.)
173. Benin: 0,515 (1990: 130.; 2000: 152.; 2010: 159.)
174. Guinea-Bissau: 0,514 (2010: 174.; 2015: 176.)
175. Djibouti: 0,513 (2000: 161.; 2010: 173.)
176. Sudan: 0,511 (1990: 135.; 2000: 155.; 2010: 166.)
177. Liberia: 0,510 (2000: 146.; 2010: 172.)
178. Eritrea: 0,503 (2010: 174.; 2015: 179.)
179. Guinea: 0,500 (1990: 140.; 2000: 165.; 2010: 179.)
180. Ethiopia: 0,497 (2000: 173.; 2010: 178.)
181. Afghanistan: 0,496 (1990: 137.; 2000: 162.; 2010: 164.)
182. Mozambique: 0,493 (1990: 143.; 2000: 168.; 2010: 183.)
183. Madagascar: 0,487 (2000: 136.; 2010: 153.)
184. Yemen: 0,470 (1990: 121.; 2000: 143.; 2010: 155.)
185. Sierra Leone: 0,467 (1990: 139.; 2000: 170.; 2010: 184.)
186. Burkina Faso 0,459 (2000: 171.; 2010: 185.)
187. Burundi: 0,439 (1990: 138.; 2000: 169.; 2010: 180.)
188. Mali: 0,419 (1990: 142.; 2000: 167.; 2010: 182.)
188. Niger: 0,419 (1990: 144.; 2000: 174.; 2010: 188.)
190. Chad: 0,416 (2000: 171.; 2010: 186.)
191. Central African Rep.: 0,414 (1990: 133.; 2000: 166.; 2010: 187.)
192. Somalia: 0,404 (2022: 193.)
193. South Sudan: 0,388 (2010: 181.; 2015: 183.)
Source:
Human Development Index
United Nations Development Programme: Human Development Reports
Human Development Index (HDI) (retrieved 16 May 2025)
https://hdr.undp.org/data-center
https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
