Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 2. 2020

GDP per capita (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: here
Submenu EN: here
 
 

GDP per capita (2)

 

Source: International Monetary Fund (IMF)

KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 10 Nov 2023

 

GDP per capita - 2022

GDP per capita, current prices, purchasing power parity (ppp), international dollars per capita:
 

Rank. Country: GDP (the rank in the previous years)

1. Luxembourg: 141 333 (1980: 8.; 2000: 4.; 2020: 1.)
2. Ireland: 132 359 (1980: 34.; 2000: 16.; 2020: 4.)
3. Singapore: 127 563 (1980: 26.; 2000: 7.; 2020: 2.)
4. Qatar: 109 160 (1980: 2.; 2000: 1.; 2020: 3.)
5. Switzerland: 86 262 (1980: 7.; 2000: 8.; 2020: 5.)
6. United Arab Emirates: 84 657 (1980: 1.; 2000: 2.; 2020: 6.)
7. San Marino: 79 633 (2010: 6.; 2015: 13.; 2020: 10.)
8. Norway: 78 014 (1980: 9.; 2000: 6.; 2020: 7.)
9. USA: 76 343 (1980: 10.; 2000: 10.; 2020: 8.)
10. Denmark: 71 332 (1980: 14.; 2000: 15.; 2020: 12.)
11. Netherlands: 70 728 (1980: 13.; 2000: 12.; 2020: 13.)
12. Brunei: 70 576 (1985: 3.; 2000: 3.; 2020: 9.)
13. Taiwan: 69 290 (1980: 59.; 2000: 36.; 2020: 15.)
14. Hong Kong (China): 67 880 (1980: 37.; 2000: 28.; 2020: 11.)
15. Iceland: 67 176 (1980: 17.; 2000: 16.; 2020: 14.)
16. Austria: 66 889 (1980: 16.; 2000: 17.; 2020: 16.)
17. Saudi Arabia: 66 836 (1980: 3.; 2000: 11.; 2020: 26.)
18. Andorra: 66 155 (2020: 20.)
19. Sweden: 66 091 (1980: 22.; 2000: 21.; 2020: 19.)
20. Germany: 64 086 (1980: 15.; 2000: 19.; 2020: 18.)
21. Belgium: 63 268 (1980: 18.; 2000: 20.; 2020: 22.)
22. Australia: 62 026 (1980: 21.; 2000: 22.; 2020: 21.)
23. Malta: 59 408 (1980: 42.; 2000: 40.; 2020: 30.)
24. Finland: 58 445 (1980: 23.; 2000: 26.; 2020: 24.)
25. Bahrain: 58 426 (1980: 6.; 2000: 9.; 2020: 23.)
26. Canada: 58 316 (1980: 12.; 2000: 18.; 2020: 25.)
27. France: 56 305 (1980: 20.; 2000: 24.; 2020: 27.)
28. Macao (China): 55 209 (2010: 2.; 2015: 3.; 2020: 17.)
29. United Kingdom: 54 824 (1980: 28.; 2000: 29.; 2020: 29.)
30. South Korea: 53 845 (1980: 73.; 2000: 43.; 2020: 28.)
31. Israel: 51 990 (1980: 35.; 2000: 37.; 2020: 34.)
32. New Zealand: 51 962 (1980: 29.; 2000: 35.; 2020: 32.)
33. Italy: 51 827 (1980: 19.; 2000: 23.; 2020: 35.)
34. Cyprus: 51 774 (1980: 41.; 2000: 33.; 2020: 37.)
35. Kuwait: 51 238 (1980: 5.; 2000: 5.; 2020: 31.)
36. Japan: 49 090 (1980: 27.; 2000: 27.; 2020: 33.)
37. Slovenia: 48 757 (1995: 43.; 2000: 41.; 2020: 38.)
38. Aruba: 48 341 (1995: 11.; 2000: 13.; 2020: 52.)
39. Czechia: 47 955 (1995: 42.; 2000: 44.; 2020: 36.)
40. Spain: 47 711 (1980: 31.; 2000: 34.; 2020: 40.)
41. Lithuania: 47 107 (1995: 70.; 2000: 66.; 2020: 39.)
42. Estonia: 44 630 (1995: 65.; 2000: 55.; 2020: 41.)
43. Poland: 43 624 (1980: 49.; 2000: 57.; 2020: 43.)
44. Guyana: 42 699 (1980: 88.; 2000: 115.; 2020: 69.)
45. Portugal: 42 692 (1980: 43.; 2000: 38.; 2020: 44.)
46. Hungary: 42 121 (1980: 39.; 2000: 49.; 2020: 46.)
47. Bahamas: 42 023 (1980: 11.; 2000: 30.; 2020: 45.)
48. Puerto Rico: 40 285 (1980: 33.; 2000: 32.; 2020: 42.)
49. Slovakia: 40 211 (1995: 54.; 2000: 54.; 2020: 47.)
50. Croatia: 40 128 (1995: 55.; 2000: 53.; 2020: 55.)
51. Panama: 39 397 (1980: 56.; 2000: 71.; 2020: 57.)
52. Türkiye: 39 314 (1980: 60.; 2000: 61.; 2020: 51.)
53. Latvia: 39 167 (1995: 82.; 2000: 69.; 2020: 48.)
54. Seychelles: 39 079 (1980: 52.; 2000: 48.; 2020: 59.)
55. Romania: 38 703 (1980: 48.; 2000: 77.; 2020: 50.)
56. Oman: 38 699 (1980: 30.; 2000: 14.; 2020: 49.)
57. Greece: 37 526 (1980: 24.; 2000: 39.; 2020: 53.)
58. Malaysia: 34 834 (1980: 63.; 2000: 50.; 2020: 56.)
59. Maldives: 33 663 (1980: 91.; 2000: 85.; 2020: 70.)
60. Russia: 33 253 (1990: 36.; 2000: 60.; 2020: 54.)
61. Bulgaria: 31 857 (1980: 53.; 2000: 82.; 2020: 62.)
62. Kazakhstan: 30 523 (1995: 81.; 2000: 78.; 2020: 58.)
63. Chile: 29 221 (1980: 61.; 2000: 59.; 2020: 63.)
64. Trinidad and Tobago: 29 050 (1980: 36.; 2000: 46.; 2020: 60.)
65. Uruguay: 27 770 (1980: 54.; 2000: 65.; 2020: 64.)
66. Saint Kitts and Nevis: 27 767 (1980: 64.; 2000: 42.; 2020: 61.)
67. Mauritius: 26 934 (1980: 81.; 2000: 68.; 2020: 66.)
68. Argentina: 26 484 (1980: 40.; 2000: 56.; 2020: 65.)
69. Montenegro: 25 862 (2000: 75.; 2010: 79.; 2020: 71.)
70. Costa Rica: 25 000 (1980: 57.; 2000: 74.; 2020: 67.)
71. Serbia: 24 564 (2000: 93.; 2010: 83.; 2020: 72.)
72. Dominican Republic: 24 117 (1980: 71.; 2000: 87.; 2020: 74.)
73. Antigua and Barbuda: 23 575 (1980: 55.; 2000: 45.; 2020: 75.)
74. Mexico: 23 548 (1980: 46.; 2000: 52.; 2020: 73.)
75. Belarus: 22 679 (1990: 66.; 2000: 95.; 2020: 68.)
76. China: 21 404 (1980: 139.; 2000: 124.; 2020: 78.)
77. Thailand: 21 154 (1980: 89.; 2000: 83.; 2020: 76.)
78. Libya: 21 104 (1980: 4.; 2000: 31.; 2020: 134.)
79. Georgia: 20 243 (1995: 137.; 2000: 126.; 2020: 86.)
80. North Macedonia: 20 129 (1995: 83.; 2000: 84.; 2020: 79.)
81. Equatorial Guinea: 19 465 (1980: 135.; 2000: 64.; 2020: 77.)
82. Turkmenistan: 19 028 (1995: 124.; 2000: 131.; 2020: 90.)
83. Brazil: 18 897 (1980: 47.; 2000: 67.; 2020: 85.)
84. Iran: 18 865 (1980: 38.; 2000: 62.; 2020: 94.)
85. Grenada: 18 843 (1980: 77.; 2000: 81.; 2020: 83.)
86. Colombia: 18 720 (1980: 68.; 2000: 88.; 2020: 89.)
87. Bosnia and Herzegovina: 18 518 (2000: 101.; 2010: 101.; 2020: 84.)
88. Botswana: 18 323 (1980: 86.; 2000: 76.; 2020: 82.)
89. Gabon: 18 206 (1980: 25.; 2000: 47.; 2020: 81.)
90. Albania: 18 164 (1980: 79.; 2000: 110.; 2020: 91.)
91. Saint Lucia: 17 840 (1980: 74.; 2000: 70.; 2020: 99.)
92. Azerbaijan: 17 800 (1995: 113.; 2000: 113.; 2020: 88.)
93. Armenia: 17 795 (1995: 139.; 2000: 136.; 2020: 92.)
94. Suriname: 17 498 (1990: 59.; 2000: 79.; 2020: 80.)
95. Barbados: 17 339 (1980: 44.; 2000: 51.; 2020: 93.)
96. Saint Vincent and the G.: 16 216 (1980: 87.; 2000: 92.; 2020: 102.)
97. Egypt: 16 174 (1980: 72.; 2000: 86.; 2020: 101.)
98. South Africa: 15 728 (1980: 51.; 2000: 80.; 2020: 95.)
99. Moldova: 15 710 (1995: 118.; 2000: 139.; 2020: 98.)
100. Peru: 15 310 (1980: 66.; 2000: 102.; 2020: 107.)
101. Fiji: 14 950 (1980: 70.; 2000: 96.; 2020: 105.)
102. Indonesia: 14 687 (1980: 97.; 2000: 106.; 2020: 103.)
103. Kosovo: 14 658 (2000: 104.; 2010: 112.; 2020: 110.)
104. Paraguay: 14 535 (1980: 62.; 2000: 91.; 2020: 100.)
105. Palau: 14 515 (2000: 72.; 2010: 91.; 2020: 87.)
106. Sri Lanka: 14 267 (1980: 104.; 2000: 108.; 2020: 96.)
107. Mongolia: 13 996 (1990: 87.; 2000: 114.; 2020: 108.)
108. Dominica: 13 293 (1985: 80.; 2000: 90.; 2020: 106.)
109. Vietnam: 13 284 (1980: 130.; 2000: 142.; 2020: 113.)
110. Bhutan: 13 219 (1980: 127.; 2000: 129.; 2020: 104.)
111. Algeria: 12 900 (1980: 50.; 2000: 73.; 2020: 111.)
112. Ukraine: 12 886 (1995: 103.; 2000: 112.; 2020: 97.)
113. Ecuador: 12 818 (1980: 65.; 2000: 98.; 2020: 112.)
114. Tunisia: 12 723 (1980: 75.; 2000: 94.; 2020: 115.)
115. Jamaica: 12 302 (1980: 67.; 2000: 89.; 2020: 116.)
116. Jordan: 12 055 (1980: 58.; 2000: 97.; 2020: 114.)
117. Iraq: 11 948 (2005: 83.; 2010: 86.; 2020: 117.)
118. Lebanon: 11 794 (1980: 45.; 2000: 63.; 2020: 109.)
119. Eswatini: 11 217 (1980: 85.; 2000: 103.; 2020: 120.)
120. El Salvador: 11 097 (1980: 76.; 2000: 107.; 2020: 121.)
121. Namibia: 11 080 (1990: 81.; 2000: 100.; 2020: 119.)
122. Nauru: 10 930 (2005: 132.; 2010: 132.; 2020: 118.)
123. Belize: 10 564 (1980: 93.; 2000: 99.; 2020: 132.)
124. Philippines: 10 495 (1980: 84.; 2000: 118.; 2020: 122.)
125. Guatemala: 10 076 (1980: 69.; 2000: 105.; 2020: 124.)
126. Bolivia: 9 936 (1980: 78.; 2000: 117.; 2020: 123.)
127. Morocco: 9 900 (1980: 90.; 2000: 116.; 2020: 127.)
128. Uzbekistan: 9 634 (1995: 130.; 2000: 134.; 2020: 126.)
129. Cape Verde: 9 263 (1980: 115.; 2000: 120.; 2020: 130.)
130. Laos: 9 207 (1980: 121.; 2000: 146.; 2020: 125.)
131. India: 8 398 (1980: 122.; 2000: 145.; 2020: 129.)
132. Bangladesh: 7 971 (1980: 126.; 2000: 160.; 2020: 142.)
133. Venezuela: 7 302 (1980: 32.; 2000: 58.; 2020: 145.)
134. Nicaragua: 7 229 (1995: 119.; 2000: 125.; 2020: 138.)
135. Mauritania: 7 113 (1990: 107.; 2000: 138.; 2020: 133.)
136. Timor-Leste: 7 064 (2000: 150.; 2010: 117.; 2020: 163.)
137. Angola: 6 944 (1980: 96.; 2000: 123.; 2020: 128.)
138. Honduras: 6 832 (1980: 92.; 2000: 130.; 2020: 139.)
139. Ghana: 6 752 (1980: 100.; 2000: 135.; 2020: 137.)
140. Pakistan: 6 695 (1980: 112.; 2000: 128.; 2020: 146.)
141. Tonga: 6 686 (1980: 118.; 2000: 119.; 2020: 131.)
142. Djibouti: 6 502 (2020: 135.)
143. Ivory Coast: 6 486 (1980: 83.; 2000: 133.; 2020: 141.)
144. West Bank and Gaza: 6 364 (2020: 140.)
145. Kenya: 6 151 (1980: 106.; 2000: 151.; 2020: 147.)
146. Kyrgyzstan: 6 127 (1995: 147.; 2000: 154.; 2020: 148.)
147. Nigeria: 5 909 (1990: 105.; 2000: 137.; 2020: 144.)
148. Samoa: 5 883 (2000: 121.; 2010: 134.; 2020: 136.)
149. Cambodia: 5 613 (1990: 145.; 2000: 168.; 2020: 150.)
150. Marshall Islands: 5 497 (2000: 143.; 2010: 148.; 2020: 156.)
151. Tuvalu: 5 376 (2005: 147.; 2010: 152.; 2020: 149.)
152. Congo, Rep. (Brazzaville): 5 276 (1980: 82.; 2000: 111.; 2020: 152.)
153. Tajikistan: 4 943 (1995: 162.; 2000: 173.; 2020: 158.)
154. Myanmar: 4 847 (2000: 169.; 2010: 146.; 2020: 143.)
155. Nepal: 4 787 (1980: 133.; 2000: 163.; 2020: 154.)
156. Cameroon: 4 431 (1980: 98.; 2000: 144.; 2020: 157.)
157. Sudan: 4 366 (1980: 101.; 2000: 127.; 2020: 153.)
158. Senegal: 4 117 (1980: 105.; 2000: 148.; 2020: 159.)
159. São Tomé and Príncipe: 4 067 (1980: 95.; 2000: 156.; 2020: 151.)
160. Benin: 4 048 (1980: 107.; 2000: 153.; 2020: 160.)
161. Zambia: 3 894 (1980: 94.; 2000: 155.; 2020: 162.)
162. Micronesia: 3 693 (1995: 126.; 2000: 140.; 2020: 161.)
163. Ethiopia: 3 435 (1980: 138.; 2000: 183.; 2020: 167.)
164. Tanzania: 3 394 (1980: 119.; 2000: 161.; 2020: 166.)
165. Comoros: 3 363 (1980: 108.; 2000: 152.; 2020: 164.)
166. Papua New Guinea: 3 252 (1980: 102.; 2000: 141.; 2020: 155.)
167. Haiti: 3 161 (1980: 103.; 2000: 159.; 2020: 165.)
168. Lesotho: 3 092 (1980: 125.; 2000: 157.; 2020: 170.)
169. Uganda: 3 062 (1980: 132.; 2000: 172.; 2020: 171.)
170. Guinea: 3 025 (1990: 136.; 2000: 166.; 2020: 169.)
171. Guinea-Bissau: 2 911 (1980: 120.; 2000: 167.; 2020: 174.)
172. Rwanda: 2 904 (1980: 128.; 2000: 178.; 2020: 178.)
173. Vanuatu: 2 890 (1980: 109.; 2000: 149.; 2020: 168.)
174. Gambia: 2 670 (1980: 99.; 2000: 147.; 2020: 177.)
175. Zimbabwe: 2 603 (2000: 132.; 2010: 169.; 2020: 179.)
176. Togo: 2 594 (1980: 116.; 2000: 171.; 2020: 180.)
177. Burkina Faso 2 549 (1980: 136.; 2000: 175.; 2020: 176.)
178. Mali: 2 514 (1980: 123.; 2000: 164.; 2020: 173.)
179. Solomon Islands: 2 325 (1980: 114.; 2000: 162.; 2020: 175.)
180. Kiribati: 2 271 (1980: 110.; 2000: 158.; 2020: 181.)
181. Yemen: 2 035 (1990: 102.; 2000: 122.; 2020: 182.)
182. Sierra Leone: 2 009 (1980: 113.; 2000: 180.; 2020: 184.)
183. Somalia: 1 928 (2020: 193.)
184. Madagascar: 1 817 (1980: 111.; 2000: 165.; 2020: 187.)
185. Chad: 1 724 (1980: 131.; 2000: 174.; 2020: 185.)
186. Liberia: 1 690 (2000: 170.; 2010: 183.; 2020: 186.)
187. Malawi: 1 628 (1980: 134.; 2000: 179.; 2020: 188.)
188. Niger: 1 518 (1980: 124.; 2000: 181.; 2020: 190.)
189. Mozambique: 1 469 (1980: 140.; 2000: 185.; 2020: 189.)
190. Congo DR (Kinshasa): 1 409 (1980: 117.; 2000: 184.; 2020: 191.)
191. Central African Republic: 1 081 (1980: 129.; 2000: 177.; 2020: 192.)
192. Burundi: 856 (1980: 137.; 2000: 182.; 2020: 195.)
193. South Sudan: 456 (2015: 172.; 2018: 183.; 2020: 194.)
 
No data: Afghanistan, Cuba, Eritrea, North Korea, Syria
 
 

Comparison of GDP per capita (United Kingdom)

GDP per capita, current prices, purchasing power parity (ppp), international dollars per capita. The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
UK vs. Australia (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 19% less AUS (21.) – 8 853 vs. 10 514 / - 1 661
1990 – UK (28.): 8% less AUS (26.) – 17 509 vs. 18 889 / - 1 380
2000 – UK (29.): 9% less AUS (22.) – 26 682 vs. 29 020 / - 2 338
2010 – UK (29.): 15% less AUS (20.) – 36 170 vs. 41 729 / - 5 559
2020 – UK (29.): 17% less AUS (21.) – 44 154 vs. 51 781 / - 7 627
2022 – UK (29.): 13% less AUS (22.) – 54 824 vs. 62 026 / - 7 202
 
UK vs. Brazil (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 81% more BR (47.) – 8 853 vs. 4 900 / 3 953
1990 – UK (28.): 152% more BR (56.) – 17 509 vs. 6 961 / 10 548
2000 – UK (29.): 192% more BR (67.) – 26 682 vs. 9 127 / 17 555
2010 – UK (29.): 152% more BR (77.) – 36 170 vs. 14 379 / 21 791
2020 – UK (29.): 197% more BR (85.) – 44 154 vs. 14 890 / 29 263
2022 – UK (29.): 190% more BR (83.) – 54 824 vs. 18 897 / 35 928
 
UK vs. India (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 1484% more IND (122.) – 8 853 vs. 559 / 8 294
1990 – UK (28.): 1398% more IND (124.) – 17 509 vs. 1 169 / 16 340
2000 – UK (29.): 1217% more IND (145.) – 26 682 vs. 2 026 / 24 656
2010 – UK (29.): 718% more IND (136.) – 36 170 vs. 4 424 / 31 747
2020 – UK (29.): 578% more IND (129.) – 44 154 vs. 6 510 / 37 644
2022 – UK (29.): 553% more IND (131.) – 54 824 vs. 8 398 / 46 427
 
UK vs. Indonesia (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 606% more RI (97.) – 8 853 vs. 1 254 / 7 598
1990 – UK (28.): 505% more RI (93.) – 17 509 vs. 2 892 / 14 617
2000 – UK (29.): 472% more RI (106.) – 26 682 vs. 4 665 / 22 017
2010 – UK (29.): 329% more RI (107.) – 36 170 vs. 8 431 / 27 739
2020 – UK (29.): 261% more RI (103.) – 44 154 vs. 12 220 / 31 934
2022 – UK (29.): 273% more RI (102.) – 54 824 vs. 14 687 / 40 137
 
UK vs. Libya (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 296% less LAR (4.) – 8 853 vs. 35 081 / - 26 228
1990 – UK (28.): 37% less LAR (10.) – 17 509 vs. 23 920 / - 6 411
2000 – UK (29.): 8% more LAR (31.) – 26 682 vs. 24 691 / 1 991
2010 – UK (29.): 16% more LAR (38.) – 36 170 vs. 31 087 / 5 084
2020 – UK (29.): 649% more LAR (134.) – 44 154 vs. 5 892 / 38 262
2022 – UK (29.): 160% more LAR (78.) – 54 824 vs. 21 104 / 33 721
 
UK vs. Saudi Arabia (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 338% less KSA (3.) – 8 853 vs. 38 781 / - 29 929
1990 – UK (28.): 69% less KSA (6.) – 17 509 vs. 29 619 / - 12 110
2000 – UK (29.): 30% less KSA (11.) – 26 682 vs. 34 761 / - 8 079
2010 – UK (29.): 22% less KSA (15.) – 36 170 vs. 44 269 / - 8 099
2020 – UK (29.): 5% less KSA (26.) – 44 154 vs. 46 489 / - 2 335
2022 – UK (29.): 22% less KSA (17.) – 54 824 vs. 66 836 / - 12 012
 
UK vs. South Africa (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 91% more ZA (51.) – 8 853 vs. 4 645 / 4 208
1990 – UK (28.): 173% more ZA (63.) – 17 509 vs. 6 424 / 11 085
2000 – UK (29.): 245% more ZA (80.) – 26 682 vs. 7 731 / 18 951
2010 – UK (29.): 209% more ZA (88.) – 36 170 vs. 11 703 / 24 468
2020 – UK (29.): 232% more ZA (95.) – 44 154 vs. 13 289 / 30 865
2022 – UK (29.): 249% more ZA (98.) – 54 824 vs. 15 728 / 39 096
 
UK vs. South Korea (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 295% more ROK (73.) – 8 853 vs. 2 240 / 6 612
1990 – UK (28.): 127% more ROK (50.) – 17 509 vs. 7 720 / 9 788
2000 – UK (29.): 59% more ROK (43.) – 26 682 vs. 16 806 / 9 876
2010 – UK (29.): 17% more ROK (40.) – 36 170 vs. 30 985 / 5 185
2020 – UK (29.): 1% less ROK (28.) – 44 154 vs. 44 750 / - 596
2022 – UK (29.): 2% more ROK (30.) – 54 824 vs. 53 845 / 979
 
UK vs. Spain (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 12% more E (31.) – 8 853 vs. 7 907 / 945
1990 – UK (28.): 14% more E (30.) – 17 509 vs. 15 355 / 2 154
2000 – UK (29.): 10% more E (34.) – 26 682 vs. 24 148 / 2 534
2010 – UK (29.): 12% more E (36.) – 36 170 vs. 32 244 / 3 926
2020 – UK (29.): 15% more E (40.) – 44 154 vs. 38 443 / 5 711
2022 – UK (29.): 15% more E (40.) – 54 824 vs. 47 711 / 7 114
 
UK vs. Türkiye (GDP per capita [dollars])
1980 – UK (28.): 157% more TR (60.) – 8 853 vs. 3 443 / 5 410
1990 – UK (28.): 150% more TR (55.) – 17 509 vs. 7 009 / 10 499
2000 – UK (29.): 153% more TR (61.) – 26 682 vs. 10 550 / 16 132
2010 – UK (29.): 114% more TR (64.) – 36 170 vs. 16 896 / 19 274
2020 – UK (29.): 45% more TR (51.) – 44 154 vs. 30 449 / 13 705
2022 – UK (29.): 39% more TR (52.) – 54 824 vs. 39 314 / 15 510
 
 

Comparison of GDP per capita (USA)

GDP per capita, current prices, purchasing power parity (ppp), international dollars per capita. The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
USA vs. UK (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 42% more UK (28.) – 12 553 vs. 8 853 / 3 700
1990 – USA (11.): 36% more UK (28.) – 23 848 vs. 17 509 / 6 339
2000 – USA (10.): 36% more UK (29.) – 36 318 vs. 26 682 / 9 636
2010 – USA (11.): 34% more UK (29.) – 48 403 vs. 36 170 / 12 232
2020 – USA (8.): 43% more UK (29.) – 63 358 vs. 44 154 / 19 205
2022 – USA (9.): 39% more UK (29.) – 76 343 vs. 54 824 / 21 519
 
USA vs. Canada (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 7% more CDN (12.) – 12 553 vs. 11 786 / 767
1990 – USA (11.): 17% more CDN (18.) – 23 848 vs. 20 394 / 3 454
2000 – USA (10.): 22% more CDN (18.) – 36 318 vs. 29 884 / 6 433
2010 – USA (11.): 21% more CDN (24.) – 48 403 vs. 39 926 / 8 476
2020 – USA (8.): 30% more CDN (25.) – 63 358 vs. 48 759 / 14 599
2022 – USA (9.): 31% more CDN (26.) – 76 343 vs. 58 316 / 18 028
 
USA vs. Austria (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 12% more A (16.) – 12 553 vs. 11 258 / 1 295
1990 – USA (11.): 17% more A (17.) – 23 848 vs. 20 450 / 3 398
2000 – USA (10.): 17% more A (17.) – 36 318 vs. 30 961 / 5 357
2010 – USA (11.): 14% more A (18.) – 48 403 vs. 42 531 / 5 872
2020 – USA (8.): 14% more A (16.) – 63 358 vs. 55 453 / 7 905
2022 – USA (9.): 14% more A (16.) – 76 343 vs. 66 889 / 9 454
 
USA vs. China (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 3955% more C (139.) – 12 553 vs. 310 / 12 243
1990 – USA (11.): 2338% more C (132.) – 23 848 vs. 978 / 22 870
2000 – USA (10.): 1146% more C (124.) – 36 318 vs. 2 916 / 33 402
2010 – USA (11.): 423% more C (104.) – 48 403 vs. 9 250 / 39 153
2020 – USA (8.): 270% more C (78.) – 63 358 vs. 17 104 / 46 254
2022 – USA (9.): 257% more C (76.) – 76 343 vs. 21 404 / 54 939
 
USA vs. Czechia (GDP per capita [dollars])
1995 – USA (12.): 106% more CZ (42.) – 28 671 vs. 13 938 / 14 734
2000 – USA (10.): 118% more CZ (44.) – 36 318 vs. 16 674 / 19 644
2010 – USA (11.): 76% more CZ (46.) – 48 403 vs. 27 552 / 20 850
2020 – USA (8.): 55% more CZ (36.) – 63 358 vs. 40 793 / 22 566
2022 – USA (9.): 59% more CZ (39.) – 76 343 vs. 47 955 / 28 388
 
USA vs. France (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 17% more F (20.) – 12 553 vs. 10 728 / 1 825
1990 – USA (11.): 22% more F (24.) – 23 848 vs. 19 605 / 4 243
2000 – USA (10.): 28% more F (24.) – 36 318 vs. 28 470 / 7 847
2010 – USA (11.): 30% more F (28.) – 48 403 vs. 37 217 / 11 185
2020 – USA (8.): 37% more F (27.) – 63 358 vs. 46 325 / 17 033
2022 – USA (9.): 36% more F (27.) – 76 343 vs. 56 305 / 20 038
 
USA vs. Germany (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 11% more D (15.) – 12 553 vs. 11 287 / 1 265
1990 – USA (11.): 15% more D (16.) – 23 848 vs. 20 772 / 3 076
2000 – USA (10.): 22% more D (19.) – 36 318 vs. 29 861 / 6 457
2010 – USA (11.): 19% more D (21.) – 48 403 vs. 40 620 / 7 783
2020 – USA (8.): 16% more D (18.) – 63 358 vs. 54 551 / 8 807
2022 – USA (9.): 19% more D (20.) – 76 343 vs. 64 086 / 12 257
 
USA vs. Hungary (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 97% more H (39.) – 12 553 vs. 6 376 / 6 177
1990 – USA (11.): 115% more H (42.) – 23 848 vs. 11 101 / 12 746
2000 – USA (10.): 153% more H (49.) – 36 318 vs. 14 348 / 21 969
2010 – USA (11.): 120% more H (51.) – 48 403 vs. 22 026 / 26 376
2020 – USA (8.): 92% more H (46.) – 63 358 vs. 33 045 / 30 314
2022 – USA (9.): 81% more H (46.) – 76 343 vs. 42 121 / 34 222
 
USA vs. Italy (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 17% more IT (19.) – 12 553 vs. 10 744 / 1 809
1990 – USA (11.): 19% more IT (19.) – 23 848 vs. 20 054 / 3 794
2000 – USA (10.): 26% more IT (23.) – 36 318 vs. 28 714 / 7 603
2010 – USA (11.): 39% more IT (32.) – 48 403 vs. 34 759 / 13 644
2020 – USA (8.): 54% more IT (35.) – 63 358 vs. 41 268 / 22 090
2022 – USA (9.): 47% more IT (33.) – 76 343 vs. 51 827 / 24 517
 
USA vs. Mexico (GDP per capita [dollars])
1980 – USA (10.): 115% more MEX (46.) – 12 553 vs. 5 836 / 6 717
1990 – USA (11.): 183% more MEX (48.) – 23 848 vs. 8 430 / 15 418
2000 – USA (10.): 189% more MEX (52.) – 36 318 vs. 12 581 / 23 736
2010 – USA (11.): 206% more MEX (72.) – 48 403 vs. 15 807 / 32 595
2020 – USA (8.): 232% more MEX (73.) – 63 358 vs. 19 089 / 44 269
2022 – USA (9.): 224% more MEX (74.) – 76 343 vs. 23 548 / 52 795
 
USA vs. Russia (GDP per capita [dollars])
1990 – USA (11.): 78% more RUS (36.) – 23 848 vs. 13 407 / 10 441
2000 – USA (10.): 224% more RUS (60.) – 36 318 vs. 11 202 / 25 116
2010 – USA (11.): 114% more RUS (49.) – 48 403 vs. 22 634 / 25 769
2020 – USA (8.): 126% more RUS (54.) – 63 358 vs. 28 053 / 35 306
2022 – USA (9.): 130% more RUS (60.) – 76 343 vs. 33 253 / 43 091
 
USA vs. Slovakia (GDP per capita [dollars])
1995 – USA (12.): 196% more SK (54.) – 28 671 vs. 9 687 / 18 985
2000 – USA (10.): 194% more SK (54.) – 36 318 vs. 12 345 / 23 973
2010 – USA (11.): 97% more SK (48.) – 48 403 vs. 24 549 / 23 853
2020 – USA (8.): 93% more SK (47.) – 63 358 vs. 32 866 / 30 492
2022 – USA (9.): 90% more SK (49.) – 76 343 vs. 40 211 / 36 132
 

 

Source: International Monetary Fund (IMF)
IMF DataMapper GDP per capita, current prices – purchasing power parity; international dollars per capita.
The years 1980 to 2018: data from the IMF (WEO) table from October 19, 2019. Then: current tables from the end of each year for the prevoius year (example: the statistics for the year 2019 are from October 2020). The last data is from November 5, 2023.
1980 - 2018 (19 Oct 2019), 2019 (27 Oct 2020), 2020 (23 Oct 2021), 2021 (30 Oct 2022), 2022 (5 Nov 2023).
https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

 

GDP per capita

 

#GDP
#Society #Development #Statistics #KT