Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 2. 2020

PIL pro capite (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: qui
Submenu IT: qui
 
 

PIL pro capite (2)

 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI)

KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 10/11/2023

 

PIL pro capite - 2022

PIL pro capite, prezzi correnti, parita di potere d'acquisto (ppp), dollari pro capite internazionali
 

Classifica. Paese: PIL (il rango in anni precedenti)

1. Lussemburgo: 141 333 (1980: 8.; 2000: 4.; 2020: 1.)
2. Irlanda: 132 359 (1980: 34.; 2000: 16.; 2020: 4.)
3. Singapore: 127 563 (1980: 26.; 2000: 7.; 2020: 2.)
4. Qatar: 109 160 (1980: 2.; 2000: 1.; 2020: 3.)
5. Svizzera: 86 262 (1980: 7.; 2000: 8.; 2020: 5.)
6. Emirati Arabi Uniti: 84 657 (1980: 1.; 2000: 2.; 2020: 6.)
7. San Marino: 79 633 (2010: 6.; 2015: 13.; 2020: 10.)
8. Norvegia: 78 014 (1980: 9.; 2000: 6.; 2020: 7.)
9. USA: 76 343 (1980: 10.; 2000: 10.; 2020: 8.)
10. Danimarca: 71 332 (1980: 14.; 2000: 15.; 2020: 12.)
11. Paesi Bassi: 70 728 (1980: 13.; 2000: 12.; 2020: 13.)
12. Brunei: 70 576 (1985: 3.; 2000: 3.; 2020: 9.)
13. Taiwan: 69 290 (1980: 59.; 2000: 36.; 2020: 15.)
14. Hong Kong (Cina): 67 880 (1980: 37.; 2000: 28.; 2020: 11.)
15. Islanda: 67 176 (1980: 17.; 2000: 16.; 2020: 14.)
16. Austria: 66 889 (1980: 16.; 2000: 17.; 2020: 16.)
17. Arabia Saudita: 66 836 (1980: 3.; 2000: 11.; 2020: 26.)
18. Andorra: 66 155 (2020: 20.)
19. Svezia: 66 091 (1980: 22.; 2000: 21.; 2020: 19.)
20. Germania: 64 086 (1980: 15.; 2000: 19.; 2020: 18.)
21. Belgio: 63 268 (1980: 18.; 2000: 20.; 2020: 22.)
22. Australia: 62 026 (1980: 21.; 2000: 22.; 2020: 21.)
23. Malta: 59 408 (1980: 42.; 2000: 40.; 2020: 30.)
24. Finlandia 58 445 (1980: 23.; 2000: 26.; 2020: 24.)
25. Bahrain: 58 426 (1980: 6.; 2000: 9.; 2020: 23.)
26. Canada: 58 316 (1980: 12.; 2000: 18.; 2020: 25.)
27. Francia: 56 305 (1980: 20.; 2000: 24.; 2020: 27.)
28. Macao (Cina): 55 209 (2010: 2.; 2015: 3.; 2020: 17.)
29. UK (Gran Bretagna): 54 824 (1980: 28.; 2000: 29.; 2020: 29.)
30. Corea del Sud: 53 845 (1980: 73.; 2000: 43.; 2020: 28.)
31. Israele: 51 990 (1980: 35.; 2000: 37.; 2020: 34.)
32. Nuova Zelanda: 51 962 (1980: 29.; 2000: 35.; 2020: 32.)
33. Italia: 51 827 (1980: 19.; 2000: 23.; 2020: 35.)
34. Cipro: 51 774 (1980: 41.; 2000: 33.; 2020: 37.)
35. Kuwait: 51 238 (1980: 5.; 2000: 5.; 2020: 31.)
36. Giappone: 49 090 (1980: 27.; 2000: 27.; 2020: 33.)
37. Slovenia: 48 757 (1995: 43.; 2000: 41.; 2020: 38.)
38. Aruba: 48 341 (1995: 11.; 2000: 13.; 2020: 52.)
39. Cechia: 47 955 (1995: 42.; 2000: 44.; 2020: 36.)
40. Spagna: 47 711 (1980: 31.; 2000: 34.; 2020: 40.)
41. Lituania: 47 107 (1995: 70.; 2000: 66.; 2020: 39.)
42. Estonia: 44 630 (1995: 65.; 2000: 55.; 2020: 41.)
43. Polonia: 43 624 (1980: 49.; 2000: 57.; 2020: 43.)
44. Guyana: 42 699 (1980: 88.; 2000: 115.; 2020: 69.)
45. Portogallo: 42 692 (1980: 43.; 2000: 38.; 2020: 44.)
46. Ungheria: 42 121 (1980: 39.; 2000: 49.; 2020: 46.)
47. Bahamas: 42 023 (1980: 11.; 2000: 30.; 2020: 45.)
48. Puerto Rico: 40 285 (1980: 33.; 2000: 32.; 2020: 42.)
49. Slovacchia: 40 211 (1995: 54.; 2000: 54.; 2020: 47.)
50. Croazia: 40 128 (1995: 55.; 2000: 53.; 2020: 55.)
51. Panama: 39 397 (1980: 56.; 2000: 71.; 2020: 57.)
52. Turchia: 39 314 (1980: 60.; 2000: 61.; 2020: 51.)
53. Lettonia: 39 167 (1995: 82.; 2000: 69.; 2020: 48.)
54. Seychelles: 39 079 (1980: 52.; 2000: 48.; 2020: 59.)
55. Romania: 38 703 (1980: 48.; 2000: 77.; 2020: 50.)
56. Oman: 38 699 (1980: 30.; 2000: 14.; 2020: 49.)
57. Grecia: 37 526 (1980: 24.; 2000: 39.; 2020: 53.)
58. Malaysia: 34 834 (1980: 63.; 2000: 50.; 2020: 56.)
59. Maldive: 33 663 (1980: 91.; 2000: 85.; 2020: 70.)
60. Russia: 33 253 (1990: 36.; 2000: 60.; 2020: 54.)
61. Bulgaria: 31 857 (1980: 53.; 2000: 82.; 2020: 62.)
62. Kazakistan: 30 523 (1995: 81.; 2000: 78.; 2020: 58.)
63. Chile: 29 221 (1980: 61.; 2000: 59.; 2020: 63.)
64. Trinidad e Tobago: 29 050 (1980: 36.; 2000: 46.; 2020: 60.)
65. Uruguay: 27 770 (1980: 54.; 2000: 65.; 2020: 64.)
66. Saint Kitts e Nevis: 27 767 (1980: 64.; 2000: 42.; 2020: 61.)
67. Mauritius: 26 934 (1980: 81.; 2000: 68.; 2020: 66.)
68. Argentina: 26 484 (1980: 40.; 2000: 56.; 2020: 65.)
69. Montenegro: 25 862 (2000: 75.; 2010: 79.; 2020: 71.)
70. Costa Rica: 25 000 (1980: 57.; 2000: 74.; 2020: 67.)
71. Serbia: 24 564 (2000: 93.; 2010: 83.; 2020: 72.)
72. Repubblica Dominicana: 24 117 (1980: 71.; 2000: 87.; 2020: 74.)
73. Antigua e Barbuda: 23 575 (1980: 55.; 2000: 45.; 2020: 75.)
74. Messico: 23 548 (1980: 46.; 2000: 52.; 2020: 73.)
75. Bielorussia: 22 679 (1990: 66.; 2000: 95.; 2020: 68.)
76. Cina: 21 404 (1980: 139.; 2000: 124.; 2020: 78.)
77. Tailandia: 21 154 (1980: 89.; 2000: 83.; 2020: 76.)
78. Libia: 21 104 (1980: 4.; 2000: 31.; 2020: 134.)
79. Georgia: 20 243 (1995: 137.; 2000: 126.; 2020: 86.)
80. Macedonia del Nord: 20 129 (1995: 83.; 2000: 84.; 2020: 79.)
81. Guinea Equatoriale: 19 465 (1980: 135.; 2000: 64.; 2020: 77.)
82. Turkmenistan: 19 028 (1995: 124.; 2000: 131.; 2020: 90.)
83. Brasile: 18 897 (1980: 47.; 2000: 67.; 2020: 85.)
84. Iran: 18 865 (1980: 38.; 2000: 62.; 2020: 94.)
85. Grenada: 18 843 (1980: 77.; 2000: 81.; 2020: 83.)
86. Colombia: 18 720 (1980: 68.; 2000: 88.; 2020: 89.)
87. Bosnia Erzegovina: 18 518 (2000: 101.; 2010: 101.; 2020: 84.)
88. Botswana: 18 323 (1980: 86.; 2000: 76.; 2020: 82.)
89. Gabon: 18 206 (1980: 25.; 2000: 47.; 2020: 81.)
90. Albania: 18 164 (1980: 79.; 2000: 110.; 2020: 91.)
91. Santa Lucia: 17 840 (1980: 74.; 2000: 70.; 2020: 99.)
92. Azerbaijan: 17 800 (1995: 113.; 2000: 113.; 2020: 88.)
93. Armenia: 17 795 (1995: 139.; 2000: 136.; 2020: 92.)
94. Suriname: 17 498 (1990: 59.; 2000: 79.; 2020: 80.)
95. Barbados: 17 339 (1980: 44.; 2000: 51.; 2020: 93.)
96. Saint Vincent e Grenadine 16 216 (1980: 87.; 2000: 92.; 2020: 102.)
97. Egitto: 16 174 (1980: 72.; 2000: 86.; 2020: 101.)
98. Sudafrica: 15 728 (1980: 51.; 2000: 80.; 2020: 95.)
99. Moldova: 15 710 (1995: 118.; 2000: 139.; 2020: 98.)
100. Perù 15 310 (1980: 66.; 2000: 102.; 2020: 107.)
101. Fiji: 14 950 (1980: 70.; 2000: 96.; 2020: 105.)
102. Indonesia: 14 687 (1980: 97.; 2000: 106.; 2020: 103.)
103. Kosovo: 14 658 (2000: 104.; 2010: 112.; 2020: 110.)
104. Paraguay: 14 535 (1980: 62.; 2000: 91.; 2020: 100.)
105. Palau: 14 515 (2000: 72.; 2010: 91.; 2020: 87.)
106. Sri Lanka: 14 267 (1980: 104.; 2000: 108.; 2020: 96.)
107. Mongolia: 13 996 (1990: 87.; 2000: 114.; 2020: 108.)
108. Dominica: 13 293 (1985: 80.; 2000: 90.; 2020: 106.)
109. Vietnam: 13 284 (1980: 130.; 2000: 142.; 2020: 113.)
110. Bhutan: 13 219 (1980: 127.; 2000: 129.; 2020: 104.)
111. Algeria: 12 900 (1980: 50.; 2000: 73.; 2020: 111.)
112. Ucraina: 12 886 (1995: 103.; 2000: 112.; 2020: 97.)
113. Ecuador: 12 818 (1980: 65.; 2000: 98.; 2020: 112.)
114. Tunisia: 12 723 (1980: 75.; 2000: 94.; 2020: 115.)
115. Giamaica: 12 302 (1980: 67.; 2000: 89.; 2020: 116.)
116. Giordania: 12 055 (1980: 58.; 2000: 97.; 2020: 114.)
117. Iraq: 11 948 (2005: 83.; 2010: 86.; 2020: 117.)
118. Libano: 11 794 (1980: 45.; 2000: 63.; 2020: 109.)
119. eSwatini: 11 217 (1980: 85.; 2000: 103.; 2020: 120.)
120. El Salvador: 11 097 (1980: 76.; 2000: 107.; 2020: 121.)
121. Namibia: 11 080 (1990: 81.; 2000: 100.; 2020: 119.)
122. Nauru: 10 930 (2005: 132.; 2010: 132.; 2020: 118.)
123. Belize: 10 564 (1980: 93.; 2000: 99.; 2020: 132.)
124. Filippine: 10 495 (1980: 84.; 2000: 118.; 2020: 122.)
125. Guatemala: 10 076 (1980: 69.; 2000: 105.; 2020: 124.)
126. Bolivia: 9 936 (1980: 78.; 2000: 117.; 2020: 123.)
127. Marocco: 9 900 (1980: 90.; 2000: 116.; 2020: 127.)
128. Uzbekistan: 9 634 (1995: 130.; 2000: 134.; 2020: 126.)
129. Capo Verde: 9 263 (1980: 115.; 2000: 120.; 2020: 130.)
130. Laos: 9 207 (1980: 121.; 2000: 146.; 2020: 125.)
131. India: 8 398 (1980: 122.; 2000: 145.; 2020: 129.)
132. Bangladesh: 7 971 (1980: 126.; 2000: 160.; 2020: 142.)
133. Venezuela: 7 302 (1980: 32.; 2000: 58.; 2020: 145.)
134. Nicaragua: 7 229 (1995: 119.; 2000: 125.; 2020: 138.)
135. Mauritania: 7 113 (1990: 107.; 2000: 138.; 2020: 133.)
136. Timor Est: 7 064 (2000: 150.; 2010: 117.; 2020: 163.)
137. Angola: 6 944 (1980: 96.; 2000: 123.; 2020: 128.)
138. Honduras: 6 832 (1980: 92.; 2000: 130.; 2020: 139.)
139. Ghana: 6 752 (1980: 100.; 2000: 135.; 2020: 137.)
140. Pakistan: 6 695 (1980: 112.; 2000: 128.; 2020: 146.)
141. Tonga: 6 686 (1980: 118.; 2000: 119.; 2020: 131.)
142. Gibuti: 6 502 (2020: 135.)
143. Costa d'Avorio: 6 486 (1980: 83.; 2000: 133.; 2020: 141.)
144. Cisgiordania: 6 364 (2020: 140.)
145. Kenya: 6 151 (1980: 106.; 2000: 151.; 2020: 147.)
146. Kirghizistan: 6 127 (1995: 147.; 2000: 154.; 2020: 148.)
147. Nigeria: 5 909 (1990: 105.; 2000: 137.; 2020: 144.)
148. Samoa: 5 883 (2000: 121.; 2010: 134.; 2020: 136.)
149. Cambogia: 5 613 (1990: 145.; 2000: 168.; 2020: 150.)
150. Isole Marshall: 5 497 (2000: 143.; 2010: 148.; 2020: 156.)
151. Tuvalu: 5 376 (2005: 147.; 2010: 152.; 2020: 149.)
152. Congo, Rep. (Brazzaville): 5 276 (1980: 82.; 2000: 111.; 2020: 152.)
153. Tajikistan: 4 943 (1995: 162.; 2000: 173.; 2020: 158.)
154. Myanmar: 4 847 (2000: 169.; 2010: 146.; 2020: 143.)
155. Nepal: 4 787 (1980: 133.; 2000: 163.; 2020: 154.)
156. Camerun: 4 431 (1980: 98.; 2000: 144.; 2020: 157.)
157. Sudan: 4 366 (1980: 101.; 2000: 127.; 2020: 153.)
158. Senegal: 4 117 (1980: 105.; 2000: 148.; 2020: 159.)
159. São Tomé e Príncipe: 4 067 (1980: 95.; 2000: 156.; 2020: 151.)
160. Benin: 4 048 (1980: 107.; 2000: 153.; 2020: 160.)
161. Zambia: 3 894 (1980: 94.; 2000: 155.; 2020: 162.)
162. Micronesia: 3 693 (1995: 126.; 2000: 140.; 2020: 161.)
163. Etiopia: 3 435 (1980: 138.; 2000: 183.; 2020: 167.)
164. Tanzania: 3 394 (1980: 119.; 2000: 161.; 2020: 166.)
165. Comoros: 3 363 (1980: 108.; 2000: 152.; 2020: 164.)
166. Papua Nuova Guinea: 3 252 (1980: 102.; 2000: 141.; 2020: 155.)
167. Haiti: 3 161 (1980: 103.; 2000: 159.; 2020: 165.)
168. Lesotho: 3 092 (1980: 125.; 2000: 157.; 2020: 170.)
169. Uganda: 3 062 (1980: 132.; 2000: 172.; 2020: 171.)
170. Guinea: 3 025 (1990: 136.; 2000: 166.; 2020: 169.)
171. Guinea-Bissau: 2 911 (1980: 120.; 2000: 167.; 2020: 174.)
172. Rwanda: 2 904 (1980: 128.; 2000: 178.; 2020: 178.)
173. Vanuatu: 2 890 (1980: 109.; 2000: 149.; 2020: 168.)
174. Gambia: 2 670 (1980: 99.; 2000: 147.; 2020: 177.)
175. Zimbabwe: 2 603 (2000: 132.; 2010: 169.; 2020: 179.)
176. Togo: 2 594 (1980: 116.; 2000: 171.; 2020: 180.)
177. Burkina Faso 2 549 (1980: 136.; 2000: 175.; 2020: 176.)
178. Mali: 2 514 (1980: 123.; 2000: 164.; 2020: 173.)
179. Isole Salomone: 2 325 (1980: 114.; 2000: 162.; 2020: 175.)
180. Kiribati: 2 271 (1980: 110.; 2000: 158.; 2020: 181.)
181. Yemen: 2 035 (1990: 102.; 2000: 122.; 2020: 182.)
182. Sierra Leone: 2 009 (1980: 113.; 2000: 180.; 2020: 184.)
183. Somalia: 1 928 (2020: 193.)
184. Madagascar: 1 817 (1980: 111.; 2000: 165.; 2020: 187.)
185. Chad: 1 724 (1980: 131.; 2000: 174.; 2020: 185.)
186. Liberia: 1 690 (2000: 170.; 2010: 183.; 2020: 186.)
187. Malawi: 1 628 (1980: 134.; 2000: 179.; 2020: 188.)
188. Niger: 1 518 (1980: 124.; 2000: 181.; 2020: 190.)
189. Mozambico: 1 469 (1980: 140.; 2000: 185.; 2020: 189.)
190. Congo DR (Kinshasa): 1 409 (1980: 117.; 2000: 184.; 2020: 191.)
191. Rep. Centrafricana: 1 081 (1980: 129.; 2000: 177.; 2020: 192.)
192. Burundi: 856 (1980: 137.; 2000: 182.; 2020: 195.)
193. Sudan del Sud: 456 (2015: 172.; 2018: 183.; 2020: 194.)
 
L'assenza di dati disponibili: Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Eritrea, Siria
 
 

Sviluppo del PIL pro capite (Italia)

PIL pro capite, prezzi correnti, parita di potere d'acquisto (ppp), dollari pro capite internazionali. Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
 
Italia vs. Arabia Saudita (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 261% meno KSA (3.) – 10 744 vs. 38 781 / - 28 038
1990 – IT (19.): 48% meno KSA (6.) – 20 054 vs. 29 619 / - 9 564
2000 – IT (23.): 21% meno KSA (11.) – 28 714 vs. 34 761 / - 6 046
2010 – IT (32.): 27% meno KSA (15.) – 34 759 vs. 44 269 / - 9 511
2020 – IT (35.): 13% meno KSA (26.) – 41 268 vs. 46 489 / - 5 221
2022 – IT (33.): 29% meno KSA (17.) – 51 827 vs. 66 836 / - 15 009
 
Italia vs. Australia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 2% più AUS (21.) – 10 744 vs. 10 514 / 230
1990 – IT (19.): 6% più AUS (26.) – 20 054 vs. 18 889 / 1 166
2000 – IT (23.): 1% meno AUS (22.) – 28 714 vs. 29 020 / - 306
2010 – IT (32.): 20% meno AUS (20.) – 34 759 vs. 41 729 / - 6 970
2020 – IT (35.): 25% meno AUS (21.) – 41 268 vs. 51 781 / - 10 512
2022 – IT (33.): 20% meno AUS (22.) – 51 827 vs. 62 026 / - 10 199
 
Italia vs. Brasile (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 119% più BR (47.) – 10 744 vs. 4 900 / 5 844
1990 – IT (19.): 188% più BR (56.) – 20 054 vs. 6 961 / 13 093
2000 – IT (23.): 215% più BR (67.) – 28 714 vs. 9 127 / 19 587
2010 – IT (32.): 142% più BR (77.) – 34 759 vs. 14 379 / 20 380
2020 – IT (35.): 177% più BR (85.) – 41 268 vs. 14 890 / 26 378
2022 – IT (33.): 174% più BR (83.) – 51 827 vs. 18 897 / 32 930
 
Italia vs. Corea del Sud (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 380% più ROK (73.) – 10 744 vs. 2 240 / 8 503
1990 – IT (19.): 160% più ROK (50.) – 20 054 vs. 7 720 / 12 334
2000 – IT (23.): 71% più ROK (43.) – 28 714 vs. 16 806 / 11 909
2010 – IT (32.): 12% più ROK (40.) – 34 759 vs. 30 985 / 3 774
2020 – IT (35.): 8% meno ROK (28.) – 41 268 vs. 44 750 / - 3 482
2022 – IT (33.): 4% meno ROK (30.) – 51 827 vs. 53 845 / - 2 018
 
Italia vs. India (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 1822% più IND (122.) – 10 744 vs. 559 / 10 185
1990 – IT (19.): 1615% più IND (124.) – 20 054 vs. 1 169 / 18 885
2000 – IT (23.): 1317% più IND (145.) – 28 714 vs. 2 026 / 26 688
2010 – IT (32.): 686% più IND (136.) – 34 759 vs. 4 424 / 30 335
2020 – IT (35.): 534% più IND (129.) – 41 268 vs. 6 510 / 34 758
2022 – IT (33.): 517% più IND (131.) – 51 827 vs. 8 398 / 43 429
 
Italia vs. Indonesia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 757% più RI (97.) – 10 744 vs. 1 254 / 9 490
1990 – IT (19.): 593% più RI (93.) – 20 054 vs. 2 892 / 17 162
2000 – IT (23.): 516% più RI (106.) – 28 714 vs. 4 665 / 24 049
2010 – IT (32.): 312% più RI (107.) – 34 759 vs. 8 431 / 26 328
2020 – IT (35.): 238% più RI (103.) – 41 268 vs. 12 220 / 29 048
2022 – IT (33.): 253% più RI (102.) – 51 827 vs. 14 687 / 37 140
 
Italia vs. Libia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 227% meno L (4.) – 10 744 vs. 35 081 / - 24 337
1990 – IT (19.): 19% meno L (10.) – 20 054 vs. 23 920 / - 3 866
2000 – IT (23.): 16% più L (31.) – 28 714 vs. 24 691 / 4 023
2010 – IT (32.): 12% più L (38.) – 34 759 vs. 31 087 / 3 672
2020 – IT (35.): 600% più L (134.) – 41 268 vs. 5 892 / 35 376
2022 – IT (33.): 146% più L (78.) – 51 827 vs. 21 104 / 30 723
 
Italia vs. Spagna (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 36% più E (31.) – 10 744 vs. 7 907 / 2 836
1990 – IT (19.): 31% più E (30.) – 20 054 vs. 15 355 / 4 699
2000 – IT (23.): 19% più E (34.) – 28 714 vs. 24 148 / 4 566
2010 – IT (32.): 8% più E (36.) – 34 759 vs. 32 244 / 2 515
2020 – IT (35.): 7% più E (40.) – 41 268 vs. 38 443 / 2 825
2022 – IT (33.): 9% più E (40.) – 51 827 vs. 47 711 / 4 116
 
Italia vs. Sudafrica (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 131% più ZA (51.) – 10 744 vs. 4 645 / 6 099
1990 – IT (19.): 212% più ZA (63.) – 20 054 vs. 6 424 / 13 630
2000 – IT (23.): 271% più ZA (80.) – 28 714 vs. 7 731 / 20 984
2010 – IT (32.): 197% più ZA (88.) – 34 759 vs. 11 703 / 23 056
2020 – IT (35.): 211% più ZA (95.) – 41 268 vs. 13 289 / 27 979
2022 – IT (33.): 230% più ZA (98.) – 51 827 vs. 15 728 / 36 098
 
Italia vs. Turchia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 212% più TR (60.) – 10 744 vs. 3 443 / 7 301
1990 – IT (19.): 186% più TR (55.) – 20 054 vs. 7 009 / 13 045
2000 – IT (23.): 172% più TR (61.) – 28 714 vs. 10 550 / 18 164
2010 – IT (32.): 106% più TR (64.) – 34 759 vs. 16 896 / 17 863
2020 – IT (35.): 36% più TR (51.) – 41 268 vs. 30 449 / 10 819
2022 – IT (33.): 32% più TR (52.) – 51 827 vs. 39 314 / 12 513
 
 

Sviluppo del PIL pro capite (Francia)

PIL pro capite, prezzi correnti, parita di potere d'acquisto (ppp), dollari pro capite internazionali. Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
 
Francia vs. Italia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 0% meno IT (19.) – 10 728 vs. 10 744 / - 15
1990 - F (24.): 2% meno IT (19.) – 19 605 vs. 20 054 / - 450
2000 - F (24.): 1% meno IT (23.) – 28 470 vs. 28 714 / - 244
2010 - F (28.): 7% più IT (32.) – 37 217 vs. 34 759 / 2 458
2020 - F (27.): 12% più IT (35.) – 46 325 vs. 41 268 / 5 057
2022 - F (27.): 9% più IT (33.) – 56 305 vs. 51 827 / 4 478
 
Francia vs. Austria (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 5% meno A (16.) – 10 728 vs. 11 258 / - 530
1990 - F (24.): 4% meno A (17.) – 19 605 vs. 20 450 / - 845
2000 - F (24.): 9% meno A (17.) – 28 470 vs. 30 961 / - 2 491
2010 - F (28.): 14% meno A (18.) – 37 217 vs. 42 531 / - 5 313
2020 - F (27.): 20% meno A (16.) – 46 325 vs. 55 453 / - 9 128
2022 - F (27.): 19% meno A (16.) – 56 305 vs. 66 889 / - 10 584
 
Francia vs. Canada (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 10% meno CDN (12.) – 10 728 vs. 11 786 / - 1 058
1990 - F (24.): 4% meno CDN (18.) – 19 605 vs. 20 394 / - 789
2000 - F (24.): 5% meno CDN (18.) – 28 470 vs. 29 884 / - 1 414
2010 - F (28.): 7% meno CDN (24.) – 37 217 vs. 39 926 / - 2 709
2020 - F (27.): 5% meno CDN (25.) – 46 325 vs. 48 759 / - 2 434
2022 - F (27.): 4% meno CDN (26.) – 56 305 vs. 58 316 / - 2 011
 
Francia vs. Cechia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1995 - F (23.): 66% più CZ (42.) – 23 114 vs. 13 938 / 9 176
2000 - F (24.): 71% più CZ (44.) – 28 470 vs. 16 674 / 11 796
2010 - F (28.): 35% più CZ (46.) – 37 217 vs. 27 552 / 9 665
2020 - F (27.): 14% più CZ (36.) – 46 325 vs. 40 793 / 5 533
2022 - F (27.): 17% più CZ (39.) – 56 305 vs. 47 955 / 8 350
 
Francia vs. Cina (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 3365% più C (139.) – 10 728 vs. 310 / 10 419
1990 - F (24.): 1904% più C (132.) – 19 605 vs. 978 / 18 626
2000 - F (24.): 876% più C (124.) – 28 470 vs. 2 916 / 25 554
2010 - F (28.): 302% più C (104.) – 37 217 vs. 9 250 / 27 968
2020 - F (27.): 171% più C (78.) – 46 325 vs. 17 104 / 29 221
2022 - F (27.): 163% più C (76.) – 56 305 vs. 21 404 / 34 901
 
Francia vs. Germania (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 5% meno D (15.) – 10 728 vs. 11 287 / - 559
1990 - F (24.): 6% meno D (16.) – 19 605 vs. 20 772 / - 1 167
2000 - F (24.): 5% meno D (19.) – 28 470 vs. 29 861 / - 1 391
2010 - F (28.): 9% meno D (21.) – 37 217 vs. 40 620 / - 3 402
2020 - F (27.): 18% meno D (18.) – 46 325 vs. 54 551 / - 8 226
2022 - F (27.): 14% meno D (20.) – 56 305 vs. 64 086 / - 7 781
 
Francia vs. Messico (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 84% più MEX (46.) – 10 728 vs. 5 836 / 4 892
1990 - F (24.): 133% più MEX (48.) – 19 605 vs. 8 430 / 11 174
2000 - F (24.): 126% più MEX (52.) – 28 470 vs. 12 581 / 15 889
2010 - F (28.): 135% più MEX (72.) – 37 217 vs. 15 807 / 21 410
2020 - F (27.): 143% più MEX (73.) – 46 325 vs. 19 089 / 27 236
2022 - F (27.): 139% più MEX (74.) – 56 305 vs. 23 548 / 32 757
 
Francia vs. Russia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1990 - F (24.): 46% più RUS (36.) – 19 605 vs. 13 407 / 6 197
2000 - F (24.): 154% più RUS (60.) – 28 470 vs. 11 202 / 17 269
2010 - F (28.): 64% più RUS (49.) – 37 217 vs. 22 634 / 14 584
2020 - F (27.): 65% più RUS (54.) – 46 325 vs. 28 053 / 18 273
2022 - F (27.): 69% più RUS (60.) – 56 305 vs. 33 253 / 23 052
 
Francia vs. Slovacchia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1995 - F (23.): 139% più SK (54.) – 23 114 vs. 9 687 / 13 427
2000 - F (24.): 131% più SK (54.) – 28 470 vs. 12 345 / 16 125
2010 - F (28.): 52% più SK (48.) – 37 217 vs. 24 549 / 12 668
2020 - F (27.): 41% più SK (47.) – 46 325 vs. 32 866 / 13 459
2022 - F (27.): 40% più SK (49.) – 56 305 vs. 40 211 / 16 094
 
Francia vs. UK (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 21% più UK (28.) – 10 728 vs. 8 853 / 1 876
1990 - F (24.): 12% più UK (28.) – 19 605 vs. 17 509 / 2 096
2000 - F (24.): 7% più UK (29.) – 28 470 vs. 26 682 / 1 788
2010 - F (28.): 3% più UK (29.) – 37 217 vs. 36 170 / 1 047
2020 - F (27.): 5% più UK (29.) – 46 325 vs. 44 154 / 2 171
2022 - F (27.): 3% più UK (29.) – 56 305 vs. 54 824 / 1 481
 
Francia vs. Ungheria (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 68% più H (39.) – 10 728 vs. 6 376 / 4 352
1990 - F (24.): 77% più H (42.) – 19 605 vs. 11 101 / 8 503
2000 - F (24.): 98% più H (49.) – 28 470 vs. 14 348 / 14 122
2010 - F (28.): 69% più H (51.) – 37 217 vs. 22 026 / 15 191
2020 - F (27.): 40% più H (46.) – 46 325 vs. 33 045 / 13 281
2022 - F (27.): 34% più H (46.) – 56 305 vs. 42 121 / 14 184
 
Francia vs. USA (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 17% meno USA (10.) – 10 728 vs. 12 553 / - 1 825
1990 - F (24.): 22% meno USA (11.) – 19 605 vs. 23 848 / - 4 243
2000 - F (24.): 28% meno USA (10.) – 28 470 vs. 36 318 / - 7 847
2010 - F (28.): 30% meno USA (11.) – 37 217 vs. 48 403 / - 11 185
2020 - F (27.): 37% meno USA (8.) – 46 325 vs. 63 358 / - 17 033
2022 - F (27.): 36% meno USA (9.) – 56 305 vs. 76 343 / - 20 038
 

 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI) - International Monetary Fund (IMF)
IMF DataMapper GDP per capita, current prices – purchasing power parity; international dollars per capita.
