8. 2. 2020
PIL pro capite (2)
Menu EN, CZ, DE, IT: qui
Submenu IT: qui
PIL pro capite (2)
Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI)
KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 20/10/2024
PIL pro capite - 2023
PIL pro capite, prezzi correnti, parita di potere d'acquisto (ppp), dollari pro capite internazionali
Classifica. Paese: PIL (il rango in anni precedenti)
1. Lussemburgo: 141 380 (1980: 8.; 2000: 4.; 2020: 1.)
2. Irlanda: 130 915 (1980: 34.; 2000: 16.; 2020: 4.)
3. Singapore: 128 349 (1980: 26.; 2000: 7.; 2020: 2.)
4. Macao (Cina): 116 847 (2010: 2.; 2015: 3.; 2020: 17.)
5. Qatar: 108 570 (1980: 2.; 2000: 1.; 2020: 3.)
6. Emirati Arabi Uniti: 92 074 (1980: 1.; 2000: 2.; 2020: 6.)
7. Svizzera: 89 243 (1980: 7.; 2000: 8.; 2020: 5.)
8. San Marino: 84 107 (2010: 6.; 2015: 13.; 2020: 10.)
9. USA: 81 632 (1980: 10.; 2000: 10.; 2020: 8.)
10. Norvegia: 80 144 (1980: 9.; 2000: 6.; 2020: 7.)
11. Danimarca: 74 457 (1980: 14.; 2000: 15.; 2020: 12.)
12. Brunei: 73 945 (1985: 3.; 2000: 3.; 2020: 9.)
13. Taiwan: 72 812 (1980: 59.; 2000: 36.; 2020: 15.)
14. Paesi Bassi: 72 403 (1980: 13.; 2000: 12.; 2020: 13.)
15. Islanda: 71 969 (1980: 17.; 2000: 16.; 2020: 14.)
16. Hong Kong (Cina): 71 810 (1980: 37.; 2000: 28.; 2020: 11.)
17. Arabia Saudita: 68 305 (1980: 3.; 2000: 11.; 2020: 26.)
18. Svezia: 68 000 (1980: 22.; 2000: 21.; 2020: 19.)
19. Austria: 67 738 (1980: 16.; 2000: 17.; 2020: 16.)
20. Andorra: 67 638 (2020: 20.)
21. Belgio: 66 021 (1980: 18.; 2000: 20.; 2020: 22.)
22. Germania: 65 584 (1980: 15.; 2000: 19.; 2020: 18.)
23. Australia: 64 762 (1980: 21.; 2000: 22.; 2020: 21.)
24. Malta: 63 230 (1980: 42.; 2000: 40.; 2020: 30.)
25. Bahrain: 60 569 (1980: 6.; 2000: 9.; 2020: 23.)
26. Canada: 59 712 (1980: 12.; 2000: 18.; 2020: 25.)
27. Finlandia 59 425 (1980: 23.; 2000: 26.; 2020: 24.)
28. Francia: 58 647 (1980: 20.; 2000: 24.; 2020: 27.)
29. Guyana: 58 617 (1980: 88.; 2000: 115.; 2020: 69.)
30. UK (Gran Bretagna): 57 492 (1980: 28.; 2000: 29.; 2020: 29.)
31. Corea del Sud: 56 552 (1980: 73.; 2000: 43.; 2020: 28.)
32. Cipro: 55 877 (1980: 41.; 2000: 33.; 2020: 37.)
33. Italia: 55 144 (1980: 19.; 2000: 23.; 2020: 35.)
34. Israele: 54 385 (1980: 35.; 2000: 37.; 2020: 34.)
35. Kuwait: 52 823 (1980: 5.; 2000: 5.; 2020: 31.)
36. Aruba: 52 796 (1995: 11.; 2000: 13.; 2020: 52.)
37. Nuova Zelanda: 52 677 (1980: 29.; 2000: 35.; 2020: 32.)
38. Giappone: 52 215 (1980: 27.; 2000: 27.; 2020: 33.)
39. Slovenia: 51 055 (1995: 43.; 2000: 41.; 2020: 38.)
40. Spagna: 50 436 (1980: 31.; 2000: 34.; 2020: 40.)
41. Cechia: 49 347 (1995: 42.; 2000: 44.; 2020: 36.)
42. Lituania: 47 906 (1995: 70.; 2000: 66.; 2020: 39.)
43. Polonia: 46 412 (1980: 49.; 2000: 57.; 2020: 43.)
44. Portogallo: 45 224 (1980: 43.; 2000: 38.; 2020: 44.)
45. Bahamas: 44 896 (1980: 11.; 2000: 30.; 2020: 45.)
46. Estonia: 44 269 (1995: 65.; 2000: 55.; 2020: 41.)
47. Ungheria: 43 567 (1980: 39.; 2000: 49.; 2020: 46.)
48. Croazia: 43 233 (1995: 55.; 2000: 53.; 2020: 55.)
49. Panama: 43 218 (1980: 56.; 2000: 71.; 2020: 57.)
50. Slovacchia: 42 170 (1995: 54.; 2000: 54.; 2020: 47.)
51. Puerto Rico: 42 074 (1980: 33.; 2000: 32.; 2020: 42.)
52. Turchia: 42 064 (1980: 60.; 2000: 61.; 2020: 51.)
53. Seychelles: 41 180 (1980: 52.; 2000: 48.; 2020: 59.)
54. Romania: 40 839 (1980: 48.; 2000: 77.; 2020: 50.)
55. Lettonia: 40 002 (1995: 82.; 2000: 69.; 2020: 48.)
56. Oman: 39 691 (1980: 30.; 2000: 14.; 2020: 49.)
57. Grecia: 39 395 (1980: 24.; 2000: 39.; 2020: 53.)
58. Malaysia: 36 940 (1980: 63.; 2000: 50.; 2020: 56.)
59. Saint Kitts e Nevis: 36 310 (1980: 64.; 2000: 42.; 2020: 61.)
60. Russia: 35 401 (1990: 36.; 2000: 60.; 2020: 54.)
61. Maldive: 35 338 (1980: 91.; 2000: 85.; 2020: 70.)
62. Bulgaria: 33 976 (1980: 53.; 2000: 82.; 2020: 62.)
63. Kazakistan: 33 064 (1995: 81.; 2000: 78.; 2020: 58.)
64. Trinidad e Tobago: 31 330 (1980: 36.; 2000: 46.; 2020: 60.)
65. Mauritius: 29 882 (1980: 81.; 2000: 68.; 2020: 66.)
66. Chile: 29 873 (1980: 61.; 2000: 59.; 2020: 63.)
67. Uruguay: 28 499 (1980: 54.; 2000: 65.; 2020: 64.)
68. Montenegro: 27 964 (2000: 75.; 2010: 79.; 2020: 71.)
69. Costa Rica: 27 064 (1980: 57.; 2000: 74.; 2020: 67.)
70. Argentina: 26 766 (1980: 40.; 2000: 56.; 2020: 65.)
71. Serbia: 26 305 (2000: 93.; 2010: 83.; 2020: 72.)
72. Antigua e Barbuda: 25 485 (1980: 55.; 2000: 45.; 2020: 75.)
73. Repubblica Dominicana: 25 355 (1980: 71.; 2000: 87.; 2020: 74.)
74. Messico: 24 980 (1980: 46.; 2000: 52.; 2020: 73.)
75. Bielorussia: 24 370 (1990: 66.; 2000: 95.; 2020: 68.)
76. Libia: 24 196 (1980: 4.; 2000: 31.; 2020: 134.)
77. Macedonia del Nord: 24 078 (1995: 83.; 2000: 84.; 2020: 79.)
78. Cina: 23 332 (1980: 139.; 2000: 124.; 2020: 78.)
79. Georgia: 23 237 (1995: 137.; 2000: 126.; 2020: 86.)
80. Tailandia: 22 276 (1980: 89.; 2000: 83.; 2020: 76.)
81. Grenada: 20 535 (1980: 77.; 2000: 81.; 2020: 83.)
82. Iran: 20 253 (1980: 38.; 2000: 62.; 2020: 94.)
83. Armenia: 20 032 (1995: 139.; 2000: 136.; 2020: 92.)
84. Brasile: 20 001 (1980: 47.; 2000: 67.; 2020: 85.)
85. Bosnia Erzegovina: 19 595 (2000: 101.; 2010: 101.; 2020: 84.)
86. Albania: 19 485 (1980: 79.; 2000: 110.; 2020: 91.)
87. Barbados: 19 439 (1980: 44.; 2000: 51.; 2020: 93.)
88. Colombia: 19 283 (1980: 68.; 2000: 88.; 2020: 89.)
89. Botswana: 19 260 (1980: 86.; 2000: 76.; 2020: 82.)
90. Turkmenistan: 19 069 (1995: 124.; 2000: 131.; 2020: 90.)
91. Santa Lucia: 18 913 (1980: 74.; 2000: 70.; 2020: 99.)
92. Gabon: 18 862 (1980: 25.; 2000: 47.; 2020: 81.)
93. Azerbaijan: 18 585 (1995: 113.; 2000: 113.; 2020: 88.)
94. Guinea Equatoriale: 18 395 (1980: 135.; 2000: 64.; 2020: 77.)
95. Suriname: 18 226 (1990: 59.; 2000: 79.; 2020: 80.)
96. Saint Vincent e Grenadine 17 820 (1980: 87.; 2000: 92.; 2020: 102.)
97. Egitto: 17 038 (1980: 72.; 2000: 86.; 2020: 101.)
98. Moldova: 16 734 (1995: 118.; 2000: 139.; 2020: 98.)
99. Fiji: 16 590 (1980: 70.; 2000: 96.; 2020: 105.)
100. Sudafrica: 16 140 (1980: 51.; 2000: 80.; 2020: 95.)
101. Perù 15 996 (1980: 66.; 2000: 102.; 2020: 107.)
102. Indonesia: 15 829 (1980: 97.; 2000: 106.; 2020: 103.)
103. Kosovo: 15 788 (2000: 104.; 2010: 112.; 2020: 110.)
104. Algeria: 15 718 (1980: 50.; 2000: 73.; 2020: 111.)
105. Paraguay: 15 531 (1980: 62.; 2000: 91.; 2020: 100.)
106. Mongolia: 15 322 (1990: 87.; 2000: 114.; 2020: 108.)
107. Bhutan: 15 104 (1980: 127.; 2000: 129.; 2020: 104.)
108. Palau: 15 089 (2000: 72.; 2010: 91.; 2020: 87.)
109. Ucraina: 14 704 (1995: 103.; 2000: 112.; 2020: 97.)
110. Vietnam: 14 342 (1980: 130.; 2000: 142.; 2020: 113.)
111. Dominica: 14 336 (1985: 80.; 2000: 90.; 2020: 106.)
112. Ecuador: 14 331 (1980: 65.; 2000: 98.; 2020: 112.)
113. Tunisia: 13 186 (1980: 75.; 2000: 94.; 2020: 115.)
114. Giamaica: 13 005 (1980: 67.; 2000: 89.; 2020: 116.)
115. eSwatini: 12 027 (1980: 85.; 2000: 103.; 2020: 120.)
116. El Salvador: 11 950 (1980: 76.; 2000: 107.; 2020: 121.)
117. Giordania: 11 853 (1980: 58.; 2000: 97.; 2020: 114.)
118. Iraq: 11 797 (2005: 83.; 2010: 86.; 2020: 117.)
119. Namibia: 11 627 (1990: 81.; 2000: 100.; 2020: 119.)
120. Filippine: 11 340 (1980: 84.; 2000: 118.; 2020: 122.)
121. Belize: 10 908 (1980: 93.; 2000: 99.; 2020: 132.)
122. Nauru: 10 608 (2005: 132.; 2010: 132.; 2020: 118.)
123. Guatemala: 10 587 (1980: 69.; 2000: 105.; 2020: 124.)
124. Marocco: 10 460 (1980: 90.; 2000: 116.; 2020: 127.)
125. Bolivia: 10 413 (1980: 78.; 2000: 117.; 2020: 123.)
126. Uzbekistan: 10 354 (1995: 130.; 2000: 134.; 2020: 126.)
127. Laos: 9 750 (1980: 121.; 2000: 146.; 2020: 125.)
128. Capo Verde: 9 721 (1980: 115.; 2000: 120.; 2020: 130.)
129. India: 9 339 (1980: 122.; 2000: 145.; 2020: 129.)
130. Bangladesh: 8 663 (1980: 126.; 2000: 160.; 2020: 142.)
131. Venezuela: 7 943 (1980: 32.; 2000: 58.; 2020: 145.)
132. Nicaragua: 7 756 (1995: 119.; 2000: 125.; 2020: 138.)
133. Cambogia: 7 708 (1990: 145.; 2000: 168.; 2020: 150.)
134. Mauritania: 7 297 (1990: 107.; 2000: 138.; 2020: 133.)
135. Honduras: 7 196 (1980: 92.; 2000: 130.; 2020: 139.)
136. Gibuti: 7 157 (2020: 135.)
137. Tonga: 7 089 (1980: 118.; 2000: 119.; 2020: 131.)
138. Angola: 7 014 (1980: 96.; 2000: 123.; 2020: 128.)
139. Ghana: 6 972 (1980: 100.; 2000: 135.; 2020: 137.)
140. Pakistan: 6 791 (1980: 112.; 2000: 128.; 2020: 146.)
141. Kenya: 6 603 (1980: 106.; 2000: 151.; 2020: 147.)
142. Kirghizistan: 6 482 (1995: 147.; 2000: 154.; 2020: 148.)
143. Costa d'Avorio: 6 469 (1980: 83.; 2000: 133.; 2020: 141.)
144. Samoa: 6 316 (2000: 121.; 2010: 134.; 2020: 136.)
145. Nigeria: 6 140 (1990: 105.; 2000: 137.; 2020: 144.)
146. Cisgiordania: 6 057 (2020: 140.)
147. Isole Marshall: 6 033 (2000: 143.; 2010: 148.; 2020: 156.)
148. Tuvalu: 5 735 (2005: 147.; 2010: 152.; 2020: 149.)
149. Tajikistan: 5 443 (1995: 162.; 2000: 173.; 2020: 158.)
150. Myanmar: 5 033 (2000: 169.; 2010: 146.; 2020: 143.)
151. Nepal: 4 849 (1980: 133.; 2000: 163.; 2020: 154.)
152. Camerun: 4 647 (1980: 98.; 2000: 144.; 2020: 157.)
153. Congo, Rep. (Brazzaville): 4 556 (1980: 82.; 2000: 111.; 2020: 152.)
154. Micronesia: 4 527 (1995: 126.; 2000: 140.; 2020: 161.)
155. Senegal: 4 320 (1980: 105.; 2000: 148.; 2020: 159.)
156. Benin: 4 315 (1980: 107.; 2000: 153.; 2020: 160.)
157. Zambia: 4 179 (1980: 94.; 2000: 155.; 2020: 162.)
158. São Tomé e Príncipe: 4 109 (1980: 95.; 2000: 156.; 2020: 151.)
159. Timor Est: 4 051 (2000: 150.; 2010: 117.; 2020: 163.)
160. Etiopia: 3 754 (1980: 138.; 2000: 183.; 2020: 167.)
161. Sudan: 3 601 (1980: 101.; 2000: 127.; 2020: 153.)
162. Tanzania: 3 570 (1980: 119.; 2000: 161.; 2020: 166.)
163. Comoros: 3 456 (1980: 108.; 2000: 152.; 2020: 164.)
164. Kiribati: 3 388 (1980: 110.; 2000: 158.; 2020: 181.)
165. Papua Nuova Guinea: 3 371 (1980: 102.; 2000: 141.; 2020: 155.)
166. Guinea: 3 237 (1990: 136.; 2000: 166.; 2020: 169.)
167. Uganda: 3 185 (1980: 132.; 2000: 172.; 2020: 171.)
168. Haiti: 3 170 (1980: 103.; 2000: 159.; 2020: 165.)
169. Rwanda: 3 156 (1980: 128.; 2000: 178.; 2020: 178.)
170. Lesotho: 3 115 (1980: 125.; 2000: 157.; 2020: 170.)
171. Guinea-Bissau: 3 076 (1980: 120.; 2000: 167.; 2020: 174.)
172. Vanuatu: 2 883 (1980: 109.; 2000: 149.; 2020: 168.)
173. Zimbabwe: 2 870 (2000: 132.; 2010: 169.; 2020: 179.)
174. Gambia: 2 834 (1980: 99.; 2000: 147.; 2020: 177.)
175. Togo: 2 764 (1980: 116.; 2000: 171.; 2020: 180.)
176. Isole Salomone: 2 652 (1980: 114.; 2000: 162.; 2020: 175.)
177. Burkina Faso 2 647 (1980: 136.; 2000: 175.; 2020: 176.)
178. Mali: 2 630 (1980: 123.; 2000: 164.; 2020: 173.)
179. Chad: 2 557 (1980: 131.; 2000: 174.; 2020: 185.)
180. Sierra Leone: 2 097 (1980: 113.; 2000: 180.; 2020: 184.)
181. Yemen: 2 013 (1990: 102.; 2000: 122.; 2020: 182.)
182. Somalia: 1 996 (2020: 193.)
183. Madagascar: 1 901 (1980: 111.; 2000: 165.; 2020: 187.)
184. Liberia: 1 787 (2000: 170.; 2010: 183.; 2020: 186.)
185. Malawi: 1 665 (1980: 134.; 2000: 179.; 2020: 188.)
186. Mozambico: 1 577 (1980: 140.; 2000: 185.; 2020: 189.)
187. Niger: 1 536 (1980: 124.; 2000: 181.; 2020: 190.)
188. Congo DR (Kinshasa): 1 495 (1980: 117.; 2000: 184.; 2020: 191.)
189. Rep. Centrafricana: 1 105 (1980: 129.; 2000: 177.; 2020: 192.)
190. Burundi: 883 (1980: 137.; 2000: 182.; 2020: 195.)
191. Sudan del Sud: 433 (2015: 172.; 2018: 183.; 2020: 194.)
L'assenza di dati disponibili: Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Eritrea, Libano, Siria.
Sviluppo del PIL pro capite (Italia)
PIL pro capite, prezzi correnti, parita di potere d'acquisto (ppp), dollari pro capite internazionali. Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
Italia vs. Arabia Saudita (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 261% meno KSA (3.) – 10 744 vs. 38 781 / - 28 038
1990 – IT (19.): 48% meno KSA (6.) – 20 054 vs. 29 619 / - 9 564
2000 – IT (23.): 21% meno KSA (11.) – 28 714 vs. 34 761 / - 6 046
2010 – IT (32.): 27% meno KSA (15.) – 34 759 vs. 44 269 / - 9 511
2020 – IT (35.): 13% meno KSA (26.) – 41 268 vs. 46 489 / - 5 221
2023 – IT (33.): 24% meno KSA (17.) – 55 144 vs. 68 305 / - 13 161
Italia vs. Australia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 2% più AUS (21.) – 10 744 vs. 10 514 / 230
1990 – IT (19.): 6% più AUS (26.) – 20 054 vs. 18 889 / 1 166
2000 – IT (23.): 1% meno AUS (22.) – 28 714 vs. 29 020 / - 306
2010 – IT (32.): 20% meno AUS (20.) – 34 759 vs. 41 729 / - 6 970
2020 – IT (35.): 25% meno AUS (21.) – 41 268 vs. 51 781 / - 10 512
2023 – IT (33.): 17% meno AUS (23.) – 55 144 vs. 64 762 / - 9 618
Italia vs. Brasile (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 119% più BR (47.) – 10 744 vs. 4 900 / 5 844
1990 – IT (19.): 188% più BR (56.) – 20 054 vs. 6 961 / 13 093
2000 – IT (23.): 215% più BR (67.) – 28 714 vs. 9 127 / 19 587
2010 – IT (32.): 142% più BR (77.) – 34 759 vs. 14 379 / 20 380
2020 – IT (35.): 177% più BR (85.) – 41 268 vs. 14 890 / 26 378
2023 – IT (33.): 176% più BR (84.) – 55 144 vs. 20 001 / 35 144
Italia vs. Corea del Sud (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 380% più ROK (73.) – 10 744 vs. 2 240 / 8 503
1990 – IT (19.): 160% più ROK (50.) – 20 054 vs. 7 720 / 12 334
2000 – IT (23.): 71% più ROK (43.) – 28 714 vs. 16 806 / 11 909
2010 – IT (32.): 12% più ROK (40.) – 34 759 vs. 30 985 / 3 774
2020 – IT (35.): 8% meno ROK (28.) – 41 268 vs. 44 750 / - 3 482
2023 – IT (33.): 3% meno ROK (31.) – 55 144 vs. 56 552 / - 1 408
Italia vs. India (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 1822% più IND (122.) – 10 744 vs. 559 / 10 185
1990 – IT (19.): 1615% più IND (124.) – 20 054 vs. 1 169 / 18 885
2000 – IT (23.): 1317% più IND (145.) – 28 714 vs. 2 026 / 26 688
2010 – IT (32.): 686% più IND (136.) – 34 759 vs. 4 424 / 30 335
2020 – IT (35.): 534% più IND (129.) – 41 268 vs. 6 510 / 34 758
2023 – IT (33.): 490% più IND (129.) – 55 144 vs. 9 339 / 45 805
Italia vs. Indonesia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 757% più RI (97.) – 10 744 vs. 1 254 / 9 490
1990 – IT (19.): 593% più RI (93.) – 20 054 vs. 2 892 / 17 162
2000 – IT (23.): 516% più RI (106.) – 28 714 vs. 4 665 / 24 049
2010 – IT (32.): 312% più RI (107.) – 34 759 vs. 8 431 / 26 328
2020 – IT (35.): 238% più RI (103.) – 41 268 vs. 12 220 / 29 048
2023 – IT (33.): 248% più RI (102.) – 55 144 vs. 15 829 / 39 316
Italia vs. Libia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 227% meno L (4.) – 10 744 vs. 35 081 / - 24 337
1990 – IT (19.): 19% meno L (10.) – 20 054 vs. 23 920 / - 3 866
2000 – IT (23.): 16% più L (31.) – 28 714 vs. 24 691 / 4 023
2010 – IT (32.): 12% più L (38.) – 34 759 vs. 31 087 / 3 672
2020 – IT (35.): 600% più L (134.) – 41 268 vs. 5 892 / 35 376
2023 – IT (33.): 128% più L (76.) – 55 144 vs. 24 196 / 30 948
Italia vs. Spagna (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 36% più E (31.) – 10 744 vs. 7 907 / 2 836
1990 – IT (19.): 31% più E (30.) – 20 054 vs. 15 355 / 4 699
2000 – IT (23.): 19% più E (34.) – 28 714 vs. 24 148 / 4 566
2010 – IT (32.): 8% più E (36.) – 34 759 vs. 32 244 / 2 515
2020 – IT (35.): 7% più E (40.) – 41 268 vs. 38 443 / 2 825
2023 – IT (33.): 9% più E (40.) – 55 144 vs. 50 436 / 4 708
Italia vs. Sudafrica (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 131% più ZA (51.) – 10 744 vs. 4 645 / 6 099
1990 – IT (19.): 212% più ZA (63.) – 20 054 vs. 6 424 / 13 630
2000 – IT (23.): 271% più ZA (80.) – 28 714 vs. 7 731 / 20 984
2010 – IT (32.): 197% più ZA (88.) – 34 759 vs. 11 703 / 23 056
2020 – IT (35.): 211% più ZA (95.) – 41 268 vs. 13 289 / 27 979
2023 – IT (33.): 242% più ZA (100.) – 55 144 vs. 16 140 / 39 005
Italia vs. Turchia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 – IT (19.): 212% più TR (60.) – 10 744 vs. 3 443 / 7 301
1990 – IT (19.): 186% più TR (55.) – 20 054 vs. 7 009 / 13 045
2000 – IT (23.): 172% più TR (61.) – 28 714 vs. 10 550 / 18 164
2010 – IT (32.): 106% più TR (64.) – 34 759 vs. 16 896 / 17 863
2020 – IT (35.): 36% più TR (51.) – 41 268 vs. 30 449 / 10 819
2023 – IT (33.): 31% più TR (52.) – 55 144 vs. 42 064 / 13 080
Sviluppo del PIL pro capite (Francia)
PIL pro capite, prezzi correnti, parita di potere d'acquisto (ppp), dollari pro capite internazionali. Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
Francia vs. Italia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 0% meno IT (19.) – 10 728 vs. 10 744 / - 15
1990 - F (24.): 2% meno IT (19.) – 19 605 vs. 20 054 / - 450
2000 - F (24.): 1% meno IT (23.) – 28 470 vs. 28 714 / - 244
2010 - F (28.): 7% più IT (32.) – 37 217 vs. 34 759 / 2 458
2020 - F (27.): 12% più IT (35.) – 46 325 vs. 41 268 / 5 057
2023 - F (28.): 6% più IT (33.) – 58 647 vs. 55 144 / 3 503
Francia vs. Austria (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 5% meno A (16.) – 10 728 vs. 11 258 / - 530
1990 - F (24.): 4% meno A (17.) – 19 605 vs. 20 450 / - 845
2000 - F (24.): 9% meno A (17.) – 28 470 vs. 30 961 / - 2 491
2010 - F (28.): 14% meno A (18.) – 37 217 vs. 42 531 / - 5 313
2020 - F (27.): 20% meno A (16.) – 46 325 vs. 55 453 / - 9 128
2023 - F (28.): 16% meno A (19.) – 58 647 vs. 67 738 / - 9 091
Francia vs. Canada (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 10% meno CDN (12.) – 10 728 vs. 11 786 / - 1 058
1990 - F (24.): 4% meno CDN (18.) – 19 605 vs. 20 394 / - 789
2000 - F (24.): 5% meno CDN (18.) – 28 470 vs. 29 884 / - 1 414
2010 - F (28.): 7% meno CDN (24.) – 37 217 vs. 39 926 / - 2 709
2020 - F (27.): 5% meno CDN (25.) – 46 325 vs. 48 759 / - 2 434
2023 - F (28.): 2% meno CDN (26.) – 58 647 vs. 59 712 / - 1 065
Francia vs. Cechia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1995 - F (23.): 66% più CZ (42.) – 23 114 vs. 13 938 / 9 176
2000 - F (24.): 71% più CZ (44.) – 28 470 vs. 16 674 / 11 796
2010 - F (28.): 35% più CZ (46.) – 37 217 vs. 27 552 / 9 665
2020 - F (27.): 14% più CZ (36.) – 46 325 vs. 40 793 / 5 533
2023 - F (28.): 19% più CZ (41.) – 58 647 vs. 49 347 / 9 300
Francia vs. Cina (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 3365% più C (139.) – 10 728 vs. 310 / 10 419
1990 - F (24.): 1904% più C (132.) – 19 605 vs. 978 / 18 626
2000 - F (24.): 876% più C (124.) – 28 470 vs. 2 916 / 25 554
2010 - F (28.): 302% più C (104.) – 37 217 vs. 9 250 / 27 968
2020 - F (27.): 171% più C (78.) – 46 325 vs. 17 104 / 29 221
2023 - F (28.): 151% più C (78.) – 58 647 vs. 23 332 / 35 315
Francia vs. Germania (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 5% meno D (15.) – 10 728 vs. 11 287 / - 559
1990 - F (24.): 6% meno D (16.) – 19 605 vs. 20 772 / - 1 167
2000 - F (24.): 5% meno D (19.) – 28 470 vs. 29 861 / - 1 391
2010 - F (28.): 9% meno D (21.) – 37 217 vs. 40 620 / - 3 402
2020 - F (27.): 18% meno D (18.) – 46 325 vs. 54 551 / - 8 226
2023 - F (28.): 12% meno D (22.) – 58 647 vs. 65 584 / - 6 937
Francia vs. Messico (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 84% più MEX (46.) – 10 728 vs. 5 836 / 4 892
1990 - F (24.): 133% più MEX (48.) – 19 605 vs. 8 430 / 11 174
2000 - F (24.): 126% più MEX (52.) – 28 470 vs. 12 581 / 15 889
2010 - F (28.): 135% più MEX (72.) – 37 217 vs. 15 807 / 21 410
2020 - F (27.): 143% più MEX (73.) – 46 325 vs. 19 089 / 27 236
2023 - F (28.): 135% più MEX (74.) – 58 647 vs. 24 980 / 33 667
Francia vs. Russia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1990 - F (24.): 46% più RUS (36.) – 19 605 vs. 13 407 / 6 197
2000 - F (24.): 154% più RUS (60.) – 28 470 vs. 11 202 / 17 269
2010 - F (28.): 64% più RUS (49.) – 37 217 vs. 22 634 / 14 584
2020 - F (27.): 65% più RUS (54.) – 46 325 vs. 28 053 / 18 273
2023 - F (28.): 66% più RUS (60.) – 58 647 vs. 35 401 / 23 246
Francia vs. Slovacchia (PIL pro capite [dollari, ppp])
1995 - F (23.): 139% più SK (54.) – 23 114 vs. 9 687 / 13 427
2000 - F (24.): 131% più SK (54.) – 28 470 vs. 12 345 / 16 125
2010 - F (28.): 52% più SK (48.) – 37 217 vs. 24 549 / 12 668
2020 - F (27.): 41% più SK (47.) – 46 325 vs. 32 866 / 13 459
2023 - F (28.): 39% più SK (50.) – 58 647 vs. 42 170 / 16 477
Francia vs. UK (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 21% più UK (28.) – 10 728 vs. 8 853 / 1 876
1990 - F (24.): 12% più UK (28.) – 19 605 vs. 17 509 / 2 096
2000 - F (24.): 7% più UK (29.) – 28 470 vs. 26 682 / 1 788
2010 - F (28.): 3% più UK (29.) – 37 217 vs. 36 170 / 1 047
2020 - F (27.): 5% più UK (29.) – 46 325 vs. 44 154 / 2 171
2023 - F (28.): 2% più UK (30.) – 58 647 vs. 57 492 / 1 154
Francia vs. Ungheria (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 68% più H (39.) – 10 728 vs. 6 376 / 4 352
1990 - F (24.): 77% più H (42.) – 19 605 vs. 11 101 / 8 503
2000 - F (24.): 98% più H (49.) – 28 470 vs. 14 348 / 14 122
2010 - F (28.): 69% più H (51.) – 37 217 vs. 22 026 / 15 191
2020 - F (27.): 40% più H (46.) – 46 325 vs. 33 045 / 13 281
2023 - F (28.): 35% più H (47.) – 58 647 vs. 43 567 / 15 080
Francia vs. USA (PIL pro capite [dollari, ppp])
1980 - F (20.): 17% meno USA (10.) – 10 728 vs. 12 553 / - 1 825
1990 - F (24.): 22% meno USA (11.) – 19 605 vs. 23 848 / - 4 243
2000 - F (24.): 28% meno USA (10.) – 28 470 vs. 36 318 / - 7 847
2010 - F (28.): 30% meno USA (11.) – 37 217 vs. 48 403 / - 11 185
2020 - F (27.): 37% meno USA (8.) – 46 325 vs. 63 358 / - 17 033
2023 - F (28.): 39% meno USA (9.) – 58 647 vs. 81 632 / - 22 985
Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI) - International Monetary Fund (IMF)
IMF DataMapper GDP per capita, current prices – purchasing power parity; international dollars per capita.
Gli anni dal 1980 al 2018: dati della tabella FMI (WEO) dal 19 ottobre 2019. Dopo: tabelle attuali alla fine ogni anno per l'anno precedente (esempio: le statistiche per l'anno 2019 sono di ottobre 2020).
1980 - 2018 (19/10/2019), 2019 (27/10/2020), 2020 (23/10/2021), 2021 (30/10/2022), 2022 (5/11/2023), 2023 (12/10/2024).
https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
#PIL
#Societa #Sviluppo #Statistica #KT