Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 4. 2021

Vita: Aspettativa di vita (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: qui
Submenu IT: qui
 
 
 
 

Aspettativa di vita (2)

 

Fonte: World Bank.

KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 2/7/2024

 
 

Aspettativa di vita - 2022

Classifica. Paese: Anni (il rango in anni precedenti)

1. Macao (Cina): 85,38 (1960: 45.; 1980: 14.; 2000: 3.)
2. Giappone: 84,00 (1960: 37.; 1980: 2.; 2000: 1.)
3. Hong Kong (Cina): 83,66 (1960: 38.; 1980: 10.; 2000: 2.)
4. Svizzera: 83,45 (1960: 6.; 1980: 6.; 2000: 5.)
5. Australia: 83,20 (1960: 10.; 1980: 11.; 2000: 8.)
6. Svezia: 83,11 (1960: 4.; 1980: 4.; 2000: 7.)
7. Spagna: 83,08 (1960: 24.; 1980: 7.; 2000: 11.)
8. Irlanda: 83,06 (1960: 15.; 1980: 29.; 2000: 34.)
9. Lussemburgo: 83,05 (1960: 29.; 1980: 36.; 2000: 23.)
10. Italia: 82,90 (1960: 23.; 1980: 15.; 2000: 4.)
10. Singapore: 82,90 (1960: 42.; 1980: 34.; 2000: 19.)
12. Nuova Zelanda: 82,76 (1960: 7.; 1980: 27.; 2000: 13.)
13. Malta: 82,70 (1960: 20.; 1980: 25.; 2000: 15.)
13. Israele: 82,70 (1970: 19.; 1980: 16.; 2000: 12.)
15. Corea del Sud: 82,68 (1960: 87.; 1980: 86.; 2000: 37.)
16. Norvegia: 82,56 (1960: 1.; 1980: 5.; 2000: 14.)
17. Francia: 82,23 (1960: 13.; 1980: 13.; 2000: 10.)
18. Islanda: 82,17 (1960: 2.; 1980: 1.; 2000: 6.)
19. UK (Gran Bretagna): 82,06 (1960: 9.; 1980: 19.; 2000: 24.)
20. Cipro: 81,89 (1960: 19.; 1980: 9.; 2000: 17.)
21. Paesi Bassi: 81,71 (1960: 3.; 1980: 3.; 2000: 18.)
22. Belgio: 81,70 (1960: 18.; 1980: 23.; 2000: 25.)
23. Portogallo: 81,58 (1960: 53.; 1980: 37.; 2000: 36.)
24. Qatar: 81,56 (1960: 62.; 1980: 26.; 2000: 26.)
25. Danimarca: 81,30 (1960: 5.; 1980: 12.; 2000: 33.)
25. Canada: 81,30 (1960: 8.; 1980: 8.; 2000: 9.)
27. Slovenia: 81,28 (1960: 25.; 1980: 39.; 2000: 38.)
28. Finlandia 81,19 (1960: 26.; 1980: 22.; 2000: 27.)
29. Austria: 81,09 (1960: 28.; 1980: 30.; 2000: 16.)
30. Maldive: 80,84 (1960: 161.; 1980: 139.; 2000: 92.)
31. Germania: 80,71 (1960: 21.; 1980: 28.; 2000: 20.)
32. Grecia: 80,64 (1960: 31.; 1980: 20.; 2000: 21.)
33. Kuwait: 80,26 (1960: 76.; 1980: 53.; 2000: 57.)
34. Puerto Rico: 79,72 (1960: 27.; 1980: 18.; 2000: 31.)
35. Tailandia: 79,68 (1960: 89.; 1980: 92.; 2000: 86.)
36. Chile: 79,52 (1960: 83.; 1980: 60.; 2000: 35.)
36. Kosovo: 79,52 (1990: 95.; 2000: 110.; 2010: 111.)
38. Bahrain: 79,25 (1960: 97.; 1980: 56.; 2000: 43.)
39. Antigua e Barbuda: 79,24 (1960: 60.; 1980: 66.; 2000: 49.)
40. Emirati Arabi Uniti: 79,20 (1960: 99.; 1980: 67.; 2000: 46.)
41. Cechia: 79,03 (1960: 11.; 1980: 45.; 2000: 40.)
42. Cina: 78,59 (1960: 133.; 1980: 81.; 2000: 78.)
43. Turchia: 78,48 (1960: 128.; 1980: 117.; 2000: 94.)
44. Cuba: 78,16 (1960: 55.; 1980: 17.; 2000: 30.)
45. Uruguay: 78,00 (1960: 34.; 1980: 46.; 2000: 41.)
46. Estonia: 77,94 (1960: 33.; 1980: 61.; 2000: 89.)
47. Arabia Saudita: 77,91 (1960: 126.; 1980: 100.; 2000: 68.)
48. Ecuador: 77,89 (1960: 94.; 1980: 98.; 2000: 65.)
49. Barbados: 77,71 (1960: 49.; 1980: 33.; 2000: 29.)
50. Croazia: 77,58 (1960: 48.; 1980: 49.; 2000: 63.)
51. USA: 77,43 (1960: 17.; 1980: 21.; 2000: 32.)
52. Costa Rica: 77,32 (1960: 67.; 1980: 35.; 2000: 28.)
53. Polonia: 77,30 (1960: 36.; 1980: 50.; 2000: 51.)
54. Algeria: 77,13 (1960: 123.; 1980: 120.; 2000: 85.)
55. Slovacchia: 77,07 (1960: 12.; 1980: 43.; 2000: 59.)
56. Albania: 76,83 (1960: 56.; 1980: 47.; 2000: 48.)
56. Panama: 76,83 (1960: 64.; 1980: 48.; 2000: 39.)
58. Sri Lanka: 76,61 (1960: 75.; 1980: 68.; 2000: 79.)
59. Malaysia: 76,26 (1960: 70.; 1980: 70.; 2000: 67.)
60. Montenegro: 76,19 (1960: 51.; 1980: 24.; 2000: 55.)
61. Argentina: 76,06 (1960: 44.; 1980: 57.; 2000: 52.)
62. Ungheria: 76,02 (1960: 32.; 1980: 59.; 2000: 80.)
63. Lituania: 75,79 (1960: 14.; 1980: 42.; 2000: 71.)
64. Serbia: 75,48 (1991: 53.; 2000: 76.; 2010: 73.)
65. Grenada: 75,34 (1960: 57.; 1980: 72.; 2000: 66.)
66. Romania: 75,30 (1960: 43.; 1980: 58.; 2000: 81.)
67. Bosnia Erzegovina: 75,29 (1960: 68.; 1980: 44.; 2000: 44.)
68. Aruba: 74,99 (1960: 41.; 1980: 32.; 2000: 50.)
69. Marocco: 74,97 (1960: 107.; 1980: 124.; 2000: 106.)
70. Messico: 74,83 (1960: 84.; 1980: 83.; 2000: 45.)
71. Capo Verde: 74,72 (1960: 106.; 1980: 107.; 2000: 108.)
72. Trinidad e Tobago: 74,71 (1960: 58.; 1980: 84.; 2000: 99.)
73. Nicaragua: 74,62 (1960: 116.; 1980: 118.; 2000: 97.)
74. Lettonia: 74,58 (1960: 16.; 1980: 63.; 2000: 90.)
74. Vietnam: 74,58 (1960: 78.; 1980: 73.; 2000: 60.)
76. Iran: 74,56 (1960: 130.; 1980: 137.; 2000: 91.)
77. Brunei: 74,55 (1960: 88.; 1980: 75.; 2000: 62.)
78. Kazakistan: 74,44 (1960: 81.; 1980: 82.; 2000: 121.)
79. Macedonia del Nord: 74,42 (1960: 66.; 1980: 64.; 2000: 54.)
79. Libano: 74,42 (1960: 54.; 1980: 71.; 2000: 42.)
81. Bulgaria: 74,36 (1960: 22.; 1980: 38.; 2000: 74.)
81. Bahamas: 74,36 (1960: 47.; 1980: 74.; 2000: 72.)
83. Tunisia: 74,26 (1960: 141.; 1980: 106.; 2000: 56.)
84. Giordania: 74,22 (1960: 95.; 1980: 85.; 2000: 73.)
85. Repubblica Dominicana: 74,17 (1960: 98.; 1980: 101.; 2000: 98.)
86. Oman: 73,94 (1960: 137.; 1980: 113.; 2000: 69.)
87. Seychelles: 73,85 (1980: 54.; 1990: 92.; 2000: 64.)
88. Bangladesh: 73,70 (1960: 127.; 1980: 141.; 2000: 123.)
89. Colombia: 73,66 (1960: 82.; 1980: 79.; 2000: 61.)
90. Corea del Nord: 73,58 (1960: 100.; 1980: 86.; 2000: 124.)
91. Mauritius: 73,51 (1960: 80.; 1980: 78.; 2000: 75.)
92. Azerbaijan: 73,49 (1960: 63.; 1980: 94.; 2000: 118.)
93. Cisgiordania: 73,44 (2020: 93.)
94. Brasile: 73,43 (1960: 92.; 1980: 102.; 2000: 93.)
95. Perù 73,39 (1960: 114.; 1980: 109.; 2000: 82.)
96. Armenia: 73,37 (1960: 40.; 1980: 40.; 2000: 77.)
97. Bielorussia: 73,11 (1960: 35.; 1980: 51.; 2000: 101.)
98. Mongolia: 72,67 (1960: 109.; 1980: 128.; 2000: 129.)
99. Samoa: 72,60 (1960: 85.; 1980: 97.; 2000: 105.)
100. Russia: 72,55 (1960: 39.; 1980: 76.; 2000: 122.)
101. Siria: 72,30 (1960: 96.; 1980: 88.; 2000: 58.)
102. Bhutan: 72,23 (1960: 173.; 1980: 167.; 2000: 136.)
103. Filippine: 72,19 (1960: 61.; 1980: 96.; 2000: 104.)
104. Libia: 72,15 (1960: 139.; 1980: 93.; 2000: 83.)
105. Kirghizistan: 72,05 (1980: 99.; 1990: 91.; 2000: 109.)
106. Uzbekistan: 71,67 (1960: 79.; 1980: 91.; 2000: 116.)
107. Georgia: 71,59 (1960: 52.; 1980: 52.; 2000: 95.)
108. El Salvador: 71,48 (1960: 103.; 1980: 131.; 2000: 102.)
109. Iraq: 71,34 (1960: 113.; 1980: 112.; 2000: 100.)
110. Santa Lucia: 71,29 (2020: 68.)
110. Tajikistan: 71,29 (1960: 101.; 1980: 127.; 2000: 134.)
112. Tonga: 71,27 (1960: 72.; 1980: 80.; 2000: 96.)
113. Venezuela: 71,11 (1960: 73.; 1980: 65.; 2000: 70.)
114. Belize: 70,96 (1960: 71.; 1980: 55.; 2000: 103.)
115. Micronesia: 70,93 (1960: 90.; 1980: 105.; 2000: 127.)
116. Isole Salomone: 70,74 (1960: 111.; 1980: 104.; 2000: 114.)
117. Honduras: 70,73 (1960: 122.; 1980: 115.; 2000: 84.)
118. Giamaica: 70,63 (1960: 46.; 1980: 41.; 2000: 47.)
119. Vanuatu: 70,49 (1960: 105.; 1980: 110.; 2000: 115.)
120. Nepal: 70,48 (1960: 170.; 1980: 161.; 2000: 133.)
120. Paraguay: 70,48 (1960: 50.; 1980: 77.; 2000: 87.)
122. Suriname: 70,29 (1960: 74.; 1980: 89.; 2000: 112.)
123. Egitto: 70,16 (1960: 112.; 1980: 119.; 2000: 107.)
124. Cambogia: 69,90 (1960: 148.; 1980: 184.; 2000: 146.)
125. Turkmenistan: 69,41 (1960: 91.; 1980: 108.; 2000: 128.)
126. Timor Est: 69,06 (1960: 176.; 1980: 183.; 2000: 142.)
127. Laos: 69,00 (1960: 136.; 1980: 154.; 2000: 143.)
128. Saint Vincent e Grenadine 68,97 (2020: 107.)
129. São Tomé e Príncipe: 68,79 (1960: 102.; 1980: 111.; 2000: 135.)
130. Guatemala: 68,67 (1960: 118.; 1980: 126.; 2000: 111.)
131. Moldova: 68,62 (1960: 59.; 1980: 90.; 2000: 117.)
132. Ucraina: 68,59 (1960: 30.; 1980: 62.; 2000: 113.)
133. Fiji: 68,31 (1960: 65.; 1980: 95.; 2000: 120.)
134. Indonesia: 68,25 (1960: 120.; 1980: 122.; 2000: 119.)
135. Senegal: 67,91 (1960: 157.; 1980: 156.; 2000: 148.)
136. India: 67,74 (1960: 146.; 1980: 138.; 2000: 131.)
137. Kiribati: 67,66 (2020: 135.)
138. Myanmar: 67,26 (1960: 140.; 1980: 140.; 2000: 139.)
139. Rwanda: 67,13 (1960: 138.; 1980: 158.; 2000: 176.)
140. Tanzania: 66,78 (1960: 134.; 1980: 151.; 2000: 166.)
141. Eritrea: 66,60 (1960: 155.; 1980: 162.; 2000: 155.)
142. Pakistan: 66,43 (1960: 129.; 1980: 129.; 2000: 130.)
143. Guyana: 65,99 (1960: 69.; 1980: 103.; 2000: 125.)
144. Papua Nuova Guinea: 65,96 (1960: 154.; 1980: 143.; 2000: 141.)
145. Botswana: 65,91 (1960: 104.; 1980: 116.; 2000: 167.)
146. Gabon: 65,69 (1960: 152.; 1980: 133.; 2000: 147.)
147. Etiopia: 65,65 (1960: 156.; 1980: 175.; 2000: 160.)
148. Sudan: 65,58 (1960: 110.; 1980: 135.; 2000: 145.)
149. Madagascar: 65,23 (1960: 151.; 1980: 155.; 2000: 144.)
150. Bolivia: 64,93 (1960: 142.; 1980: 150.; 2000: 132.)
151. Mauritania: 64,69 (1960: 131.; 1980: 134.; 2000: 137.)
152. Ghana: 63,95 (1960: 124.; 1980: 145.; 2000: 150.)
153. Haiti: 63,73 (1960: 144.; 1980: 148.; 2000: 149.)
154. Yemen: 63,72 (1960: 181.; 1980: 157.; 2000: 138.)
155. Comoros: 63,68 (1960: 145.; 1980: 149.; 2000: 140.)
156. Uganda: 63,64 (1960: 132.; 1980: 152.; 2000: 183.)
157. Congo, Rep.: 63,05 (1960: 125.; 1980: 136.; 2000: 159.)
158. Gambia: 62,91 (1960: 178.; 1980: 164.; 2000: 152.)
159. Malawi: 62,90 (1960: 166.; 1980: 171.; 2000: 184.)
160. Afghanistan: 62,88 (1960: 177.; 1980: 177.; 2000: 153.)
161. Gibuti: 62,86 (2020: 141.)
162. Niger: 62,08 (1960: 171.; 1980: 182.; 2000: 171.)
163. Kenya: 62,06 (1960: 117.; 1980: 123.; 2000: 164.)
164. Burundi: 61,98 (1960: 147.; 1980: 160.; 2000: 174.)
165. Angola: 61,93 (1960: 159.; 1980: 172.; 2000: 181.)
166. Zambia: 61,80 (1960: 119.; 1980: 142.; 2000: 187.)
167. Togo: 61,59 (1960: 150.; 1980: 144.; 2000: 156.)
168. Sudafrica: 61,48 (1960: 108.; 1980: 121.; 2000: 151.)
169. Guinea Equatoriale: 61,19 (1960: 167.; 1980: 173.; 2000: 157.)
170. Liberia: 61,10 (1960: 175.; 1980: 165.; 2000: 161.)
171. Camerun: 60,96 (1960: 143.; 1980: 146.; 2000: 163.)
172. Sierra Leone: 60,41 (1960: 180.; 1980: 179.; 2000: 188.)
173. Benin: 59,95 (1960: 163.; 1980: 159.; 2000: 154.)
174. Guinea-Bissau: 59,86 (1960: 160.; 1980: 174.; 2000: 169.)
175. Burkina Faso 59,77 (1960: 174.; 1980: 166.; 2000: 168.)
176. Congo DR (Kinshasa): 59,74 (1960: 149.; 1980: 163.; 2000: 170.)
177. Mozambico: 59,63 (1960: 153.; 1980: 176.; 2000: 175.)
178. Mali: 59,42 (1960: 182.; 1980: 180.; 2000: 177.)
179. Zimbabwe: 59,39 (1960: 93.; 1980: 114.; 2000: 185.)
180. Guinea: 58,99 (1960: 172.; 1980: 178.; 2000: 162.)
181. Costa d'Avorio: 58,92 (1960: 169.; 1980: 147.; 2000: 172.)
182. Namibia: 58,06 (1960: 121.; 1980: 125.; 2000: 158.)
183. eSwatini: 56,36 (1960: 135.; 1980: 132.; 2000: 180.)
184. Somalia: 56,11 (1960: 165.; 1980: 170.; 2000: 165.)
185. Sudan del Sud: 55,57 (1960: 179.; 1980: 181.; 2000: 173.)
186. Repubblica Centrafricana: 54,48 (1960: 168.; 1980: 153.; 2000: 186.)
187. Nigeria: 53,63 (1960: 164.; 1980: 168.; 2000: 182.)
188. Lesotho: 53,04 (1960: 115.; 1980: 130.; 2000: 179.)
189. Chad: 53,00 (1960: 158.; 1980: 169.; 2000: 178.)
 
 

Sviluppo della aspettativa di vita (Italia)

Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
 
Italia vs. Arabia Saudita (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 51,5% più KSA (126.) – 69,12 vs. 45,64 / 23,49
1980 – IT (15.): 17,6% più KSA (100.) – 73,94 vs. 62,86 / 11,08
2000 – IT (4.): 9,9% più KSA (68.) – 79,78 vs. 72,56 / 7,22
2010 – IT (5.): 11,0% più KSA (77.) – 82,04 vs. 73,92 / 8,12
2022 – IT (10.): 6,4% più KSA (47.) – 82,90 vs. 77,91 / 5,00
 
Italia vs. Australia (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 2,4% meno AUS (10.) – 69,12 vs. 70,82 / - 1,69
1980 – IT (15.): 0,5% meno AUS (11.) – 73,94 vs. 74,33 / - 0,39
2000 – IT (4.): 0,7% più AUS (8.) – 79,78 vs. 79,23 / 0,54
2010 – IT (5.): 0,4% più AUS (7.) – 82,04 vs. 81,70 / 0,34
2022 – IT (10.): 0,36% meno AUS (5.) – 82,90 vs. 83,20 / - 0,30
 
Italia vs. Brasile (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 27,7% più BR (92.) – 69,12 vs. 54,14 / 14,98
1980 – IT (15.): 18,1% più BR (102.) – 73,94 vs. 62,63 / 11,31
2000 – IT (4.): 13,8% più BR (93.) – 79,78 vs. 70,12 / 9,66
2010 – IT (5.): 11,4% più BR (79.) – 82,04 vs. 73,62 / 8,42
2022 – IT (10.): 12,9% più BR (94.) – 82,90 vs. 73,43 / 9,48
 
Italia vs. Corea del Sud (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 24,7% più ROK (87.) – 69,12 vs. 55,42 / 13,71
1980 – IT (15.): 12,0% più ROK (87.) – 73,94 vs. 66,05 / 7,90
2000 – IT (4.): 5,1% più ROK (37.) – 79,78 vs. 75,91 / 3,87
2010 – IT (5.): 2,4% più ROK (24.) – 82,04 vs. 80,12 / 1,92
2022 – IT (10.): 0,3% più ROK (15.) – 82,90 vs. 82,68 / 0,22
 
Italia vs. India (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 66,9% più IND (146.) – 69,12 vs. 41,42 / 27,70
1980 – IT (15.): 37,4% più IND (138.) – 73,94 vs. 53,81 / 20,13
2000 – IT (4.): 27,6% più IND (131.) – 79,78 vs. 62,51 / 17,27
2010 – IT (5.): 23,0% più IND (131.) – 82,04 vs. 66,69 / 15,34
2022 – IT (10.): 22,4% più IND (136.) – 82,90 vs. 67,74 / 15,16
 
Italia vs. Indonesia (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 48,1% più RI (120.) – 69,12 vs. 46,66 / 22,46
1980 – IT (15.): 27,5% più RI (122.) – 73,94 vs. 58,00 / 15,95
2000 – IT (4.): 21,3% più RI (119.) – 79,78 vs. 65,77 / 14,01
2010 – IT (5.): 18,5% più RI (118.) – 82,04 vs. 69,21 / 12,83
2022 – IT (10.): 21,5% più RI (134.) – 82,90 vs. 68,25 / 14,65
 
Italia vs. Libia (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 62,2% più LAR (139.) – 69,12 vs. 42,61 / 26,51
1980 – IT (15.): 15,2% più LAR (93.) – 73,94 vs. 64,19 / 9,76
2000 – IT (4.): 12,6% più LAR (83.) – 79,78 vs. 70,85 / 8,93
2010 – IT (5.): 13,9% più LAR (97.) – 82,04 vs. 72,04 / 9,99
2022 – IT (10.): 14,9% più LAR (104.) – 82,90 vs. 72,15 / 10,75
 
Italia vs. Spagna (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 0,0% più E (24.) – 69,12 vs. 69,11 / 0,01
1980 – IT (15.): 1,9% meno E (7.) – 73,94 vs. 75,35 / -1,41
2000 – IT (4.): 1,0% più E (11.) – 79,78 vs. 78,97 / 0,81
2010 – IT (5.): 0,5% più E (9.) – 82,04 vs. 81,63 / 0,41
2022 – IT (10.): 0,2% meno E (7.) – 82,90 vs. 83,08 / -0,18
 
Italia vs. Sudafrica (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 42,8% più ZA (108.) – 69,12 vs. 48,41 / 20,72
1980 – IT (15.): 27,3% più ZA (121.) – 73,94 vs. 58,11 / 15,84
2000 – IT (4.): 42,3% più ZA (151.) – 79,78 vs. 56,05 / 23,73
2010 – IT (5.): 42,3% più ZA (160.) – 82,04 vs. 57,67 / 24,37
2022 – IT (10.): 34,8% più ZA (168.) – 82,90 vs. 61,48 / 21,42
 
Italia vs. Turchia (Aspettativa di vita [anni])
1960 – IT (23.): 52,4% più TR (128.) – 69,12 vs. 45,37 / 23,75
1980 – IT (15.): 26,0% più TR (117.) – 73,94 vs. 58,67 / 15,28
2000 – IT (4.): 14,0% più TR (94.) – 79,78 vs. 70,01 / 9,77
2010 – IT (5.): 10,1% più TR (67.) – 82,04 vs. 74,51 / 7,53
2022 – IT (10.): 5,6% più TR (43.) – 82,90 vs. 78,48 / 4,43
 
 

Sviluppo della aspettativa di vita (Francia)

Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
 
Francia vs. Italia (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 1,1% più IT (23.) – 69,87 vs. 69,12 / 0,74
1980 - F (13.): 0,1% più IT (15.) – 74,05 vs. 73,94 / 0,11
2000 - F (10.): 0,9% meno IT (4.) – 79,06 vs. 79,78 / -0,72
2010 - F (8.): 0,5% meno IT (5.) – 81,66 vs. 82,04 / -0,37
2022 - F (17.): 0,8% meno IT (10.) – 82,23 vs. 82,90 / -0,67
 
Francia vs. Austria (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 1,9% più A (28.) – 69,87 vs. 68,59 / 1,28
1980 - F (13.): 2,2% più A (30.) – 74,05 vs. 72,46 / 1,59
2000 - F (10.): 1,2% più A (16.) – 79,06 vs. 78,13 / 0,93
2010 - F (8.): 1,3% più A (20.) – 81,66 vs. 80,58 / 1,08
2022 - F (17.): 1,4% più A (29.) – 82,23 vs. 81,09 / 1,14
 
Francia vs. Canada (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 1,8% meno CDN (8.) – 69,87 vs. 71,13 / -1,26
1980 - F (13.): 1,4% meno CDN (8.) – 74,05 vs. 75,08 / -1,03
2000 - F (10.): 0,1% meno CDN (9.) – 79,06 vs. 79,14 / -0,08
2010 - F (8.): -0,5% meno CDN (14.) – 81,66 vs. 81,25 / 0,42
2022 - F (17.): -1,1% meno CDN (25.) – 82,23 vs. 81,30 / 0,93
 
Francia vs. Cechia (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 0,7% meno CZ (11.) – 69,87 vs. 70,35 / -0,48
1980 - F (13.): 5,4% più CZ (45.) – 74,05 vs. 70,28 / 3,77
2000 - F (10.): 5,5% più CZ (40.) – 79,06 vs. 74,97 / 4,09
2010 - F (8.): 5,5% più CZ (40.) – 81,66 vs. 77,42 / 4,24
2022 - F (17.): 4,0% più CZ (41.) 82,23 vs. 79,03 / 3,20
 
Francia vs. Cina (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 59,8% più C (133.) – 69,87 vs. 43,73 / 26,14
1980 - F (13.): 10,8% più C (81.) – 74,05 vs. 66,84 / 7,21
2000 - F (10.): 10,7% più C (78.) – 79,06 vs. 71,40 / 7,66
2010 - F (8.): 9,7% più C (70.) – 81,66 vs. 74,41 / 7,25
2022 - F (17.): 4,6% più C (42.) – 82,23 vs. 78,59 / 3,64
 
Francia vs. Germania (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 0,8% più D (21.) – 69,87 vs. 69,31 / 0,56
1980 - F (13.): 1,9% più D (28.) – 74,05 vs. 72,68 / 1,37
2000 - F (10.): 1,4% più D (20.) – 79,06 vs. 77,93 / 1,13
2010 - F (8.): 2,1% più D (25.) – 81,66 vs. 79,99 / 1,68
2022 - F (17.): 1,9% più D (31.) – 82,23 vs. 80,71 / 1,52
 
Francia vs. Messico (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 22,4% più MEX (84.) – 69,87 vs. 57,08 / 12,79
1980 - F (13.): 11,3% più MEX (83.) – 74,05 vs. 66,55 / 7,50
2000 - F (10.): 6,3% più MEX (45.) – 79,06 vs. 74,34 / 4,72
2010 - F (8.): 8,8% più MEX (59.) – 81,66 vs. 75,07 / 6,60
2022 - F (17.): 9,9% più MEX (70.) – 82,23 vs. 74,83 / 7,40
 
Francia vs. Russia (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 5,8% più RUS (39.) – 69,87 vs. 66,06 / 3,81
1980 - F (13.): 10,5% più RUS (76.) – 74,05 vs. 67,03 / 7,02
2000 - F (10.): 20,7% più RUS (122.) – 79,06 vs. 65,48 / 13,57
2010 - F (8.): 18,6% più RUS (120.) – 81,66 vs. 68,84 / 12,82
2022 - F (17.): 13,3% più RUS (100.) – 82,23 vs. 72,55 / 9,68
 
Francia vs. Slovacchia (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 0,1% meno SK (12.) – 69,87 vs. 69,92 / -0,06
1980 - F (13.): 5,2% più SK (43.) – 74,05 vs. 70,41 / 3,64
2000 - F (10.): 8,2% più SK (59.) – 79,06 vs. 73,05 / 6,00
2010 - F (8.): 8,7% più SK (57.) – 81,66 vs. 75,11 / 6,55
2022 - F (17.): 6,7% più SK (55.) – 82,23 vs. 77,07 / 5,16
 
Francia vs. UK (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 1,8% meno UK (9.) – 69,87 vs. 71,13 / -1,26
1980 - F (13.): 0,5% più UK (19.) – 74,05 vs. 73,68 / 0,38
2000 - F (10.): 1,7% più UK (24.) – 79,06 vs. 77,74 / 1,31
2010 - F (8.): 1,6% più UK (21.) – 81,66 vs. 80,40 / 1,26
2022 - F (17.): 0,2% più UK (19.) – 82,23 vs. 82,06 / 0,17
 
Francia vs. Ungheria (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 2,7% più H (32.) – 69,87 vs. 68,00 / 1,87
1980 - F (13.): 7,2% più H (59.) – 74,05 vs. 69,06 / 4,99
2000 - F (10.): 11,0% più H (80.) – 79,06 vs. 71,25 / 7,81
2010 - F (8.): 10,0% più H (74.) – 81,66 vs. 74,21 / 7,46
2022 - F (17.): 8,2% più H (62.) – 82,23 vs. 76,02 / 6,21
 
Francia vs. USA (Aspettativa di vita [anni])
1960 - F (13.): 0,1% più USA (17.) – 69,87 vs. 69,77 / 0,10
1980 - F (13.): 0,6% più USA (21.) – 74,05 vs. 73,61 / 0,44
2000 - F (10.): 3,2% più USA (32.) – 79,06 vs. 76,64 / 2,42
2010 - F (8.): 4,0% più USA (35.) – 81,66 vs. 78,54 / 3,12
2022 - F (17.): 6,2% più USA (51.) – 82,23 vs. 77,43 / 4,80
 

 

Fonte: World Bank
Life expectancy at birth, total (years)
Last Updated Date: 28 Jun 2024
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

 

Aspettativa di vita

 

#Vita
#AspettativaDiVita
#Societa #Sviluppo #Statistica #KT