Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 5. 2021

Geldvermögen der Haushalte (Allianz) (2)

Menu EN, CZ, DE, IT: hier
Submenu DE: hier
 
 
 

Geldvermögen der Haushalte (2)

 

Quelle: Allianz

KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, 24.11.2023

 

Geldvermögen der Haushalte - 2022

Eine Analyse der globalen Vermögens- und Schuldensituation der privaten Haushalte (Allianz Global Wealth Report 2023).
 

Rang. Land: EURO (Rang in vorigen Jahren)

1. USA: 253 450 (2012: 3.; 2015: 2.; 2020: 1.)
2. Schweiz: 238 780 (2012: 1.; 2015: 1.; 2020: 2.)
3. Dänemark: 163 830 (2012: 11.; 2015: 11.; 2020: 8.)
4. Singapur: 151 200 (2012: 8.; 2015: 9.; 2020: 3.)
5. Taiwan: 141 600 (2012: 6.; 2015: 10.; 2020: 5.)
6. Neuseeland: 117 760 (2015: 12.; 2018: 11.; 2020: 10.)
7. Kanada: 117 450 (2012: 7.; 2015: 7.; 2020: 9.)
8. Schweden: 116 060 (2012: 14.; 2015: 5.; 2020: 6.)
9. Niederlande: 103 110 (2012: 5.; 2015: 6.; 2020: 4.)
10. Belgien: 97 790 (2012: 4.; 2015: 4.; 2020: 11.)
11. Japan: 96 500 (2012: 2.; 2015: 8.; 2020: 7.)
12. Australien: 92 630 (2012: 17.; 2015: 14.; 2020: 14.)
13. Israel: 92 370 (2012: 10.; 2015: 13.; 2020: 13.)
14. UK (Großbritannien): 88 380 (2012: 9.; 2015: 3.; 2020: 12.)
15. Irland: 71 360 (2012: 18.; 2015: 19.; 2020: 19.)
16. Italien: 69 340 (2012: 12.; 2015: 16.; 2020: 17.)
17. Frankreich: 67 500 (2012: 13.; 2015: 15.; 2020: 15.)
18. Österreich: 65 330 (2012: 15.; 2015: 17.; 2020: 16.)
19. Deutschland: 63 540 (2012: 16.; 2015: 18.; 2020: 18.)
20. Malta: 49 500 (2021: 20.)
21. Spanien: 41 260 (2012: 21.; 2015: 21.; 2020: 20.)
22. Südkorea: 38 000 (2012: 22.; 2015: 22.; 2020: 21.)
23. Finnland: 35 970 (2012: 20.; 2015: 20.; 2020: 22.)
24. Norwegen: 34 060 (2012: 29.; 2015: 23.; 2020: 24.)
25. Portugal: 29 450 (2012: 19.; 2015: 24.; 2020: 23.)
26. Tschechien: 26 960 (2012: 26.; 2015: 28.; 2020: 26.)
27. Slowenien: 26 850 (2012: 23.; 2015: 25.; 2020: 25.)
28. Estland: 22 250 (2012: 24.; 2015: 29.; 2020: 28.)
29. Griechenland: 19 280 (2012: 27.; 2015: 26.; 2020: 30.)
30. Ungarn: 18 390 (2012: 33.; 2015: 30.; 2020: 29.)
31. Chile: 17 730 (2012: 25.; 2015: 27.; 2020: 27.)
32. Litauen: 17 720 (2012: 36.; 2015: 36.; 2020: 31.)
33. Lettland: 16 000 (2012: 46.; 2015: 31.; 2020: 34.)
34. China: 15 960 (2012: 37.; 2015: 33.; 2020: 33.)
35. Bulgarien: 14 510 (2012: 38.; 2015: 37.; 2020: 36.)
36. Kroatien: 14 320 (2012: 31.; 2015: 34.; 2020: 32.)
37. Mexiko: 11 330 (2012: 30.; 2015: 38.; 2020: 41.)
38. Polen: 11 200 (2012: 35.; 2015: 39.; 2020: 37.)
39. Malaysia: 9 830 (2012: 28.; 2015: 32.; 2020: 35.)
40. Slowakei: 9 010 (2012: 41.; 2015: 40.; 2020: 40.)
41. Südafrika: 9 000 (2012: 47.; 2015: 35.; 2020: 38.)
42. Russland: 8 520 (2012: 45.; 2015: 50.; 2020: 42.)
43. Brasilien: 8 220 (2012: 39.; 2015: 45.; 2020: 39.)
44. Rumänien: 7 930 (2012: 32.; 2015: 41.; 2020: 44.)
45. Thailand: 5 110 (2012: 40.; 2015: 44.; 2020: 45.)
46. Türkei: 3 220 (2012: 43.; 2015: 43.; 2020: 46.)
47. Kolumbien: 3 180 (2012: 44.; 2015: 47.; 2020: 43.)
48. Indien: 1 910 (2012: 50.; 2015: 49.; 2020: 50.)
49. Peru: 1 800 (2012: 42.; 2015: 42.; 2020: 47.)
50. Philippinen: 1 750 (2020: 48.)
51. Argentinien: 1 490 (2012: 48.; 2015: 46.; 2020: 52.)
52. Serbien: 1 380 (2015: 51.; 2018: 50.; 2020: 51.)
53. Sri Lanka: 1 340 (2020: 49.)
54. Kambodscha: 1 000 (2020: 55.)
55. Indonesien: 960 (2012: 52.; 2015: 52.; 2020: 53.)
56. Pakistan: 580 (2020: 54.)
57. Kasachstan: 440 (2012: 51.; 2015: 53.; 2020: 57.)
 
 

Entwicklung von Geldvermögen (Deutschland)

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Nummern am Ende der Zeile = Unterschied.
 
Deutschland vs. Australien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 3 % mehr AUS (18.) – 38 521 vs. 37 330 / 1 191
2015 – D (18.): 20 % weniger AUS (14.) – 44 769 vs. 53 799 / - 9 030
2017 – D (18.): 35 % weniger AUS (14.) – 49 760 vs. 67 390 / - 17 630
2018 – D (18.): 38 % weniger AUS (13.) – 52 390 vs. 72 080 / - 19 690
2020 – D (18.): 46 % weniger AUS (14.) – 57 097 vs. 83 240 / - 26 143
2022 – D (19.): 46 % weniger AUS (12.) – 63 540 vs. 92 630 / - 29 090
 
Deutschland vs. Brasilien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 1192 % mehr BR (39.) – 38 521 vs. 2 981 / 35 540
2015 – D (18.): 2167 % mehr BR (45.) – 44 769 vs. 1 975 / 42 794
2017 – D (18.): 899 % mehr BR (41.) – 49 760 vs. 4 980 / 44 780
2018 – D (18.): 733 % mehr BR (39.) – 52 390 vs. 6 290 / 46 100
2020 – D (18.): 740 % mehr BR (39.) – 57 097 vs. 6 796 / 50 301
2022 – D (19.): 673 % mehr BR (43.) – 63 540 vs. 8 220 / 55 320
 
Deutschland vs. Indien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 5891 % mehr IND (50.) – 38 521 vs. 643 / 37 878
2015 – D (18.): 4761 % mehr IND (49.) – 44 769 vs. 921 / 43 848
2017 – D (18.): 3849 % mehr IND (49.) – 49 760 vs. 1 260 / 48 500
2018 – D (18.): 3961 % mehr IND (49.) – 52 390 vs. 1 290 / 51 100
2020 – D (18.): 5201 % mehr IND (50.) – 57 097 vs. 1 077 / 56 020
2022 – D (19.): 3227 % mehr IND (50.) – 63 540 vs. 1 910 / 61 630
 
Deutschland vs. Indonesien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 8149 % mehr RI (52.) – 38 521 vs. 467 / 38 054
2015 – D (18.): 6232 % mehr RI (52.) – 44 769 vs. 707 / 44 062
2017 – D (18.): 6811 % mehr RI (52.) – 49 760 vs. 720 / 49 040
2018 – D (18.): 7960 % mehr RI (52.) – 52 390 vs. 650 / 51 740
2020 – D (18.): 7786 % mehr RI (53.) – 57 097 vs. 724 / 56 373
2022 – D (19.): 6519 % mehr RI (53.) – 63 540 vs. 960 / 62 580
 
Deutschland vs. Spanien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 128 % mehr E (21.) – 38 521 vs. 16 875 / 21 646
2015 – D (18.): 80 % mehr E (21.) – 44 769 vs. 24 923 / 19 846
2017 – D (18.): 75 % mehr E (21.) – 49 760 vs. 28 480 / 21 280
2018 – D (18.): 76 % mehr E (22.) – 52 390 vs. 29 730 / 22 660
2020 – D (18.): 66 % mehr E (20.) – 57 097 vs. 34 355 / 22 742
2022 – D (19.): 54 % mehr E (21.) – 63 540 vs. 41 260 / 22 280
 
Deutschland vs. Südafrika (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 2957 % mehr ZA (47.) – 38 521 vs. 1 260 / 37 261
2015 – D (18.): 535 % mehr ZA (35.) – 44 769 vs. 7 047 / 37 722
2017 – D (18.): 603 % mehr ZA (36.) – 49 760 vs. 7 080 / 42 680
2018 – D (18.): 574 % mehr ZA (37.) – 52 390 vs. 7 770 / 44 620
2020 – D (18.): 701 % mehr ZA (38.) – 57 097 vs. 7 125 / 49 972
2022 – D (19.): 606 % mehr ZA (41.) – 63 540 vs. 9 000 / 54 540
 
Deutschland vs. Südkorea (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 132 % mehr ROK (23.) – 38 521 vs. 16 581 / 21 940
2015 – D (18.): 85 % mehr ROK (22.) – 44 769 vs. 24 157 / 20 612
2017 – D (18.): 77 % mehr ROK (22.) – 49 760 vs. 28 180 / 21 580
2018 – D (18.): 73 % mehr ROK (21.) – 52 390 vs. 30 220 / 22 170
2020 – D (18.): 81 % mehr ROK (21.) – 57 097 vs. 31 616 / 25 481
2022 – D (19.): 67 % mehr ROK (22.) – 63 540 vs. 38 000 / 25 540
 
Deutschland vs. Türkei (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 2222 % mehr TR (43.) – 38 521 vs. 1 659 / 36 862
2015 – D (18.): 2041 % mehr TR (43.) – 44 769 vs. 2 091 / 42 678
2017 – D (18.): 2121 % mehr TR (47.) – 49 760 vs. 2 240 / 47 520
2018 – D (18.): 2468 % mehr TR (47.) – 52 390 vs. 2 040 / 50 350
2020 – D (18.): 2265 % mehr TR (46.) – 57 097 vs. 2 414 / 54 683
2022 – D (19.): 1873 % mehr TR (46.) – 63 540 vs. 3 220 / 60 320
 
 

Entwicklung von Geldvermögen (Österreich)

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Nummern am Ende der Zeile = Unterschied.
 
Österreich vs. Deutschland (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 6 % mehr D (17.) – 40 648 vs. 38 521 / 2 127
2015 – A (17.): 8 % mehr D (18.) – 48 416 vs. 44 769 / 3 647
2017 – A (17.): 4 % mehr D (18.) – 51 980 vs. 49 760 / 2 220
2018 – A (17.): 3 % mehr D (18.) – 53 980 vs. 52 390 / 1 590
2020 – A (16.): 4 % mehr D (18.) – 59 256 vs. 57 097 / 2 159
2022 – A (18.): 3 % mehr D (19.) – 65 330 vs. 63 540 / 1 790
 
Österreich vs. China (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 1038 % mehr C (37.) – 40 648 vs. 3 573 / 37 075
2015 – A (17.): 506 % mehr C (33.) – 48 416 vs. 7 992 / 40 424
2017 – A (17.): 307 % mehr C (27.) – 51 980 vs. 12 770 / 39 210
2018 – A (17.): 299 % mehr C (30.) – 53 980 vs. 13 540 / 40 440
2020 – A (16.): 429 % mehr C (33.) – 59 256 vs. 11 193 / 48 063
2022 – A (18.): 309 % mehr C (34.) – 65 330 vs. 15 960 / 49 370
 
Österreich vs. Frankreich (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 5 % weniger F (14.) – 40 648 vs. 42 643 / - 1 995
2015 – A (17.): 5 % weniger F (15.) – 48 416 vs. 50 773 / - 2 357
2017 – A (17.): 8 % weniger F (15.) – 51 980 vs. 56 040 / - 4 060
2018 – A (17.): 9 % weniger F (15.) – 53 980 vs. 59 100 / - 5 120
2020 – A (16.): 7 % weniger F (15.) – 59 256 vs. 63 381 / - 4 125
2022 – A (18.): 3 % weniger F (17.) – 65 330 vs. 67 500 / - 2 170
 
Österreich vs. Italien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 5 % weniger IT (13.) – 40 648 vs. 42 875 / - 2 227
2015 – A (17.): 2 % weniger IT (16.) – 48 416 vs. 49 422 / - 1 006
2017 – A (17.): 5 % weniger IT (16.) – 51 980 vs. 54 530 / - 2 550
2018 – A (17.): 9 % weniger IT (16.) – 53 980 vs. 58 610 / - 4 630
2020 – A (16.): 3 % mehr IT (17.) – 59 256 vs. 57 429 / 1 827
2022 – A (18.): 6 % weniger IT (16.) – 65 330 vs. 69 340 / - 4 010
 
Österreich vs. Kanada (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 47 % weniger K (8.) – 40 648 vs. 59 913 / - 19 265
2015 – A (17.): 58 % weniger K (7.) – 48 416 vs. 76 508 / - 28 092
2017 – A (17.): 68 % weniger K (9.) – 51 980 vs. 87 580 / - 35 600
2018 – A (17.): 62 % weniger K (10.) – 53 980 vs. 87 390 / - 33 410
2020 – A (16.): 63 % weniger K (9.) – 59 256 vs. 96 630 / - 37 374
2022 – A (18.): 80 % weniger K (7.) – 65 330 vs. 117 450 / - 52 120
 
Österreich vs. Mexiko (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 607 % mehr MEX (30.) – 40 648 vs. 5 753 / 34 895
2015 – A (17.): 656 % mehr MEX (38.) – 48 416 vs. 6 408 / 42 008
2017 – A (17.): 820 % mehr MEX (40.) – 51 980 vs. 5 650 / 46 330
2018 – A (17.): 866 % mehr MEX (41.) – 53 980 vs. 5 590 / 48 390
2020 – A (16.): 884 % mehr MEX (41.) – 59 256 vs. 6 023 / 53 233
2022 – A (18.): 477 % mehr MEX (37.) – 65 330 vs. 11 330 / 54 000
 
Österreich vs. Russland (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 2524 % mehr RUS (45.) – 40 648 vs. 1 549 / 39 099
2015 – A (17.): 5268 % mehr RUS (50.) – 48 416 vs. 902 / 47 514
2017 – A (17.): 1144 % mehr RUS (43.) – 51 980 vs. 4 180 / 47 800
2018 – A (17.): 1076 % mehr RUS (42.) – 53 980 vs. 4 590 / 49 390
2020 – A (16.): 984 % mehr RUS (42.) – 59 256 vs. 5 466 / 53 790
2022 – A (18.): 667 % mehr RUS (42.) – 65 330 vs. 8 520 / 56 810
 
Österreich vs. Slowakei (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 1997 % mehr SK (41.) – 40 648 vs. 1 938 / 38 710
2015 – A (17.): 825 % mehr SK (40.) – 48 416 vs. 5 232 / 43 184
2017 – A (17.): 745 % mehr SK (39.) – 51 980 vs. 6 150 / 45 830
2018 – A (17.): 772 % mehr SK (40.) – 53 980 vs. 6 190 / 47 790
2020 – A (16.): 774 % mehr SK (40.) – 59 256 vs. 6 778 / 52 478
2022 – A (18.): 625 % mehr SK (40.) – 65 330 vs. 9 010 / 56 320
 
Österreich vs. Tschechien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 332 % mehr CZ (26.) – 40 648 vs. 9 408 / 31 240
2015 – A (17.): 329 % mehr CZ (28.) – 48 416 vs. 11 275 / 37 141
2017 – A (17.): 312 % mehr CZ (28.) – 51 980 vs. 12 630 / 39 350
2018 – A (17.): 253 % mehr CZ (26.) – 53 980 vs. 15 290 / 38 690
2020 – A (16.): 239 % mehr CZ (26.) – 59 256 vs. 17 497 / 41 759
2022 – A (18.): 142 % mehr CZ (26.) – 65 330 vs. 26 960 / 38 370
 
Österreich vs. UK (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 29 % weniger UK (10.) – 40 648 vs. 52 600 / - 11 952
2015 – A (17.): 78 % weniger UK (3.) – 48 416 vs. 86 233 / - 37 817
2017 – A (17.): 62 % weniger UK (11.) – 51 980 vs. 84 080 / - 32 100
2018 – A (17.): 53 % weniger UK (12.) – 53 980 vs. 82 360 / - 28 380
2020 – A (16.): 49 % weniger UK (12.) – 59 256 vs. 88 136 / - 28 880
2022 – A (18.): 35 % weniger UK (14.) – 65 330 vs. 88 380 / - 23 050
 
Österreich vs. Ungarn (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 678 % mehr H (33.) – 40 648 vs. 5 224 / 35 424
2015 – A (17.): 428 % mehr H (30.) – 48 416 vs. 9 178 / 39 238
2017 – A (17.): 325 % mehr H (30.) – 51 980 vs. 12 220 / 39 760
2018 – A (17.): 303 % mehr H (31.) – 53 980 vs. 13 400 / 40 580
2020 – A (16.): 222 % mehr H (29.) – 59 256 vs. 18 390 / 40 866
2022 – A (18.): 255 % mehr H (30.) – 65 330 vs. 18 390 / 46 940
 
Österreich vs. USA (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – A (16.): 122 % weniger US (10.) – 40 648 vs. 90 417 / - 49 769
2015 – A (17.): 187 % weniger US (11.) – 48 416 vs. 138 714 / - 90 298
2017 – A (17.): 241 % weniger US (11.) – 51 980 vs. 177 210 / - 125 230
2018 – A (17.): 212 % weniger US (12.) – 53 980 vs. 168 640 / - 114 660
2020 – A (16.): 254 % weniger US (8.) – 59 256 vs. 209 524 / - 150 268
2022 – A (18.): 288 % weniger US (8.) – 65 330 vs. 253 450 / - 188 120
 

 

Quelle: Allianz
https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/interactive-wealth-map.html

 

Geldvermögen der Haushalte

 

#KTGeldvermoegen
#Geldvermoegen
#Allianz