Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 1. 2020

Geldvermögen der Haushalte (Allianz)

Menu EN, CZ, DE, IT: hier
Submenu DE: hier
 
 
 

Geldvermögen der Haushalte (1)

 

Quelle: Allianz

KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, 24.11.2023

Allianz Global Wealth Report, Nettofinanzvermögen, EUR pro Kopf

(Allianz Global Wealth Report 2023, NET Financial assets, EUR per capita)

Der "Allianz Global Wealth Report" bietet eine umfassende Analyse der globalen Vermögens- und Schuldensituation der privaten Haushalte.

RANGORDNUNG 2022 (Report 2023):

1. USA, 2. Schweiz, 3. Dänemark, 4. Singapur, 5. Taiwan, 6. Neuseeland, 7. Kanada, 8. Schweden, 9. Niederlande, 10. Belgien … 14. UK (Großbritannien) … 16. Italien … 19. Deutschland … 26. Tschechien … 55. Indonesien, 56. Pakistan, 57. Kasachstan.

UNTERSCHIEDE (Allianz Report) 2022 - 2023:
Größter Aufstieg: Mexiko (5 Positionen, vorher 42., nachher 37.) und Indien (4 Positionen, vorher 52., nachher 48.).

Größter Abstieg: Sri Lanka (5 Positionen, vorher 48., nachher 53.) und Schweden (4 Positionen, vorher 4., nachher 8.).

DEUTSCHLAND:
2012 - 2015: Ab 2 Pos. (vorher 16., nachher 18.).
2015 - 2020: Dieselbe Pos. (vorher 18., nachher 18.).
2020 - 2022: Ab 1 Pos. (vorher 18., nachher 19.).
 
 

Deutschland : 63 540 (2022) / 38 521 (2012) / + 25 019 ; + 65 %

 

Geldvermögen der Haushalte (2012 - 2022)
 

Land : Stand 2022 (Euro) / 2012 / Unterschied ; Unterschied in %

Argentinien : 1 490 / 1 167 / + 323 ; + 28 %
Australien : 92 630 / 37 330 / + 55 300 ; + 148 %
Belgien : 97 790 / 68 491 / + 29 299 ; + 43 %
Brasilien : 8 220 / 2 981 / + 5 239 ; + 176 %
Bulgarien : 14 510 / 3 191 / + 11 319 ; + 355 %
Chile : 17 730 / 9 459 / + 8 271 ; + 87 %
China : 15 960 / 3 573 / + 12 387 ; + 347 %
Dänemark : 163 830 / 49 220 / + 114 610 ; + 233 %
Deutschland : 63 540 / 38 521 / + 25 019 ; + 65 %
Estland : 22 250 / 9 672 / + 12 578 ; + 130 %
Finnland : 35 970 / 19 105 / + 16 865 ; + 88 %
Frankreich : 67 500 / 42 643 / + 24 857 ; + 58 %
Griechenland : 19 280 / 8 830 / + 10 450 ; + 118 %
Indien : 1 910 / 643 / + 1 267 ; + 197 %
Indonesien : 960 / 467 / + 493 ; + 106 %
Irland : 71 360 / 25 461 / + 45 899 ; + 180 %
Israel : 92 370 / 51 562 / + 40 808 ; + 79 %
Italien : 69 340 / 42 875 / + 26 465 ; + 62 %
Japan : 96 500 / 93 087 / + 3 413 ; + 4 %
Kambodscha : 1 000 / 576 (2020) / + 424 ; + 74 %
Kanada : 117 450 / 59 913 / + 57 537 ; + 96 %
Kasachstan : 440 / 539 / - 99 ; - 18 %
Kolumbien : 3 180 / 1 558 / + 1 622 ; + 104 %
Kroatien : 14 320 / 5 482 / + 8 838 ; + 161 %
Lettland : 16 000 / 1 392 / + 14 608 ; + 1049 %
Litauen : 17 720 / 4 089 / + 13 631 ; + 333 %
Malaysia : 9 830 / 7 130 / + 2 700 ; + 38 %
Malta : 49 500 / 50 330 (2021) / - 830 ; - 2 %
Mexiko : 11 330 / 5 753 / + 5 577 ; + 97 %
Neuseeland : 117 760 / 65 646 (2015) / + 52 114 ; + 79 %
Niederlande : 103 110 / 61 315 / + 41 795 ; + 68 %
Norwegen : 34 060 / 6 508 / + 27 552 ; + 423 %
Österreich : 65 330 / 40 648 / + 24 682 ; + 61 %
Pakistan : 580 / 622 (2020) / - 42 ; - 7 %
Peru : 1 800 / 1 931 / - 131 ; - 7 %
Philippinen : 1 750 / 1 648 (2020) / + 102 ; + 6 %
Polen : 11 200 / 4 153 / + 7 047 ; + 170 %
Portugal : 29 450 / 19 572 / + 9 878 ; + 50 %
Rumänien : 7 930 / 5 343 / + 2 587 ; + 48 %
Russland : 8 520 / 1 549 / + 6 971 ; + 450 %
Schweden : 116 060 / 42 104 / + 73 956 ; + 176 %
Schweiz : 238 780 / 138 062 / + 100 718 ; + 73 %
Serbien : 1 380 / 742 (2014) / + 638 ; + 86 %
Singapur : 151 200 / 58 215 / + 92 985 ; + 160 %
Slowakei : 9 010 / 1 938 / + 7 072 ; + 365 %
Slowenien : 26 850 / 14 049 / + 12 801 ; + 91 %
Spanien : 41 260 / 16 875 / + 24 385 ; + 145 %
Sri Lanka : 1 340 / 1 576 (2020) / - 236 ; - 15 %
Südafrika : 9 000 / 1 260 / + 7 740 ; + 614 %
Südkorea : 38 000 / 16 581 / + 21 419 ; + 129 %
Taiwan : 141 600 / 60 893 / + 80 707 ; + 133 %
Thailand : 5 110 / 2 340 / + 2 770 ; + 118 %
Tschechien : 26 960 / 9 408 / + 17 552 ; + 187 %
Türkei : 3 220 / 1 659 / + 1 561 ; + 94 %
UK (Großbritannien) : 88 380 / 52 600 / + 35 780 ; + 68 %
Ungarn : 18 390 / 5 224 / + 13 166 ; + 252 %
USA : 253 450 / 90 417 / + 163 033 ; + 180 %

 

 

TOP 10 (Geldvermögen der Haushalte) - 2022

(nur die Länder in der Allianz Liste 2022)

Rangordnung. Land: Nettofinanzvermögen pro Kopf [EUR]

1. USA: 253 450
2. Schweiz: 238 780
3. Dänemark: 163 830
4. Singapur: 151 200
5. Taiwan: 141 600
6. Neuseeland: 117 760
7. Kanada: 117 450
8. Schweden: 116 060
9. Niederlande: 103 110
10. Belgien: 97 790
14. UK (Großbritannien): 88 380
16. Italien: 69 340
17. Frankreich: 67 500
19. Deutschland: 63 540
26. Tschechien: 26 960
55. Indonesien: 960
56. Pakistan: 580
57. Kasachstan: 440
 

 

TOP 10 - 2012

Rangordnung. Land: Vermögen

1. Schweiz: 138 062
2. Japan: 93 087
3. USA: 90 417
4. Belgien: 68 491
5. Niederlande: 61 315
6. Taiwan: 60 893
7. Kanada: 59 913
8. Singapur: 58 215
9. UK: 52 600
10. Israel: 51 562
12. Italien: 42 875
13. Frankreich: 42 643
16. Deutschland: 38 521
26. Tschechien: 9 408
50. Indien: 643
51. Kasachstan: 539
52. Indonesien: 467

 

TOP 10 - 2015

Rangordnung. Land: Vermögen

1. Schweiz: 157 446
2. USA: 138 714
3. UK: 86 233
4. Belgien: 84 771
5. Schweden: 82 925
6. Niederlande: 78 063
7. Kanada: 76 508
8. Japan: 73 547
9. Singapur: 73 328
10. Taiwan: 72 636
16. Italien: 49 422
15. Frankreich: 50 773
18. Deutschland: 44 769
28. Tschechien: 11 275
51. Serbien: 862
52. Indonesien: 707
53. Kasachstan: 406
 

TOP 10 - 2018

Rangordnung. Land: Vermögen

1. Schweiz: 173 990
2. USA: 168 640
3. Schweden: 98 380
4. Niederlande: 95 880
5. Belgien: 93 580
6. Japan: 92 000
7. Singapur: 90 650
8. Taiwan: 90 260
9. Dänemark: 88 270
10. Kanada: 87 390
11. UK: 82 360
15. Frankreich: 59 100
16. Italien: 58 610
18. Deutschland: 52 390
26. Tschechien: 15 290
51. Kasachstan: 730
52. Indonesien: 650
53. Ukraine: 530

 

TOP 10 - 2020

Rangordnung. Land: Vermögen

1. USA: 209 524
2. Schweiz: 195 388
3. Singapur: 116 657
4. Niederlande: 114 287
5. Taiwan: 110 706
6. Schweden: 110 618
7. Japan: 103 329
8. Dänemark: 101 671
9. Kanada: 96 630
10. Neuseeland: 96 091
12. UK (Großbritannien): 88 136
15. Frankreich: 63 381
17. Italien: 57 429
18. Deutschland: 57 097
26. Tschechien: 17 497
55. Kambodscha: 576
56. Ukraine: 576
57. Kasachstan: 482

 

Entwicklung von Geldvermögen der Haushalte

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes im relevanten Jahr. Rote oder blaue Nummern am Ende der Zeile = Unterschied.
 
Deutschland vs. Österreich (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 5,5 % weniger A (16.) – 38 521 vs. 40 648 / - 2 127
2015 – D (18.): 8,1 % weniger A (17.) – 44 769 vs. 48 416 / - 3 647
2017 – D (18.): 4,5 % weniger A (17.) – 49 760 vs. 51 980 / - 2 220
2018 – D (18.): 3,0 % weniger A (17.) – 52 390 vs. 53 980 / - 1 590
2020 – D (18.): 3,8 % weniger A (16.) – 57 097 vs. 59 256 / - 2 159
2022 – D (19.): 2,8 % weniger A (18.) – 63 540 vs. 65 330 / - 1 790
 
Deutschland vs. Schweiz (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 258 % weniger SWI (1.) – 38 521 vs. 138 062 / - 99 541
2015 – D (18.): 252 % weniger SWI (1.) – 44 769 vs. 157 446 / - 112 677
2017 – D (18.): 253 % weniger SWI (2.) – 49 760 vs. 175 720 / - 125 960
2018 – D (18.): 232 % weniger SWI (1.) – 52 390 vs. 173 990 / - 121 600
2020 – D (18.): 242 % weniger SWI (2.) – 57 097 vs. 195 388 / - 138 291
2022 – D (19.): 276 % weniger SWI (2.) – 63 540 vs. 238 780 / - 175 240
 
Deutschland vs. China (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 978 % mehr C (37.) – 38 521 vs. 3 573 / 34 948
2015 – D (18.): 460 % mehr C (33.) – 44 769 vs. 7 992 / 36 777
2017 – D (18.): 290 % mehr C (27.) – 49 760 vs. 12 770 / 36 990
2018 – D (18.): 287 % mehr C (30.) – 52 390 vs. 13 540 / 38 850
2020 – D (18.): 410 % mehr C (33.) – 57 097 vs. 11 193 / 45 904
2022 – D (19.): 298 % mehr C (34.) – 63 540 vs. 15 960 / 47 580
 
Deutschland vs. Frankreich (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 11 % weniger F (14.) – 38 521 vs. 42 643 / - 4 122
2015 – D (18.): 13 % weniger F (15.) – 44 769 vs. 50 773 / - 6 004
2017 – D (18.): 13 % weniger F (15.) – 49 760 vs. 56 040 / - 6 280
2018 – D (18.): 13 % weniger F (15.) – 52 390 vs. 59 100 / - 6 710
2020 – D (18.): 11 % weniger F (15.) – 57 097 vs. 63 381 / - 6 284
2022 – D (19.): 6 % weniger F (17.) – 63 540 vs. 67 500 / - 3 960
 
Deutschland vs. Irland (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 51 % mehr IRL (19.) – 38 521 vs. 25 461 / 13 060
2015 – D (18.): 4 % mehr IRL (19.) – 44 769 vs. 43 031 / 1 738
2017 – D (18.): 10 % mehr IRL (19.) – 49 760 vs. 45 100 / 4 660
2018 – D (18.): 10 % mehr IRL (19.) – 52 390 vs. 47 440 / 4 950
2020 – D (18.): 6 % mehr IRL (19.) – 57 097 vs. 53 636 / 3 461
2022 – D (19.): 12 % weniger IRL (15.) – 63 540 vs. 71 360 / - 7 820
 
Deutschland vs. Italien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 11 % weniger IT (13.) – 38 521 vs. 42 875 / - 4 354
2015 – D (18.): 10 % weniger IT (16.) – 44 769 vs. 49 422 / - 4 653
2017 – D (18.): 10 % weniger IT (16.) – 49 760 vs. 54 530 / - 4 770
2018 – D (18.): 12 % weniger IT (16.) – 52 390 vs. 58 610 / - 6 220
2020 – D (18.): 1 % weniger IT (17.) – 57 097 vs. 57 429 / - 332
2022 – D (19.): 9 % weniger IT (16.) – 63 540 vs. 69 340 / - 5 800
 
Deutschland vs. Japan (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 142 % weniger J (2.) – 38 521 vs. 93 087 / - 54 566
2015 – D (18.): 64 % weniger J (8.) – 44 769 vs. 73 547 / - 28 778
2017 – D (18.): 95 % weniger J (3.) – 49 760 vs. 96 890 / - 47 130
2018 – D (18.): 76 % weniger J (6.) – 52 390 vs. 92 000 / - 39 610
2020 – D (18.): 81 % weniger J (7.) – 57 097 vs. 103 329 / - 46 232
2022 – D (19.): 52 % weniger J (11.) – 63 540 vs. 96 500 / - 32 960
 
Deutschland vs. Kanada (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 56 % weniger K (8.) – 38 521 vs. 59 913 / - 21 392
2015 – D (18.): 71 % weniger K (7.) – 44 769 vs. 76 508 / - 31 739
2017 – D (18.): 76 % weniger K (9.) – 49 760 vs. 87 580 / - 37 820
2018 – D (18.): 67 % weniger K (10.) – 52 390 vs. 87 390 / - 35 000
2020 – D (18.): 69 % weniger K (9.) – 57 097 vs. 96 630 / - 39 533
2022 – D (19.): 85 % weniger K (7.) – 63 540 vs. 117 450 / - 53 910
 
Deutschland vs. Polen (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 828 % mehr PL (35.) – 38 521 vs. 4 153 / 34 368
2015 – D (18.): 623 % mehr PL (39.) – 44 769 vs. 6 194 / 38 575
2017 – D (18.): 604 % mehr PL (37.) – 49 760 vs. 7 070 / 42 690
2018 – D (18.): 533 % mehr PL (36.) – 52 390 vs. 8 270 / 44 120
2020 – D (18.): 552 % mehr PL (37.) – 57 097 vs. 8 757 / 48 340
2022 – D (19.): 467 % mehr PL (38.) – 63 540 vs. 11 200 / 52 340
 
Deutschland vs. Russland (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 2387 % mehr RUS (45.) – 38 521 vs. 1 549 / 36 972
2015 – D (18.): 4863 % mehr RUS (50.) – 44 769 vs. 902 / 43 867
2017 – D (18.): 1090 % mehr RUS (43.) – 49 760 vs. 4 180 / 45 580
2018 – D (18.): 1041 % mehr RUS (42.) – 52 390 vs. 4 590 / 47 800
2020 – D (18.): 945 % mehr RUS (42.) – 57 097 vs. 5 466 / 51 631
2022 – D (19.): 646 % mehr RUS (42.) – 63 540 vs. 8 520 / 55 020
 
Deutschland vs. Slowakei (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 1888 % mehr SK (41.) – 38 521 vs. 1 938 / 36 583
2015 – D (18.): 756 % mehr SK (40.) – 44 769 vs. 5 232 / 39 537
2017 – D (18.): 709 % mehr SK (39.) – 49 760 vs. 6 150 / 43 610
2018 – D (18.): 746 % mehr SK (40.) – 52 390 vs. 6 190 / 46 200
2020 – D (18.): 742 % mehr SK (40.) – 57 097 vs. 6 778 / 50 319
2022 – D (19.): 605 % mehr SK (40.) – 63 540 vs. 9 010 / 54 530
 
Deutschland vs. Tschechien (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 309 % mehr CZ (26.) – 38 521 vs. 9 408 / 29 113
2015 – D (18.): 297 % mehr CZ (28.) – 44 769 vs. 11 275 / 33 494
2017 – D (18.): 294 % mehr CZ (28.) – 49 760 vs. 12 630 / 37 130
2018 – D (18.): 243 % mehr CZ (26.) – 52 390 vs. 15 290 / 37 100
2020 – D (18.): 226 % mehr CZ (26.) – 57 097 vs. 17 497 / 39 600
2022 – D (19.): 136 % mehr CZ (26.) – 63 540 vs. 26 960 / 36 580
 
Deutschland vs. UK (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 37 % weniger UK (10.) – 38 521 vs. 52 600 / - 14 079
2015 – D (18.): 93 % weniger UK (3.) – 44 769 vs. 86 233 / - 41 464
2017 – D (18.): 69 % weniger UK (11.) – 49 760 vs. 84 080 / - 34 320
2018 – D (18.): 57 % weniger UK (12.) – 52 390 vs. 82 360 / - 29 970
2020 – D (18.): 54 % weniger UK (12.) – 57 097 vs. 88 136 / - 31 039
2022 – D (19.): 39 % weniger UK (14.) – 63 540 vs. 88 380 / - 24 840
 
Deutschland vs. USA (Geldvermögen der Haushalte [Euro])
2012 – D (17.): 135 % weniger US (3.) – 38 521 vs. 90 417 / - 51 896
2015 – D (18.): 210 % weniger US (2.) – 44 769 vs. 138 714 / - 93 945
2017 – D (18.): 256 % weniger US (1.) – 49 760 vs. 177 210 / - 127 450
2018 – D (18.): 222 % weniger US (2.) – 52 390 vs. 168 640 / - 116 250
2020 – D (18.): 267 % weniger US (1.) – 57 097 vs. 209 524 / - 152 427
2022 – D (19.): 299 % weniger US (1.) – 63 540 vs. 253 450 / - 189 910
 
 
Quelle: Allianz
https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/interactive-wealth-map.html

 

Geldvermögen der Haushalte

 

#KTGeldvermoegen
#Geldvermoegen
#Allianz
#Gesellschaft #Entwicklung #Statistik #KT