Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 11. 2019

Vývoj počtu obyvatel

Menu EN, CZ, DE, IT: zde … / Submenu CZ: zde … / Země podle pořadí: zde …
 

Počet obyvatel

 

Zdroj: World Bank

KT Vývoj, Karel Tichý, stav k: 17.02.2026

Porovnání, jak se vyvíjel počet obyvatel od roku 1960 do roku 2024.

POŘADÍ v roce 2024:

1. Indie, 2. Čína, 3. USA, 4. Indonésie, 5. Pákistán, 6. Nigérie, 7. Brazílie, 8. Bangladéš, 9. Rusko, 10. Etiopie … 19. Německo ... 21. UK (Velká Británie), 23. Francie … 25. Itálie … 37. Kanada … 54. Austrálie … 88. Česko ... 99. Rakousko ...120. Slovensko ... 200. Palau, 201. Nauru, 202. Tuvalu.

ROZDÍLY 1960 – 2024:
Plus: Indie (+ 1.000.388.112 obyvatel = + 222%), Čína (+ 741.905.000 = + 111%), Pákistán (+ 206.280.474 = + 459%), Indonésie (+ 195.736.863 = + 223%), Nigérie (+ 187.541.020 = + 415%) … Spojené arabské emiráty (+ 10.893.982 = + 11788%), Katar (+ 2.810.438 = + 5931%), Kuvajt (+ 4.628.234 = + 1720%), Džibutsko (+ 1.085.088 = + 1297%).
Mínus: Ukrajina (- 4.804.431 obyvatel = - 11%), Bulharsko (- 1.425.953 = - 18%), Srbsko (- 970.251 = - 13%); Maďarsko (- 421.902 = - 4%), Chorvatsko (- 273.981 = - 7%).

 

Vývoj počtu obyvatel (1960 až 2024)

Země : stav 2024 / stav 1960 / rozdíl ; rozdíl v %

Česko : 10 905 028 / 9 602 006 / + 1 303 022 ; + 14 %
Slovensko : 5 422 069 / 4 068 095 / + 1 353 974 ; + 33 %
Indie : 1 450 935 791 / 450 547 679 / + 1 000 388 112 ; + 222 %
Tuvalu : 9 646 / 5 323 / + 4 323 ; + 81 %
SAE (emiráty) : 10 986 400 / 92 418 / + 10 893 982 ; + 11788 %
Bulharsko : 6 441 421 / 7 867 374 / - 1 425 953 ; - 18 %

SVĚT : 8 141 808 945 / 3 032 019 978 / + 5 109 788 967 ; + 169 %

 
Afghánistán : 42 647 492 / 8 996 973 / + 33 650 519 ; + 374 %
Albánie : 2 377 128 / 1 608 800 / + 768 328 ; + 48 %
Alžírsko : 46 814 308 / 11 057 863 / + 35 756 445 ; + 323 %
Andorra : 81 938 / 13 411 / + 68 527 ; + 511 %
Angola : 37 885 849 / 5 454 933 / + 32 430 916 ; + 595 %
Argentina : 45 696 159 / 20 481 779 / + 25 214 380 ; + 123 %
Arménie : 3 033 500 / 1 874 121 / + 1 159 379 ; + 62 %
Austrálie : 27 196 812 / 10 276 477 / + 16 920 335 ; + 165 %
Ázerbájdžán : 10 202 830 / 3 895 397 / + 6 307 433 ; + 162 %
Bahamy : 401 283 / 109 534 / + 291 749 ; + 266 %
Bahrajn : 1 588 670 / 162 427 / + 1 426 243 ; + 878 %
Bangladéš : 173 562 364 / 48 013 504 / + 125 548 860 ; + 261 %
Barbados : 282 467 / 230 980 / + 51 487 ; + 22 %
Belgie : 11 858 610 / 9 153 489 / + 2 705 121 ; + 30 %
Belize : 417 072 / 92 064 / + 325 008 ; + 353 %
Bělorusko : 9 132 629 / 8 198 000 / + 934 629 ; + 11 %
Benin : 14 462 724 / 2 431 622 / + 12 031 102 ; + 495 %
Bhútán : 791 524 / 223 288 / + 568 236 ; + 254 %
Bolívie : 12 413 315 / 3 656 955 / + 8 756 360 ; + 239 %
Bosna a Hercegovina : 3 164 253 / 3 225 668 / - 61 415 ; -1,9 %
Botswana : 2 521 139 / 502 745 / + 2 018 394 ; + 401 %
Brazílie : 211 998 573 / 72 179 226 / + 139 819 347 ; + 194 %
Brunej : 462 721 / 81 702 / + 381 019 ; + 466 %
Bulharsko : 6 441 421 / 7 867 374 / - 1 425 953 ; - 18 %
Burkina Faso : 23 548 781 / 4 829 288 / + 18 719 493 ; + 388 %
Burundi : 14 047 786 / 2 797 932 / + 11 249 854 ; + 402 %
Čad : 20 299 123 / 3 001 609 / + 17 297 514 ; + 576 %
Černá Hora : 623 525 / 480 579 / + 142 946 ; + 30 %
Česko : 10 905 028 / 9 602 006 / + 1 303 022 ; + 14 %
Čína : 1 408 975 000 / 667 070 000 / + 741 905 000 ; + 111 %
Dánsko : 5 976 992 / 4 579 603 / + 1 397 389 ; + 31 %
Dominikánská rep. : 11 427 557 / 3 294 224 / + 8 133 333 ; + 247 %
Džibutsko : 1 168 722 / 83 634 / + 1 085 088 ; + 1297 %
Egypt : 116 538 258 / 26 632 894 / + 89 905 364 ; + 338 %
Ekvádor : 18 135 478 / 4 543 666 / + 13 591 812 ; + 299 %
Eritrea : 3 535 603 / 1 007 590 / + 2 528 013 ; + 251 %
Estonsko : 1 372 341 / 1 211 537 / + 160 804 ; + 13 %
Etiopie : 132 059 767 / 22 151 278 / + 109 908 489 ; + 496 %
Fidži : 928 784 / 393 481 / + 535 303 ; + 136 %
Filipíny : 115 843 670 / 26 269 734 / + 89 573 936 ; + 341 %
Finsko : 5 619 911 / 4 429 634 / + 1 190 277 ; + 27 %
Francie : 68 551 653 / 46 621 669 / + 21 929 984 ; + 47 %
Gabon : 2 538 952 / 500 928 / + 2 038 024 ; + 407 %
Gambie : 2 759 988 / 365 047 / + 2 394 941 ; + 656 %
Ghana : 34 427 414 / 6 635 230 / + 27 792 184 ; + 419 %
Grenada : 117 207 / 89 932 / + 27 275 ; + 30 %
Gruzie : 3 699 557 / 3 645 600 / + 53 957 ; + 1 %
Guatemala : 18 406 359 / 4 210 747 / + 14 195 612 ; + 337 %
Guinea : 14 754 785 / 3 494 162 / + 11 260 623 ; + 322 %
Guinea-Bissau : 2 201 352 / 616 136 / + 1 585 216 ; + 257 %
Guyana : 831 087 / 571 819 / + 259 268 ; + 45 %
Haiti : 11 772 557 / 3 866 159 / + 7 906 398 ; + 205 %
Honduras : 10 825 703 / 2 038 632 / + 8 787 071 ; + 431 %
Hongkong (Čína) : 7 524 100 / 3 075 605 / + 4 448 495 ; + 145 %
Chorvatsko : 3 866 200 / 4 140 181 / - 273 981 ; - 7 %
Chile : 19 764 771 / 8 132 990 / + 11 631 781 ; + 143 %
Indie : 1 450 935 791 / 450 547 679 / + 1 000 388 112 ; + 222 %
Indonésie : 283 487 931 / 87 751 068 / + 195 736 863 ; + 223 %
Irák : 46 042 015 / 7 289 760 / + 38 752 255 ; + 532 %
Írán : 91 567 738 / 21 906 914 / + 69 660 824 ; + 318 %
Irsko : 5 395 790 / 2 828 600 / + 2 567 190 ; + 91 %
Island : 386 506 / 175 574 / + 210 932 ; + 120 %
Itálie : 58 952 704 / 50 199 700 / + 8 753 004 ; + 17 %
Izrael : 9 974 400 / 2 114 020 / + 7 860 380 ; + 372 %
Jamajka : 2 839 175 / 1 628 520 / + 1 210 655 ; + 74 %
Japonsko : 123 975 371 / 92 500 572 / + 31 474 799 ; + 34 %
Jemen : 40 583 164 / 5 315 355 / + 35 267 809 ; + 664 %
Jihoafrická r. : 64 007 187 / 17 099 840 / + 46 907 347 ; + 274 %
Jižní Korea : 51 751 065 / 25 012 374 / + 26 738 691 ; + 107 %
Jižní Súdán : 11 943 408 / 2 842 724 / + 9 100 684 ; + 320 %
Jordánsko : 11 552 876 / 933 102 / + 10 619 774 ; + 1138 %
Kambodža : 17 638 801 / 5 722 370 / + 11 916 431 ; + 208 %
Kamerun : 29 123 744 / 5 176 918 / + 23 946 826 ; + 463 %
Kanada : 41 288 599 / 17 909 009 / + 23 379 590 ; + 131 %
Kapverdy : 524 877 / 201 765 / + 323 112 ; + 160 %
Katar : 2 857 822 / 47 384 / + 2 810 438 ; + 5931 %
Kazachstán : 20 592 571 / 9 934 563 / + 10 658 008 ; + 107 %
Keňa : 56 432 944 / 8 120 080 / + 48 312 864 ; + 595 %
Kolumbie : 52 886 363 / 16 057 724 / + 36 828 639 ; + 229 %
Komory : 866 628 / 191 121 / + 675 507 ; + 353 %
Kongo DR : 109 276 265 / 15 248 251 / + 94 028 014 ; + 617 %
Kongo, rep. : 6 332 961 / 1 018 253 / + 5 314 708 ; + 522 %
Kosovo : 1 594 353 / 947 000 / + 647 353 ; + 68 %
Kostarika : 5 129 910 / 1 330 782 / + 3 799 128 ; + 285 %
Kuba : 10 979 783 / 7 141 250 / + 3 838 533 ; + 54 %
Kuvajt : 4 897 263 / 269 029 / + 4 628 234 ; + 1720 %
Kypr : 1 358 282 / 572 930 / + 785 352 ; + 137 %
Kyrgyzstán : 7 221 868 / 2 172 300 / + 5 049 568 ; + 232 %
Laos : 7 769 819 / 2 120 898 / + 5 648 921 ; + 266 %
Lesotho : 2 337 423 / 837 270 / + 1 500 153 ; + 179 %
Libanon : 5 805 962 / 1 804 941 / + 4 001 021 ; + 222 %
Libérie : 5 612 817 / 1 118 657 / + 4 494 160 ; + 402 %
Libye : 7 381 023 / 1 448 417 / + 5 932 606 ; + 410 %
Lichtenštejnsko : 40 450 / 16 501 / + 23 949 ; + 145 %
Litva : 2 888 278 / 2 778 550 / + 109 728 ; + 4 %
Lotyšsko : 1 866 124 / 2 120 979 / - 254 855 ; - 12 %
Lucembursko : 677 012 / 313 970 / + 363 042 ; + 116 %
Macao (Čína) : 687 000 / 167 791 / + 519 209 ; + 309 %
Madagaskar : 31 964 956 / 5 099 373 / + 26 865 583 ; + 527 %
Maďarsko : 9 562 065 / 9 983 967 / - 421 902 ; - 4 %
Malajsie : 35 557 673 / 8 156 347 / + 27 401 326 ; + 336 %
Malawi : 21 655 286 / 3 659 984 / + 17 995 302 ; + 492 %
Maledivy : 527 799 / 89 863 / + 437 936 ; + 487 %
Mali : 24 478 595 / 5 263 733 / + 19 214 862 ; + 365 %
Malta : 568 847 / 326 550 / + 242 297 ; + 74 %
Maroko : 38 081 173 / 12 328 532 / + 25 752 641 ; + 209 %
Marshallovy ostrovy : 37 548 / 14 662 / + 22 886 ; + 156 %
Mauricius : 1 245 779 / 659 351 / + 586 428 ; + 89 %
Mauritánie : 5 169 395 / 850 384 / + 4 319 011 ; + 508 %
Mexiko : 130 861 007 / 37 771 859 / + 93 089 148 ; + 246 %
Mikronésie : 113 160 / 44 514 / + 68 646 ; + 154 %
Moldavsko : 2 402 306 / 2 544 000 / - 141 694 ; - 6 %
Monako : 38 631 / 22 452 / + 16 179 ; + 72 %
Mongolsko : 3 524 788 / 955 505 / + 2 569 283 ; + 269 %
Mosambik : 34 631 766 / 7 184 869 / + 27 446 897 ; + 382 %
Myanmar : 54 500 091 / 21 736 942 / + 32 763 149 ; + 151 %
Namibie : 3 030 131 / 634 142 / + 2 395 989 ; + 378 %
Nauru : 11 947 / 4 375 / + 7 572 ; + 173 %
Německo : 83 516 593 / 72 814 900 / + 10 701 693 ; + 15 %
Nepál : 29 651 054 / 10 105 050 / + 19 546 004 ; + 193 %
Niger : 27 032 412 / 3 388 764 / + 23 643 648 ; + 698 %
Nigérie : 232 679 478 / 45 138 458 / + 187 541 020 ; + 415 %
Nikaragua : 6 916 140 / 1 773 129 / + 5 143 011 ; + 290 %
Nizozemí : 17 993 485 / 11 486 631 / + 6 506 854 ; + 57 %
Norsko : 5 572 279 / 3 581 239 / + 1 991 040 ; + 56 %
Nový Zéland : 5 287 500 / 2 371 800 / + 2 915 700 ; + 123 %
Omán : 5 281 538 / 551 740 / + 4 729 798 ; + 857 %
Pákistán : 251 269 164 / 44 988 690 / + 206 280 474 ; + 459 %
Palau : 17 695 / 9 771 / + 7 924 ; + 81 %
Panama : 4 515 577 / 1 132 997 / + 3 382 580 ; + 299 %
Papua N. G. : 10 576 502 / 2 255 859 / + 8 320 643 ; + 369 %
Paraguay : 6 929 153 / 1 903 982 / + 5 025 171 ; + 264 %
Peru : 34 217 848 / 10 155 015 / + 24 062 833 ; + 237 %
Pobř. slonoviny : 31 934 230 / 3 503 553 / + 28 430 677 ; + 811 %
Polsko : 36 559 233 / 29 637 450 / + 6 921 783 ; + 23 %
Portoriko : 3 203 295 / 2 358 000 / + 845 295 ; + 36 %
Portugalsko : 10 694 681 / 8 857 716 / + 1 836 965 ; + 21 %
Rakousko : 9 177 982 / 7 047 539 / + 2 130 443 ; + 30 %
Rovníková Guinea : 1 892 516 / 255 333 / + 1 637 183 ; + 641 %
Rumunsko : 19 051 804 / 18 406 905 / + 644 899 ; + 4 %
Rusko : 143 533 851 / 119 897 000 / + 23 636 851 ; + 20 %
Rwanda : 14 256 567 / 2 935 582 / + 11 320 985 ; + 386 %
Řecko : 10 405 134 / 8 331 725 / + 2 073 409 ; + 25 %
Salvador : 6 338 193 / 2 766 324 / + 3 571 869 ; + 129 %
San Marino : 33 977 / 15 432 / + 18 545 ; + 120 %
Saud. Arábie : 35 300 280 / 4 086 539 / + 31 213 741 ; + 764 %
Senegal : 18 501 984 / 3 206 749 / + 15 295 235 ; + 477 %
Sev. Korea : 26 498 823 / 11 424 176 / + 15 074 647 ; + 132 %
Severní Makedonie : 1 824 359 / 1 488 667 / + 335 692 ; + 23 %
Seychely : 121 354 / 41 700 / + 79 654 ; + 191 %
Sierra Leone : 8 642 022 / 2 317 636 / + 6 324 386 ; + 273 %
Singapur : 6 036 860 / 1 646 400 / + 4 390 460 ; + 267 %
Slovensko : 5 422 069 / 4 068 095 / + 1 353 974 ; + 33 %
Slovinsko : 2 127 400 / 1 584 720 / + 542 680 ; + 34 %
Somálsko : 19 009 151 / 2 755 972 / + 16 253 179 ; + 590 %
SAE (emiráty) : 10 986 400 / 92 418 / + 10 893 982 ; + 11788 %
Srbsko : 6 586 476 / 7 556 727 / - 970 251 ; - 13 %
Srí Lanka : 21 916 000 / 9 874 476 / + 12 041 524 ; + 122 %
Středoafrická r. : 5 330 690 / 1 501 668 / + 3 829 022 ; + 255 %
Súdán : 50 448 963 / 7 544 491 / + 42 904 472 ; + 569 %
Surinam : 634 431 / 287 871 / + 346 560 ; + 120 %
Svatý Tomáš : 235 536 / 64 302 / + 171 234 ; + 266 %
Svazijsko (Eswatini) : 1 242 822 / 336 583 / + 906 239 ; + 269 %
Sýrie : 24 672 760 / 4 573 512 / + 20 099 248 ; + 439 %
Šalamounovy ostrovy : 819 198 / 117 849 / + 701 349 ; + 595 %
Španělsko : 48 848 840 / 30 455 000 / + 18 393 840 ; + 60 %
Švédsko : 10 569 709 / 7 484 656 / + 3 085 053 ; + 41 %
Švýcarsko : 9 005 582 / 5 327 827 / + 3 677 755 ; + 69 %
Tádžikistán : 10 590 927 / 2 087 049 / + 8 503 878 ; + 407 %
Tanzanie : 68 560 157 / 10 052 152 / + 58 508 005 ; + 582 %
Thajsko : 71 668 011 / 27 397 207 / + 44 270 804 ; + 162 %
Tchaj-wan : 23 213 962 / 10 876 150 / + 12 337 812 ; + 113 %
Togo : 9 515 236 / 1 580 513 / + 7 934 723 ; + 502 %
Trinidad a Tobago : 1 368 333 / 847 979 / + 520 354 ; + 61 %
Tunisko : 12 277 109 / 4 178 236 / + 8 098 873 ; + 194 %
Turecko : 85 518 661 / 27 472 345 / + 58 046 316 ; + 211 %
Turkmenistán : 7 494 498 / 1 603 258 / + 5 891 240 ; + 367 %
Tuvalu : 9 646 / 5 323 / + 4 323 ; + 81 %
Uganda : 50 015 092 / 6 767 095 / + 43 247 997 ; + 639 %
UK (Británie) : 69 226 000 / 52 400 000 / + 16 826 000 ; + 32 %
Ukrajina : 37 860 221 / 42 664 652 / - 4 804 431 ; - 11 %
Uruguay : 3 386 588 / 2 538 643 / + 847 945 ; + 33 %
USA : 340 110 988 / 180 671 000 / + 159 439 988 ; + 88 %
Uzbekistán : 36 361 859 / 8 526 300 / + 27 835 559 ; + 326 %
Vanuatu : 327 777 / 63 689 / + 264 088 ; + 415 %
Venezuela : 28 405 543 / 8 141 841 / + 20 263 702 ; + 249 %
Vietnam : 100 987 686 / 32 670 039 / + 68 317 647 ; + 209 %
Východní Timor : 1 400 638 / 474 532 / + 926 106 ; + 195 %
Zambie : 21 314 956 / 3 070 776 / + 18 244 180 ; + 594 %
Záp. břeh Jordánu : 5 289 152 / 1 978 248 (1990) / + 3 310 904 ; + 167 %
Zimbabwe : 16 634 373 / 3 776 681 / + 12 857 692 ; + 340 %

 

 

TOP 10 (počet obyvatel) - 2024

Pořadí. Země: Počet obyvatel

1. Indie: 1 450 935 791
2. Čína: 1 408 975 000
3. USA: 340 110 988
4. Indonésie: 283 487 931
5. Pákistán: 251 269 164
6. Nigérie: 232 679 478
7. Brazílie: 211 998 573
8. Bangladéš: 173 562 364
9. Rusko: 143 533 851
10. Etiopie: 132 059 767
19. Německo: 83 516 593
21. UK (Velká Británie): 69 226 000
23. Francie: 68 551 653
25. Itálie: 58 952 704
88. Česko: 10 905 028
200. Palau: 17 695
201. Nauru: 11 947
202. Tuvalu: 9 646
SVĚT: 8 141 808 945
 

 

TOP 10 - 1960

Pořadí. Země: Obyvatel

1. Čína: 667 070 000
2. Indie: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Rusko: 119 897 000
5. Japonsko: 92 500 572
6. Indonésie: 87 751 068
7. Německo: 72 814 900
8. Brazílie: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Itálie: 50 199 700
12. Francie: 46 621 669
46. Česko: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
SVĚT: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Pořadí. Země: Obyvatel

1. Čína: 981 235 000
2. Indie: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonésie: 147 447 836
5. Rusko: 139 010 000
6. Brazílie: 120 694 009
7. Japonsko: 116 782 000
8. Bangladéš: 79 639 491
9. Německo: 78 288 576
10. Pákistán: 78 054 343
13. Itálie: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Francie: 55 161 527
57. Česko: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
SVĚT: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Pořadí. Země: Obyvatel

1. Čína: 1 262 645 000
2. Indie: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonésie: 211 513 823
5. Brazílie: 174 790 340
6. Rusko: 146 596 557
7. Pákistán: 142 343 578
8. Bangladéš: 127 657 854
9. Japonsko: 126 843 000
10. Nigérie: 122 283 850
12. Německo: 82 211 508
20. Francie: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Itálie: 56 942 108
75. Česko: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
SVĚT: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Pořadí. Země: Obyvatel

1. Čína: 1 411 100 000
2. Indie: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonésie: 273 523 621
5. Pákistán: 220 892 331
6. Brazílie: 212 559 409
7. Nigérie: 206 139 587
8. Bangladéš: 164 689 383
9. Rusko: 144 073 139
10. Mexiko: 128 932 753
19. Německo: 83 160 871
21. Francie: 67 379 908
22. UK (Velká Británie): 67 215 293
24. Itálie: 59 449 527
87. Česko: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
SVĚT: 7 763 932 702
 
Vývoj počtu obyvatel v Česku
 
1960 : 9 602 006
1980 : 10 304 193 ; 1960 – 1980: + 702 187 ; + 7,3 %
2000 : 10 255 063 ; 1980 – 2000: - 49 130 ; - 0,5 %
2020 : 10 698 896 ; 2000 – 2020: + 443 833 ; + 4,3 %
2024 : 10 905 028 ; 2020 – 2024: + 206 132 ; + 1,9 %

 

Vývoj počtu obyvatel na Slovensku
 
1960 : 4 068 095
1980 : 4 979 815 ; 1960 – 1980: + 911 720 ; + 22,4 %
2000 : 5 388 720 ; 1980 – 2000: + 408 905 ; + 8,2 %
2020 : 5 458 827 ; 2000 – 2020: + 70 107 ; + 1,3 %
2024 : 5 422 069 ; 2020 – 2024: - 36 758 ; - 0,7 %

 

Cizinci v ČR

1994 - 104 343 (= 1,0 %): 1. Polsko (20.021), 2. Slovensko (16.778), 3. Ukrajina (14.230), 4. Vietnam (9.633), 5. Německo (4.195), 6. Jugoslávie (4.026), 7. Bulharsko (3.772), 8. Rusko (3.611), 9. USA (3.490), 10. Čína (2.907)

1995 - 159 207 (= 1,5 %): 1. Slovensko (39.725), 2. Ukrajina (28.158), 3. Polsko (23.053), 4. Vietnam (14.213), 5. Německo (5.553), 6. Jugoslávie (4.824), 7. USA (4.415), 8. Rusko (4.387), 9. Bulharsko (4.282), 10. Čína (4.210)

2000 - 200 951 (= 2,0 %): 1. Ukrajina (50.212), 2. Slovensko (44.265), 3. Vietnam (23.556), 4. Polsko (17.050), 5. Rusko (12.964), 6. Německo (4.968), 7. Bulharsko (4.018), 8. Jugoslávie (3.680), 9. Čína (3.551), 10. USA (3.238)

2005 - 278 312 (= 2,5 %): 1. Ukrajina (87.789), 2. Slovensko (49.446), 3. Vietnam (36.833), 4. Polsko (17.810), 5. Rusko (16.273), 6. Německo (7.187), 7. Moldavsko (4.674), 8. Bulharsko (4.551), 9. USA (3.952), 10. Čína (3.580)

2010 - 424 291 (= 3,9 %): 1. Ukrajina (124.281), 2. Slovensko (71.780), 3. Vietnam (60.289), 4. Rusko (31.807), 5. Polsko (18.242), 6. Německo (13.871), 7. Moldavsko (8.860), 8. Bulharsko (6.927), 9. USA (6.074), 10. Mongolsko (5.576)

2015 - 464 670 (= 4,3 %): 1. Ukrajina (105.614), 2. Slovensko (101.589), 3. Vietnam (56.900), 4. Rusko (34.710), 5. Německo (20.464), 6. Polsko (19.840), 7. Bulharsko (10.984), 8. Rumunsko (9.116), 9. USA (6.478), 10. Mongolsko (5.986)

2019 - 593 366 (= 5,4 %): 1. Ukrajina (131.302), 2. Slovensko (116.817), 3. Vietnam (61.097), 4. Rusko (38.033), 5. Polsko (21.279), 6. Německo (21.267), 7. Bulharsko (15.593), 8. Rumunsko (14.684), 9. USA (9.510), 10. Mongolsko (9.075)

2020 - 632 570 (= 5,8 %): 1. Ukrajina (165.356), 2. Slovensko (124.544), 3. Vietnam (62.842), 4. Rusko (41.692), 5. Německo (20.861), 6. Polsko (20.733), 7. Rumunsko (18.396), 8. Bulharsko (17.917), 9. Mongolsko (10.135), 10. Velká Británie (9.084).

2022 - 658 564 (= 6,2 %): 1. Ukrajina (196.637), 2. Slovensko (114.630), 3. Vietnam (64.808), 4. Rusko (45.154), 5. Rumunsko (18.806), 6. Polsko (17.936), 7. Bulharsko (17.295), 8. Německo (14.792), 9. Mongolsko (11.006), 10. Maďarsko (9.740).

 

Imigrace do ČR

2010 - 1. Slovensko, 2. Rusko, 3. Ukrajina, 4. Německo

2012 - 1. Ukrajina, 2. Slovensko, 3. Rusko

2018 - 1. Ukrajina, 2. Slovensko, 3. Rumunsko, 4. Bulharsko

 

Migrace v Německu, Česku, UK a Itálii (2018)

Počet obyvatel v Německu, Česku a Spojeném království stoupá, v Itálii klesá. Všechny čtyři země nahrazují nižší porodnost imigrací ze zahraničí, některé z nich více, některé méně.

Imigranti do České republiky přicházejí většinou z kulturně blízkých zemí (např. Slovensko, Ukrajina), imigranti do ostatních tří zemí často přicházejí ze zemí kulturně odlišných: do Německa např. z Turecka, Sýrie a Afghánistánu, do Spojeného království z Pákistánu a Indie, do Itálie z Albánie a Kosova. To znamená vytváření předpokladů pro změnu způsobu života v těchto třech zemích.

Téma migrace je velkým tématem např. v Německu: ve statistice obyvatel je zde od roku 2005 rozlišován počet osob německého původu (tedy původního obyvatelstva) a počet osob migračního původu. Počet osob původního obyvatelstva stále klesá, počet osob migračního původu stále stoupá. V roce 2005 byl podíl migrantů v Německu 14 procent, koncem roku 2018 už činil 25,5 procent z celkového počtu obyvatel. V roce 2005 žilo v Německu ještě 66,1 miliónu osob německého původu, v roce 2018 již jen 60,8 miliónu, tedy o 5,3 miliónu méně. Průměrný věk osob německého původu v roce 2018 činil 45 let, průměrný věk osob migračního původu činil necelých 38 let. Rodiny osob migračního původu mají v průměru více dětí než rodiny osob německého původu. I kdyby migrace klesla na nulu, trend snižování počtu původních obyvatel vůči počtu nových obyvatel bude stále pokračovat. Německo se změní.

 

Porovnání vývoje počtu obyvatel

V závorce za zkratkou názvu země je uvedeno pořadí této země na světě v příslušném roce. Červená nebo modrá čísla na konci řádku = rozdíl.
 
Česko vs. Slovensko (Počet obyvatel)
1960 – CZ (46.) 136 % více SK (83.) – 9 602 006 v. 4 068 095 / 5 533 911
1980 – CZ (55.) 107 % více SK (94.) – 10 304 193 v. 4 979 815 / 5 324 378
2000 – CZ (75.) 90 % více SK (103.) – 10 255 063 v. 5 388 720 / 4 866 343
2020 – CZ (80.) 96 % více SK (113.) – 10 697 858 v. 5 458 827 / 5 239 031
2024 – CZ (88.) 101 % více SK (120.) – 10 905 028 v. 5 422 069 / 5 482 959
 
Česko vs. Čína (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 6847 % m. C (1.) – 9 602 006 v. 667 070 000 / - 657 467 994
1980 – (55.) 9423 % m. C (1.) – 10 304 193 v. 981 235 000 / - 970 930 807
2000 – (75.) 12212 % m. C (1.) – 10 255 063 v. 1 262 645 000 / - 1 252 389 937
2020 – (80.) 13090 % m. C (1.) – 10 697 858 v. 1 411 100 000 / - 1 400 402 142
2024 – (88.) 12820 % m. C (2.) – 10 905 028 v. 1 408 975 000 / - 1 398 069 972
 
Česko vs. Francie (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 386 % méně F (12.) – 9 602 006 v. 46 621 669 / - 37 019 663
1980 – (55.) 435 % méně F (15.) – 10 304 193 v. 55 161 527 / - 44 857 334
2000 – (75.) 494 % méně F (20.) – 10 255 063 v. 60 912 500 / - 50 657 437
2020 – (80.) 530 % méně F (21.) – 10 697 858 v. 67 379 908 / - 56 682 050
2024 – (88.) 529 % méně F (23.) – 10 905 028 v. 68 551 653 / - 57 646 625
 
Česko vs. Irsko (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 239 % více I (102.) – 9 602 006 v. 2 828 600 / 6 773 406
1980 – (55.) 202 % více I (112.) – 10 304 193 v. 3 412 800 / 6 891 393
2000 – (75.) 170 % více I (123.) – 10 255 063 v. 3 805 174 / 6 449 889
2020 – (80.) 115 % více I (120.) – 10 697 858 v. 4 985 674 / 5 712 184
2024 – (88.) 102 % více I (121.) – 10 905 028 v. 5 395 790 / 5 509 238
 
Česko vs. Itálie (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 423 % méně I (10.) – 9 602 006 v. 50 199 700 / - 40 597 694
1980 – (55.) 448 % méně I (13.) – 10 304 193 v. 56 433 883 / - 46 129 690
2000 – (75.) 455 % méně I (22.) – 10 255 063 v. 56 942 108 / - 46 687 045
2020 – (80.) 456 % méně I (23.) – 10 697 858 v. 59 449 527 / - 48 751 669
2024 – (88.) 441 % méně I (25.) – 10 905 028 v. 58 952 704 / - 48 047 676
 
Česko vs. Japonsko (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 863 % méně J (5.) – 9 602 006 v. 92 500 572 / - 82 898 566
1980 – (55.) 1033 % méně J (7.) – 10 304 193 v. 116 782 000 / - 106 477 807
2000 – (75.) 1137 % méně J (9.) – 10 255 063 v. 126 843 000 / - 116 587 937
2020 – (80.) 1080 % méně J (10.) – 10 697 858 v. 126 261 000 / - 115 563 142
2024 – (88.) 1037 % méně J (12.) – 10 905 028 v. 123 975 371 / - 113 070 343
 
Česko vs. Kanada (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 87 % méně CA (30.) – 9 602 006 v. 17 909 009 / - 8 307 003
1980 – (55.) 138 % méně CA (32.) – 10 304 193 v. 24 515 667 / - 14 211 474
2000 – (75.) 199 % méně CA (35.) – 10 255 063 v. 30 685 730 / - 20 430 667
2020 – (80.) 256 % méně CA (36.) – 10 697 858 v. 38 037 204 / - 27 339 346
2024 – (88.) 279 % méně CA (37.) – 10 905 028 v. 41 288 599 / - 30 383 571
 
Česko vs. Německo (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 658 % méně D (7.) – 9 602 006 v. 72 814 900 / - 63 212 894
1980 – (55.) 660 % méně D (9.) – 10 304 193 v. 78 288 576 / - 67 984 383
