Počet obyvatel
Zdroj: World Bank
KT Vývoj, Karel Tichý, stav k: 11.06.2025
Porovnání, jak se vyvíjel počet obyvatel od roku 1960 do roku 2023.
POŘADÍ v roce 2023:
1. Indie, 2. Čína, 3. USA, 4. Indonésie, 5. Pákistán, 6. Nigérie, 7. Brazílie, 8. Bangladéš, 9. Rusko, 10. Mexiko … 19. Německo ... 21. UK (Velká Británie), 22. Francie … 25. Itálie … 37. Kanada … 54. Austrálie … 87. Česko ... 100. Rakousko ...120. Slovensko ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.
ROZDÍLY 1960 - 2000:
Plus: Indie (+ 606.027.870 obyvatel = + 135%), Čína (+ 595.575.000 = + 89%), Indonésie (+ 123.762.755 = + 141%), Brazílie (+ 102.611.114 = + 142%) … Spojené arabské emiráty (+ 3.041.644 obyvatel = + 3291%), Katar (+ 545.084 = + 1150%), Džibutsko (+ 633.943 = + 758%), Kuvajt (+ 1.776.094 = + 660%).
Mínus: Srbsko (- 40.381 obyvatel = - 0,5%).
Česko (1960 - 2000): (+ 653.057 obyvatel = + 7%).
SVĚT (1960 - 2000): (+ 3.083.088.385 obyvatel = + 102%).
ROZDÍLY 2000 - 2023:
Plus: Indie (+ 381.494.047 obyvatel = + 36%), Čína (+ 148.065.000 = + 12%), Nigérie (+ 105.599.095 = + 86%), Pákistán (+ 105.160.917 = + 74%), Indonésie (+ 69.676.244 = + 33%) … Katar (+ 2.063.564 obyvatel = + 348%), Spojené arabské emiráty (+ 7.349.689 = + 235%), Rovníková Guinea (+ 1.241.368 = + 205%), Kuvajt (+ 2.808.297 = + 137%).
Mínus: Ukrajina (- 11.443.012 obyvatel = - 23%), Rumunsko (- 3.383.492 = - 15%), Rusko (- 2.770.427 = - 2%), Japonsko (- 2.326.350 = - 2%), Bulharsko (- 1.723.576 = - 21%), Polsko (- 1.571.276 = - 4%), Moldavsko (- 1.181.809 = - 32%).
Česko (2000 - 2023): (+ 608.979 obyvatel = + 6%).
SVĚT (2000 - 2023): (+ 1.946.767.638 obyvatel = + 32%).
Vývoj počtu obyvatel (1960 až 2023)
Země : stav 2023 / stav 1960 / rozdíl ; rozdíl v %
Afghánistán : 41 454 761 / 8 996 973 / + 32 457 788 ; + 361 %
Albánie : 2 745 972 / 1 608 800 / + 1 137 172 ; + 71 %
Alžírsko : 46 164 219 / 11 057 863 / + 35 106 356 ; + 317 %
Andorra : 80 856 / 13 411 / + 67 445 ; + 503 %
Angola : 36 749 906 / 5 454 933 / + 31 294 973 ; + 574 %
Argentina : 45 538 401 / 20 481 779 / + 25 056 622 ; + 122 %
Arménie : 2 990 900 / 1 874 121 / + 1 116 779 ; + 60 %
Austrálie : 26 658 948 / 10 276 477 / + 16 382 471 ; + 159 %
Ázerbájdžán : 10 153 958 / 3 895 397 / + 6 258 561 ; + 161 %
Bahamy : 399 440 / 109 534 / + 289 906 ; + 265 %
Bahrajn : 1 577 059 / 162 427 / + 1 414 632 ; + 871 %
Bangladéš : 171 466 990 / 48 013 504 / + 123 453 486 ; + 257 %
Barbados : 282 336 / 230 980 / + 51 356 ; + 22 %
Belgie : 11 787 423 / 9 153 489 / + 2 633 934 ; + 29 %
Belize : 411 106 / 92 064 / + 319 042 ; + 347 %
Bělorusko : 9 178 298 / 8 198 000 / + 980 298 ; + 12 %
Benin : 14 111 034 / 2 431 622 / + 11 679 412 ; + 480 %
Bhútán : 786 385 / 223 288 / + 563 097 ; + 252 %
Bolívie : 12 244 159 / 3 656 955 / + 8 587 204 ; + 235 %
Bosna a Hercegovina : 3 185 073 / 3 225 668 / - 40 595 ; -1,3 %
Botswana : 2 480 244 / 502 745 / + 1 977 499 ; + 393 %
Brazílie : 211 140 729 / 72 179 226 / + 138 961 503 ; + 193 %
Brunej : 458 949 / 81 702 / + 377 247 ; + 462 %
Bulharsko : 6 446 596 / 7 867 374 / - 1 420 778 ; - 18 %
Burkina Faso : 23 025 776 / 4 829 288 / + 18 196 488 ; + 377 %
Burundi : 13 689 450 / 2 797 932 / + 10 891 518 ; + 389 %
Čad : 19 319 064 / 3 001 609 / + 16 317 455 ; + 544 %
Černá Hora : 616 177 / 480 579 / + 135 598 ; + 28 %
Česko : 10 864 042 / 9 602 006 / + 1 262 036 ; + 13 %
Čína : 1 410 710 000 / 667 070 000 / + 743 640 000 ; + 111 %
Dánsko : 5 946 952 / 4 579 603 / + 1 367 349 ; + 30 %
Dominikánská rep. : 11 331 265 / 3 294 224 / + 8 037 041 ; + 244 %
Džibutsko : 1 152 944 / 83 634 / + 1 069 310 ; + 1279 %
Egypt : 114 535 772 / 26 632 894 / + 87 902 878 ; + 330 %
Ekvádor : 17 980 083 / 4 543 666 / + 13 436 417 ; + 296 %
Eritrea : 3 470 390 / 1 007 590 / + 2 462 800 ; + 244 %
Estonsko : 1 370 286 / 1 211 537 / + 158 749 ; + 13 %
Etiopie : 128 691 692 / 22 151 278 / + 106 540 414 ; + 481 %
Fidži : 924 145 / 393 481 / + 530 664 ; + 135 %
Filipíny : 114 891 199 / 26 269 734 / + 88 621 465 ; + 337 %
Finsko : 5 583 911 / 4 429 634 / + 1 154 277 ; + 26 %
Francie : 68 287 487 / 46 621 669 / + 21 665 818 ; + 46 %
Gabon : 2 484 789 / 500 928 / + 1 983 861 ; + 396 %
Gambie : 2 697 845 / 365 047 / + 2 332 798 ; + 639 %
Ghana : 33 787 914 / 6 635 230 / + 27 152 684 ; + 409 %
Grenada : 117 081 / 89 932 / + 27 149 ; + 30 %
Gruzie : 3 715 483 / 3 645 600 / + 69 883 ; + 2 %
Guatemala : 18 124 838 / 4 210 747 / + 13 914 091 ; + 330 %
Guinea : 14 405 468 / 3 494 162 / + 10 911 306 ; + 312 %
Guinea-Bissau : 2 153 339 / 616 136 / + 1 537 203 ; + 249 %
Guyana : 826 353 / 571 819 / + 254 534 ; + 45 %
Haiti : 11 637 398 / 3 866 159 / + 7 771 239 ; + 201 %
Honduras : 10 644 851 / 2 038 632 / + 8 606 219 ; + 422 %
Hongkong (Čína) : 7 536 100 / 3 075 605 / + 4 460 495 ; + 145 %
Chorvatsko : 3 859 686 / 4 140 181 / - 280 495 ; - 7 %
Chile : 19 658 835 / 8 132 990 / + 11 525 845 ; + 142 %
Indie : 1 438 069 596 / 450 547 679 / + 987 521 917 ; + 219 %
Indonésie : 281 190 067 / 87 751 068 / + 193 438 999 ; + 220 %
Irák : 45 074 049 / 7 289 760 / + 37 784 289 ; + 518 %
Írán : 90 608 707 / 21 906 914 / + 68 701 793 ; + 314 %
Irsko : 5 307 600 / 2 828 600 / + 2 479 000 ; + 88 %
Island : 393 349 / 175 574 / + 217 775 ; + 124 %
Itálie : 58 993 475 / 50 199 700 / + 8 793 775 ; + 18 %
Izrael : 9 756 600 / 2 114 020 / + 7 642 580 ; + 362 %
Jamajka : 2 839 786 / 1 628 520 / + 1 211 266 ; + 74 %
Japonsko : 124 516 650 / 92 500 572 / + 32 016 078 ; + 35 %
Jemen : 39 390 799 / 5 315 355 / + 34 075 444 ; + 641 %
Jihoafrická r. : 63 212 384 / 17 099 840 / + 46 112 544 ; + 270 %
Jižní Korea : 51 712 619 / 25 012 374 / + 26 700 245 ; + 107 %
Jižní Súdán : 11 483 374 / 2 842 724 / + 8 640 650 ; + 304 %
Jordánsko : 11 439 213 / 933 102 / + 10 506 111 ; + 1126 %
Kambodža : 17 423 880 / 5 722 370 / + 11 701 510 ; + 204 %
Kamerun : 28 372 687 / 5 176 918 / + 23 195 769 ; + 448 %
Kanada : 40 097 761 / 17 909 009 / + 22 188 752 ; + 124 %
Kapverdy : 522 331 / 201 765 / + 320 566 ; + 159 %
Katar : 2 656 032 / 47 384 / + 2 608 648 ; + 5505 %
Kazachstán : 20 330 104 / 9 934 563 / + 10 395 541 ; + 105 %
Keňa : 55 339 003 / 8 120 080 / + 47 218 923 ; + 582 %
Kolumbie : 52 321 152 / 16 057 724 / + 36 263 428 ; + 226 %
Komory : 850 387 / 191 121 / + 659 266 ; + 345 %
Kongo DR : 105 789 731 / 15 248 251 / + 90 541 480 ; + 594 %
Kongo, rep. : 6 182 885 / 1 018 253 / + 5 164 632 ; + 507 %
Kosovo : 1 756 366 / 947 000 / + 809 366 ; + 85 %
Kostarika : 5 105 525 / 1 330 782 / + 3 774 743 ; + 284 %
Kuba : 11 019 931 / 7 141 250 / + 3 878 681 ; + 54 %
Kuvajt : 4 853 420 / 269 029 / + 4 584 391 ; + 1704 %
Kypr : 1 344 976 / 572 930 / + 772 046 ; + 135 %
Kyrgyzstán : 7 099 750 / 2 172 300 / + 4 927 450 ; + 227 %
Laos : 7 664 993 / 2 120 898 / + 5 544 095 ; + 261 %
Lesotho : 2 311 472 / 837 270 / + 1 474 202 ; + 176 %
Libanon : 5 773 493 / 1 804 941 / + 3 968 552 ; + 220 %
Libérie : 5 493 031 / 1 118 657 / + 4 374 374 ; + 391 %
Libye : 7 305 659 / 1 448 417 / + 5 857 242 ; + 404 %
Lichtenštejnsko : 39 850 / 16 501 / + 23 349 ; + 142 %
Litva : 2 871 585 / 2 778 550 / + 93 035 ; + 3 %
Lotyšsko : 1 877 445 / 2 120 979 / - 243 534 ; - 11 %
Lucembursko : 666 430 / 313 970 / + 352 460 ; + 112 %
Macao (Čína) : 678 800 / 167 791 / + 511 009 ; + 305 %
Madagaskar : 31 195 932 / 5 099 373 / + 26 096 559 ; + 512 %
Maďarsko : 9 592 186 / 9 983 967 / - 391 781 ; - 4 %
Malajsie : 35 126 298 / 8 156 347 / + 26 969 951 ; + 331 %
Malawi : 21 104 482 / 3 659 984 / + 17 444 498 ; + 477 %
Maledivy : 525 994 / 89 863 / + 436 131 ; + 485 %
Mali : 23 769 127 / 5 263 733 / + 18 505 394 ; + 352 %
Malta : 552 747 / 326 550 / + 226 197 ; + 69 %
Maroko : 37 712 505 / 12 328 532 / + 25 383 973 ; + 206 %
Marshallovy ostrovy : 38 827 / 14 662 / + 24 165 ; + 165 %
Mauricius : 1 261 041 / 659 351 / + 601 690 ; + 91 %
Mauritánie : 5 022 441 / 850 384 / + 4 172 057 ; + 491 %
Mexiko : 129 739 759 / 37 771 859 / + 91 967 900 ; + 243 %
Mikronésie : 112 630 / 44 514 / + 68 116 ; + 153 %
Moldavsko : 2 457 783 / 2 544 000 / - 86 217 ; - 3 %
Monako : 38 956 / 22 452 / + 16 504 ; + 74 %
Mongolsko : 3 481 145 / 955 505 / + 2 525 640 ; + 264 %
Mosambik : 33 635 160 / 7 184 869 / + 26 450 291 ; + 368 %
Myanmar : 54 133 798 / 21 736 942 / + 32 396 856 ; + 149 %
Namibie : 2 963 095 / 634 142 / + 2 328 953 ; + 367 %
Nauru : 11 875 / 4 375 / + 7 500 ; + 171 %
Německo : 83 280 000 / 72 814 900 / + 10 465 100 ; + 14 %
Nepál : 29 694 614 / 10 105 050 / + 19 589 564 ; + 194 %
Niger : 26 159 867 / 3 388 764 / + 22 771 103 ; + 672 %
Nigérie : 227 882 945 / 45 138 458 / + 182 744 487 ; + 405 %
Nikaragua : 6 823 613 / 1 773 129 / + 5 050 484 ; + 285 %
Nizozemí : 17 877 117 / 11 486 631 / + 6 390 486 ; + 56 %
Norsko : 5 519 594 / 3 581 239 / + 1 938 355 ; + 54 %
Nový Zéland : 5 223 100 / 2 371 800 / + 2 851 300 ; + 120 %
Omán : 5 049 269 / 551 740 / + 4 497 529 ; + 815 %
Pákistán : 247 504 495 / 44 988 690 / + 202 515 805 ; + 450 %
Palau : 17 727 / 9 771 / + 7 956 ; + 81 %
Palestina : 5 409 202 / 5 101 414 (2020) / + 307 788 ; + 6 %
Panama : 4 458 759 / 1 132 997 / + 3 325 762 ; + 294 %
Papua N. G. : 10 389 635 / 2 255 859 / + 8 133 776 ; + 361 %
Paraguay : 6 844 146 / 1 903 982 / + 4 940 164 ; + 259 %
Peru : 33 845 617 / 10 155 015 / + 23 690 602 ; + 233 %
Pobř. slonoviny : 31 165 654 / 3 503 553 / + 27 662 101 ; + 790 %
Polsko : 36 687 353 / 29 637 450 / + 7 049 903 ; + 24 %
Portoriko : 3 205 691 / 2 358 000 / + 847 691 ; + 36 %
Portugalsko : 10 578 174 / 8 857 716 / + 1 720 458 ; + 19 %
Rakousko : 9 131 761 / 7 047 539 / + 2 084 222 ; + 30 %
Rovníková Guinea : 1 847 549 / 255 333 / + 1 592 216 ; + 624 %
Rumunsko : 19 059 479 / 18 406 905 / + 652 574 ; + 4 %
Rusko : 143 826 130 / 119 897 000 / + 23 929 130 ; + 20 %
Rwanda : 13 954 471 / 2 935 582 / + 11 018 889 ; + 375 %
Řecko : 10 405 588 / 8 331 725 / + 2 073 863 ; + 25 %
Salvador : 6 309 624 / 2 766 324 / + 3 543 300 ; + 128 %
San Marino : 33 860 / 15 432 / + 18 428 ; + 119 %
Saud. Arábie : 33 264 292 / 4 086 539 / + 29 177 753 ; + 714 %
Senegal : 18 077 573 / 3 206 749 / + 14 870 824 ; + 464 %
Sev. Korea : 26 418 204 / 11 424 176 / + 14 994 028 ; + 131 %
Severní Makedonie : 1 827 816 / 1 488 667 / + 339 149 ; + 23 %
Seychely : 119 773 / 41 700 / + 78 073 ; + 187 %
Sierra Leone : 8 460 512 / 2 317 636 / + 6 142 876 ; + 265 %
Singapur : 5 917 648 / 1 646 400 / + 4 271 248 ; + 259 %
Slovensko : 5 426 740 / 4 068 095 / + 1 358 645 ; + 33 %
Slovinsko : 2 120 461 / 1 584 720 / + 535 741 ; + 34 %
Somálsko : 18 358 615 / 2 755 972 / + 15 602 643 ; + 566 %
SAE (emiráty) : 10 483 751 / 92 418 / + 10 391 333 ; + 11244 %
Srbsko : 6 623 183 / 7 556 727 / - 933 544 ; - 12 %
Srí Lanka : 22 037 000 / 9 874 476 / + 12 162 524 ; + 123 %
Středoafrická r. : 5 152 421 / 1 501 668 / + 3 650 753 ; + 243 %
Súdán : 50 042 791 / 7 544 491 / + 42 498 300 ; + 563 %
Surinam : 628 886 / 287 871 / + 341 015 ; + 118 %
Svatý Tomáš : 230 871 / 64 302 / + 166 569 ; + 259 %
Svazijsko (Eswatini) : 1 230 506 / 336 583 / + 893 923 ; + 266 %
Sýrie : 23 594 623 / 4 573 512 / + 19 021 111 ; + 416 %
Šalamounovy ostrovy : 800 005 / 117 849 / + 682 156 ; + 579 %
Španělsko : 48 347 910 / 30 455 000 / + 17 892 910 ; + 59 %
Švédsko : 10 536 632 / 7 484 656 / + 3 051 976 ; + 41 %
Švýcarsko : 8 888 093 / 5 327 827 / + 3 560 266 ; + 67 %
Tádžikistán : 10 389 799 / 2 087 049 / + 8 302 750 ; + 398 %
Tanzanie : 66 617 606 / 10 052 152 / + 56 565 454 ; + 563 %
Thajsko : 71 702 435 / 27 397 207 / + 44 305 228 ; + 162 %
Tchaj-wan : 23 317 145 / 10 876 150 / + 12 440 995 ; + 114 %
Togo : 9 304 337 / 1 580 513 / + 7 723 824 ; + 489 %
Trinidad a Tobago : 1 367 510 / 847 979 / + 519 531 ; + 61 %
Tunisko : 12 200 431 / 4 178 236 / + 8 022 195 ; + 192 %
Turecko : 85 325 965 / 27 472 345 / + 57 853 620 ; + 211 %
Turkmenistán : 7 364 438 / 1 603 258 / + 5 761 180 ; + 359 %
Tuvalu : 9 816 / 5 323 / + 4 493 ; + 84 %
Uganda : 48 656 601 / 6 767 095 / + 41 889 506 ; + 619 %
UK (Británie) : 68 350 000 / 52 400 000 / + 15 950 000 ; + 30 %
Ukrajina : 37 732 836 / 42 664 652 / - 4 931 816 ; - 12 %
Uruguay : 3 388 081 / 2 538 643 / + 849 438 ; + 33 %
USA : 334 914 895 / 180 671 000 / + 154 243 895 ; + 85 %
Uzbekistán : 35 652 307 / 8 526 300 / + 27 126 007 ; + 318 %
Vanuatu : 320 409 / 63 689 / + 256 720 ; + 403 %
Venezuela : 28 300 854 / 8 141 841 / + 20 159 013 ; + 248 %
Vietnam : 100 352 192 / 32 670 039 / + 67 682 153 ; + 207 %
Východní Timor : 1 384 286 / 474 532 / + 909 754 ; + 192 %
Zambie : 20 723 965 / 3 070 776 / + 17 653 189 ; + 575 %
Záp. břeh Jordánu : 5 165 775 / 1 978 248 (1990) / + 3 187 527 ; + 161 %
Zimbabwe : 16 340 822 / 3 776 681 / + 12 564 141 ; + 333 %
SVĚT : 8 061 876 001 / 3 032 019 978 / + 5 029 856 023 ; + 166 %
TOP 10 (počet obyvatel) - 2023
Pořadí. Země: Počet obyvatel
1. Indie: 1 438 069 596
2. Čína: 1 410 710 000
3. USA: 334 914 895
4. Indonésie: 281 190 067
5. Pákistán: 247 504 495
6. Nigérie: 227 882 945
7. Brazílie: 211 140 729
8. Bangladéš: 171 466 990
9. Rusko: 143 826 130
10. Mexiko: 129 739 759
19. Německo: 83 280 000
21. UK (Velká Británie): 68 350 000
22. Francie: 68 287 487
25. Itálie: 58 993 475
87. Česko: 10 864 042
201. Palau: 17 727
202. Nauru: 11 875
203. Tuvalu: 9 816
SVĚT: 8 061 876 001
TOP 10 - 1960
Pořadí. Země: Obyvatel
1. Čína: 667 070 000
2. Indie: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Rusko: 119 897 000
5. Japonsko: 92 500 572
6. Indonésie: 87 751 068
7. Německo: 72 814 900
8. Brazílie: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Itálie: 50 199 700
12. Francie: 46 621 669
46. Česko: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
SVĚT: 3 032 019 978
|
TOP 10 - 1980
Pořadí. Země: Obyvatel
1. Čína: 981 235 000
2. Indie: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonésie: 147 447 836
5. Rusko: 139 010 000
6. Brazílie: 120 694 009
7. Japonsko: 116 782 000
8. Bangladéš: 79 639 491
9. Německo: 78 288 576
10. Pákistán: 78 054 343
13. Itálie: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Francie: 55 161 527
57. Česko: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
SVĚT: 4 434 021 975
|
TOP 10 - 2000
Pořadí. Země: Obyvatel
1. Čína: 1 262 645 000
2. Indie: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonésie: 211 513 823
5. Brazílie: 174 790 340
6. Rusko: 146 596 557
7. Pákistán: 142 343 578
8. Bangladéš: 127 657 854
9. Japonsko: 126 843 000
10. Nigérie: 122 283 850
12. Německo: 82 211 508
20. Francie: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Itálie: 56 942 108
75. Česko: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
SVĚT: 6 115 108 363
|
TOP 10 - 2020
Pořadí. Země: Obyvatel
1. Čína: 1 411 100 000
2. Indie: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonésie: 273 523 621
5. Pákistán: 220 892 331
6. Brazílie: 212 559 409
7. Nigérie: 206 139 587
8. Bangladéš: 164 689 383
9. Rusko: 144 073 139
10. Mexiko: 128 932 753
19. Německo: 83 160 871
21. Francie: 67 379 908
22. UK (Velká Británie): 67 215 293
24. Itálie: 59 449 527
87. Česko: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
SVĚT: 7 763 932 702
|
Vývoj počtu obyvatel v Česku a na Slovensku
Česko
1960 : 9 602 006
1970 : 9 858 071 ; rozdíl 1960 a 1970: + 256 065 ; + 2,7 %
1980 : 10 304 193 ; rozdíl 1970 a 1980: + 446 122 ; + 4,5 %
1990 : 10 333 355 ; rozdíl 1980 a 1990: + 29 162 ; + 0,3 %
2000 : 10 255 063 ; rozdíl 1990 a 2000: - 78 292 ; - 0,8 %
2010 : 10 474 410 ; rozdíl 2000 a 2010: + 219 347 ; + 2,1 %
2023 : 10 864 042 ; rozdíl 2010 a 2023: + 389 632 ; + 3,7 %
Slovensko
1960 : 4 068 095
1970 : 4 538 223 ; rozdíl 1960 a 1970: + 470 128 ; + 11,6 %
1980 : 4 979 815 ; rozdíl 1970 a 1980: + 441 592 ; + 9,7 %
1990 : 5 299 187 ; rozdíl 1980 a 1990: + 319 372 ; + 6,4 %
2000 : 5 388 720 ; rozdíl 1990 a 2000: + 89 533 ; + 1,7 %
2010 : 5 391 428 ; rozdíl 2000 a 2010: + 2 708 ; + 0,1 %
2023 : 5 426 740 ; rozdíl 2010 a 2023: + 35 312 ; + 0,7 %
Cizinci v ČR
1994 - 104 343 (= 1,0 %): 1. Polsko (20.021), 2. Slovensko (16.778), 3. Ukrajina (14.230), 4. Vietnam (9.633), 5. Německo (4.195), 6. Jugoslávie (4.026), 7. Bulharsko (3.772), 8. Rusko (3.611), 9. USA (3.490), 10. Čína (2.907)
1995 - 159 207 (= 1,5 %): 1. Slovensko (39.725), 2. Ukrajina (28.158), 3. Polsko (23.053), 4. Vietnam (14.213), 5. Německo (5.553), 6. Jugoslávie (4.824), 7. USA (4.415), 8. Rusko (4.387), 9. Bulharsko (4.282), 10. Čína (4.210)
2000 - 200 951 (= 2,0 %): 1. Ukrajina (50.212), 2. Slovensko (44.265), 3. Vietnam (23.556), 4. Polsko (17.050), 5. Rusko (12.964), 6. Německo (4.968), 7. Bulharsko (4.018), 8. Jugoslávie (3.680), 9. Čína (3.551), 10. USA (3.238)
2005 - 278 312 (= 2,5 %): 1. Ukrajina (87.789), 2. Slovensko (49.446), 3. Vietnam (36.833), 4. Polsko (17.810), 5. Rusko (16.273), 6. Německo (7.187), 7. Moldavsko (4.674), 8. Bulharsko (4.551), 9. USA (3.952), 10. Čína (3.580)
2010 - 424 291 (= 3,9 %): 1. Ukrajina (124.281), 2. Slovensko (71.780), 3. Vietnam (60.289), 4. Rusko (31.807), 5. Polsko (18.242), 6. Německo (13.871), 7. Moldavsko (8.860), 8. Bulharsko (6.927), 9. USA (6.074), 10. Mongolsko (5.576)
2015 - 464 670 (= 4,3 %): 1. Ukrajina (105.614), 2. Slovensko (101.589), 3. Vietnam (56.900), 4. Rusko (34.710), 5. Německo (20.464), 6. Polsko (19.840), 7. Bulharsko (10.984), 8. Rumunsko (9.116), 9. USA (6.478), 10. Mongolsko (5.986)
2019 - 593 366 (= 5,4 %): 1. Ukrajina (131.302), 2. Slovensko (116.817), 3. Vietnam (61.097), 4. Rusko (38.033), 5. Polsko (21.279), 6. Německo (21.267), 7. Bulharsko (15.593), 8. Rumunsko (14.684), 9. USA (9.510), 10. Mongolsko (9.075)
2020 - 632 570 (= 5,8 %): 1. Ukrajina (165.356), 2. Slovensko (124.544), 3. Vietnam (62.842), 4. Rusko (41.692), 5. Německo (20.861), 6. Polsko (20.733), 7. Rumunsko (18.396), 8. Bulharsko (17.917), 9. Mongolsko (10.135), 10. Velká Británie (9.084).
2022 - 658 564 (= 6,2 %): 1. Ukrajina (196.637), 2. Slovensko (114.630), 3. Vietnam (64.808), 4. Rusko (45.154), 5. Rumunsko (18.806), 6. Polsko (17.936), 7. Bulharsko (17.295), 8. Německo (14.792), 9. Mongolsko (11.006), 10. Maďarsko (9.740).
Imigrace do ČR
2010 - 1. Slovensko, 2. Rusko, 3. Ukrajina, 4. Německo
2012 - 1. Ukrajina, 2. Slovensko, 3. Rusko
2018 - 1. Ukrajina, 2. Slovensko, 3. Rumunsko, 4. Bulharsko
Migrace v Německu, Česku, UK a Itálii (2018)
Počet obyvatel v Německu, Česku a Spojeném království stoupá, v Itálii klesá. Všechny čtyři země nahrazují nižší porodnost imigrací ze zahraničí, některé z nich více, některé méně.
Imigranti do České republiky přicházejí většinou z kulturně blízkých zemí (např. Slovensko, Ukrajina), imigranti do ostatních tří zemí často přicházejí ze zemí kulturně odlišných: do Německa např. z Turecka, Sýrie a Afghánistánu, do Spojeného království z Pákistánu a Indie, do Itálie z Albánie a Kosova. To znamená vytváření předpokladů pro změnu způsobu života v těchto třech zemích.
Téma migrace je velkým tématem např. v Německu: ve statistice obyvatel je zde od roku 2005 rozlišován počet osob německého původu (tedy původního obyvatelstva) a počet osob migračního původu. Počet osob původního obyvatelstva stále klesá, počet osob migračního původu stále stoupá. V roce 2005 byl podíl migrantů v Německu 14 procent, koncem roku 2018 už činil 25,5 procent z celkového počtu obyvatel. V roce 2005 žilo v Německu ještě 66,1 miliónu osob německého původu, v roce 2018 již jen 60,8 miliónu, tedy o 5,3 miliónu méně. Průměrný věk osob německého původu v roce 2018 činil 45 let, průměrný věk osob migračního původu činil necelých 38 let. Rodiny osob migračního původu mají v průměru více dětí než rodiny osob německého původu. I kdyby migrace klesla na nulu, trend snižování počtu původních obyvatel vůči počtu nových obyvatel bude stále pokračovat. Německo se změní.
Porovnání vývoje počtu obyvatel
V závorce za zkratkou názvu země je uvedeno pořadí této země na světě v příslušném roce. Červená nebo modrá čísla na konci řádku = rozdíl.
Česko vs. Slovensko (Počet obyvatel)
1960 – CZ (46.) 136 % více SK (83.) – 9 602 006 v. 4 068 095 / 5 533 911
1980 – CZ (55.) 107 % více SK (94.) – 10 304 193 v. 4 979 815 / 5 324 378
1990 – CZ (66.) 95 % více SK (97.) – 10 333 355 v. 5 299 187 / 5 034 168
2000 – CZ (75.) 90 % více SK (103.) – 10 255 063 v. 5 388 720 / 4 866 343
2010 – CZ (80.) 94 % více SK (113.) – 10 474 410 v. 5 391 428 / 5 082 982
2023 – CZ (87.) 100 % více SK (120.) – 10 864 042 v. 5 426 740 / 5 437 302
Česko vs. Čína (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 6847 % m. C (1.) – 9 602 006 v. 667 070 000 / - 657 467 994
1980 – (55.) 9423 % m. C (1.) – 10 304 193 v. 981 235 000 / - 970 930 807
1990 – (66.) 10886 % m. C (1.) – 10 333 355 v. 1 135 185 000 / - 1 124 851 645
2000 – (75.) 12212 % m. C (1.) – 10 255 063 v. 1 262 645 000 / - 1 252 389 937
2010 – (80.) 12671 % m. C (1.) – 10 474 410 v. 1 337 705 000 / - 1 327 230 590
2023 – (87.) 12885 % m. C (2.) – 10 864 042 v. 1 410 710 000 / - 1 399 845 958
Česko vs. Francie (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 386 % méně F (12.) – 9 602 006 v. 46 621 669 / - 37 019 663
1980 – (55.) 435 % méně F (15.) – 10 304 193 v. 55 161 527 / - 44 857 334
1990 – (66.) 464 % méně F (15.) – 10 333 355 v. 58 235 697 / - 47 902 342
2000 – (75.) 494 % méně F (20.) – 10 255 063 v. 60 912 500 / - 50 657 437
2010 – (80.) 521 % méně F (21.) – 10 474 410 v. 65 027 507 / - 54 553 097
2023 – (87.) 529 % méně F (22.) – 10 864 042 v. 68 287 487 / - 57 423 445
Česko vs. Irsko (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 239 % více IRL (102.) – 9 602 006 v. 2 828 600 / 6 773 406
1980 – (55.) 202 % více IRL (112.) – 10 304 193 v. 3 412 800 / 6 891 393
1990 – (66.) 194 % více IRL (123.) – 10 333 355 v. 3 513 974 / 6 819 381
2000 – (75.) 170 % více IRL (123.) – 10 255 063 v. 3 805 174 / 6 449 889
2010 – (80.) 130 % více IRL (120.) – 10 474 410 v. 4 560 155 / 5 914 255
2023 – (87.) 105 % více IRL (122.) – 10 864 042 v. 5 307 600 / 5 556 442
Česko vs. Itálie (Počet obyvatel)
1960 – (46.) 423 % méně I (10.) – 9 602 006 v. 50 199 700 / - 40 597 694
1980 – (55.) 448 % méně I (13.) – 10 304 193 v. 56 433 883 / - 46 129 690
