Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 11. 2019

Population development

Menu EN, CZ, DE, IT: here
Submenu EN: here
 
 
Areas and Continents: here
 
 
 

Population (1)

 

Source: World Bank

KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 21 Oct 2023

The population development from 1960 to 2022.

RANKING in 2022:

1. India, 2. China, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brazil, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Mexico … 19. Germany ... 21. France, 22. United Kingdom … 25. Italy … 88. Czechia ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.

DIFFERENCES 1960 - 2000:
Plus: India (+ 606,027,870 inhabitants = + 135%), China (+ 595,575,000 = + 89%), Indonesia (+ 123,762,755 = + 141%), Brazil (+ 102,611,114 = + 142%) … United Arab Emirates (+ 3,041,644 inhabitants = + 3291%), Qatar (+ 545,084 = + 1150%), Djibouti (+ 633,943 = + 758%), Kuwait (+ 1,776,094 = + 660%).
Minus: Serbia (- 40,381 inhabitants = - 0.5%).
United Kingdom (1960 - 2000): (+ 6,492,514 inhabitants = + 12%).

WORLD (1960 - 2000): (+ 3,083,088,385 inhabitants = + 102%).

DIFFERENCES 2000 - 2022:
Plus: India (+ 360,597,624 inhabitants = + 34%), China (+ 149,530,000 = + 12%), Nigeria (+ 96,257,362 = + 79%), Pakistan (+ 93,481,284 = + 66%), Indonesia (+ 63,987,516 = + 30%) … Qatar (+ 2,102,654 inhabitants = + 355%), United Arab Emirates (+ 6,307,067 = + 201%), Equatorial Guinea (+ 1,068,727 = + 176%), Niger (+ 14,876,420 = + 131%).
Minus: Ukraine (- 11,175,848 inhabitants = - 23%), Romania (- 3,486,305 = - 16%), Russia (- 3,040,821 = - 2,1%), Japan (- 1,718,011 = - 1,4%), Bulgaria (- 1,705,075 = - 21%), Moldova (- 1,047,115 = - 29%).
United Kingdom (2000 - 2022): (+ 8,078,897 inhabitants = + 14%).
WORLD (2000 - 2022): (+ 1,836,041,183 inhabitants = + 30%).

 

Population development (1960 - 2022)

Country : status 2022 / 1960 / Difference ; % difference

Afghanistan : 41 128 771 / 8 996 973 / + 32 131 798 ; + 357%
Albania : 2 775 634 / 1 608 800 / + 1 166 834 ; + 73%
Algeria : 44 903 225 / 11 057 863 / + 33 845 362 ; + 306%
Andorra : 79 824 / 13 411 / + 66 413 ; + 495%
Angola : 35 588 987 / 5 454 933 / + 30 134 054 ; + 552%
Argentina : 46 234 830 / 20 481 779 / + 25 753 051 ; + 126%
Armenia : 2 780 469 / 1 874 121 / + 906 348 ; + 48%
Australia : 25 978 935 / 10 276 477 / + 15 702 458 ; + 153%
Austria : 9 042 528 / 7 047 539 / + 1 994 989 ; + 28%
Azerbaijan : 10 175 016 / 3 895 397 / + 6 279 619 ; + 161%
Bahamas : 409 984 / 109 534 / + 300 450 ; + 274%
Bahrain : 1 472 233 / 162 427 / + 1 309 806 ; + 806%
Bangladesh : 171 186 372 / 48 013 504 / + 123 172 868 ; + 257%
Barbados : 281 635 / 230 980 / + 50 655 ; + 22%
Belarus : 9 208 701 / 8 198 000 / + 1 010 701 ; + 12%
Belgium : 11 669 446 / 9 153 489 / + 2 515 957 ; + 27%
Belize : 405 272 / 92 064 / + 313 208 ; + 340%
Benin : 13 352 864 / 2 431 622 / + 10 921 242 ; + 449%
Bhutan : 782 455 / 223 288 / + 559 167 ; + 250%
Bolivia : 12 224 110 / 3 656 955 / + 8 567 155 ; + 234%
Bosnia and Herzegovina : 3 233 526 / 3 225 668 / + 7 858 ; + 0,2%
Botswana : 2 630 296 / 502 745 / + 2 127 551 ; + 423%
Brazil : 215 313 498 / 72 179 226 / + 143 134 272 ; + 198%
Brunei : 449 002 / 81 702 / + 367 300 ; + 450%
Bulgaria : 6 465 097 / 7 867 374 / - 1 402 277 ; -18%
Burkina Faso : 22 673 762 / 4 829 288 / + 17 844 474 ; + 370%
Burundi : 12 889 576 / 2 797 932 / + 10 091 644 ; + 361%
Cambodia : 16 767 842 / 5 722 370 / + 11 045 472 ; + 193%
Cameroon : 27 914 536 / 5 176 918 / + 22 737 618 ; + 439%
Canada : 38 929 902 / 17 909 009 / + 21 020 893 ; + 117%
Cape Verde : 593 149 / 201 765 / + 391 384 ; + 194%
Central African Rep. : 5 579 144 / 1 501 668 / + 4 077 476 ; + 272%
Chad : 17 723 315 / 3 001 609 / + 14 721 706 ; + 490%
Chile : 19 603 733 / 8 132 990 / + 11 470 743 ; + 141%
China : 1 412 175 000 / 667 070 000 / + 745 105 000 ; + 112%
Colombia : 51 874 024 / 16 057 724 / + 35 816 300 ; + 223%
Comoros : 836 774 / 191 121 / + 645 653 ; + 338%
Congo DR : 99 010 212 / 15 248 251 / + 83 761 961 ; + 549%
Congo, Rep. of : 5 970 424 / 1 018 253 / + 4 952 171 ; + 486%
Costa Rica : 5 180 829 / 1 330 782 / + 3 850 047 ; + 289%
Croatia : 3 854 000 / 4 140 181 / - 286 181 ; -7%
Cuba : 11 212 191 / 7 141 250 / + 4 070 941 ; + 57%
Cyprus : 1 251 488 / 572 930 / + 678 558 ; + 118%
Czechia : 10 526 073 / 9 602 006 / + 924 067 ; + 10%
Denmark : 5 903 037 / 4 579 603 / + 1 323 434 ; + 29%
Djibouti : 1 120 849 / 83 634 / + 1 037 215 ; + 1240%
Dominican Rep. : 11 228 821 / 3 294 224 / + 7 934 597 ; + 241%
Ecuador : 18 001 000 / 4 543 666 / + 13 457 334 ; + 296%
Egypt : 110 990 103 / 26 632 894 / + 84 357 209 ; + 317%
El Salvador : 6 336 392 / 2 766 324 / + 3 570 068 ; + 129%
Eritrea : 3 684 032 / 1 007 590 / + 2 676 442 ; + 266%
Estonia : 1 344 768 / 1 211 537 / + 133 231 ; + 11%
Eswatini : 1 201 670 / 336 583 / + 865 087 ; + 257%
Ethiopia : 123 379 924 / 22 151 278 / + 101 228 646 ; + 457%
Equatorial Guinea : 1 674 908 / 255 333 / + 1 419 575 ; + 556%
Fiji : 929 766 / 393 481 / + 536 285 ; + 136%
Finland : 5 556 880 / 4 429 634 / + 1 127 246 ; + 25%
France : 67 935 660 / 46 621 669 / + 21 313 991 ; + 46%
Gabon : 2 388 992 / 500 928 / + 1 888 064 ; + 377%
Gambia : 2 705 992 / 365 047 / + 2 340 945 ; + 641%
Georgia : 3 712 502 / 3 645 600 / + 66 902 ; + 2%
Germany : 84 079 811 / 72 814 900 / + 11 264 911 ; + 15%
Ghana : 33 475 870 / 6 635 230 / + 26 840 640 ; + 405%
Greece : 10 566 531 / 8 331 725 / + 2 234 806 ; + 27%
Grenada : 125 438 / 89 932 / + 35 506 ; + 39%
Guatemala : 17 357 886 / 4 210 747 / + 13 147 139 ; + 312%
Guinea : 13 859 341 / 3 494 162 / + 10 365 179 ; + 297%
Guinea-Bissau : 2 105 566 / 616 136 / + 1 489 430 ; + 242%
Guyana : 808 726 / 571 819 / + 236 907 ; + 41%
Haiti : 11 584 996 / 3 866 159 / + 7 718 837 ; + 200%
Honduras : 10 432 860 / 2 038 632 / + 8 394 228 ; + 412%
Hong Kong (Ch) : 7 346 100 / 3 075 605 / + 4 270 495 ; + 139%
Hungary : 9 683 505 / 9 983 967 / - 300 462 ; -3%
Iceland : 381 900 / 175 574 / + 206 326 ; + 118%
India : 1 417 173 173 / 450 547 679 / + 966 625 494 ; + 215%
Indonesia : 275 501 339 / 87 751 068 / + 187 750 271 ; + 214%
Iran : 88 550 570 / 21 906 914 / + 66 643 656 ; + 304%
Iraq : 44 496 122 / 7 289 760 / + 37 206 362 ; + 510%
Ireland : 5 086 988 / 2 828 600 / + 2 258 388 ; + 80%
Israel : 9 550 600 / 2 114 020 / + 7 436 580 ; + 352%
Italy : 58 856 847 / 50 199 700 / + 8 657 147 ; + 17%
Ivory Coast : 28 160 542 / 3 503 553 / + 24 656 989 ; + 704%
Jamaica : 2 827 377 / 1 628 520 / + 1 198 857 ; + 74%
Japan : 125 124 989 / 92 500 572 / + 32 624 417 ; + 35%
Jordan : 11 285 869 / 933 102 / + 10 352 767 ; + 1110%
Kazakhstan : 19 621 972 / 9 934 563 / + 9 687 409 ; + 98%
Kenya : 54 027 487 / 8 120 080 / + 45 907 407 ; + 565%
Kosovo : 1 761 985 / 947 000 / + 814 985 ; + 86%
Kuwait : 4 268 873 / 269 029 / + 3 999 844 ; + 1487%
Kyrgyzstan : 6 803 300 / 2 172 300 / + 4 631 000 ; + 213%
Laos : 7 529 475 / 2 120 898 / + 5 408 577 ; + 255%
Latvia : 1 883 379 / 2 120 979 / - 237 600 ; -11%
Lebanon : 5 489 739 / 1 804 941 / + 3 684 798 ; + 204%
Lesotho : 2 305 825 / 837 270 / + 1 468 555 ; + 175%
Liberia : 5 302 681 / 1 118 657 / + 4 184 024 ; + 374%
Libya : 6 812 341 / 1 448 417 / + 5 363 924 ; + 370%
Liechtenstein : 39 327 / 16 501 / + 22 826 ; + 138%
Lithuania : 2 833 000 / 2 778 550 / + 54 450 ; + 2,0%
Luxembourg : 650 774 / 313 970 / + 336 804 ; + 107%
Macao (China) : 695 168 / 167 791 / + 527 377 ; + 314%
Madagascar : 29 611 714 / 5 099 373 / + 24 512 341 ; + 481%
Malawi : 20 405 317 / 3 659 984 / + 16 745 333 ; + 458%
Malaysia : 33 938 221 / 8 156 347 / + 25 781 874 ; + 316%
Maldives : 523 787 / 89 863 / + 433 924 ; + 483%
Mali : 22 593 590 / 5 263 733 / + 17 329 857 ; + 329%
Malta : 523 417 / 326 550 / + 196 867 ; + 60%
Marshall Islands : 41 569 / 14 662 / + 26 907 ; + 184%
Mauritania : 4 736 139 / 850 384 / + 3 885 755 ; + 457%
Mauritius : 1 262 523 / 659 351 / + 603 172 ; + 91%
Mexico : 127 504 125 / 37 771 859 / + 89 732 266 ; + 238%
Micronesia : 114 164 / 44 514 / + 69 650 ; + 156%
Moldova : 2 592 477 / 2 544 000 / + 48 477 ; + 2%
Monaco : 36 469 / 22 452 / + 14 017 ; + 62%
Mongolia : 3 398 366 / 955 505 / + 2 442 861 ; + 256%
Montenegro : 616 159 / 480 579 / + 135 580 ; + 28%
Morocco : 37 457 971 / 12 328 532 / + 25 129 439 ; + 204%
Mozambique : 32 969 518 / 7 184 869 / + 25 784 649 ; + 359%
Myanmar : 54 179 306 / 21 736 942 / + 32 442 364 ; + 149%
Namibia : 2 567 012 / 634 142 / + 1 932 870 ; + 305%
Nauru : 12 668 / 4 375 / + 8 293 ; + 190%
Nepal : 30 547 580 / 10 105 050 / + 20 442 530 ; + 202%
Netherlands : 17 703 090 / 11 486 631 / + 6 216 459 ; + 54%
New Zealand : 5 124 100 / 2 371 800 / + 2 752 300 ; + 116%
Nicaragua : 6 948 392 / 1 773 129 / + 5 175 263 ; + 292%
Niger : 26 207 977 / 3 388 764 / + 22 819 213 ; + 673%
Nigeria : 218 541 212 / 45 138 458 / + 173 402 754 ; + 384%
North Korea : 26 069 416 / 11 424 176 / + 14 645 240 ; + 128%
North Macedonia : 2 057 679 / 1 488 667 / + 569 012 ; + 38%
Norway : 5 457 127 / 3 581 239 / + 1 875 888 ; + 52%
Oman : 4 576 298 / 551 740 / + 4 024 558 ; + 729%
Pakistan : 235 824 862 / 44 988 690 / + 190 836 172 ; + 424%
Palau : 18 055 / 9 771 / + 8 284 ; + 85%
Palestine : 5 399 048 / 5 101 414 (2020) / + 297 634 ; + 6%
Panama : 4 408 581 / 1 132 997 / + 3 275 584 ; + 289%
Papua New Guinea : 10 142 619 / 2 255 859 / + 7 886 760 ; + 350%
Paraguay : 6 780 744 / 1 903 982 / + 4 876 762 ; + 256%
Peru : 34 049 588 / 10 155 015 / + 23 894 573 ; + 235%
Philippines : 115 559 009 / 26 269 734 / + 89 289 275 ; + 340%
Poland : 37 561 599 / 29 637 450 / + 7 924 149 ; + 27%
Portugal : 10 379 007 / 8 857 716 / + 1 521 291 ; + 17%
Puerto Rico : 3 221 789 / 2 358 000 / + 863 789 ; + 37%
Qatar : 2 695 122 / 47 384 / + 2 647 738 ; + 5588%
Romania : 18 956 666 / 18 406 905 / + 549 761 ; + 3%
Russia : 143 555 736 / 119 897 000 / + 23 658 736 ; + 20%
Rwanda : 13 776 698 / 2 935 582 / + 10 841 116 ; + 369%
San Marino : 33 660 / 15 432 / + 18 228 ; + 118%
São Tomé a. Príncipe : 227 380 / 64 302 / + 163 078 ; + 254%
Saudi Arabia : 36 408 820 / 4 086 539 / + 32 322 281 ; + 791%
Senegal : 17 316 449 / 3 206 749 / + 14 109 700 ; + 440%
Serbia : 6 760 087 / 7 556 727 / - 796 640 ; -11%
Seychelles : 100 060 / 41 700 / + 58 360 ; + 140%
Sierra Leone : 8 605 718 / 2 317 636 / + 6 288 082 ; + 271%
Singapore : 5 637 022 / 1 646 400 / + 3 990 622 ; + 242%
Slovakia : 5 431 752 / 4 068 095 / + 1 363 657 ; + 34%
Slovenia : 2 108 732 / 1 584 720 / + 524 012 ; + 33%
Solomon Islands : 724 273 / 117 849 / + 606 424 ; + 515%
Somalia : 17 597 511 / 2 755 972 / + 14 841 539 ; + 539%
South Africa : 59 893 885 / 17 099 840 / + 42 794 045 ; + 250%
South Korea : 51 628 117 / 25 012 374 / + 26 615 743 ; + 106%
South Sudan : 10 913 164 / 2 842 724 / + 8 070 440 ; + 284%
Spain : 47 615 034 / 30 455 000 / + 17 160 034 ; + 56%
Sri Lanka : 22 181 000 / 9 874 476 / + 12 306 524 ; + 125%
Sudan : 46 874 204 / 7 544 491 / + 39 329 713 ; + 521%
Suriname : 618 040 / 287 871 / + 330 169 ; + 115%
Sweden : 10 486 941 / 7 484 656 / + 3 002 285 ; + 40%
Switzerland : 8 769 741 / 5 327 827 / + 3 441 914 ; + 65%
Syria : 22 125 249 / 4 573 512 / + 17 551 737 ; + 384%
Taiwan : 23 929 472 / 10 876 150 / + 13 053 322 ; + 120%
Tajikistan : 9 952 787 / 2 087 049 / + 7 865 738 ; + 377%
Tansania : 65 497 748 / 10 052 152 / + 55 445 596 ; + 552%
Thailand : 71 697 030 / 27 397 207 / + 44 299 823 ; + 162%
Timor-Leste : 1 341 296 / 474 532 / + 866 764 ; + 183%
Togo : 8 848 699 / 1 580 513 / + 7 268 186 ; + 460%
Trinidad and Tobago : 1 531 044 / 847 979 / + 683 065 ; + 81%
Tunisia : 12 356 117 / 4 178 236 / + 8 177 881 ; + 196%
Türkiye : 85 341 241 / 27 472 345 / + 57 868 896 ; + 211%
Turkmenistan : 6 430 770 / 1 603 258 / + 4 827 512 ; + 301%
Tuvalu : 11 312 / 5 323 / + 5 989 ; + 113%
Uganda : 47 249 585 / 6 767 095 / + 40 482 490 ; + 598%
Ukraine : 38 000 000 / 42 664 652 / - 4 664 652 ; -11%
United Arab Emirates : 9 441 129 / 92 418 / + 9 348 711 ; + 10116%
UK : 66 971 411 / 52 400 000 / + 14 571 411 ; + 28%
Uruguay : 3 422 794 / 2 538 643 / + 884 151 ; + 35%
USA : 333 287 557 / 180 671 000 / + 152 616 557 ; + 84%
Usbekistan : 35 648 100 / 8 526 300 / + 27 121 800 ; + 318%
Vanuatu : 326 740 / 63 689 / + 263 051 ; + 413%
Venezuela : 28 301 696 / 8 141 841 / + 20 159 855 ; + 248%
Vietnam : 98 186 856 / 32 670 039 / + 65 516 817 ; + 201%
West Bank a. Gaza : 5 043 612 / 1 978 248 (1990) / + 3 065 364 ; + 155%
Yemen : 33 696 614 / 5 315 355 / + 28 381 259 ; + 534%
Zambia : 20 017 675 / 3 070 776 / + 16 946 899 ; + 552%
Zimbabwe : 16 320 537 / 3 776 681 / + 12 543 856 ; + 332%
WORLD : 7 836 630 792 / 3 032 019 978 / + 4 804 610 814 ; + 158%

 

 

TOP 10 (The Highest Population) - 2022

Rank. Country: Population

1. India: 1 417 173 173
2. China: 1 412 175 000
3. USA: 333 287 557
4. Indonesia: 275 501 339
5. Pakistan: 235 824 862
6. Nigeria: 218 541 212
7. Brazil: 215 313 498
8. Bangladesh: 171 186 372
9. Russia: 143 555 736
10. Mexico: 127 504 125
19. Germany: 84 079 811
21. France: 67 935 660
22. United Kingdom: 66 971 411
25. Italy: 58 856 847
88. Czechia: 10 526 073
201. Palau: 18 055
202. Nauru: 12 668
203. Tuvalu: 11 312
xx. WORLD: 7 836 630 792
 

 

TOP 10 - 1960

Rank. Country: Population

1. China: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germany: 72 814 900
8. Brazil: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italy: 50 199 700
12. France: 46 621 669
46. Czechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
xx. WORLD: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Rank. Country: Population

1. China: 981 235 000
2. India: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brazil: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germany: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italy: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. France: 55 161 527
57. Czechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
xx. WORLD: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Rank. Country: Population

1. China: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brazil: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germany: 82 211 508
20. France: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italy: 56 942 108
75. Czechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
xx. WORLD: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Rank. Country: Population

1. China: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brazil: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Mexico: 128 932 753
19. Germany: 83 160 871
21. France: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italy: 59 449 527
87. Czechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
xx. WORLD: 7 763 932 702

 

Population development in the UK
 

United Kingdom

1960 : 52 400 000
1970 : 55 663 250 ; difference 1960 and 1970: + 3 263 250 ; + 6%
1980 : 56 314 216 ; difference 1970 and 1980: + 650 966 ; + 1%
1990 : 57 247 586 ; difference 1980 and 1990: + 933 370 ; + 2%
2000 : 58 892 514 ; difference 1990 and 2000: + 1 644 928 ; + 3%
2010 : 62 766 365 ; difference 2000 and 2010: + 3 873 851 ; + 7%
2022 : 66 971 411 ; difference 2010 and 2022: + 4 205 046 ; + 7%

 

Population development in the USA
 

United States

1960 : 180 671 000
1970 : 205 052 000 ; difference 1960 and 1970: + 24 381 000 ; + 13%
1980 : 227 225 000 ; difference 1970 and 1980: + 22 173 000 ; + 11%
1990 : 249 623 000 ; difference 1980 and 1990: + 22 398 000 ; + 10%
2000 : 282 162 411 ; difference 1990 and 2000: + 32 539 411 ; + 13%
2010 : 309 326 085 ; difference 2000 and 2010: + 27 163 674 ; + 10%
2022 : 333 287 557 ; difference 2010 and 2022: + 23 961 472 ; + 8%

 

Population of the UK for non-UK countries of birth

2001 - (= 8.3%): 1. Ireland (537,108); 2. India (467,634); 3. Pakistan (321,167); 4. Germany (266,136); 5. USA (158,434); 6. Bangladesh (154,362); 7. Jamaica (146,401); 8. South Africa (141,405); 9. Kenya (129,633); 10. Australia (107,871).

2015 - (= 13.3%): 1. India (776,603); 2. Poland (703,050); 3. Pakistan (540,495); 4. Ireland (503,288); 5. Germany (322,220); 6. Bangladesh (230,143); 7. South Africa (218,732); 8. Nigeria (216,268); 9. USA (212,150); 10. China (182,628).

2020 - (= 14.4%): 1. India (896,000); 2. Poland (682,000); 3. Pakistan (456,000); 4. Ireland (412,000); 5. Germany (347,000); 6. Romania (329,000); 7. Nigeria (312,000); 8. South Africa (298,000); 9. Italy (280,000); 10. China (245,000).

 

Immigration in Germany, Czechia, UK and Italy (2018)

The population in Germany, the Czech Republic and the United Kingdom is rising, the population in Italy is falling. All four countries replace lower birth rates by immigration from abroad, some of them more, some less.

Immigrants to the Czech Republic come mostly from culturally close countries (e.g. Slovakia, Ukraine), immigrants to the other three countries often come from countries that are culturally different: to Germany from Turkey, Syria and Afghanistan, to the United Kingdom from Pakistan and India; to Italy from Albania and Kosovo. This means creating the preconditions for changing the way of life in these three countries.

The topic of migration is a major issue in, for example, Germany: since 2005, the population statistics distinguish between the number of persons of German origin (i.e. original inhabitants) and the number of persons of migrant origin. The number of original inhabitants is steadily decreasing, the number of people of migrant origin is steadily rising. In 2005, the proportion of migrants in Germany was 14 percent, by the end of 2018 it was already 25.5 percent of the total population. In 2005, 66.1 million people of German origin lived in Germany, in 2018 only 60.8 million, that is 5.3 million fewer. The average age of persons of German origin in 2018 was 45 years, the average age of persons of migrant origin was less than 38 years. Families of migrant origin have on average more children than families of German origin. Even if migration fell to zero, the trend of decreasing original population to the new population will continue. Germany will change.

 

Population development

The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
UK vs. Ireland (Population)
1960 UK (9.): 1753% more I (102.) – 52 400 000 v. 2 828 600 / 49 571 400
1980 UK (14.): 1550% more I (112.) – 56 314 216 v. 3 412 800 / 52 901 416
1990 UK (16.): 1529% more I (123.) – 57 247 586 v. 3 513 974 / 53 733 612
2000 UK (21.): 1448% more I (123.) – 58 892 514 v. 3 805 174 / 55 087 340
2010 UK (22.): 1276% more I (120.) – 62 766 365 v. 4 560 155 / 58 206 210
2022 UK (22.): 1217% more I (125.) – 66 971 411 v. 5 086 988 / 61 884 423
 
UK vs. USA (Population)
1960 (9.): 245% less USA (3.) – 52 400 000 v. 180 671 000 / - 128 271 000
1980 (14.): 303% less USA (3.) – 56 314 216 v. 227 225 000 / - 170 910 784
1990 (16.): 336% less USA (3.) – 57 247 586 v. 249 623 000 / - 192 375 414
2000 (21.): 379% less USA (3.) – 58 892 514 v. 282 162 411 / - 223 269 897
2010 (22.): 393% less USA (3.) – 62 766 365 v. 309 326 085 / - 246 559 720
2022 (22.): 398% less USA (3.) – 66 971 411 v. 333 287 557 / - 266 316 146
 
UK vs. Canada (Population)
1960 (9.): 193% more CA (30.) – 52 400 000 v. 17 909 009 / 34 490 991
1980 (14.): 130% more CA (32.) – 56 314 216 v. 24 515 667 / 31 798 549
1990 (16.): 107% more CA (32.) – 57 247 586 v. 27 691 138 / 29 556 448
2000 (21.): 92% more CA (35.) – 58 892 514 v. 30 685 730 / 28 206 784
2010 (22.): 85% more CA (36.) – 62 766 365 v. 34 004 889 / 28 761 476
2022 (22.): 72% more CA (37.) – 66 971 411 v. 38 929 902 / 28 041 509
 
UK vs. Austria (Population)
1960 (9.): 644% more A (64.) – 52 400 000 v. 7 047 539 / 45 352 461
1980 (14.): 646% more A (73.) – 56 314 216 v. 7 549 433 / 48 764 783
1990 (16.): 646% more A (82.) – 57 247 586 v. 7 677 850 / 49 569 736
2000 (21.): 635% more A (90.) – 58 892 514 v. 8 011 566 / 50 880 948
2010 (22.): 650% more A (94.) – 62 766 365 v. 8 363 404 / 54 402 961
2022 (22.): 641% more A (99.) – 66 971 411 v. 9 042 528 / 57 928 883
 
UK vs. China (Population)
1960 (9.): 1173% less C (1.) – 52 400 000 v. 667 070 000 / - 614 670 000
1980 (14.): 1642% less C (1.) – 56 314 216 v. 981 235 000 / - 924 920 784
1990 (16.): 1883% less C (1.) – 57 247 586 v. 1 135 185 000 / - 1 077 937 414
2000 (21.): 2044% less C (1.) – 58 892 514 v. 1 262 645 000 / - 1 203 752 486
2010 (22.): 2031% less C (1.) – 62 766 365 v. 1 337 705 000 / - 1 274 938 635
2022 (22.): 2009% less C (2.) – 66 971 411 v. 1 412 175 000 / - 1 345 203 589
 
UK vs. Czechia (Population)
1960 (9.): 446% more CZ (46.) – 52 400 000 v. 9 602 006 / 42 797 994
1980 (14.): 447% more CZ (55.) – 56 314 216 v. 10 304 193 / 46 010 023
1990 (16.): 454% more CZ (66.) – 57 247 586 v. 10 333 355 / 46 914 231
2000 (21.): 474% more CZ (75.) – 58 892 514 v. 10 255 063 / 48 637 451
2010 (22.): 499% more CZ (80.) – 62 766 365 v. 10 474 410 / 52 291 955
2022 (22.): 536% more CZ (88.) – 66 971 411 v. 10 526 073 / 56 445 338
 
UK vs. France (Population)
1960 (9.): 12% more F (12.) – 52 400 000 v. 46 621 669 / 5 778 331
1980 (14.): 2% more F (15.) – 56 314 216 v. 55 161 527 / 1 152 689
1990 (16.): 2% less F (15.) – 57 247 586 v. 58 235 697 / - 988 111
2000 (21.): 3% less F (20.) – 58 892 514 v. 60 912 500 / - 2 019 986
2010 (22.): 4% less F (21.) – 62 766 365 v. 65 027 507 / - 2 261 142
2022 (22.): 1% less F (21.) – 66 971 411 v. 67 935 660 / - 964 249
 
UK vs. Germany (Population)
1960 (9.): 39% less D (7.) – 52 400 000 v. 72 814 900 / - 20 414 900
1980 (14.): 39% less D (9.) – 56 314 216 v. 78 288 576 / - 21 974 360
1990 (16.): 39% less D (12.) – 57 247 586 v. 79 433 029 / - 22 185 443
2000 (21.): 40% less D (12.) – 58 892 514 v. 82 211 508 / - 23 318 994
2010 (22.): 30% less D (16.) – 62 766 365 v. 81 776 930 / - 19 010 565
2022 (22.): 26% less D (19.) – 66 971 411 v. 84 079 811 / - 17 108 400
 
UK vs. Italy (Population)
1960 (9.): 4% more I (10.) – 52 400 000 v. 50 199 700 / 2 200 300
1980 (14.): 0,2% less I (13.) – 56 314 216 v. 56 433 883 / - 119 667
1990 (16.): 1% more I (17.) – 57 247 586 v. 56 719 240 / 528 346
2000 (21.): 3% more I (22.) – 58 892 514 v. 56 942 108 / 1 950 406
2010 (22.): 6% more I (23.) – 62 766 365 v. 59 277 417 / 3 488 948
2022 (22.): 14% more I (25.) – 66 971 411 v. 58 856 847 / 8 114 564
 
UK vs. Japan (Population)
1960 (9.): 77% less J (5.) – 52 400 000 v. 92 500 572 / - 40 100 572
1980 (14.): 107% less J (7.) – 56 314 216 v. 116 782 000 / - 60 467 784
1990 (16.): 116% less J (7.) – 57 247 586 v. 123 537 000 / - 66 289 414
2000 (21.): 115% less J (9.) – 58 892 514 v. 126 843 000 / - 67 950 486
2010 (22.): 104% less J (10.) – 62 766 365 v. 128 070 000 / - 65 303 635
2022 (22.): 87% less J (11.) – 66 971 411 v. 125 124 989 / - 58 153 578
 
UK vs. Poland (Population)
1960 (9.): 77% more PL (19.) – 52 400 000 v. 29 637 450 / 22 762 550
1980 (14.): 58% more PL (25.) – 56 314 216 v. 35 574 150 / 20 740 066
1990 (16.): 50% more PL (27.) – 57 247 586 v. 38 110 782 / 19 136 804
2000 (21.): 54% more PL (30.) – 58 892 514 v. 38 258 629 / 20 633 885
2010 (22.): 65% more PL (33.) – 62 766 365 v. 38 042 794 / 24 723 571
2022 (22.): 78% more PL (39.) – 66 971 411 v. 37 561 599 / 29 409 812
 
UK vs. Russia (Population)
1960 (9.): 129% less R (4.) – 52 400 000 v. 119 897 000 / - 67 497 000
1980 (14.): 147% less R (5.) – 56 314 216 v. 139 010 000 / - 82 695 784
