Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 11. 2019

Population development

Menu EN, CZ, DE, IT: here … / Submenu EN: here … / Country Ranking: here …
 

Population

 

Source: World Bank

KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 17 Feb 2026

The population development from 1960 to 2024.

RANKING in 2024:

1. India, 2. China, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brazil, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Ethiopia … 19. Germany ... 21. United Kingdom, 23. France … 25. Italy … 37. Canada … 54. Australia … 88. Czechia ... 99. Austria ...120. Slovakia ... 200. Palau, 201. Nauru, 202. Tuvalu.

DIFFERENCES 1960 – 2024:
Plus: India (+ 1.000.388.112 inhabitants = + 222%), China (+ 741.905.000 = + 111%), Pakistan (+ 206.280.474 = + 459%), Indonesia (+ 195.736.863 = + 223%), Nigeria (+ 187.541.020 = + 415%) … United Arab Emirates (+ 10.893.982 = + 11788%), Qatar (+ 2.810.438 = + 5931%), Kuwait (+ 4.628.234 = + 1720%), Djibouti (+ 1.085.088 = + 1297%).
Minus: Ukraine (- 4.804.431 inhabitants = - 11%), Bulgaria (- 1.425.953 = - 18%), Serbia (- 970.251 = - 13%); Hungary (- 421.902 = - 4%), Croatia (- 273.981 = - 7%).

 

Population development (1960 - 2024)

Country : status 2024 / 1960 / Difference ; % difference

USA : 340 110 988 / 180 671 000 / + 159 439 988 ; + 88%
United Kingdom : 69 226 000 / 52 400 000 / + 16 826 000 ; + 32%
India : 1 450 935 791 / 450 547 679 / + 1 000 388 112 ; + 222 %
Tuvalu : 9 646 / 5 323 / + 4 323 ; + 81 %
UAE (Emirates) : 10 986 400 / 92 418 / + 10 893 982 ; + 11788 %
Bulgaria : 6 441 421 / 7 867 374 / - 1 425 953 ; - 18 %

WORLD : 8 141 808 945 / 3 032 019 978 / + 5 109 788 967 ; + 169 %

 
Afghanistan : 42 647 492 / 8 996 973 / + 33 650 519 ; + 374%
Albania : 2 377 128 / 1 608 800 / + 768 328 ; + 48%
Algeria : 46 814 308 / 11 057 863 / + 35 756 445 ; + 323%
Andorra : 81 938 / 13 411 / + 68 527 ; + 511%
Angola : 37 885 849 / 5 454 933 / + 32 430 916 ; + 595%
Argentina : 45 696 159 / 20 481 779 / + 25 214 380 ; + 123%
Armenia : 3 033 500 / 1 874 121 / + 1 159 379 ; + 62%
Australia : 27 196 812 / 10 276 477 / + 16 920 335 ; + 165%
Austria : 9 177 982 / 7 047 539 / + 2 130 443 ; + 30%
Azerbaijan : 10 202 830 / 3 895 397 / + 6 307 433 ; + 162%
Bahamas : 401 283 / 109 534 / + 291 749 ; + 266%
Bahrain : 1 588 670 / 162 427 / + 1 426 243 ; + 878%
Bangladesh : 173 562 364 / 48 013 504 / + 125 548 860 ; + 261%
Barbados : 282 467 / 230 980 / + 51 487 ; + 22%
Belarus : 9 132 629 / 8 198 000 / + 934 629 ; + 11%
Belgium : 11 858 610 / 9 153 489 / + 2 705 121 ; + 30%
Belize : 417 072 / 92 064 / + 325 008 ; + 353%
Benin : 14 462 724 / 2 431 622 / + 12 031 102 ; + 495%
Bhutan : 791 524 / 223 288 / + 568 236 ; + 254%
Bolivia : 12 413 315 / 3 656 955 / + 8 756 360 ; + 239%
Bosnia and Herzegovina : 3 164 253 / 3 225 668 / - 61 415 ; -1,9%
Botswana : 2 521 139 / 502 745 / + 2 018 394 ; + 401%
Brazil : 211 998 573 / 72 179 226 / + 139 819 347 ; + 194%
Brunei : 462 721 / 81 702 / + 381 019 ; + 466%
Bulgaria : 6 441 421 / 7 867 374 / - 1 425 953 ; -18%
Burkina Faso : 23 548 781 / 4 829 288 / + 18 719 493 ; + 388%
Burundi : 14 047 786 / 2 797 932 / + 11 249 854 ; + 402%
Cambodia : 17 638 801 / 5 722 370 / + 11 916 431 ; + 208%
Cameroon : 29 123 744 / 5 176 918 / + 23 946 826 ; + 463%
Canada : 41 288 599 / 17 909 009 / + 23 379 590 ; + 131%
Cape Verde : 524 877 / 201 765 / + 323 112 ; + 160%
Central African Rep. : 5 330 690 / 1 501 668 / + 3 829 022 ; + 255%
Chad : 20 299 123 / 3 001 609 / + 17 297 514 ; + 576%
Chile : 19 764 771 / 8 132 990 / + 11 631 781 ; + 143%
China : 1 408 975 000 / 667 070 000 / + 741 905 000 ; + 111%
Colombia : 52 886 363 / 16 057 724 / + 36 828 639 ; + 229%
Comoros : 866 628 / 191 121 / + 675 507 ; + 353%
Congo DR : 109 276 265 / 15 248 251 / + 94 028 014 ; + 617%
Congo, Rep. of : 6 332 961 / 1 018 253 / + 5 314 708 ; + 522%
Costa Rica : 5 129 910 / 1 330 782 / + 3 799 128 ; + 285%
Croatia : 3 866 200 / 4 140 181 / - 273 981 ; -7%
Cuba : 10 979 783 / 7 141 250 / + 3 838 533 ; + 54%
Cyprus : 1 358 282 / 572 930 / + 785 352 ; + 137%
Czechia : 10 905 028 / 9 602 006 / + 1 303 022 ; + 14%
Denmark : 5 976 992 / 4 579 603 / + 1 397 389 ; + 31%
Djibouti : 1 168 722 / 83 634 / + 1 085 088 ; + 1297%
Dominican Rep. : 11 427 557 / 3 294 224 / + 8 133 333 ; + 247%
Ecuador : 18 135 478 / 4 543 666 / + 13 591 812 ; + 299%
Egypt : 116 538 258 / 26 632 894 / + 89 905 364 ; + 338%
El Salvador : 6 338 193 / 2 766 324 / + 3 571 869 ; + 129%
Eritrea : 3 535 603 / 1 007 590 / + 2 528 013 ; + 251%
Estonia : 1 372 341 / 1 211 537 / + 160 804 ; + 13%
Eswatini : 1 242 822 / 336 583 / + 906 239 ; + 269%
Ethiopia : 132 059 767 / 22 151 278 / + 109 908 489 ; + 496%
Equatorial Guinea : 1 892 516 / 255 333 / + 1 637 183 ; + 641%
Fiji : 928 784 / 393 481 / + 535 303 ; + 136%
Finland : 5 619 911 / 4 429 634 / + 1 190 277 ; + 27%
France : 68 551 653 / 46 621 669 / + 21 929 984 ; + 47%
Gabon : 2 538 952 / 500 928 / + 2 038 024 ; + 407%
Gambia : 2 759 988 / 365 047 / + 2 394 941 ; + 656%
Georgia : 3 699 557 / 3 645 600 / + 53 957 ; + 1%
Germany : 83 516 593 / 72 814 900 / + 10 701 693 ; + 15%
Ghana : 34 427 414 / 6 635 230 / + 27 792 184 ; + 419%
Greece : 10 405 134 / 8 331 725 / + 2 073 409 ; + 25%
Grenada : 117 207 / 89 932 / + 27 275 ; + 30%
Guatemala : 18 406 359 / 4 210 747 / + 14 195 612 ; + 337%
Guinea : 14 754 785 / 3 494 162 / + 11 260 623 ; + 322%
Guinea-Bissau : 2 201 352 / 616 136 / + 1 585 216 ; + 257%
Guyana : 831 087 / 571 819 / + 259 268 ; + 45%
Haiti : 11 772 557 / 3 866 159 / + 7 906 398 ; + 205%
Honduras : 10 825 703 / 2 038 632 / + 8 787 071 ; + 431%
Hong Kong (Ch) : 7 524 100 / 3 075 605 / + 4 448 495 ; + 145%
Hungary : 9 562 065 / 9 983 967 / - 421 902 ; -4%
Iceland : 386 506 / 175 574 / + 210 932 ; + 120%
India : 1 450 935 791 / 450 547 679 / + 1 000 388 112 ; + 222%
Indonesia : 283 487 931 / 87 751 068 / + 195 736 863 ; + 223%
Iran : 91 567 738 / 21 906 914 / + 69 660 824 ; + 318%
Iraq : 46 042 015 / 7 289 760 / + 38 752 255 ; + 532%
Ireland : 5 395 790 / 2 828 600 / + 2 567 190 ; + 91%
Israel : 9 974 400 / 2 114 020 / + 7 860 380 ; + 372%
Italy : 58 952 704 / 50 199 700 / + 8 753 004 ; + 17%
Ivory Coast : 31 934 230 / 3 503 553 / + 28 430 677 ; + 811%
Jamaica : 2 839 175 / 1 628 520 / + 1 210 655 ; + 74%
Japan : 123 975 371 / 92 500 572 / + 31 474 799 ; + 34%
Jordan : 11 552 876 / 933 102 / + 10 619 774 ; + 1138%
Kazakhstan : 20 592 571 / 9 934 563 / + 10 658 008 ; + 107%
Kenya : 56 432 944 / 8 120 080 / + 48 312 864 ; + 595%
Kosovo : 1 594 353 / 947 000 / + 647 353 ; + 68%
Kuwait : 4 897 263 / 269 029 / + 4 628 234 ; + 1720%
Kyrgyzstan : 7 221 868 / 2 172 300 / + 5 049 568 ; + 232%
Laos : 7 769 819 / 2 120 898 / + 5 648 921 ; + 266%
Latvia : 1 866 124 / 2 120 979 / - 254 855 ; -12%
Lebanon : 5 805 962 / 1 804 941 / + 4 001 021 ; + 222%
Lesotho : 2 337 423 / 837 270 / + 1 500 153 ; + 179%
Liberia : 5 612 817 / 1 118 657 / + 4 494 160 ; + 402%
Libya : 7 381 023 / 1 448 417 / + 5 932 606 ; + 410%
Liechtenstein : 40 450 / 16 501 / + 23 949 ; + 145%
Lithuania : 2 888 278 / 2 778 550 / + 109 728 ; + 4%
Luxembourg : 677 012 / 313 970 / + 363 042 ; + 116%
Macao (China) : 687 000 / 167 791 / + 519 209 ; + 309%
Madagascar : 31 964 956 / 5 099 373 / + 26 865 583 ; + 527%
Malawi : 21 655 286 / 3 659 984 / + 17 995 302 ; + 492%
Malaysia : 35 557 673 / 8 156 347 / + 27 401 326 ; + 336%
Maldives : 527 799 / 89 863 / + 437 936 ; + 487%
Mali : 24 478 595 / 5 263 733 / + 19 214 862 ; + 365%
Malta : 568 847 / 326 550 / + 242 297 ; + 74%
Marshall Islands : 37 548 / 14 662 / + 22 886 ; + 156%
Mauritania : 5 169 395 / 850 384 / + 4 319 011 ; + 508%
Mauritius : 1 245 779 / 659 351 / + 586 428 ; + 89%
Mexico : 130 861 007 / 37 771 859 / + 93 089 148 ; + 246%
Micronesia : 113 160 / 44 514 / + 68 646 ; + 154%
Moldova : 2 402 306 / 2 544 000 / - 141 694 ; -6%
Monaco : 38 631 / 22 452 / + 16 179 ; + 72%
Mongolia : 3 524 788 / 955 505 / + 2 569 283 ; + 269%
Montenegro : 623 525 / 480 579 / + 142 946 ; + 30%
Morocco : 38 081 173 / 12 328 532 / + 25 752 641 ; + 209%
Mozambique : 34 631 766 / 7 184 869 / + 27 446 897 ; + 382%
Myanmar : 54 500 091 / 21 736 942 / + 32 763 149 ; + 151%
Namibia : 3 030 131 / 634 142 / + 2 395 989 ; + 378%
Nauru : 11 947 / 4 375 / + 7 572 ; + 173%
Nepal : 29 651 054 / 10 105 050 / + 19 546 004 ; + 193%
Netherlands : 17 993 485 / 11 486 631 / + 6 506 854 ; + 57%
New Zealand : 5 287 500 / 2 371 800 / + 2 915 700 ; + 123%
Nicaragua : 6 916 140 / 1 773 129 / + 5 143 011 ; + 290%
Niger : 27 032 412 / 3 388 764 / + 23 643 648 ; + 698%
Nigeria : 232 679 478 / 45 138 458 / + 187 541 020 ; + 415%
North Korea : 26 498 823 / 11 424 176 / + 15 074 647 ; + 132%
North Macedonia : 1 824 359 / 1 488 667 / + 335 692 ; + 23%
Norway : 5 572 279 / 3 581 239 / + 1 991 040 ; + 56%
Oman : 5 281 538 / 551 740 / + 4 729 798 ; + 857%
Pakistan : 251 269 164 / 44 988 690 / + 206 280 474 ; + 459%
Palau : 17 695 / 9 771 / + 7 924 ; + 81%
Panama : 4 515 577 / 1 132 997 / + 3 382 580 ; + 299%
Papua New Guinea : 10 576 502 / 2 255 859 / + 8 320 643 ; + 369%
Paraguay : 6 929 153 / 1 903 982 / + 5 025 171 ; + 264%
Peru : 34 217 848 / 10 155 015 / + 24 062 833 ; + 237%
Philippines : 115 843 670 / 26 269 734 / + 89 573 936 ; + 341%
Poland : 36 559 233 / 29 637 450 / + 6 921 783 ; + 23%
Portugal : 10 694 681 / 8 857 716 / + 1 836 965 ; + 21%
Puerto Rico : 3 203 295 / 2 358 000 / + 845 295 ; + 36%
Qatar : 2 857 822 / 47 384 / + 2 810 438 ; + 5931%
Romania : 19 051 804 / 18 406 905 / + 644 899 ; + 4%
Russia : 143 533 851 / 119 897 000 / + 23 636 851 ; + 20%
Rwanda : 14 256 567 / 2 935 582 / + 11 320 985 ; + 386%
San Marino : 33 977 / 15 432 / + 18 545 ; + 120%
São Tomé a. Príncipe : 235 536 / 64 302 / + 171 234 ; + 266%
Saudi Arabia : 35 300 280 / 4 086 539 / + 31 213 741 ; + 764%
Senegal : 18 501 984 / 3 206 749 / + 15 295 235 ; + 477%
Serbia : 6 586 476 / 7 556 727 / - 970 251 ; -13%
Seychelles : 121 354 / 41 700 / + 79 654 ; + 191%
Sierra Leone : 8 642 022 / 2 317 636 / + 6 324 386 ; + 273%
Singapore : 6 036 860 / 1 646 400 / + 4 390 460 ; + 267%
Slovakia : 5 422 069 / 4 068 095 / + 1 353 974 ; + 33%
Slovenia : 2 127 400 / 1 584 720 / + 542 680 ; + 34%
Solomon Islands : 819 198 / 117 849 / + 701 349 ; + 595%
Somalia : 19 009 151 / 2 755 972 / + 16 253 179 ; + 590%
South Africa : 64 007 187 / 17 099 840 / + 46 907 347 ; + 274%
South Korea : 51 751 065 / 25 012 374 / + 26 738 691 ; + 107%
South Sudan : 11 943 408 / 2 842 724 / + 9 100 684 ; + 320%
Spain : 48 848 840 / 30 455 000 / + 18 393 840 ; + 60%
Sri Lanka : 21 916 000 / 9 874 476 / + 12 041 524 ; + 122%
Sudan : 50 448 963 / 7 544 491 / + 42 904 472 ; + 569%
Suriname : 634 431 / 287 871 / + 346 560 ; + 120%
Sweden : 10 569 709 / 7 484 656 / + 3 085 053 ; + 41%
Switzerland : 9 005 582 / 5 327 827 / + 3 677 755 ; + 69%
Syria : 24 672 760 / 4 573 512 / + 20 099 248 ; + 439%
Taiwan : 23 213 962 / 10 876 150 / + 12 337 812 ; + 113%
Tajikistan : 10 590 927 / 2 087 049 / + 8 503 878 ; + 407%
Tansania : 68 560 157 / 10 052 152 / + 58 508 005 ; + 582%
Thailand : 71 668 011 / 27 397 207 / + 44 270 804 ; + 162%
Timor-Leste : 1 400 638 / 474 532 / + 926 106 ; + 195%
Togo : 9 515 236 / 1 580 513 / + 7 934 723 ; + 502%
Trinidad and Tobago : 1 368 333 / 847 979 / + 520 354 ; + 61%
Tunisia : 12 277 109 / 4 178 236 / + 8 098 873 ; + 194%
Türkiye : 85 518 661 / 27 472 345 / + 58 046 316 ; + 211%
Turkmenistan : 7 494 498 / 1 603 258 / + 5 891 240 ; + 367%
Tuvalu : 9 646 / 5 323 / + 4 323 ; + 81%
Uganda : 50 015 092 / 6 767 095 / + 43 247 997 ; + 639%
Ukraine : 37 860 221 / 42 664 652 / - 4 804 431 ; -11%
United Arab Emirates : 10 986 400 / 92 418 / + 10 893 982 ; + 11788%
United Kingdom : 69 226 000 / 52 400 000 / + 16 826 000 ; + 32%
Uruguay : 3 386 588 / 2 538 643 / + 847 945 ; + 33%
USA : 340 110 988 / 180 671 000 / + 159 439 988 ; + 88%
Usbekistan : 36 361 859 / 8 526 300 / + 27 835 559 ; + 326%
Vanuatu : 327 777 / 63 689 / + 264 088 ; + 415%
Venezuela : 28 405 543 / 8 141 841 / + 20 263 702 ; + 249%
Vietnam : 100 987 686 / 32 670 039 / + 68 317 647 ; + 209%
West Bank a. Gaza : 5 289 152 / 1 978 248 (1990) / + 3 310 904 ; + 167%
Yemen : 40 583 164 / 5 315 355 / + 35 267 809 ; + 664%
Zambia : 21 314 956 / 3 070 776 / + 18 244 180 ; + 594%
Zimbabwe : 16 634 373 / 3 776 681 / + 12 857 692 ; + 340%
WORLD : 8 141 808 945 / 3 032 019 978 / + 5 109 788 967 ; + 169%

 

 

TOP 10 (The Highest Population) - 2024

Rank. Country: Population

1. India: 1 450 935 791
2. China: 1 408 975 000
3. USA: 340 110 988
4. Indonesia: 283 487 931
5. Pakistan: 251 269 164
6. Nigeria: 232 679 478
7. Brazil: 211 998 573
8. Bangladesh: 173 562 364
9. Russia: 143 533 851
10. Ethiopia: 132 059 767
19. Germany: 83 516 593
21. United Kingdom: 69 226 000
23. France: 68 551 653
25. Italy: 58 952 704
88. Czechia: 10 905 028
200. Palau: 17 695
201. Nauru: 11 947
202. Tuvalu: 9 646
WORLD: 8 141 808 945
 

 

TOP 10 - 1960

Rank. Country: Population

1. China: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germany: 72 814 900
8. Brazil: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italy: 50 199 700
12. France: 46 621 669
46. Czechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
WORLD: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Rank. Country: Population

1. China: 981 235 000
2. India: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brazil: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germany: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italy: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. France: 55 161 527
57. Czechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
WORLD: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Rank. Country: Population

1. China: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brazil: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germany: 82 211 508
20. France: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italy: 56 942 108
75. Czechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
WORLD: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Rank. Country: Population

1. China: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brazil: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Mexico: 128 932 753
19. Germany: 83 160 871
21. France: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italy: 59 449 527
87. Czechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
WORLD: 7 763 932 702
 
Population development in the USA
 
1960 : 180 671 000
1980 : 227 225 000 ; 1960 – 1980: + 46 554 000 ; + 26%
2000 : 282 162 411 ; 1980 – 2000: + 54 937 411 ; + 24%
2020 : 329 484 123 ; 2000 – 2020: + 47 321 712 ; + 17%
2024 : 340 110 988 ; 2020 – 2024: + 10 626 865 ; + 3%

 

Population development in the UK
 
1960 : 52 400 000
1980 : 56 314 216 ; 1960 – 1980: + 3 914 216 ; + 7%
2000 : 58 892 514 ; 1980 – 2000: + 2 578 298 ; + 5%
2020 : 67 215 293 ; 2000 – 2020: + 8 322 779 ; + 14%
2024 : 69 226 000 ; 2020 – 2024: + 2 010 707 ; + 3%

 

Population of the UK for non-UK countries of birth

2001 - (= 8.3%): 1. Ireland (537,108); 2. India (467,634); 3. Pakistan (321,167); 4. Germany (266,136); 5. USA (158,434); 6. Bangladesh (154,362); 7. Jamaica (146,401); 8. South Africa (141,405); 9. Kenya (129,633); 10. Australia (107,871).

2015 - (= 13.3%): 1. India (776,603); 2. Poland (703,050); 3. Pakistan (540,495); 4. Ireland (503,288); 5. Germany (322,220); 6. Bangladesh (230,143); 7. South Africa (218,732); 8. Nigeria (216,268); 9. USA (212,150); 10. China (182,628).

2020 - (= 14.4%): 1. India (896,000); 2. Poland (682,000); 3. Pakistan (456,000); 4. Ireland (412,000); 5. Germany (347,000); 6. Romania (329,000); 7. Nigeria (312,000); 8. South Africa (298,000); 9. Italy (280,000); 10. China (245,000).

 

Immigration in Germany, Czechia, UK and Italy (2018)

The population in Germany, the Czech Republic and the United Kingdom is rising, the population in Italy is falling. All four countries replace lower birth rates by immigration from abroad, some of them more, some less.

Immigrants to the Czech Republic come mostly from culturally close countries (e.g. Slovakia, Ukraine), immigrants to the other three countries often come from countries that are culturally different: to Germany from Turkey, Syria and Afghanistan, to the United Kingdom from Pakistan and India; to Italy from Albania and Kosovo. This means creating the preconditions for changing the way of life in these three countries.

The topic of migration is a major issue in, for example, Germany: since 2005, the population statistics distinguish between the number of persons of German origin (i.e. original inhabitants) and the number of persons of migrant origin. The number of original inhabitants is steadily decreasing, the number of people of migrant origin is steadily rising. In 2005, the proportion of migrants in Germany was 14 percent, by the end of 2018 it was already 25.5 percent of the total population. In 2005, 66.1 million people of German origin lived in Germany, in 2018 only 60.8 million, that is 5.3 million fewer. The average age of persons of German origin in 2018 was 45 years, the average age of persons of migrant origin was less than 38 years. Families of migrant origin have on average more children than families of German origin. Even if migration fell to zero, the trend of decreasing original population to the new population will continue. Germany will change.

 

Population development

The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
UK vs. Ireland (Population)
1960 UK (9.): 1753% more I (102.) – 52 400 000 v. 2 828 600 / 49 571 400
1980 UK (14.): 1550% more I (112.) – 56 314 216 v. 3 412 800 / 52 901 416
2000 UK (21.): 1448% more I (123.) – 58 892 514 v. 3 805 174 / 55 087 340
2020 UK (22.): 1245% more I (120.) – 67 081 000 v. 4 985 674 / 62 095 326
2024 UK (21.): 1183% more I (121.) – 69 226 000 v. 5 395 790 / 63 830 210
 
UK vs. USA (Population)
1960 (9.): 245% less USA (3.) – 52 400 000 v. 180 671 000 / - 128 271 000
1980 (14.): 303% less USA (3.) – 56 314 216 v. 227 225 000 / - 170 910 784
2000 (21.): 379% less USA (3.) – 58 892 514 v. 282 162 411 / - 223 269 897
2020 (22.): 394% less USA (3.) – 67 081 000 v. 331 501 080 / - 264 420 080
2024 (21.): 391% less USA (3.) – 69 226 000 v. 340 110 988 / - 270 884 988
 
UK vs. Canada (Population)
1960 (9.): 193% more CA (30.) – 52 400 000 v. 17 909 009 / 34 490 991
1980 (14.): 130% more CA (32.) – 56 314 216 v. 24 515 667 / 31 798 549
2000 (21.): 92% more CA (35.) – 58 892 514 v. 30 685 730 / 28 206 784
2020 (22.): 76% more CA (36.) – 67 081 000 v. 38 037 204 / 29 043 796
2024 (21.): 68% more CA (37.) – 69 226 000 v. 41 288 599 / 27 937 401
 
UK vs. Austria (Population)
1960 (9.): 644% more A (64.) – 52 400 000 v. 7 047 539 / 45 352 461
1980 (14.): 646% more A (73.) – 56 314 216 v. 7 549 433 / 48 764 783
2000 (21.): 635% more A (90.) – 58 892 514 v. 8 011 566 / 50 880 948
2020 (22.): 652% more A (94.) – 67 081 000 v. 8 916 864 / 58 164 136
2024 (21.): 654% more A (99.) – 69 226 000 v. 9 177 982 / 60 048 018
 
UK vs. China (Population)
1960 (9.): 1173% less C (1.) – 52 400 000 v. 667 070 000 / - 614 670 000
1980 (14.): 1642% less C (1.) – 56 314 216 v. 981 235 000 / - 924 920 784
2000 (21.): 2044% less C (1.) – 58 892 514 v. 1 262 645 000 / - 1 203 752 486
2020 (22.): 2004% less C (1.) – 67 081 000 v. 1 411 100 000 / - 1 344 019 000
2024 (21.): 1935% less C (2.) – 69 226 000 v. 1 408 975 000 / - 1 339 749 000
 
UK vs. Czechia (Population)
1960 (9.): 446% more CZ (46.) – 52 400 000 v. 9 602 006 / 42 797 994
1980 (14.): 447% more CZ (55.) – 56 314 216 v. 10 304 193 / 46 010 023
2000 (21.): 474% more CZ (75.) – 58 892 514 v. 10 255 063 / 48 637 451
2020 (22.): 527% more CZ (80.) – 67 081 000 v. 10 697 858 / 56 383 142
2024 (21.): 535% more CZ (88.) – 69 226 000 v. 10 905 028 / 58 320 972
 
UK vs. France (Population)
1960 (9.): 12% more F (12.) – 52 400 000 v. 46 621 669 / 5 778 331
1980 (14.): 2% more F (15.) – 56 314 216 v. 55 161 527 / 1 152 689
2000 (21.): 3% less F (20.) – 58 892 514 v. 60 912 500 / - 2 019 986
2020 (22.): 0,4% less F (21.) – 67 081 000 v. 67 379 908 / - 298 908
2024 (21.): 1% more F (23.) – 69 226 000 v. 68 551 653 / 674 347
 
UK vs. Germany (Population)
1960 (9.): 39% less D (7.) – 52 400 000 v. 72 814 900 / - 20 414 900
1980 (14.): 39% less D (9.) – 56 314 216 v. 78 288 576 / - 21 974 360
2000 (21.): 40% less D (12.) – 58 892 514 v. 82 211 508 / - 23 318 994
2020 (22.): 24% less D (16.) – 67 081 000 v. 83 160 871 / - 16 079 871
2024 (21.): 21% less D (19.) – 69 226 000 v. 83 516 593 / - 14 290 593
 
UK vs. Italy (Population)
1960 (9.): 4% more I (10.) – 52 400 000 v. 50 199 700 / 2 200 300
1980 (14.): 0,2% less I (13.) – 56 314 216 v. 56 433 883 / - 119 667
2000 (21.): 3% more I (22.) – 58 892 514 v. 56 942 108 / 1 950 406
2020 (22.): 13% more I (23.) – 67 081 000 v. 59 449 527 / 7 631 473
2024 (21.): 17% more I (25.) – 69 226 000 v. 58 952 704 / 10 273 296
 
UK vs. Japan (Population)
1960 (9.): 77% less J (5.) – 52 400 000 v. 92 500 572 / - 40 100 572
1980 (14.): 107% less J (7.) – 56 314 216 v. 116 782 000 / - 60 467 784
2000 (21.): 115% less J (9.) – 58 892 514 v. 126 843 000 / - 67 950 486
2020 (22.): 88% less J (10.) – 67 081 000 v. 126 261 000 / - 59 180 000
2024 (21.): 79% less J (12.) – 69 226 000 v. 123 975 371 / - 54 749 371
 
UK vs. Poland (Population)
1960 (9.): 77% more PL (19.) – 52 400 000 v. 29 637 450 / 22 762 550
1980 (14.): 58% more PL (25.) – 56 314 216 v. 35 574 150 / 20 740 066
2000 (21.): 54% more PL (30.) – 58 892 514 v. 38 258 629 / 20 633 885
2020 (22.): 77% more PL (33.) – 67 081 000 v. 37 899 070 / 29 181 930
2024 (21.): 89% more PL (42.) – 69 226 000 v. 36 559 233 / 32 666 767
 
UK vs. Russia (Population)
1960 (9.): 129% less R (4.) – 52 400 000 v. 119 897 000 / - 67 497 000
1980 (14.): 147% less R (5.) – 56 314 216 v. 139 010 000 / - 82 695 784
2000 (21.): 149% less R (6.) – 58 892 514 v. 146 596 557 / - 87 704 043
2020 (22.): 115% less R (9.) – 67 081 000 v. 144 073 139 / - 76 992 139
2024 (21.): 107% less R (9.) – 69 226 000 v. 143 533 851 / - 74 307 851
 
UK vs. Slovakia (Population)
1960 (9.): 1188% more SK (83.) – 52 400 000 v. 4 068 095 / 48 331 905
1980 (14.): 1031% more SK (94.) – 56 314 216 v. 4 979 815 / 51 334 401
2000 (21.): 993% more SK (103.) – 58 892 514 v. 5 388 720 / 53 503 794
2020 (22.): 1129% more SK (113.) – 67 081 000 v. 5 458 827 / 61 622 173
2024 (21.): 1177% more SK (120.) – 69 226 000 v. 5 422 069 / 63 803 931
 
UK vs. Switzerland (Population)
1960 (9.): 884% more SWI (69.) – 52 400 000 v. 5 327 827 / 47 072 173
1980 (14.): 791% more SWI (81.) – 56 314 216 v. 6 319 408 / 49 994 808
2000 (21.): 720% more SWI (93.) – 58 892 514 v. 7 184 250 / 51 708 264
2020 (22.): 677% more SWI (96.) – 67 081 000 v. 8 636 561 / 58 444 439
2024 (21.): 669% more SWI (101.) – 69 226 000 v. 9 005 582 / 60 220 418
 
 

Population development

#Population
#WorldPopulation