Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 11. 2019

Population development

Menu EN, CZ, DE, IT: here … / Submenu EN: here … / Country Ranking: here …
 

Population

 

Source: World Bank

KT Vývoj (KT Development), Karel Tichý, 11 Jun 2025

The population development from 1960 to 2023.

RANKING in 2023:

1. India, 2. China, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brazil, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Mexico … 19. Germany ... 21. United Kingdom, 22. France … 25. Italy … 37. Canada … 54. Australia … 87. Czechia ... 100. Austria ...120. Slovakia ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.

DIFFERENCES 1960 - 2000:
Plus: India (+ 606,027,870 inhabitants = + 135%), China (+ 595,575,000 = + 89%), Indonesia (+ 123,762,755 = + 141%), Brazil (+ 102,611,114 = + 142%) … United Arab Emirates (+ 3,041,644 inhabitants = + 3291%), Qatar (+ 545,084 = + 1150%), Djibouti (+ 633,943 = + 758%), Kuwait (+ 1,776,094 = + 660%).
Minus: Serbia (- 40,381 inhabitants = - 0.5%).
United Kingdom (1960 - 2000): (+ 6,492,514 inhabitants = + 12%).

WORLD (1960 - 2000): (+ 3,083,088,385 inhabitants = + 102%).

DIFFERENCES 2000 - 2023:
Plus: India (+ 381,494,047 inhabitants = + 36%), China (+ 148,065,000 = + 12%), Nigeria (+ 105,599,095 = + 86%), Pakistan (+ 105,160,917 = + 74%), Indonesia (+ 69,676,244 = + 33%) … Qatar (+ 2,063,564 inhabitants = + 348%), United Arab Emirates (+ 7,349,689 = + 235%), Equatorial Guinea (+ 1,241,368 = + 205%), Kuwait (+ 2,808,297 = + 137%).
Minus: Ukraine (- 11,443,012 inhabitants = - 23%), Romania (- 3,383,492 = - 15%), Russia (- 2,770,427 = - 2%), Japan (- 2,326,350 = - 2%), Bulgaria (- 1,723,576 = - 21%), Poland (- 1,571,276 = - 4%), Moldova (- 1,181,809 = - 32%).
United Kingdom (2000 - 2023): (+ 9,457,486 inhabitants = + 16%).
WORLD (2000 - 2023): (+ 1,946,767,638 inhabitants = + 32%).

 

Population development (1960 - 2023)

Country : status 2023 / 1960 / Difference ; % difference

Afghanistan : 41 454 761 / 8 996 973 / + 32 457 788 ; + 361%
Albania : 2 745 972 / 1 608 800 / + 1 137 172 ; + 71%
Algeria : 46 164 219 / 11 057 863 / + 35 106 356 ; + 317%
Andorra : 80 856 / 13 411 / + 67 445 ; + 503%
Angola : 36 749 906 / 5 454 933 / + 31 294 973 ; + 574%
Argentina : 45 538 401 / 20 481 779 / + 25 056 622 ; + 122%
Armenia : 2 990 900 / 1 874 121 / + 1 116 779 ; + 60%
Australia : 26 658 948 / 10 276 477 / + 16 382 471 ; + 159%
Austria : 9 131 761 / 7 047 539 / + 2 084 222 ; + 30%
Azerbaijan : 10 153 958 / 3 895 397 / + 6 258 561 ; + 161%
Bahamas : 399 440 / 109 534 / + 289 906 ; + 265%
Bahrain : 1 577 059 / 162 427 / + 1 414 632 ; + 871%
Bangladesh : 171 466 990 / 48 013 504 / + 123 453 486 ; + 257%
Barbados : 282 336 / 230 980 / + 51 356 ; + 22%
Belarus : 9 178 298 / 8 198 000 / + 980 298 ; + 12%
Belgium : 11 787 423 / 9 153 489 / + 2 633 934 ; + 29%
Belize : 411 106 / 92 064 / + 319 042 ; + 347%
Benin : 14 111 034 / 2 431 622 / + 11 679 412 ; + 480%
Bhutan : 786 385 / 223 288 / + 563 097 ; + 252%
Bolivia : 12 244 159 / 3 656 955 / + 8 587 204 ; + 235%
Bosnia and Herzegovina : 3 185 073 / 3 225 668 / - 40 595 ; -1,3%
Botswana : 2 480 244 / 502 745 / + 1 977 499 ; + 393%
Brazil : 211 140 729 / 72 179 226 / + 138 961 503 ; + 193%
Brunei : 458 949 / 81 702 / + 377 247 ; + 462%
Bulgaria : 6 446 596 / 7 867 374 / - 1 420 778 ; -18%
Burkina Faso : 23 025 776 / 4 829 288 / + 18 196 488 ; + 377%
Burundi : 13 689 450 / 2 797 932 / + 10 891 518 ; + 389%
Cambodia : 17 423 880 / 5 722 370 / + 11 701 510 ; + 204%
Cameroon : 28 372 687 / 5 176 918 / + 23 195 769 ; + 448%
Canada : 40 097 761 / 17 909 009 / + 22 188 752 ; + 124%
Cape Verde : 522 331 / 201 765 / + 320 566 ; + 159%
Central African Rep. : 5 152 421 / 1 501 668 / + 3 650 753 ; + 243%
Chad : 19 319 064 / 3 001 609 / + 16 317 455 ; + 544%
Chile : 19 658 835 / 8 132 990 / + 11 525 845 ; + 142%
China : 1 410 710 000 / 667 070 000 / + 743 640 000 ; + 111%
Colombia : 52 321 152 / 16 057 724 / + 36 263 428 ; + 226%
Comoros : 850 387 / 191 121 / + 659 266 ; + 345%
Congo DR : 105 789 731 / 15 248 251 / + 90 541 480 ; + 594%
Congo, Rep. of : 6 182 885 / 1 018 253 / + 5 164 632 ; + 507%
Costa Rica : 5 105 525 / 1 330 782 / + 3 774 743 ; + 284%
Croatia : 3 859 686 / 4 140 181 / - 280 495 ; -7%
Cuba : 11 019 931 / 7 141 250 / + 3 878 681 ; + 54%
Cyprus : 1 344 976 / 572 930 / + 772 046 ; + 135%
Czechia : 10 864 042 / 9 602 006 / + 1 262 036 ; + 13%
Denmark : 5 946 952 / 4 579 603 / + 1 367 349 ; + 30%
Djibouti : 1 152 944 / 83 634 / + 1 069 310 ; + 1279%
Dominican Rep. : 11 331 265 / 3 294 224 / + 8 037 041 ; + 244%
Ecuador : 17 980 083 / 4 543 666 / + 13 436 417 ; + 296%
Egypt : 114 535 772 / 26 632 894 / + 87 902 878 ; + 330%
El Salvador : 6 309 624 / 2 766 324 / + 3 543 300 ; + 128%
Eritrea : 3 470 390 / 1 007 590 / + 2 462 800 ; + 244%
Estonia : 1 370 286 / 1 211 537 / + 158 749 ; + 13%
Eswatini : 1 230 506 / 336 583 / + 893 923 ; + 266%
Ethiopia : 128 691 692 / 22 151 278 / + 106 540 414 ; + 481%
Equatorial Guinea : 1 847 549 / 255 333 / + 1 592 216 ; + 624%
Fiji : 924 145 / 393 481 / + 530 664 ; + 135%
Finland : 5 583 911 / 4 429 634 / + 1 154 277 ; + 26%
France : 68 287 487 / 46 621 669 / + 21 665 818 ; + 46%
Gabon : 2 484 789 / 500 928 / + 1 983 861 ; + 396%
Gambia : 2 697 845 / 365 047 / + 2 332 798 ; + 639%
Georgia : 3 715 483 / 3 645 600 / + 69 883 ; + 2%
Germany : 83 280 000 / 72 814 900 / + 10 465 100 ; + 14%
Ghana : 33 787 914 / 6 635 230 / + 27 152 684 ; + 409%
Greece : 10 405 588 / 8 331 725 / + 2 073 863 ; + 25%
Grenada : 117 081 / 89 932 / + 27 149 ; + 30%
Guatemala : 18 124 838 / 4 210 747 / + 13 914 091 ; + 330%
Guinea : 14 405 468 / 3 494 162 / + 10 911 306 ; + 312%
Guinea-Bissau : 2 153 339 / 616 136 / + 1 537 203 ; + 249%
Guyana : 826 353 / 571 819 / + 254 534 ; + 45%
Haiti : 11 637 398 / 3 866 159 / + 7 771 239 ; + 201%
Honduras : 10 644 851 / 2 038 632 / + 8 606 219 ; + 422%
Hong Kong (Ch) : 7 536 100 / 3 075 605 / + 4 460 495 ; + 145%
Hungary : 9 592 186 / 9 983 967 / - 391 781 ; -4%
Iceland : 393 349 / 175 574 / + 217 775 ; + 124%
India : 1 438 069 596 / 450 547 679 / + 987 521 917 ; + 219%
Indonesia : 281 190 067 / 87 751 068 / + 193 438 999 ; + 220%
Iran : 90 608 707 / 21 906 914 / + 68 701 793 ; + 314%
Iraq : 45 074 049 / 7 289 760 / + 37 784 289 ; + 518%
Ireland : 5 307 600 / 2 828 600 / + 2 479 000 ; + 88%
Israel : 9 756 600 / 2 114 020 / + 7 642 580 ; + 362%
Italy : 58 993 475 / 50 199 700 / + 8 793 775 ; + 18%
Ivory Coast : 31 165 654 / 3 503 553 / + 27 662 101 ; + 790%
Jamaica : 2 839 786 / 1 628 520 / + 1 211 266 ; + 74%
Japan : 124 516 650 / 92 500 572 / + 32 016 078 ; + 35%
Jordan : 11 439 213 / 933 102 / + 10 506 111 ; + 1126%
Kazakhstan : 20 330 104 / 9 934 563 / + 10 395 541 ; + 105%
Kenya : 55 339 003 / 8 120 080 / + 47 218 923 ; + 582%
Kosovo : 1 756 366 / 947 000 / + 809 366 ; + 85%
Kuwait : 4 853 420 / 269 029 / + 4 584 391 ; + 1704%
Kyrgyzstan : 7 099 750 / 2 172 300 / + 4 927 450 ; + 227%
Laos : 7 664 993 / 2 120 898 / + 5 544 095 ; + 261%
Latvia : 1 877 445 / 2 120 979 / - 243 534 ; -11%
Lebanon : 5 773 493 / 1 804 941 / + 3 968 552 ; + 220%
Lesotho : 2 311 472 / 837 270 / + 1 474 202 ; + 176%
Liberia : 5 493 031 / 1 118 657 / + 4 374 374 ; + 391%
Libya : 7 305 659 / 1 448 417 / + 5 857 242 ; + 404%
Liechtenstein : 39 850 / 16 501 / + 23 349 ; + 142%
Lithuania : 2 871 585 / 2 778 550 / + 93 035 ; + 3%
Luxembourg : 666 430 / 313 970 / + 352 460 ; + 112%
Macao (China) : 678 800 / 167 791 / + 511 009 ; + 305%
Madagascar : 31 195 932 / 5 099 373 / + 26 096 559 ; + 512%
Malawi : 21 104 482 / 3 659 984 / + 17 444 498 ; + 477%
Malaysia : 35 126 298 / 8 156 347 / + 26 969 951 ; + 331%
Maldives : 525 994 / 89 863 / + 436 131 ; + 485%
Mali : 23 769 127 / 5 263 733 / + 18 505 394 ; + 352%
Malta : 552 747 / 326 550 / + 226 197 ; + 69%
Marshall Islands : 38 827 / 14 662 / + 24 165 ; + 165%
Mauritania : 5 022 441 / 850 384 / + 4 172 057 ; + 491%
Mauritius : 1 261 041 / 659 351 / + 601 690 ; + 91%
Mexico : 129 739 759 / 37 771 859 / + 91 967 900 ; + 243%
Micronesia : 112 630 / 44 514 / + 68 116 ; + 153%
Moldova : 2 457 783 / 2 544 000 / - 86 217 ; -3%
Monaco : 38 956 / 22 452 / + 16 504 ; + 74%
Mongolia : 3 481 145 / 955 505 / + 2 525 640 ; + 264%
Montenegro : 616 177 / 480 579 / + 135 598 ; + 28%
Morocco : 37 712 505 / 12 328 532 / + 25 383 973 ; + 206%
Mozambique : 33 635 160 / 7 184 869 / + 26 450 291 ; + 368%
Myanmar : 54 133 798 / 21 736 942 / + 32 396 856 ; + 149%
Namibia : 2 963 095 / 634 142 / + 2 328 953 ; + 367%
Nauru : 11 875 / 4 375 / + 7 500 ; + 171%
Nepal : 29 694 614 / 10 105 050 / + 19 589 564 ; + 194%
Netherlands : 17 877 117 / 11 486 631 / + 6 390 486 ; + 56%
New Zealand : 5 223 100 / 2 371 800 / + 2 851 300 ; + 120%
Nicaragua : 6 823 613 / 1 773 129 / + 5 050 484 ; + 285%
Niger : 26 159 867 / 3 388 764 / + 22 771 103 ; + 672%
Nigeria : 227 882 945 / 45 138 458 / + 182 744 487 ; + 405%
North Korea : 26 418 204 / 11 424 176 / + 14 994 028 ; + 131%
North Macedonia : 1 827 816 / 1 488 667 / + 339 149 ; + 23%
Norway : 5 519 594 / 3 581 239 / + 1 938 355 ; + 54%
Oman : 5 049 269 / 551 740 / + 4 497 529 ; + 815%
Pakistan : 247 504 495 / 44 988 690 / + 202 515 805 ; + 450%
Palau : 17 727 / 9 771 / + 7 956 ; + 81%
Palestine : 5 409 202 / 5 101 414 (2020) / + 307 788 ; + 6%
Panama : 4 458 759 / 1 132 997 / + 3 325 762 ; + 294%
Papua New Guinea : 10 389 635 / 2 255 859 / + 8 133 776 ; + 361%
Paraguay : 6 844 146 / 1 903 982 / + 4 940 164 ; + 259%
Peru : 33 845 617 / 10 155 015 / + 23 690 602 ; + 233%
Philippines : 114 891 199 / 26 269 734 / + 88 621 465 ; + 337%
Poland : 36 687 353 / 29 637 450 / + 7 049 903 ; + 24%
Portugal : 10 578 174 / 8 857 716 / + 1 720 458 ; + 19%
Puerto Rico : 3 205 691 / 2 358 000 / + 847 691 ; + 36%
Qatar : 2 656 032 / 47 384 / + 2 608 648 ; + 5505%
Romania : 19 059 479 / 18 406 905 / + 652 574 ; + 4%
Russia : 143 826 130 / 119 897 000 / + 23 929 130 ; + 20%
Rwanda : 13 954 471 / 2 935 582 / + 11 018 889 ; + 375%
San Marino : 33 860 / 15 432 / + 18 428 ; + 119%
São Tomé a. Príncipe : 230 871 / 64 302 / + 166 569 ; + 259%
Saudi Arabia : 33 264 292 / 4 086 539 / + 29 177 753 ; + 714%
Senegal : 18 077 573 / 3 206 749 / + 14 870 824 ; + 464%
Serbia : 6 623 183 / 7 556 727 / - 933 544 ; -12%
Seychelles : 119 773 / 41 700 / + 78 073 ; + 187%
Sierra Leone : 8 460 512 / 2 317 636 / + 6 142 876 ; + 265%
Singapore : 5 917 648 / 1 646 400 / + 4 271 248 ; + 259%
Slovakia : 5 426 740 / 4 068 095 / + 1 358 645 ; + 33%
Slovenia : 2 120 461 / 1 584 720 / + 535 741 ; + 34%
Solomon Islands : 800 005 / 117 849 / + 682 156 ; + 579%
Somalia : 18 358 615 / 2 755 972 / + 15 602 643 ; + 566%
South Africa : 63 212 384 / 17 099 840 / + 46 112 544 ; + 270%
South Korea : 51 712 619 / 25 012 374 / + 26 700 245 ; + 107%
South Sudan : 11 483 374 / 2 842 724 / + 8 640 650 ; + 304%
Spain : 48 347 910 / 30 455 000 / + 17 892 910 ; + 59%
Sri Lanka : 22 037 000 / 9 874 476 / + 12 162 524 ; + 123%
Sudan : 50 042 791 / 7 544 491 / + 42 498 300 ; + 563%
Suriname : 628 886 / 287 871 / + 341 015 ; + 118%
Sweden : 10 536 632 / 7 484 656 / + 3 051 976 ; + 41%
Switzerland : 8 888 093 / 5 327 827 / + 3 560 266 ; + 67%
Syria : 23 594 623 / 4 573 512 / + 19 021 111 ; + 416%
Taiwan : 23 317 145 / 10 876 150 / + 12 440 995 ; + 114%
Tajikistan : 10 389 799 / 2 087 049 / + 8 302 750 ; + 398%
Tansania : 66 617 606 / 10 052 152 / + 56 565 454 ; + 563%
Thailand : 71 702 435 / 27 397 207 / + 44 305 228 ; + 162%
Timor-Leste : 1 384 286 / 474 532 / + 909 754 ; + 192%
Togo : 9 304 337 / 1 580 513 / + 7 723 824 ; + 489%
Trinidad and Tobago : 1 367 510 / 847 979 / + 519 531 ; + 61%
Tunisia : 12 200 431 / 4 178 236 / + 8 022 195 ; + 192%
Türkiye : 85 325 965 / 27 472 345 / + 57 853 620 ; + 211%
Turkmenistan : 7 364 438 / 1 603 258 / + 5 761 180 ; + 359%
Tuvalu : 9 816 / 5 323 / + 4 493 ; + 84%
Uganda : 48 656 601 / 6 767 095 / + 41 889 506 ; + 619%
Ukraine : 37 732 836 / 42 664 652 / - 4 931 816 ; -12%
United Arab Emirates : 10 483 751 / 92 418 / + 10 391 333 ; + 11244%
UK : 68 350 000 / 52 400 000 / + 15 950 000 ; + 30%
Uruguay : 3 388 081 / 2 538 643 / + 849 438 ; + 33%
USA : 334 914 895 / 180 671 000 / + 154 243 895 ; + 85%
Usbekistan : 35 652 307 / 8 526 300 / + 27 126 007 ; + 318%
Vanuatu : 320 409 / 63 689 / + 256 720 ; + 403%
Venezuela : 28 300 854 / 8 141 841 / + 20 159 013 ; + 248%
Vietnam : 100 352 192 / 32 670 039 / + 67 682 153 ; + 207%
West Bank a. Gaza : 5 165 775 / 1 978 248 (1990) / + 3 187 527 ; + 161%
Yemen : 39 390 799 / 5 315 355 / + 34 075 444 ; + 641%
Zambia : 20 723 965 / 3 070 776 / + 17 653 189 ; + 575%
Zimbabwe : 16 340 822 / 3 776 681 / + 12 564 141 ; + 333%
WORLD : 8 061 876 001 / 3 032 019 978 / + 5 029 856 023 ; + 166%

 

 

TOP 10 (The Highest Population) - 2023

Rank. Country: Population

1. India: 1 438 069 596
2. China: 1 410 710 000
3. USA: 334 914 895
4. Indonesia: 281 190 067
5. Pakistan: 247 504 495
6. Nigeria: 227 882 945
7. Brazil: 211 140 729
8. Bangladesh: 171 466 990
9. Russia: 143 826 130
10. Mexico: 129 739 759
19. Germany: 83 280 000
21. United Kingdom: 68 350 000
22. France: 68 287 487
25. Italy: 58 993 475
87. Czechia: 10 864 042
201. Palau: 17 727
202. Nauru: 11 875
203. Tuvalu: 9 816
WORLD: 8 061 876 001
 

 

TOP 10 - 1960

Rank. Country: Population

1. China: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germany: 72 814 900
8. Brazil: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italy: 50 199 700
12. France: 46 621 669
46. Czechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
WORLD: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Rank. Country: Population

1. China: 981 235 000
2. India: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brazil: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germany: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italy: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. France: 55 161 527
57. Czechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
WORLD: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Rank. Country: Population

1. China: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brazil: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germany: 82 211 508
20. France: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italy: 56 942 108
75. Czechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
WORLD: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Rank. Country: Population

1. China: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brazil: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Mexico: 128 932 753
19. Germany: 83 160 871
21. France: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italy: 59 449 527
87. Czechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
WORLD: 7 763 932 702

 

Population development in the UK
 

United Kingdom

1960 : 52 400 000
1970 : 55 663 250 ; difference 1960 and 1970: + 3 263 250 ; + 6%
1980 : 56 314 216 ; difference 1970 and 1980: + 650 966 ; + 1%
1990 : 57 247 586 ; difference 1980 and 1990: + 933 370 ; + 2%
2000 : 58 892 514 ; difference 1990 and 2000: + 1 644 928 ; + 3%
2010 : 62 766 365 ; difference 2000 and 2010: + 3 873 851 ; + 7%
2023 : 68 350 000 ; difference 2010 and 2023: + 5 583 635 ; + 9%

 

Population development in the USA
 

United States

1960 : 180 671 000
1970 : 205 052 000 ; difference 1960 and 1970: + 24 381 000 ; + 13%
1980 : 227 225 000 ; difference 1970 and 1980: + 22 173 000 ; + 11%
1990 : 249 623 000 ; difference 1980 and 1990: + 22 398 000 ; + 10%
2000 : 282 162 411 ; difference 1990 and 2000: + 32 539 411 ; + 13%
2010 : 309 326 085 ; difference 2000 and 2010: + 27 163 674 ; + 10%
2023 : 334 914 895 ; difference 2010 and 2023: + 25 588 810 ; + 8%

 

Population of the UK for non-UK countries of birth

2001 - (= 8.3%): 1. Ireland (537,108); 2. India (467,634); 3. Pakistan (321,167); 4. Germany (266,136); 5. USA (158,434); 6. Bangladesh (154,362); 7. Jamaica (146,401); 8. South Africa (141,405); 9. Kenya (129,633); 10. Australia (107,871).

2015 - (= 13.3%): 1. India (776,603); 2. Poland (703,050); 3. Pakistan (540,495); 4. Ireland (503,288); 5. Germany (322,220); 6. Bangladesh (230,143); 7. South Africa (218,732); 8. Nigeria (216,268); 9. USA (212,150); 10. China (182,628).

2020 - (= 14.4%): 1. India (896,000); 2. Poland (682,000); 3. Pakistan (456,000); 4. Ireland (412,000); 5. Germany (347,000); 6. Romania (329,000); 7. Nigeria (312,000); 8. South Africa (298,000); 9. Italy (280,000); 10. China (245,000).

 

Immigration in Germany, Czechia, UK and Italy (2018)

The population in Germany, the Czech Republic and the United Kingdom is rising, the population in Italy is falling. All four countries replace lower birth rates by immigration from abroad, some of them more, some less.

Immigrants to the Czech Republic come mostly from culturally close countries (e.g. Slovakia, Ukraine), immigrants to the other three countries often come from countries that are culturally different: to Germany from Turkey, Syria and Afghanistan, to the United Kingdom from Pakistan and India; to Italy from Albania and Kosovo. This means creating the preconditions for changing the way of life in these three countries.

The topic of migration is a major issue in, for example, Germany: since 2005, the population statistics distinguish between the number of persons of German origin (i.e. original inhabitants) and the number of persons of migrant origin. The number of original inhabitants is steadily decreasing, the number of people of migrant origin is steadily rising. In 2005, the proportion of migrants in Germany was 14 percent, by the end of 2018 it was already 25.5 percent of the total population. In 2005, 66.1 million people of German origin lived in Germany, in 2018 only 60.8 million, that is 5.3 million fewer. The average age of persons of German origin in 2018 was 45 years, the average age of persons of migrant origin was less than 38 years. Families of migrant origin have on average more children than families of German origin. Even if migration fell to zero, the trend of decreasing original population to the new population will continue. Germany will change.

 

Population development

The number in brackets after the abbreviation of the country name shows the rank of this country in the world in the relevant year. Red or blue numbers at the end of the line = difference.
 
UK vs. Ireland (Population)
1960 UK (9.): 1753% more I (102.) – 52 400 000 v. 2 828 600 / 49 571 400
1980 UK (14.): 1550% more I (112.) – 56 314 216 v. 3 412 800 / 52 901 416
1990 UK (16.): 1529% more I (123.) – 57 247 586 v. 3 513 974 / 53 733 612
2000 UK (21.): 1448% more I (123.) – 58 892 514 v. 3 805 174 / 55 087 340
2010 UK (22.): 1276% more I (120.) – 62 766 365 v. 4 560 155 / 58 206 210
2023 UK (21.): 1188% more I (122.) – 68 350 000 v. 5 307 600 / 63 042 400
 
UK vs. USA (Population)
1960 (9.): 245% less USA (3.) – 52 400 000 v. 180 671 000 / - 128 271 000
1980 (14.): 303% less USA (3.) – 56 314 216 v. 227 225 000 / - 170 910 784
1990 (16.): 336% less USA (3.) – 57 247 586 v. 249 623 000 / - 192 375 414
2000 (21.): 379% less USA (3.) – 58 892 514 v. 282 162 411 / - 223 269 897
2010 (22.): 393% less USA (3.) – 62 766 365 v. 309 326 085 / - 246 559 720
2023 (21.): 390% less USA (3.) – 68 350 000 v. 334 914 895 / - 266 564 895
 
UK vs. Canada (Population)
1960 (9.): 193% more CA (30.) – 52 400 000 v. 17 909 009 / 34 490 991
1980 (14.): 130% more CA (32.) – 56 314 216 v. 24 515 667 / 31 798 549
1990 (16.): 107% more CA (32.) – 57 247 586 v. 27 691 138 / 29 556 448
2000 (21.): 92% more CA (35.) – 58 892 514 v. 30 685 730 / 28 206 784
2010 (22.): 85% more CA (36.) – 62 766 365 v. 34 004 889 / 28 761 476
2023 (21.): 70% more CA (37.) – 68 350 000 v. 40 097 761 / 28 252 239
 
UK vs. Austria (Population)
1960 (9.): 644% more A (64.) – 52 400 000 v. 7 047 539 / 45 352 461
1980 (14.): 646% more A (73.) – 56 314 216 v. 7 549 433 / 48 764 783
1990 (16.): 646% more A (82.) – 57 247 586 v. 7 677 850 / 49 569 736
2000 (21.): 635% more A (90.) – 58 892 514 v. 8 011 566 / 50 880 948
2010 (22.): 650% more A (94.) – 62 766 365 v. 8 363 404 / 54 402 961
2023 (21.): 648% more A (100.) – 68 350 000 v. 9 131 761 / 59 218 239
 
UK vs. China (Population)
1960 (9.): 1173% less C (1.) – 52 400 000 v. 667 070 000 / - 614 670 000
1980 (14.): 1642% less C (1.) – 56 314 216 v. 981 235 000 / - 924 920 784
1990 (16.): 1883% less C (1.) – 57 247 586 v. 1 135 185 000 / - 1 077 937 414
2000 (21.): 2044% less C (1.) – 58 892 514 v. 1 262 645 000 / - 1 203 752 486
2010 (22.): 2031% less C (1.) – 62 766 365 v. 1 337 705 000 / - 1 274 938 635
2023 (21.): 1964% less C (2.) – 68 350 000 v. 1 410 710 000 / - 1 342 360 000
 
UK vs. Czechia (Population)
1960 (9.): 446% more CZ (46.) – 52 400 000 v. 9 602 006 / 42 797 994
1980 (14.): 447% more CZ (55.) – 56 314 216 v. 10 304 193 / 46 010 023
1990 (16.): 454% more CZ (66.) – 57 247 586 v. 10 333 355 / 46 914 231
2000 (21.): 474% more CZ (75.) – 58 892 514 v. 10 255 063 / 48 637 451
2010 (22.): 499% more CZ (80.) – 62 766 365 v. 10 474 410 / 52 291 955
2023 (21.): 529% more CZ (87.) – 68 350 000 v. 10 864 042 / 57 485 958
 
UK vs. France (Population)
1960 (9.): 12% more F (12.) – 52 400 000 v. 46 621 669 / 5 778 331
1980 (14.): 2% more F (15.) – 56 314 216 v. 55 161 527 / 1 152 689
1990 (16.): 2% less F (15.) – 57 247 586 v. 58 235 697 / - 988 111
2000 (21.): 3% less F (20.) – 58 892 514 v. 60 912 500 / - 2 019 986
2010 (22.): 4% less F (21.) – 62 766 365 v. 65 027 507 / - 2 261 142
2023 (21.): 0% less F (22.) – 68 350 000 v. 68 287 487 / 62 513
 
UK vs. Germany (Population)
1960 (9.): 39% less D (7.) – 52 400 000 v. 72 814 900 / - 20 414 900
1980 (14.): 39% less D (9.) – 56 314 216 v. 78 288 576 / - 21 974 360
1990 (16.): 39% less D (12.) – 57 247 586 v. 79 433 029 / - 22 185 443
2000 (21.): 40% less D (12.) – 58 892 514 v. 82 211 508 / - 23 318 994
2010 (22.): 30% less D (16.) – 62 766 365 v. 81 776 930 / - 19 010 565
2023 (21.): 22% less D (19.) – 68 350 000 v. 83 280 000 / - 14 930 000
 
UK vs. Italy (Population)
1960 (9.): 4% more I (10.) – 52 400 000 v. 50 199 700 / 2 200 300
1980 (14.): 0,2% less I (13.) – 56 314 216 v. 56 433 883 / - 119 667
1990 (16.): 1% more I (17.) – 57 247 586 v. 56 719 240 / 528 346
2000 (21.): 3% more I (22.) – 58 892 514 v. 56 942 108 / 1 950 406
2010 (22.): 6% more I (23.) – 62 766 365 v. 59 277 417 / 3 488 948
2023 (21.): 16% more I (25.) – 68 350 000 v. 58 993 475 / 9 356 525
 
UK vs. Japan (Population)
1960 (9.): 77% less J (5.) – 52 400 000 v. 92 500 572 / - 40 100 572
1980 (14.): 107% less J (7.) – 56 314 216 v. 116 782 000 / - 60 467 784
1990 (16.): 116% less J (7.) – 57 247 586 v. 123 537 000 / - 66 289 414
2000 (21.): 115% less J (9.) – 58 892 514 v. 126 843 000 / - 67 950 486
2010 (22.): 104% less J (10.) – 62 766 365 v. 128 070 000 / - 65 303 635
2023 (21.): 82% less J (12.) – 68 350 000 v. 124 516 650 / - 56 166 650
 
UK vs. Poland (Population)
1960 (9.): 77% more PL (19.) – 52 400 000 v. 29 637 450 / 22 762 550
1980 (14.): 58% more PL (25.) – 56 314 216 v. 35 574 150 / 20 740 066
1990 (16.): 50% more PL (27.) – 57 247 586 v. 38 110 782 / 19 136 804
2000 (21.): 54% more PL (30.) – 58 892 514 v. 38 258 629 / 20 633 885
2010 (22.): 65% more PL (33.) – 62 766 365 v. 38 042 794 / 24 723 571
2023 (21.): 86% more PL (42.) – 68 350 000 v. 36 687 353 / 31 662 647
 
UK vs. Russia (Population)
1960 (9.): 129% less R (4.) – 52 400 000 v. 119 897 000 / - 67 497 000
