Bevölkerungsstatistik
Quelle: World Bank
KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, Stand: 11.06.2025
Vergleich der Bevölkerungsentwicklung von 1960 bis 2023.
RANGORDNUNG 2023:
1. Indien, 2. China, 3. USA, 4. Indonesien, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brasilien, 8. Bangladesch, 9. Russland, 10. Mexiko … 19. Deutschland ... 21. UK (Großbritannien), 22. Frankreich … 25. Italien … 37. Kanada … 54. Australien … 87. Tschechien ... 100. Österreich ...120. Slowakei ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.
UNTERSCHIEDE 1960 - 2000:
Plus: Indien (+ 606.027.870 Einwohner = + 135%), China (+ 595.575.000 = + 89%), Indonesien (+ 123.762.755 = + 141%), Brasilien (+ 102.611.114 = + 142%) … Vereinigte Arabische Emirate (+ 3.041.644 Einwohner = + 3291%), Katar (+ 545.084 = + 1150%), Dschibuti (+ 633.943 = + 758%), Kuwait (+ 1.776.094 = + 660%).
Minus: Serbien (- 40.381 Einwohner = - 0,5%)
Deutschland (1960 - 2000): (+ 9.396.608 Einwohner = + 13%)
WELT (1960 - 2000): (+ 3.083.088.385 Einwohner = + 102%)
UNTERSCHIEDE 2000 - 2023:
Plus: Indien (+ 381.494.047 Einwohner = + 36%), China (+ 148.065.000 = + 12%), Nigeria (+ 105.599.095 = + 86%), Pakistan (+ 105.160.917 = + 74%), Indonesien (+ 69.676.244 = + 33%) … Katar (+ 2.063.564 Einwohner = + 348%), Vereinigte Arabische Emirate (+ 7.349.689 = + 235%), Äquatorialguinea (+ 1.241.368 = + 205%), Kuwait (+ 2.808.297 = + 137%).
Minus: Ukraine (- 11.443.012 Einwohner = - 23%), Rumänien (- 3.383.492 = - 15%), Russland (- 2.770.427 = - 2%), Japan (- 2.326.350 = - 2%), Bulgarien (- 1.723.576 = - 21%), Polen (- 1.571.276 = - 4%), Moldawien (- 1.181.809 = - 32%).
Deutschland (2000 - 2023): (+ 1.068.492 Einwohner = + 1%)
WELT (2000 - 2023): (+ 1.946.767.638 Einwohner = + 32%).
Bevölkerungsentwicklung (1960 bis 2023)
Land : Stand 2023 / Stand 1960 / Unterschied ; Unterschied in %
Afghanistan : 41 454 761 / 8 996 973 / + 32 457 788 ; + 361 %
Ägypten : 114 535 772 / 26 632 894 / + 87 902 878 ; + 330 %
Albanien : 2 745 972 / 1 608 800 / + 1 137 172 ; + 71 %
Algerien : 46 164 219 / 11 057 863 / + 35 106 356 ; + 317 %
Andorra : 80 856 / 13 411 / + 67 445 ; + 503 %
Angola : 36 749 906 / 5 454 933 / + 31 294 973 ; + 574 %
Äquatorialguinea : 1 847 549 / 255 333 / + 1 592 216 ; + 624 %
Argentinien : 45 538 401 / 20 481 779 / + 25 056 622 ; + 122 %
Armenien : 2 990 900 / 1 874 121 / + 1 116 779 ; + 60 %
Aserbaidschan : 10 153 958 / 3 895 397 / + 6 258 561 ; + 161 %
Äthiopien : 128 691 692 / 22 151 278 / + 106 540 414 ; + 481 %
Australien : 26 658 948 / 10 276 477 / + 16 382 471 ; + 159 %
Bahamas : 399 440 / 109 534 / + 289 906 ; + 265 %
Bahrain : 1 577 059 / 162 427 / + 1 414 632 ; + 871 %
Bangladesch : 171 466 990 / 48 013 504 / + 123 453 486 ; + 257 %
Barbados : 282 336 / 230 980 / + 51 356 ; + 22 %
Belarus : 9 178 298 / 8 198 000 / + 980 298 ; + 12 %
Belgien : 11 787 423 / 9 153 489 / + 2 633 934 ; + 29 %
Belize : 411 106 / 92 064 / + 319 042 ; + 347 %
Benin : 14 111 034 / 2 431 622 / + 11 679 412 ; + 480 %
Bhutan : 786 385 / 223 288 / + 563 097 ; + 252 %
Bolivien : 12 244 159 / 3 656 955 / + 8 587 204 ; + 235 %
Bosnien u. Herzegowina : 3 185 073 / 3 225 668 / - 40 595 ; - 1,3 %
Botswana : 2 480 244 / 502 745 / + 1 977 499 ; + 393 %
Brasilien : 211 140 729 / 72 179 226 / + 138 961 503 ; + 193 %
Brunei : 458 949 / 81 702 / + 377 247 ; + 462 %
Bulgarien : 6 446 596 / 7 867 374 / - 1 420 778 ; - 18 %
Burkina Faso : 23 025 776 / 4 829 288 / + 18 196 488 ; + 377 %
Burundi : 13 689 450 / 2 797 932 / + 10 891 518 ; + 389 %
Chile : 19 658 835 / 8 132 990 / + 11 525 845 ; + 142 %
China : 1 410 710 000 / 667 070 000 / + 743 640 000 ; + 111 %
Costa Rica : 5 105 525 / 1 330 782 / + 3 774 743 ; + 284 %
Dänemark : 5 946 952 / 4 579 603 / + 1 367 349 ; + 30 %
Deutschland : 83 280 000 / 72 814 900 / + 10 465 100 ; + 14 %
Dominikanische R. : 11 331 265 / 3 294 224 / + 8 037 041 ; + 244 %
Dschibuti : 1 152 944 / 83 634 / + 1 069 310 ; + 1279 %
Ecuador : 17 980 083 / 4 543 666 / + 13 436 417 ; + 296 %
El Salvador : 6 309 624 / 2 766 324 / + 3 543 300 ; + 128 %
Elfenbeinküste : 31 165 654 / 3 503 553 / + 27 662 101 ; + 790 %
Eritrea : 3 470 390 / 1 007 590 / + 2 462 800 ; + 244 %
Estland : 1 370 286 / 1 211 537 / + 158 749 ; + 13 %
Eswatini : 1 230 506 / 336 583 / + 893 923 ; + 266 %
Fidschi : 924 145 / 393 481 / + 530 664 ; + 135 %
Finnland : 5 583 911 / 4 429 634 / + 1 154 277 ; + 26 %
Frankreich : 68 287 487 / 46 621 669 / + 21 665 818 ; + 46 %
Gabun : 2 484 789 / 500 928 / + 1 983 861 ; + 396 %
Gambia : 2 697 845 / 365 047 / + 2 332 798 ; + 639 %
Georgien : 3 715 483 / 3 645 600 / + 69 883 ; + 2 %
Ghana : 33 787 914 / 6 635 230 / + 27 152 684 ; + 409 %
Grenada : 117 081 / 89 932 / + 27 149 ; + 30 %
Griechenland : 10 405 588 / 8 331 725 / + 2 073 863 ; + 25 %
Guatemala : 18 124 838 / 4 210 747 / + 13 914 091 ; + 330 %
Guinea : 14 405 468 / 3 494 162 / + 10 911 306 ; + 312 %
Guinea-Bissau : 2 153 339 / 616 136 / + 1 537 203 ; + 249 %
Guyana : 826 353 / 571 819 / + 254 534 ; + 45 %
Haiti : 11 637 398 / 3 866 159 / + 7 771 239 ; + 201 %
Honduras : 10 644 851 / 2 038 632 / + 8 606 219 ; + 422 %
Hongkong (China) : 7 536 100 / 3 075 605 / + 4 460 495 ; + 145 %
Indien : 1 438 069 596 / 450 547 679 / + 987 521 917 ; + 219 %
Indonesien : 281 190 067 / 87 751 068 / + 193 438 999 ; + 220 %
Irak : 45 074 049 / 7 289 760 / + 37 784 289 ; + 518 %
Iran : 90 608 707 / 21 906 914 / + 68 701 793 ; + 314 %
Irland : 5 307 600 / 2 828 600 / + 2 479 000 ; + 88 %
Island : 393 349 / 175 574 / + 217 775 ; + 124 %
Israel : 9 756 600 / 2 114 020 / + 7 642 580 ; + 362 %
Italien : 58 993 475 / 50 199 700 / + 8 793 775 ; + 18 %
Jamaika : 2 839 786 / 1 628 520 / + 1 211 266 ; + 74 %
Japan : 124 516 650 / 92 500 572 / + 32 016 078 ; + 35 %
Jemen : 39 390 799 / 5 315 355 / + 34 075 444 ; + 641 %
Jordanien : 11 439 213 / 933 102 / + 10 506 111 ; + 1126 %
Kambodscha : 17 423 880 / 5 722 370 / + 11 701 510 ; + 204 %
Kamerun : 28 372 687 / 5 176 918 / + 23 195 769 ; + 448 %
Kanada : 40 097 761 / 17 909 009 / + 22 188 752 ; + 124 %
Kap Verde : 522 331 / 201 765 / + 320 566 ; + 159 %
Kasachstan : 20 330 104 / 9 934 563 / + 10 395 541 ; + 105 %
Katar : 2 656 032 / 47 384 / + 2 608 648 ; + 5505 %
Kenia : 55 339 003 / 8 120 080 / + 47 218 923 ; + 582 %
Kirgisistan : 7 099 750 / 2 172 300 / + 4 927 450 ; + 227 %
Kolumbien : 52 321 152 / 16 057 724 / + 36 263 428 ; + 226 %
Komoren : 850 387 / 191 121 / + 659 266 ; + 345 %
Kongo DR : 105 789 731 / 15 248 251 / + 90 541 480 ; + 594 %
Kongo, Rep. : 6 182 885 / 1 018 253 / + 5 164 632 ; + 507 %
Kosovo : 1 756 366 / 947 000 / + 809 366 ; + 85 %
Kroatien : 3 859 686 / 4 140 181 / - 280 495 ; - 7 %
Kuba : 11 019 931 / 7 141 250 / + 3 878 681 ; + 54 %
Kuwait : 4 853 420 / 269 029 / + 4 584 391 ; + 1704 %
Laos : 7 664 993 / 2 120 898 / + 5 544 095 ; + 261 %
Lesotho : 2 311 472 / 837 270 / + 1 474 202 ; + 176 %
Lettland : 1 877 445 / 2 120 979 / - 243 534 ; - 11 %
Libanon : 5 773 493 / 1 804 941 / + 3 968 552 ; + 220 %
Liberia : 5 493 031 / 1 118 657 / + 4 374 374 ; + 391 %
Libyen : 7 305 659 / 1 448 417 / + 5 857 242 ; + 404 %
Liechtenstein : 39 850 / 16 501 / + 23 349 ; + 142 %
Litauen : 2 871 585 / 2 778 550 / + 93 035 ; + 3 %
Luxemburg : 666 430 / 313 970 / + 352 460 ; + 112 %
Macau (China) : 678 800 / 167 791 / + 511 009 ; + 305 %
Madagaskar : 31 195 932 / 5 099 373 / + 26 096 559 ; + 512 %
Malawi : 21 104 482 / 3 659 984 / + 17 444 498 ; + 477 %
Malediven : 525 994 / 89 863 / + 436 131 ; + 485 %
Mali : 23 769 127 / 5 263 733 / + 18 505 394 ; + 352 %
Malta : 552 747 / 326 550 / + 226 197 ; + 69 %
Marokko : 37 712 505 / 12 328 532 / + 25 383 973 ; + 206 %
Mexiko : 129 739 759 / 37 771 859 / + 91 967 900 ; + 243 %
Malaysia : 35 126 298 / 8 156 347 / + 26 969 951 ; + 331 %
Marshallinseln : 38 827 / 14 662 / + 24 165 ; + 165 %
Mauretanien : 5 022 441 / 850 384 / + 4 172 057 ; + 491 %
Mauritius : 1 261 041 / 659 351 / + 601 690 ; + 91 %
Mikronesien : 112 630 / 44 514 / + 68 116 ; + 153 %
Moldawien : 2 457 783 / 2 544 000 / - 86 217 ; - 3 %
Monaco : 38 956 / 22 452 / + 16 504 ; + 74 %
Mongolei : 3 481 145 / 955 505 / + 2 525 640 ; + 264 %
Montenegro : 616 177 / 480 579 / + 135 598 ; + 28 %
Mosambik : 33 635 160 / 7 184 869 / + 26 450 291 ; + 368 %
Myanmar : 54 133 798 / 21 736 942 / + 32 396 856 ; + 149 %
Namibia : 2 963 095 / 634 142 / + 2 328 953 ; + 367 %
Nauru : 11 875 / 4 375 / + 7 500 ; + 171 %
Nepal : 29 694 614 / 10 105 050 / + 19 589 564 ; + 194 %
Neuseeland : 5 223 100 / 2 371 800 / + 2 851 300 ; + 120 %
Nicaragua : 6 823 613 / 1 773 129 / + 5 050 484 ; + 285 %
Niederlande : 17 877 117 / 11 486 631 / + 6 390 486 ; + 56 %
Niger : 26 159 867 / 3 388 764 / + 22 771 103 ; + 672 %
Nigeria : 227 882 945 / 45 138 458 / + 182 744 487 ; + 405 %
Nordkorea : 26 418 204 / 11 424 176 / + 14 994 028 ; + 131 %
Nordmakedonien : 1 827 816 / 1 488 667 / + 339 149 ; + 23 %
Norwegen : 5 519 594 / 3 581 239 / + 1 938 355 ; + 54 %
Oman : 5 049 269 / 551 740 / + 4 497 529 ; + 815 %
Osttimor : 1 384 286 / 474 532 / + 909 754 ; + 192 %
Österreich : 9 131 761 / 7 047 539 / + 2 084 222 ; + 30 %
Pakistan : 247 504 495 / 44 988 690 / + 202 515 805 ; + 450 %
Palästina : 5 409 202 / 5 101 414 (2020) / + 307 788 ; + 6 %
Palau : 17 727 / 9 771 / + 7 956 ; + 81 %
Panama : 4 458 759 / 1 132 997 / + 3 325 762 ; + 294 %
Papua Neu-Guinea : 10 389 635 / 2 255 859 / + 8 133 776 ; + 361 %
Paraguay : 6 844 146 / 1 903 982 / + 4 940 164 ; + 259 %
Peru : 33 845 617 / 10 155 015 / + 23 690 602 ; + 233 %
Philippinen : 114 891 199 / 26 269 734 / + 88 621 465 ; + 337 %
Polen : 36 687 353 / 29 637 450 / + 7 049 903 ; + 24 %
Portugal : 10 578 174 / 8 857 716 / + 1 720 458 ; + 19 %
Puerto Rico : 3 205 691 / 2 358 000 / + 847 691 ; + 36 %
Ruanda : 13 954 471 / 2 935 582 / + 11 018 889 ; + 375 %
Rumänien : 19 059 479 / 18 406 905 / + 652 574 ; + 4 %
Russland : 143 826 130 / 119 897 000 / + 23 929 130 ; + 20 %
São Tomé u. Príncipe : 230 871 / 64 302 / + 166 569 ; + 259 %
Salomon-Inseln : 800 005 / 117 849 / + 682 156 ; + 579 %
Sambia : 20 723 965 / 3 070 776 / + 17 653 189 ; + 575 %
San Marino : 33 860 / 15 432 / + 18 428 ; + 119 %
Saudi-Arabien : 33 264 292 / 4 086 539 / + 29 177 753 ; + 714 %
Schweden : 10 536 632 / 7 484 656 / + 3 051 976 ; + 41 %
Schweiz : 8 888 093 / 5 327 827 / + 3 560 266 ; + 67 %
Senegal : 18 077 573 / 3 206 749 / + 14 870 824 ; + 464 %
Serbien : 6 623 183 / 7 556 727 / - 933 544 ; - 12 %
Seychellen : 119 773 / 41 700 / + 78 073 ; + 187 %
Sierra Leone : 8 460 512 / 2 317 636 / + 6 142 876 ; + 265 %
Simbabwe : 16 340 822 / 3 776 681 / + 12 564 141 ; + 333 %
Singapur : 5 917 648 / 1 646 400 / + 4 271 248 ; + 259 %
Slowakei : 5 426 740 / 4 068 095 / + 1 358 645 ; + 33 %
Slowenien : 2 120 461 / 1 584 720 / + 535 741 ; + 34 %
Somalia : 18 358 615 / 2 755 972 / + 15 602 643 ; + 566 %
Spanien : 48 347 910 / 30 455 000 / + 17 892 910 ; + 59 %
Sri Lanka : 22 037 000 / 9 874 476 / + 12 162 524 ; + 123 %
Südafrika : 63 212 384 / 17 099 840 / + 46 112 544 ; + 270 %
Sudan : 50 042 791 / 7 544 491 / + 42 498 300 ; + 563 %
Südkorea : 51 712 619 / 25 012 374 / + 26 700 245 ; + 107 %
Südsudan : 11 483 374 / 2 842 724 / + 8 640 650 ; + 304 %
Suriname : 628 886 / 287 871 / + 341 015 ; + 118 %
Syrien : 23 594 623 / 4 573 512 / + 19 021 111 ; + 416 %
Tadschikistan : 10 389 799 / 2 087 049 / + 8 302 750 ; + 398 %
Taiwan : 23 317 145 / 10 876 150 / + 12 440 995 ; + 114 %
Tanzania : 66 617 606 / 10 052 152 / + 56 565 454 ; + 563 %
Thailand : 71 702 435 / 27 397 207 / + 44 305 228 ; + 162 %
Togo : 9 304 337 / 1 580 513 / + 7 723 824 ; + 489 %
Trinidad und Tobago : 1 367 510 / 847 979 / + 519 531 ; + 61 %
Tschad : 19 319 064 / 3 001 609 / + 16 317 455 ; + 544 %
Tschechien : 10 864 042 / 9 602 006 / + 1 262 036 ; + 13 %
Tunesien : 12 200 431 / 4 178 236 / + 8 022 195 ; + 192 %
Türkei : 85 325 965 / 27 472 345 / + 57 853 620 ; + 211 %
Turkmenistan : 7 364 438 / 1 603 258 / + 5 761 180 ; + 359 %
Tuvalu : 9 816 / 5 323 / + 4 493 ; + 84 %
Uganda : 48 656 601 / 6 767 095 / + 41 889 506 ; + 619 %
UK : 68 350 000 / 52 400 000 / + 15 950 000 ; + 30 %
Ukraine : 37 732 836 / 42 664 652 / - 4 931 816 ; - 12 %
Ungarn : 9 592 186 / 9 983 967 / - 391 781 ; - 4 %
Uruguay : 3 388 081 / 2 538 643 / + 849 438 ; + 33 %
USA : 334 914 895 / 180 671 000 / + 154 243 895 ; + 85 %
Uzbekistan : 35 652 307 / 8 526 300 / + 27 126 007 ; + 318 %
Vanuatu : 320 409 / 63 689 / + 256 720 ; + 403 %
Venezuela : 28 300 854 / 8 141 841 / + 20 159 013 ; + 248 %
Vereinigte Arab. Emirate : 10 483 751 / 92 418 / + 10 391 333 ; + 11244 %
Vietnam : 100 352 192 / 32 670 039 / + 67 682 153 ; + 207 %
Westjordanland : 5 165 775 / 1 978 248 (1990) / + 3 187 527 ; + 161 %
Zentralafrikanische Rep. : 5 152 421 / 1 501 668 / + 3 650 753 ; + 243 %
Zypern : 1 344 976 / 572 930 / + 772 046 ; + 135 %
WELT : 8 061 876 001 / 3 032 019 978 / + 5 029 856 023 ; + 166 %
TOP 10 (Bevölkerungsreichste Länder) - 2023
Rangordnung. Land: Einwohnerzahl
1. Indien: 1 438 069 596
2. China: 1 410 710 000
3. USA: 334 914 895
4. Indonesien: 281 190 067
5. Pakistan: 247 504 495
6. Nigeria: 227 882 945
7. Brasilien: 211 140 729
8. Bangladesch: 171 466 990
9. Russland: 143 826 130
10. Mexiko: 129 739 759
19. Deutschland: 83 280 000
21. UK (Großbritannien): 68 350 000
22. Frankreich: 68 287 487
25. Italien: 58 993 475
87. Tschechien: 10 864 042
201. Palau: 17 727
202. Nauru: 11 875
203. Tuvalu: 9 816
WELT: 8 061 876 001
TOP 10 - 1960
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 667 070 000
2. Indien: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russland: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesien: 87 751 068
7. Deutschland: 72 814 900
8. Brasilien: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italien: 50 199 700
12. Frankreich: 46 621 669
46. Tschechien: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
WELT: 3 032 019 978
|
TOP 10 - 1980
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 981 235 000
2. Indien: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesien: 147 447 836
5. Russland: 139 010 000
6. Brasilien: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesch: 79 639 491
9. Deutschland: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italien: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Frankreich: 55 161 527
57. Tschechien: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
WELT: 4 434 021 975
|
TOP 10 - 2000
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 1 262 645 000
2. Indien: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesien: 211 513 823
5. Brasilien: 174 790 340
6. Russland: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesch: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Deutschland: 82 211 508
20. Frankreich: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italien: 56 942 108
75. Tschechien: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
WELT: 6 115 108 363
|
TOP 10 - 2020
Rangordnung. Land: Einw.
1. China: 1 411 100 000
2. Indien: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesien: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brasilien: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesch: 164 689 383
9. Russland: 144 073 139
10. Mexiko: 128 932 753
19. Deutschland: 83 160 871
21. Frankreich: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italien: 59 449 527
87. Tschechien: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
WELT: 7 763 932 702
|
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
Deutschland
1960 : 72 814 900
1970 : 78 169 289 ; 1960 - 1970: + 5 354 389 ; + 7,4 %
1980 : 78 288 576 ; 1970 - 1980: + 119 287 ; + 0,2 %
1990 : 79 433 029 ; 1980 - 1990: + 1 144 453 ; + 1,5 %
2000 : 82 211 508 ; 1990 - 2000: + 2 778 479 ; + 3,5 %
2010 : 81 776 930 ; 2000 - 2010: - 434 578 ; - 0,5 %
2023 : 83 280 000 ; 2010 - 2023: + 1 503 070 ; + 1,8 %
Bevölkerungsentwicklung in Österreich
Österreich
1960 : 7 047 539
1970 : 7 467 086 ; 1960 - 1970: + 419 547 ; + 6,0 %
1980 : 7 549 433 ; 1970 - 1980: + 82 347 ; + 1,1 %
1990 : 7 677 850 ; 1980 - 1990: + 128 417 ; + 1,7 %
2000 : 8 011 566 ; 1990 - 2000: + 333 716 ; + 4,3 %
2010 : 8 363 404 ; 2000 - 2010: + 351 838 ; + 4,4 %
2023 : 9 131 761 ; 2010 - 2023: + 768 357 ; + 9,2 %
Herkunftsdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund (2005 - 2019)
Abkürzungen: Deutsche = Herkunftsdeutsche; Migration = Menschen mit Migrationshintergrund
2005 - Deutsche 66,106 Mio., Migration 14,421 Mio.
2009 - Deutsche 64,664 Mio., Migration 14,999 Mio.
2013 - Deutsche 63,137 Mio., Migration 16,546 Mio.
2017 - Deutsche 61,443 Mio., Migration 20,297 Mio.
2018 - Deutsche 60,814 Mio., Migration 20,799 Mio.
2019 - Deutsche 60,603 Mio., Migration 21,246 Mio.
Definition: Das soziale Merkmal Migrationshintergrund beschreibt Personen, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat eingewandert sind. So bezeichnet der Begriff in Deutschland derzeit Personen, die selbst oder deren Vater oder Mutter nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden.
Ausländer in Deutschland und ihre Staatsangehörigkeit
2014 - (= 9,3 %): 1. Türkei (1.527.118), 2. Polen (674.152), 3. Italien (574.530), 4. Rumänien (355.343), 5. Griechenland (328.564), 6. Kroatien (263.347), 7. Russland (221.413), 8. Serbien (220.908), 9. Kosovo (184.662), 10. Bulgarien (183.263).
2016 - (= 11,2 %): 1. Türkei (1.492.580), 2. Polen (783.085), 3. Syrien (637.845), 4. Italien (611.450), 5. Rumänien (533.660), 6. Griechenland (348.475), 7. Kroatien (332.605), 8. Bulgarien (263.320), 9. Afghanistan (253.485), 10. Russland (245.380).
2018 - (= 12,2 %): 1. Türkei (1.476.410), 2. Polen (860.145), 3. Syrien (745.645), 4. Rumänien (696.275), 5. Italien (643.530), 6. Kroatien (395.665), 7. Griechenland (363.205), 8. Bulgarien (337.015), 9. Afghanistan (257.110), 10. Russland (254.325).
2020 - (= 12,7 %): 1. Türkei (1.461.910), 2. Polen (866.690), 3. Syrien (818.460), 4. Rumänien (799.180), 5. Italien (648.360), 6. Kroatien (426.845), 7. Bulgarien (388.700), 8. Griechenland (364.285), 9. Afghanistan (271.805), 10. Russland (263.300).
2022 - (= 13,1 %): 1. Türkei (1.458.360), 2. Polen (870.995), 3. Syrien (867.585), 4. Rumänien (844.535), 5. Italien (646.845), 6. Kroatien (434.610), 7. Bulgarien (410.885), 8. Griechenland (362.565), 9. Afghanistan (309.820), 10. Irak (276.925).
Immigration in Deutschland (2017)
2017 = aus: 1. Türkei, 2. Polen, 3. Russland, 4. Italien, 5. Rumänien, 6. Kasachstan, 7. Syrien
Migration in Deutschland, Tschechien, UK und Italien (2018)
Die Anzahl der Einwohner in Deutschland, Tschechien und dem Vereinigten Königreich steigt, die Anzahl der Einwohner in Italien sinkt. Alle vier Länder ersetzen niedrigere Geburtenraten durch Zuwanderung aus dem Ausland, einige davon mehr, andere weniger.
Einwanderer in die Tschechische Republik kommen meist aus kulturell nahen Ländern (z. B. Slowakei, Ukraine), Einwanderer in die anderen drei Länder kommen oft aus kulturell unterschiedlichen Ländern: nach Deutschland aus der Türkei, Syrien und Afghanistan, nach Großbritannien aus Pakistan und Indien; nach Italien aus Albanien und Kosovo. Das schafft Voraussetzungen für eine Veränderung der Lebensweise in diesen drei Ländern.
Das Thema Migration ist beispielsweise in Deutschland ein großes Thema: In der Bevölkerungsstatistik wird seit 2005 auch zwischen der Zahl der Herkunftsdeutschen und der Zahl der Personen mit Migrationshintergrund unterschieden. Die Zahl der Herkunftsdeutschen nimmt stetig ab, die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund steigt stetig an. 2005 lag der Migrantenanteil in Deutschland noch bei 14 Prozent, Ende 2018 waren es bereits 25,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Lebten 2005 noch 66,1 Millionen Herkunftsdeutsche im Land, waren es 2018 nur noch 60,8 Millionen, d. h. 5,3 Millionen weniger. Das durchschnittliche Alter der Ausländer in Deutschland lag bei knapp 38 Jahren, das der Deutschen bei 45. Familien mit Migrationshintergrund haben im Durchschnitt mehr Kinder als Familien der Herkunftsdeutschen. Selbst wenn die Migration auf Null sinken sollte, wird sich der Trend des Rückgangs der ursprünglichen Bevölkerung im Verhältnis zur neuen Bevölkerung fortsetzen. Deutschland wird sich ändern.
Bevölkerungsentwicklung
Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
Deutschland vs. Österreich (Einwohnerzahl)
1960 – D (7.): 933 % mehr A (64.) – 72 814 900 v. 7 047 539 / 65 767 361
1980 – D (9.): 937 % mehr A (73.) – 78 288 576 v. 7 549 433 / 70 739 143
1990 – D (12.): 935 % mehr A (82.) – 79 433 029 v. 7 677 850 / 71 755 179
2000 – D (12.): 926 % mehr A (90.) – 82 211 508 v. 8 011 566 / 74 199 942
2010 – D (16.): 878 % mehr A (94.) – 81 776 930 v. 8 363 404 / 73 413 526
2023 – D (19.): 812 % mehr A (100.) – 83 280 000 v. 9 131 761 / 74 148 239
Deutschland vs. Schweiz (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 1267 % mehr SWI (69.) – 72 814 900 v. 5 327 827 / 67 487 073
1980 (9.): 1139 % mehr SWI (81.) – 78 288 576 v. 6 319 408 / 71 969 168
1990 (12.): 1083 % mehr SWI (91.) – 79 433 029 v. 6 715 519 / 72 717 510
2000 (12.): 1044 % mehr SWI (93.) – 82 211 508 v. 7 184 250 / 75 027 258
2010 (16.): 945 % mehr SWI (96.) – 81 776 930 v. 7 824 909 / 73 952 021
2023 (19.): 837 % mehr SWI (101.) – 83 280 000 v. 8 888 093 / 74 391 907
Deutschland vs. China (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 816 % w C (1.) – 72 814 900 v. 667 070 000 / -594 255 100
1980 (9.): 1153 % w C (1.) – 78 288 576 v. 981 235 000 / -902 946 424
1990 (12.): 1329 % w C (1.) – 79 433 029 v. 1 135 185 000 / -1 055 751 971
2000 (12.): 1436 % w C (1.) – 82 211 508 v. 1 262 645 000 / -1 180 433 492
2010 (16.): 1536 % w C (1.) – 81 776 930 v. 1 337 705 000 / -1 255 928 070
2023 (19.): 1594 % w C (2.) – 83 280 000 v. 1 410 710 000 / -1 327 430 000
Deutschland vs. Frankreich (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 56 % mehr F (12.) – 72 814 900 v. 46 621 669 / 26 193 231
1980 (9.): 42 % mehr F (15.) – 78 288 576 v. 55 161 527 / 23 127 049
1990 (12.): 36 % mehr F (15.) – 79 433 029 v. 58 235 697 / 21 197 332
2000 (12.): 35 % mehr F (20.) – 82 211 508 v. 60 912 500 / 21 299 008
2010 (16.): 26 % mehr F (21.) – 81 776 930 v. 65 027 507 / 16 749 423
2023 (19.): 22 % mehr F (22.) – 83 280 000 v. 68 287 487 / 14 992 513
Deutschland vs. Irland (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 2474 % mehr IRL (102.) – 72 814 900 v. 2 828 600 / 69 986 300
1980 (9.): 2194 % mehr IRL (112.) – 78 288 576 v. 3 412 800 / 74 875 776
1990 (12.): 2160 % mehr IRL (123.) – 79 433 029 v. 3 513 974 / 75 919 055
2000 (12.): 2061 % mehr IRL (123.) – 82 211 508 v. 3 805 174 / 78 406 334
2010 (16.): 1693 % mehr IRL (120.) – 81 776 930 v. 4 560 155 / 77 216 775
