Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 11. 2019

Sviluppo della popolazione

Menu EN, CZ, DE, IT: qui … / Submenu IT: qui … / Classifica dei Paesi: qui …
 

Popolazione

 

Fonte: World Bank

KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 17/2/2026

Sviluppo della popolazione dal 1960 al 2024.

CLASSIFICA nel 2024:

1. India, 2. Cina, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brasile, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Etiopia … 19. Germania ... 21. UK (Gran Bretagna), 23. Francia … 25. Italia … 37. Canada … 54. Australia … 88. Cechia ... 99. Austria ...120. Slovacchia ... 200. Palau, 201. Nauru, 202. Tuvalu.

DIFFERENZE 1960 – 2024:
Più: India (+ 1.000.388.112 abitanti = + 222%), Cina (+ 741.905.000 = + 111%), Pakistan (+ 206.280.474 = + 459%), Indonesia (+ 195.736.863 = + 223%), Nigeria (+ 187.541.020 = + 415%) … Emirati Arabi Uniti (+ 10.893.982 = + 11788%), Qatar (+ 2.810.438 = + 5931%), Kuwait (+ 4.628.234 = + 1720%), Gibuti (+ 1.085.088 = + 1297%).
Meno: Ucraina (- 4.804.431 abitanti = - 11%), Bulgaria (- 1.425.953 = - 18%), Serbia (- 970.251 = - 13%); Ungheria (- 421.902 = - 4%), Croazia (- 273.981 = - 7%).

 

Sviluppo della popolazione (dal 1960 al 2024)

Paese : status 2024 / 1960 / differenza ; differenza percentuale

Italia : 58 952 704 / 50 199 700 / + 8 753 004 ; + 17%
Francia : 68 551 653 / 46 621 669 / + 21 929 984 ; + 47%
India : 1 450 935 791 / 450 547 679 / + 1 000 388 112 ; + 222 %
Tuvalu : 9 646 / 5 323 / + 4 323 ; + 81 %
EAU (Emirati) : 10 986 400 / 92 418 / + 10 893 982 ; + 11788 %
Bulgaria : 6 441 421 / 7 867 374 / - 1 425 953 ; - 18 %

MONDO : 8 141 808 945 / 3 032 019 978 / + 5 109 788 967 ; + 169 %

 
Afghanistan : 42 647 492 / 8 996 973 / + 33 650 519 ; + 374%
Albania : 2 377 128 / 1 608 800 / + 768 328 ; + 48%
Algeria : 46 814 308 / 11 057 863 / + 35 756 445 ; + 323%
Andorra : 81 938 / 13 411 / + 68 527 ; + 511%
Angola : 37 885 849 / 5 454 933 / + 32 430 916 ; + 595%
Arabia Saudita : 35 300 280 / 4 086 539 / + 31 213 741 ; + 764%
Argentina : 45 696 159 / 20 481 779 / + 25 214 380 ; + 123%
Armenia : 3 033 500 / 1 874 121 / + 1 159 379 ; + 62%
Australia : 27 196 812 / 10 276 477 / + 16 920 335 ; + 165%
Austria : 9 177 982 / 7 047 539 / + 2 130 443 ; + 30%
Azerbaijan : 10 202 830 / 3 895 397 / + 6 307 433 ; + 162%
Bahamas : 401 283 / 109 534 / + 291 749 ; + 266%
Bahrain : 1 588 670 / 162 427 / + 1 426 243 ; + 878%
Bangladesh : 173 562 364 / 48 013 504 / + 125 548 860 ; + 261%
Barbados : 282 467 / 230 980 / + 51 487 ; + 22%
Belgio : 11 858 610 / 9 153 489 / + 2 705 121 ; + 30%
Belize : 417 072 / 92 064 / + 325 008 ; + 353%
Benin : 14 462 724 / 2 431 622 / + 12 031 102 ; + 495%
Bhutan : 791 524 / 223 288 / + 568 236 ; + 254%
Bielorussia : 9 132 629 / 8 198 000 / + 934 629 ; + 11%
Bolivia : 12 413 315 / 3 656 955 / + 8 756 360 ; + 239%
Bosnia Erzegovina : 3 164 253 / 3 225 668 / - 61 415 ; -1,9%
Botswana : 2 521 139 / 502 745 / + 2 018 394 ; + 401%
Brasile : 211 998 573 / 72 179 226 / + 139 819 347 ; + 194%
Brunei : 462 721 / 81 702 / + 381 019 ; + 466%
Bulgaria : 6 441 421 / 7 867 374 / - 1 425 953 ; -18%
Burkina Faso : 23 548 781 / 4 829 288 / + 18 719 493 ; + 388%
Burundi : 14 047 786 / 2 797 932 / + 11 249 854 ; + 402%
Cambogia : 17 638 801 / 5 722 370 / + 11 916 431 ; + 208%
Camerun : 29 123 744 / 5 176 918 / + 23 946 826 ; + 463%
Canada : 41 288 599 / 17 909 009 / + 23 379 590 ; + 131%
Capo Verde : 524 877 / 201 765 / + 323 112 ; + 160%
Cechia : 10 905 028 / 9 602 006 / + 1 303 022 ; + 14%
Chad : 20 299 123 / 3 001 609 / + 17 297 514 ; + 576%
Cile : 19 764 771 / 8 132 990 / + 11 631 781 ; + 143%
Cina : 1 408 975 000 / 667 070 000 / + 741 905 000 ; + 111%
Cipro : 1 358 282 / 572 930 / + 785 352 ; + 137%
Cisgiordania : 5 289 152 / 1 978 248 (1990) / + 3 310 904 ; + 167 %
Colombia : 52 886 363 / 16 057 724 / + 36 828 639 ; + 229%
Comoros : 866 628 / 191 121 / + 675 507 ; + 353%
Congo DR : 109 276 265 / 15 248 251 / + 94 028 014 ; + 617%
Congo, Rep. : 6 332 961 / 1 018 253 / + 5 314 708 ; + 522%
Corea del Nord : 26 498 823 / 11 424 176 / + 15 074 647 ; + 132%
Corea del Sud : 51 751 065 / 25 012 374 / + 26 738 691 ; + 107%
Costa d'Avorio : 31 934 230 / 3 503 553 / + 28 430 677 ; + 811%
Costa Rica : 5 129 910 / 1 330 782 / + 3 799 128 ; + 285%
Croazia : 3 866 200 / 4 140 181 / - 273 981 ; -7%
Cuba : 10 979 783 / 7 141 250 / + 3 838 533 ; + 54%
Danimarca : 5 976 992 / 4 579 603 / + 1 397 389 ; + 31%
Ecuador : 18 135 478 / 4 543 666 / + 13 591 812 ; + 299%
Egitto : 116 538 258 / 26 632 894 / + 89 905 364 ; + 338%
El Salvador : 6 338 193 / 2 766 324 / + 3 571 869 ; + 129%
Emirati Arabi Uniti : 10 986 400 / 92 418 / + 10 893 982 ; + 11788%
Eritrea : 3 535 603 / 1 007 590 / + 2 528 013 ; + 251%
Estonia : 1 372 341 / 1 211 537 / + 160 804 ; + 13%
eSwatini : 1 242 822 / 336 583 / + 906 239 ; + 269%
Etiopia : 132 059 767 / 22 151 278 / + 109 908 489 ; + 496%
Fiji : 928 784 / 393 481 / + 535 303 ; + 136%
Filippine : 115 843 670 / 26 269 734 / + 89 573 936 ; + 341%
Finlandia : 5 619 911 / 4 429 634 / + 1 190 277 ; + 27%
Francia : 68 551 653 / 46 621 669 / + 21 929 984 ; + 47%
Gabon : 2 538 952 / 500 928 / + 2 038 024 ; + 407%
Gambia : 2 759 988 / 365 047 / + 2 394 941 ; + 656%
Georgia : 3 699 557 / 3 645 600 / + 53 957 ; + 1%
Germania : 83 516 593 / 72 814 900 / + 10 701 693 ; + 15%
Ghana : 34 427 414 / 6 635 230 / + 27 792 184 ; + 419%
Giamaica : 2 839 175 / 1 628 520 / + 1 210 655 ; + 74%
Giappone : 123 975 371 / 92 500 572 / + 31 474 799 ; + 34%
Gibuti : 1 168 722 / 83 634 / + 1 085 088 ; + 1297%
Giordania : 11 552 876 / 933 102 / + 10 619 774 ; + 1138%
Grecia : 10 405 134 / 8 331 725 / + 2 073 409 ; + 25%
Grenada : 117 207 / 89 932 / + 27 275 ; + 30%
Guatemala : 18 406 359 / 4 210 747 / + 14 195 612 ; + 337%
Guinea : 14 754 785 / 3 494 162 / + 11 260 623 ; + 322%
Guinea-Bissau : 2 201 352 / 616 136 / + 1 585 216 ; + 257%
Guinea Equatoriale : 1 892 516 / 255 333 / + 1 637 183 ; + 641%
Guyana : 831 087 / 571 819 / + 259 268 ; + 45%
Haiti : 11 772 557 / 3 866 159 / + 7 906 398 ; + 205%
Honduras : 10 825 703 / 2 038 632 / + 8 787 071 ; + 431%
Hong Kong (Cina) : 7 524 100 / 3 075 605 / + 4 448 495 ; + 145%
India : 1 450 935 791 / 450 547 679 / + 1 000 388 112 ; + 222%
Indonesia : 283 487 931 / 87 751 068 / + 195 736 863 ; + 223%
Iran : 91 567 738 / 21 906 914 / + 69 660 824 ; + 318%
Iraq : 46 042 015 / 7 289 760 / + 38 752 255 ; + 532%
Irlanda : 5 395 790 / 2 828 600 / + 2 567 190 ; + 91%
Islanda : 386 506 / 175 574 / + 210 932 ; + 120%
Isole Marshall : 37 548 / 14 662 / + 22 886 ; + 156 %
Isole Salomone : 819 198 / 117 849 / + 701 349 ; + 595%
Israele : 9 974 400 / 2 114 020 / + 7 860 380 ; + 372%
Italia : 58 952 704 / 50 199 700 / + 8 753 004 ; + 17%
Kazakistan : 20 592 571 / 9 934 563 / + 10 658 008 ; + 107%
Kenya : 56 432 944 / 8 120 080 / + 48 312 864 ; + 595%
Kirghizistan : 7 221 868 / 2 172 300 / + 5 049 568 ; + 232%
Kosovo : 1 594 353 / 947 000 / + 647 353 ; + 68%
Kuwait : 4 897 263 / 269 029 / + 4 628 234 ; + 1720%
Laos : 7 769 819 / 2 120 898 / + 5 648 921 ; + 266%
Lesotho : 2 337 423 / 837 270 / + 1 500 153 ; + 179%
Lettonia : 1 866 124 / 2 120 979 / - 254 855 ; -12%
Libano : 5 805 962 / 1 804 941 / + 4 001 021 ; + 222%
Liberia : 5 612 817 / 1 118 657 / + 4 494 160 ; + 402%
Libia : 7 381 023 / 1 448 417 / + 5 932 606 ; + 410%
Liechtenstein : 40 450 / 16 501 / + 23 949 ; + 145%
Lituania : 2 888 278 / 2 778 550 / + 109 728 ; + 4%
Lussemburgo : 677 012 / 313 970 / + 363 042 ; + 116%
Macao (Cina) : 687 000 / 167 791 / + 519 209 ; + 309%
Macedonia del Nord : 1 824 359 / 1 488 667 / + 335 692 ; + 23%
Madagascar : 31 964 956 / 5 099 373 / + 26 865 583 ; + 527%
Malawi : 21 655 286 / 3 659 984 / + 17 995 302 ; + 492%
Malaysia : 35 557 673 / 8 156 347 / + 27 401 326 ; + 336%
Maldive : 527 799 / 89 863 / + 437 936 ; + 487%
Mali : 24 478 595 / 5 263 733 / + 19 214 862 ; + 365%
Malta : 568 847 / 326 550 / + 242 297 ; + 74%
Marocco : 38 081 173 / 12 328 532 / + 25 752 641 ; + 209%
Mauritania : 5 169 395 / 850 384 / + 4 319 011 ; + 508%
Mauritius : 1 245 779 / 659 351 / + 586 428 ; + 89%
Messico : 130 861 007 / 37 771 859 / + 93 089 148 ; + 246%
Micronesia : 113 160 / 44 514 / + 68 646 ; + 154%
Moldova : 2 402 306 / 2 544 000 / - 141 694 ; -6%
Monaco : 38 631 / 22 452 / + 16 179 ; + 72%
Mongolia : 3 524 788 / 955 505 / + 2 569 283 ; + 269%
Montenegro : 623 525 / 480 579 / + 142 946 ; + 30%
Mozambico : 34 631 766 / 7 184 869 / + 27 446 897 ; + 382%
Myanmar : 54 500 091 / 21 736 942 / + 32 763 149 ; + 151%
Namibia : 3 030 131 / 634 142 / + 2 395 989 ; + 378%
Nauru : 11 947 / 4 375 / + 7 572 ; + 173%
Nepal : 29 651 054 / 10 105 050 / + 19 546 004 ; + 193%
Nicaragua : 6 916 140 / 1 773 129 / + 5 143 011 ; + 290%
Niger : 27 032 412 / 3 388 764 / + 23 643 648 ; + 698%
Nigeria : 232 679 478 / 45 138 458 / + 187 541 020 ; + 415%
Norvegia : 5 572 279 / 3 581 239 / + 1 991 040 ; + 56%
Nuova Zelanda : 5 287 500 / 2 371 800 / + 2 915 700 ; + 123%
Oman : 5 281 538 / 551 740 / + 4 729 798 ; + 857%
Paesi Bassi : 17 993 485 / 11 486 631 / + 6 506 854 ; + 57%
Pakistan : 251 269 164 / 44 988 690 / + 206 280 474 ; + 459%
Palau : 17 695 / 9 771 / + 7 924 ; + 81%
Panama : 4 515 577 / 1 132 997 / + 3 382 580 ; + 299%
Papua Nuova Guinea : 10 576 502 / 2 255 859 / + 8 320 643 ; + 369%
Paraguay : 6 929 153 / 1 903 982 / + 5 025 171 ; + 264%
Perù : 34 217 848 / 10 155 015 / + 24 062 833 ; + 237%
Polonia : 36 559 233 / 29 637 450 / + 6 921 783 ; + 23%
Portogallo : 10 694 681 / 8 857 716 / + 1 836 965 ; + 21%
Puerto Rico : 3 203 295 / 2 358 000 / + 845 295 ; + 36%
Qatar : 2 857 822 / 47 384 / + 2 810 438 ; + 5931%
Rep. Centrafricana : 5 330 690 / 1 501 668 / + 3 829 022 ; + 255%
Rep. Dominicana : 11 427 557 / 3 294 224 / + 8 133 333 ; + 247%
Romania : 19 051 804 / 18 406 905 / + 644 899 ; + 4%
Ruanda : 14 256 567 / 2 935 582 / + 11 320 985 ; + 386%
Russia : 143 533 851 / 119 897 000 / + 23 636 851 ; + 20%
San Marino : 33 977 / 15 432 / + 18 545 ; + 120%
São Tomé e Príncipe : 235 536 / 64 302 / + 171 234 ; + 266%
Senegal : 18 501 984 / 3 206 749 / + 15 295 235 ; + 477%
Serbia : 6 586 476 / 7 556 727 / - 970 251 ; -13%
Seychelles : 121 354 / 41 700 / + 79 654 ; + 191%
Sierra Leone : 8 642 022 / 2 317 636 / + 6 324 386 ; + 273%
Singapore : 6 036 860 / 1 646 400 / + 4 390 460 ; + 267%
Siria : 24 672 760 / 4 573 512 / + 20 099 248 ; + 439%
Slovacchia : 5 422 069 / 4 068 095 / + 1 353 974 ; + 33%
Slovenia : 2 127 400 / 1 584 720 / + 542 680 ; + 34%
Somalia : 19 009 151 / 2 755 972 / + 16 253 179 ; + 590%
Spagna : 48 848 840 / 30 455 000 / + 18 393 840 ; + 60%
Sri Lanka : 21 916 000 / 9 874 476 / + 12 041 524 ; + 122%
Sudafrica : 64 007 187 / 17 099 840 / + 46 907 347 ; + 274%
Sudan : 50 448 963 / 7 544 491 / + 42 904 472 ; + 569%
Sudan del Sud : 11 943 408 / 2 842 724 / + 9 100 684 ; + 320%
Suriname : 634 431 / 287 871 / + 346 560 ; + 120%
Svezia : 10 569 709 / 7 484 656 / + 3 085 053 ; + 41%
Svizzera : 9 005 582 / 5 327 827 / + 3 677 755 ; + 69%
Tailandia : 71 668 011 / 27 397 207 / + 44 270 804 ; + 162%
Taiwan : 23 213 962 / 10 876 150 / + 12 337 812 ; + 113%
Tajikistan : 10 590 927 / 2 087 049 / + 8 503 878 ; + 407%
Tanzania : 68 560 157 / 10 052 152 / + 58 508 005 ; + 582%
Timor Est : 1 400 638 / 474 532 / + 926 106 ; + 195%
Togo : 9 515 236 / 1 580 513 / + 7 934 723 ; + 502%
Trinidad e Tobago : 1 368 333 / 847 979 / + 520 354 ; + 61%
Tunisia : 12 277 109 / 4 178 236 / + 8 098 873 ; + 194%
Turchia : 85 518 661 / 27 472 345 / + 58 046 316 ; + 211%
Turkmenistan : 7 494 498 / 1 603 258 / + 5 891 240 ; + 367%
Tuvalu : 9 646 / 5 323 / + 4 323 ; + 81%
Ucraina : 37 860 221 / 42 664 652 / - 4 804 431 ; -11%
Uganda : 50 015 092 / 6 767 095 / + 43 247 997 ; + 639%
UK : 69 226 000 / 52 400 000 / + 16 826 000 ; + 32%
Ungheria : 9 562 065 / 9 983 967 / - 421 902 ; -4%
Uruguay : 3 386 588 / 2 538 643 / + 847 945 ; + 33%
USA : 340 110 988 / 180 671 000 / + 159 439 988 ; + 88%
Uzbekistan : 36 361 859 / 8 526 300 / + 27 835 559 ; + 326%
Vanuatu : 327 777 / 63 689 / + 264 088 ; + 415%
Venezuela : 28 405 543 / 8 141 841 / + 20 263 702 ; + 249%
Vietnam : 100 987 686 / 32 670 039 / + 68 317 647 ; + 209%
Yemen : 40 583 164 / 5 315 355 / + 35 267 809 ; + 664%
Zambia : 21 314 956 / 3 070 776 / + 18 244 180 ; + 594%
Zimbabwe : 16 634 373 / 3 776 681 / + 12 857 692 ; + 340%
MONDO : 8 141 808 945 / 3 032 019 978 / + 5 109 788 967 ; + 169%

 

 

TOP 10 (Paesi più popolati) - 2024

Classifica. Paese: Popolazione

1. India: 1 450 935 791
2. Cina: 1 408 975 000
3. USA: 340 110 988
4. Indonesia: 283 487 931
5. Pakistan: 251 269 164
6. Nigeria: 232 679 478
7. Brasile: 211 998 573
8. Bangladesh: 173 562 364
9. Russia: 143 533 851
10. Etiopia: 132 059 767
19. Germania: 83 516 593
21. UK (Gran Bretagna): 69 226 000
23. Francia: 68 551 653
25. Italia: 58 952 704
88. Cechia: 10 905 028
200. Palau: 17 695
201. Nauru: 11 947
202. Tuvalu: 9 646
MONDO: 8 141 808 945
 

 

TOP 10 - 1960

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Giappone: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germania: 72 814 900
8. Brasile: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italia: 50 199 700
12. Francia: 46 621 669
46. Cechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
MONDO: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 981 235 000
2. Indie: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brasile: 120 694 009
7. Giappone: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germania: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italia: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Francia: 55 161 527
57. Cechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
MONDO: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brasile: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Giappone: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germania: 82 211 508
20. Francia: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italia: 56 942 108
75. Cechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
MONDO: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brasile: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Messico: 128 932 753
19. Germania: 83 160 871
21. Francia: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italia: 59 449 527
87. Cechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
MONDO: 7 763 932 702
 
Sviluppo della popolazione in Italia
 
1960 : 50 199 700
1980 : 56 433 883 ; 1960 – 1980: + 6 234 183 ; + 12,4%
2000 : 56 942 108 ; 1980 – 2000: + 508 225 ; + 0,9%
2020 : 59 554 023 ; 2000 – 2020: + 2 611 915 ; + 4,6%
2024 : 58 952 704 ; 2020 – 2024: - 601 319 ; -1,0%

 

Sviluppo della popolazione in Francia
 
1960 : 46 621 669
1980 : 55 161 527 ; 1960 – 1980: + 8 539 858 ; + 18%
2000 : 60 912 500 ; 1980 – 2000: + 5 750 973 ; + 10%
2020 : 67 391 582 ; 2000 – 2020: + 6 479 082 ; + 11%
2024 : 68 551 653 ; 2020 – 2024: + 1 160 071 ; + 2%

 

Stranieri in Italia (paese d'origine)

2005 - (= 4,1%): 1. Albania (316.659), 2. Romania (248.849), 3. Ucraina (93.441), 4. Macedonia (58.460), 5. Serbia (58.174), 6. Polonia (50.794), 7. Moldavia (37.971), 9. Germania (35.559), 9. Francia (26.951), 10. Bosnia ed Erzegovina (22.436).

2010 - (= 7,0%): 1. Romania (887.763), 2. Albania (466.684), 3. Ucraina (174.129), 4. Polonia (105.608), 5. Moldavia (105.600), 6. Macedonia (92.847), 7. Serbia (53.875), 8. Bulgaria (46.026), 9. Germania (42.302), 10. Francia (32.956).

2015 - (= 8,2%): 1. Romania (1.118.776), 2. Albania (478.069), 3. Ucraina (222.039), 4. Moldavia (143.442), 5. Polonia (96.285), 6. Macedonia (72.175), 7. Bulgaria (55.759), 8. Kosovo (42.550), 9. Serbia (41.708), 10. Russia (34.702).

2020 - (= 8,4%): 1. Romania (1.145.718), 2. Albania (421.591), 3. Ucraina (228.560), 4. Moldavia (118.516), 5. Polonia (86.743), 6. Bulgaria (56.645), 7. Macedonia del Nord (55.816), 8. Kosovo (38.645), 9. Russia (37.424), 10. Germania (35.316).

2022 - (= 8,7%): 1. Romania (1.076.412), 2. Albania (433.171), 3. Ucraina (235.953), 4. Moldavia (122.667), 5. Polonia (77.779), 6. Macedonia del Nord (55.771), 7. Bulgaria (50.335), 8. Russia (39.746), 9. Kosovo (38.860), 10. Germania (35.091).

 

Immigrazione in Italia (2018)

2018 - Immigrazione da: 1. Romania, 2. Albania, 3. Marocco, 4. Cina, 5. Ucraina

 

Immigrazione in Germania, Cechia, UK e Italia (2018)

La popolazione in Germania, Repubblica Ceca e Regno Unito è in aumento, la popolazione in Italia scende. Tutti e quattro i paesi sostituiscono natalità inferiore con l'immigrazione dall'estero, alcuni più, altri meno.

Gli immigrati nella Repubblica Ceca provengono principalmente da paesi culturalmente vicini (ad esempio Slovacchia, Ucraina), gli immigrati negli altri tre paesi spesso provengono anche da paesi culturalmente diversi: in Germania da Turchia, Siria e Afghanistan, nel Regno Unito da Pakistan e India, in Italia dall'Albania e dal Kosovo. Ciò significa creare le condizioni preliminari per cambiare il modo di vivere in questi tre paesi.

Il tema della migrazione è un problema importante, ad esempio, in Germania: dal 2005, le statistiche sulla popolazione distinguono tra il numero di persone di origine tedesca (ovvero gli abitanti originali) e il numero di persone di origine migrante. Il numero di abitanti originali continua a scendere, il numero di persone di origine migrante è in costante aumento. Nel 2005, la percentuale di migranti in Germania era del 14 percento, alla fine del 2018 era già del 25,5 percento della popolazione totale. Nel 2005, 66,1 milioni di persone di origine tedesca vivevano in Germania, nel 2018 solo 60,8 milioni, ovvero 5,3 milioni in meno. L’età media delle persone di origine tedesca nel 2018 era di 45 anni, l’età media delle persone di origine migrante era inferiore a 38 anni. Le famiglie di origine migrante hanno in media più figli delle famiglie di origine tedesca. Anche se la migrazione scendesse a zero, continuerà la tendenza a ridurre la popolazione originale verso la nuova popolazione. La Germania cambierà.

 

Sviluppo della popolazione

Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
 
Italia vs. Francia (Popolazione)
1960 – IT (10.) 8% più F (12.) – 50 199 700 v. 46 621 669 / 3 578 031
1980 – IT (13.) 2% più F (15.) – 56 433 883 v. 55 161 527 / 1 272 356
2000 – IT (22.) 7% meno F (20.) – 56 942 108 v. 60 912 500 / - 3 970 392
2020 – IT (23.) 13% meno F (21.) – 59 449 527 v. 67 379 908 / - 7 930 381
2024 – IT (25.) 16% meno F (23.) – 58 952 704 v. 68 551 653 / - 9 598 949
 
Italia vs. Austria (Popolazione)
1960 (10.) 612% più A (64.) – 50 199 700 v. 7 047 539 / 43 152 161
1980 (13.) 648% più A (73.) – 56 433 883 v. 7 549 433 / 48 884 450
2000 (22.) 611% più A (90.) – 56 942 108 v. 8 011 566 / 48 930 542
2020 (23.) 567% più A (94.) – 59 449 527 v. 8 916 864 / 50 532 663
2024 (25.) 542% più A (99.) – 58 952 704 v. 9 177 982 / 49 774 722
 
Italia vs. Canada (Popolazione)
1960 (10.) 180% più CA (30.) – 50 199 700 v. 17 909 009 / 32 290 691
1980 (13.) 130% più CA (32.) – 56 433 883 v. 24 515 667 / 31 918 216
2000 (22.) 86% più CA (35.) – 56 942 108 v. 30 685 730 / 26 256 378
2020 (23.) 56% più CA (36.) – 59 449 527 v. 38 037 204 / 21 412 323
2024 (25.) 43% più CA (37.) – 58 952 704 v. 41 288 599 / 17 664 105
 
Italia vs. Cechia (Popolazione)
1960 (10.) 423% più CZ (46.) – 50 199 700 v. 9 602 006 / 40 597 694
1980 (13.) 448% più CZ (55.) – 56 433 883 v. 10 304 193 / 46 129 690
2000 (22.) 455% più CZ (75.) – 56 942 108 v. 10 255 063 / 46 687 045
2020 (23.) 456% più CZ (80.) – 59 449 527 v. 10 697 858 / 48 751 669
2024 (25.) 441% più CZ (88.) – 58 952 704 v. 10 905 028 / 48 047 676
 
Italia vs. Cina (Popolazione)
1960 (10.) 1229% meno C (1.) – 50 199 700 v. 667 070 000 / - 616 870 300
1980 (13.) 1639% meno C (1.) – 56 433 883 v. 981 235 000 / - 924 801 117
2000 (22.) 2117% meno C (1.) – 56 942 108 v. 1 262 645 000 / - 1 205 702 892
2020 (23.) 2274% meno C (1.) – 59 449 527 v. 1 411 100 000 / - 1 351 650 473
2024 (25.) 2290% meno C (2.) – 58 952 704 v. 1 408 975 000 / - 1 350 022 296
 
Italia vs. Germania (Popolazione)
1960 (10.) 45% meno D (7.) – 50 199 700 v. 72 814 900 / - 22 615 200
1980 (13.) 39% meno D (9.) – 56 433 883 v. 78 288 576 / - 21 854 693
2000 (22.) 44% meno D (12.) – 56 942 108 v. 82 211 508 / - 25 269 400
2020 (23.) 40% meno D (16.) – 59 449 527 v. 83 160 871 / - 23 711 344
2024 (25.) 42% meno D (19.) – 58 952 704 v. 83 516 593 / - 24 563 889
 
Italia vs. Giappone (Popolazione)
1960 (10.) 84% meno J (5.) – 50 199 700 v. 92 500 572 / - 42 300 872
1980 (13.) 107% meno J (7.) – 56 433 883 v. 116 782 000 / - 60 348 117
2000 (22.) 123% meno J (9.) – 56 942 108 v. 126 843 000 / - 69 900 892
2020 (23.) 112% meno J (10.) – 59 449 527 v. 126 261 000 / - 66 811 473
2024 (25.) 110% meno J (12.) – 58 952 704 v. 123 975 371 / - 65 022 667
 
Italia vs. Irlanda (Popolazione)
1960 (10.) 1675% più I (102.) – 50 199 700 v. 2 828 600 / 47 371 100
1980 (13.) 1554% più I (112.) – 56 433 883 v. 3 412 800 / 53 021 083
2000 (22.) 1396% più I (123.) – 56 942 108 v. 3 805 174 / 53 136 934
2020 (23.) 1092% più I (120.) – 59 449 527 v. 4 985 674 / 54 463 853
2024 (25.) 993% più I (121.) – 58 952 704 v. 5 395 790 / 53 556 914
 
Italia vs. Polonia (Popolazione)
1960 (10.) 69% più PL (19.) – 50 199 700 v. 29 637 450 / 20 562 250
1980 (13.) 59% più PL (25.) – 56 433 883 v. 35 574 150 / 20 859 733
2000 (22.) 49% più PL (30.) – 56 942 108 v. 38 258 629 / 18 683 479
2020 (23.) 57% più PL (33.) – 59 449 527 v. 37 899 070 / 21 550 457
2024 (25.) 61% più PL (42.) – 58 952 704 v. 36 559 233 / 22 393 471
 
Italia vs. Russia (Popolazione)
1960 (10.) 139% meno R (4.) – 50 199 700 v. 119 897 000 / - 69 697 300
1980 (13.) 146% meno R (5.) – 56 433 883 v. 139 010 000 / - 82 576 117
2000 (22.) 157% meno R (6.) – 56 942 108 v. 146 596 557 / - 89 654 449
2020 (23.) 142% meno R (9.) – 59 449 527 v. 144 073 139 / - 84 623 612
2024 (25.) 143% meno R (9.) – 58 952 704 v. 143 533 851 / - 84 581 147
 
Italia vs. Slovacchia (Popolazione)
1960 (10.) 1134% più SK (83.) – 50 199 700 v. 4 068 095 / 46 131 605
1980 (13.) 1033% più SK (94.) – 56 433 883 v. 4 979 815 / 51 454 068
2000 (22.) 957% più SK (103.) – 56 942 108 v. 5 388 720 / 51 553 388
2020 (23.) 989% più SK (113.) – 59 449 527 v. 5 458 827 / 53 990 700
2024 (25.) 987% più SK (120.) – 58 952 704 v. 5 422 069 / 53 530 635
 
Italia vs. Svizzera (Popolazione)
1960 (10.) 842% più SWI (69.) – 50 199 700 v. 5 327 827 / 44 871 873
1980 (13.) 793% più SWI (81.) – 56 433 883 v. 6 319 408 / 50 114 475
2000 (22.) 693% più SWI (93.) – 56 942 108 v. 7 184 250 / 49 757 858
2020 (23.) 588% più SWI (96.) – 59 449 527 v. 8 636 561 / 50 812 966
2024 (25.) 555% più SWI (101.) – 58 952 704 v. 9 005 582 / 49 947 122
 
