Menu EN, CZ, DE, IT: qui … / Submenu IT: qui … / Classifica dei Paesi: qui …
Popolazione
Fonte: World Bank
KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 11/6/2025
Sviluppo della popolazione dal 1960 al 2023.
CLASSIFICA nel 2023:
1. India, 2. Cina, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brasile, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Messico … 19. Germania ... 21. UK (Gran Bretagna), 22. Francia … 25. Italia … 37. Canada … 54. Australia … 87. Cechia ... 100. Austria ...120. Slovacchia ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.
DIFFERENZE 1960 - 2000:
Più: India (+ 606.027.870 abitanti = + 135%), Cina (+ 595.575.000 = + 89%), Indonesia (+ 123.762.755 = + 141%), Brasile (+ 102.611.114 = + 142%) … Emirati Arabi Uniti (+ 3.041.644 abitanti = + 3291%), Qatar (+ 545.084 = + 1150%), Gibuti (+ 633.943 = + 758%), Kuwait (+ 1.776.094 = + 660%).
Meno: Serbia (- 40.381 abitanti = - 0,5%).
Italia (1960 - 2000): (+ 6.742.408 abitanti = + 13%).
MONDO (1960 - 2000): (+ 3.083.088.385 abitanti = + 102%).
DIFFERENZE 2000 - 2023:
Più: India (+ 381.494.047 abitanti = + 36%), Cina (+ 148.065.000 = + 12%), Nigeria (+ 105.599.095 = + 86%), Pakistan (+ 105.160.917 = + 74%), Indonesia (+ 69.676.244 = + 33%) … Qatar (+ 2.063.564 abitanti = + 348%), Emirati Arabi Uniti (+ 7.349.689 = + 235%), Guinea Equatoriale (+ 1.241.368 = + 205%), Kuwait (+ 2.808.297 = + 137%).
Meno: Ucraina (- 11.443.012 abitanti = - 23%), Romania (- 3.383.492 = - 15%), Russia (- 2.770.427 = - 2%), Giappone (- 2.326.350 = - 2%), Bulgaria (- 1.723.576 = - 21%), Polonia (- 1.571.276 = - 4%), Moldova (- 1.181.809 = - 32%).
Italia (2000 - 2023): (+ 2.051.367 abitanti = + 4%).
MONDO (2000 - 2023): (+ 1.946.767.638 abitanti = + 32%).
Popolazione (dal 1960 al 2023)
Paese : status 2023 / 1960 / differenza ; differenza percentuale
Afghanistan : 41 454 761 / 8 996 973 / + 32 457 788 ; + 361%
Albania : 2 745 972 / 1 608 800 / + 1 137 172 ; + 71%
Algeria : 46 164 219 / 11 057 863 / + 35 106 356 ; + 317%
Andorra : 80 856 / 13 411 / + 67 445 ; + 503%
Angola : 36 749 906 / 5 454 933 / + 31 294 973 ; + 574%
Arabia Saudita : 33 264 292 / 4 086 539 / + 29 177 753 ; + 714%
Argentina : 45 538 401 / 20 481 779 / + 25 056 622 ; + 122%
Armenia : 2 990 900 / 1 874 121 / + 1 116 779 ; + 60%
Australia : 26 658 948 / 10 276 477 / + 16 382 471 ; + 159%
Austria : 9 131 761 / 7 047 539 / + 2 084 222 ; + 30%
Azerbaijan : 10 153 958 / 3 895 397 / + 6 258 561 ; + 161%
Bahamas : 399 440 / 109 534 / + 289 906 ; + 265%
Bahrain : 1 577 059 / 162 427 / + 1 414 632 ; + 871%
Bangladesh : 171 466 990 / 48 013 504 / + 123 453 486 ; + 257%
Barbados : 282 336 / 230 980 / + 51 356 ; + 22%
Belgio : 11 787 423 / 9 153 489 / + 2 633 934 ; + 29%
Belize : 411 106 / 92 064 / + 319 042 ; + 347%
Benin : 14 111 034 / 2 431 622 / + 11 679 412 ; + 480%
Bhutan : 786 385 / 223 288 / + 563 097 ; + 252%
Bielorussia : 9 178 298 / 8 198 000 / + 980 298 ; + 12%
Bolivia : 12 244 159 / 3 656 955 / + 8 587 204 ; + 235%
Bosnia Erzegovina : 3 185 073 / 3 225 668 / - 40 595 ; -1,3%
Botswana : 2 480 244 / 502 745 / + 1 977 499 ; + 393%
Brasile : 211 140 729 / 72 179 226 / + 138 961 503 ; + 193%
Brunei : 458 949 / 81 702 / + 377 247 ; + 462%
Bulgaria : 6 446 596 / 7 867 374 / - 1 420 778 ; -18%
Burkina Faso : 23 025 776 / 4 829 288 / + 18 196 488 ; + 377%
Burundi : 13 689 450 / 2 797 932 / + 10 891 518 ; + 389%
Cambogia : 17 423 880 / 5 722 370 / + 11 701 510 ; + 204%
Camerun : 28 372 687 / 5 176 918 / + 23 195 769 ; + 448%
Canada : 40 097 761 / 17 909 009 / + 22 188 752 ; + 124%
Capo Verde : 522 331 / 201 765 / + 320 566 ; + 159%
Cechia : 10 864 042 / 9 602 006 / + 1 262 036 ; + 13%
Chad : 19 319 064 / 3 001 609 / + 16 317 455 ; + 544%
Cile : 19 658 835 / 8 132 990 / + 11 525 845 ; + 142%
Cina : 1 410 710 000 / 667 070 000 / + 743 640 000 ; + 111%
Cipro : 1 344 976 / 572 930 / + 772 046 ; + 135%
Cisgiordania : 5 165 775 / 1 978 248 (1990) / + 3 187 527 ; + 161 %
Colombia : 52 321 152 / 16 057 724 / + 36 263 428 ; + 226%
Comoros : 850 387 / 191 121 / + 659 266 ; + 345%
Congo DR : 105 789 731 / 15 248 251 / + 90 541 480 ; + 594%
Congo, Rep. : 6 182 885 / 1 018 253 / + 5 164 632 ; + 507%
Corea del Nord : 26 418 204 / 11 424 176 / + 14 994 028 ; + 131%
Corea del Sud : 51 712 619 / 25 012 374 / + 26 700 245 ; + 107%
Costa d'Avorio : 31 165 654 / 3 503 553 / + 27 662 101 ; + 790%
Costa Rica : 5 105 525 / 1 330 782 / + 3 774 743 ; + 284%
Croazia : 3 859 686 / 4 140 181 / - 280 495 ; -7%
Cuba : 11 019 931 / 7 141 250 / + 3 878 681 ; + 54%
Danimarca : 5 946 952 / 4 579 603 / + 1 367 349 ; + 30%
Ecuador : 17 980 083 / 4 543 666 / + 13 436 417 ; + 296%
Egitto : 114 535 772 / 26 632 894 / + 87 902 878 ; + 330%
El Salvador : 6 309 624 / 2 766 324 / + 3 543 300 ; + 128%
Emirati Arabi Uniti : 10 483 751 / 92 418 / + 10 391 333 ; + 11244%
Eritrea : 3 470 390 / 1 007 590 / + 2 462 800 ; + 244%
Estonia : 1 370 286 / 1 211 537 / + 158 749 ; + 13%
eSwatini : 1 230 506 / 336 583 / + 893 923 ; + 266%
Etiopia : 128 691 692 / 22 151 278 / + 106 540 414 ; + 481%
Fiji : 924 145 / 393 481 / + 530 664 ; + 135%
Filippine : 114 891 199 / 26 269 734 / + 88 621 465 ; + 337%
Finlandia : 5 583 911 / 4 429 634 / + 1 154 277 ; + 26%
Francia : 68 287 487 / 46 621 669 / + 21 665 818 ; + 46%
Gabon : 2 484 789 / 500 928 / + 1 983 861 ; + 396%
Gambia : 2 697 845 / 365 047 / + 2 332 798 ; + 639%
Georgia : 3 715 483 / 3 645 600 / + 69 883 ; + 2%
Germania : 83 280 000 / 72 814 900 / + 10 465 100 ; + 14%
Ghana : 33 787 914 / 6 635 230 / + 27 152 684 ; + 409%
Giamaica : 2 839 786 / 1 628 520 / + 1 211 266 ; + 74%
Giappone : 124 516 650 / 92 500 572 / + 32 016 078 ; + 35%
Gibuti : 1 152 944 / 83 634 / + 1 069 310 ; + 1279%
Giordania : 11 439 213 / 933 102 / + 10 506 111 ; + 1126%
Grecia : 10 405 588 / 8 331 725 / + 2 073 863 ; + 25%
Grenada : 117 081 / 89 932 / + 27 149 ; + 30%
Guatemala : 18 124 838 / 4 210 747 / + 13 914 091 ; + 330%
Guinea : 14 405 468 / 3 494 162 / + 10 911 306 ; + 312%
Guinea-Bissau : 2 153 339 / 616 136 / + 1 537 203 ; + 249%
Guinea Equatoriale : 1 847 549 / 255 333 / + 1 592 216 ; + 624%
Guyana : 826 353 / 571 819 / + 254 534 ; + 45%
Haiti : 11 637 398 / 3 866 159 / + 7 771 239 ; + 201%
Honduras : 10 644 851 / 2 038 632 / + 8 606 219 ; + 422%
Hong Kong (Cina) : 7 536 100 / 3 075 605 / + 4 460 495 ; + 145%
India : 1 438 069 596 / 450 547 679 / + 987 521 917 ; + 219%
Indonesia : 281 190 067 / 87 751 068 / + 193 438 999 ; + 220%
Iran : 90 608 707 / 21 906 914 / + 68 701 793 ; + 314%
Iraq : 45 074 049 / 7 289 760 / + 37 784 289 ; + 518%
Irlanda : 5 307 600 / 2 828 600 / + 2 479 000 ; + 88%
Islanda : 393 349 / 175 574 / + 217 775 ; + 124%
Isole Marshall : 38 827 / 14 662 / + 24 165 ; + 165 %
Isole Salomone : 800 005 / 117 849 / + 682 156 ; + 579%
Israele : 9 756 600 / 2 114 020 / + 7 642 580 ; + 362%
Italia : 58 993 475 / 50 199 700 / + 8 793 775 ; + 18%
Kazakistan : 20 330 104 / 9 934 563 / + 10 395 541 ; + 105%
Kenya : 55 339 003 / 8 120 080 / + 47 218 923 ; + 582%
Kirghizistan : 7 099 750 / 2 172 300 / + 4 927 450 ; + 227%
Kosovo : 1 756 366 / 947 000 / + 809 366 ; + 85%
Kuwait : 4 853 420 / 269 029 / + 4 584 391 ; + 1704%
Laos : 7 664 993 / 2 120 898 / + 5 544 095 ; + 261%
Lesotho : 2 311 472 / 837 270 / + 1 474 202 ; + 176%
Lettonia : 1 877 445 / 2 120 979 / - 243 534 ; -11%
Libano : 5 773 493 / 1 804 941 / + 3 968 552 ; + 220%
Liberia : 5 493 031 / 1 118 657 / + 4 374 374 ; + 391%
Libia : 7 305 659 / 1 448 417 / + 5 857 242 ; + 404%
Liechtenstein : 39 850 / 16 501 / + 23 349 ; + 142%
Lituania : 2 871 585 / 2 778 550 / + 93 035 ; + 3%
Lussemburgo : 666 430 / 313 970 / + 352 460 ; + 112%
Macao (Cina) : 678 800 / 167 791 / + 511 009 ; + 305%
Macedonia del Nord : 1 827 816 / 1 488 667 / + 339 149 ; + 23%
Madagascar : 31 195 932 / 5 099 373 / + 26 096 559 ; + 512%
Malawi : 21 104 482 / 3 659 984 / + 17 444 498 ; + 477%
Malaysia : 35 126 298 / 8 156 347 / + 26 969 951 ; + 331%
Maldive : 525 994 / 89 863 / + 436 131 ; + 485%
Mali : 23 769 127 / 5 263 733 / + 18 505 394 ; + 352%
Malta : 552 747 / 326 550 / + 226 197 ; + 69%
Marocco : 37 712 505 / 12 328 532 / + 25 383 973 ; + 206%
Mauritania : 5 022 441 / 850 384 / + 4 172 057 ; + 491%
Mauritius : 1 261 041 / 659 351 / + 601 690 ; + 91%
Messico : 129 739 759 / 37 771 859 / + 91 967 900 ; + 243%
Micronesia : 112 630 / 44 514 / + 68 116 ; + 153%
Moldova : 2 457 783 / 2 544 000 / - 86 217 ; -3%
Monaco : 38 956 / 22 452 / + 16 504 ; + 74%
Mongolia : 3 481 145 / 955 505 / + 2 525 640 ; + 264%
Montenegro : 616 177 / 480 579 / + 135 598 ; + 28%
Mozambico : 33 635 160 / 7 184 869 / + 26 450 291 ; + 368%
Myanmar : 54 133 798 / 21 736 942 / + 32 396 856 ; + 149%
Namibia : 2 963 095 / 634 142 / + 2 328 953 ; + 367%
Nauru : 11 875 / 4 375 / + 7 500 ; + 171%
Nepal : 29 694 614 / 10 105 050 / + 19 589 564 ; + 194%
Nicaragua : 6 823 613 / 1 773 129 / + 5 050 484 ; + 285%
Niger : 26 159 867 / 3 388 764 / + 22 771 103 ; + 672%
Nigeria : 227 882 945 / 45 138 458 / + 182 744 487 ; + 405%
Norvegia : 5 519 594 / 3 581 239 / + 1 938 355 ; + 54%
Nuova Zelanda : 5 223 100 / 2 371 800 / + 2 851 300 ; + 120%
Oman : 5 049 269 / 551 740 / + 4 497 529 ; + 815%
Paesi Bassi : 17 877 117 / 11 486 631 / + 6 390 486 ; + 56%
Pakistan : 247 504 495 / 44 988 690 / + 202 515 805 ; + 450%
Palau : 17 727 / 9 771 / + 7 956 ; + 81%
Palestina : 5 409 202 / 5 101 414 (2020) / + 307 788 ; + 6%
Panama : 4 458 759 / 1 132 997 / + 3 325 762 ; + 294%
Papua Nuova Guinea : 10 389 635 / 2 255 859 / + 8 133 776 ; + 361%
Paraguay : 6 844 146 / 1 903 982 / + 4 940 164 ; + 259%
Perù : 33 845 617 / 10 155 015 / + 23 690 602 ; + 233%
Polonia : 36 687 353 / 29 637 450 / + 7 049 903 ; + 24%
Portogallo : 10 578 174 / 8 857 716 / + 1 720 458 ; + 19%
Puerto Rico : 3 205 691 / 2 358 000 / + 847 691 ; + 36%
Qatar : 2 656 032 / 47 384 / + 2 608 648 ; + 5505%
Rep. Centrafricana : 5 152 421 / 1 501 668 / + 3 650 753 ; + 243%
Rep. Dominicana : 11 331 265 / 3 294 224 / + 8 037 041 ; + 244%
Romania : 19 059 479 / 18 406 905 / + 652 574 ; + 4%
Ruanda : 13 954 471 / 2 935 582 / + 11 018 889 ; + 375%
Russia : 143 826 130 / 119 897 000 / + 23 929 130 ; + 20%
San Marino : 33 860 / 15 432 / + 18 428 ; + 119%
São Tomé e Príncipe : 230 871 / 64 302 / + 166 569 ; + 259%
Senegal : 18 077 573 / 3 206 749 / + 14 870 824 ; + 464%
Serbia : 6 623 183 / 7 556 727 / - 933 544 ; -12%
Seychelles : 119 773 / 41 700 / + 78 073 ; + 187%
Sierra Leone : 8 460 512 / 2 317 636 / + 6 142 876 ; + 265%
Singapore : 5 917 648 / 1 646 400 / + 4 271 248 ; + 259%
Siria : 23 594 623 / 4 573 512 / + 19 021 111 ; + 416%
Slovacchia : 5 426 740 / 4 068 095 / + 1 358 645 ; + 33%
Slovenia : 2 120 461 / 1 584 720 / + 535 741 ; + 34%
Somalia : 18 358 615 / 2 755 972 / + 15 602 643 ; + 566%
Spagna : 48 347 910 / 30 455 000 / + 17 892 910 ; + 59%
Sri Lanka : 22 037 000 / 9 874 476 / + 12 162 524 ; + 123%
Sudafrica : 63 212 384 / 17 099 840 / + 46 112 544 ; + 270%
Sudan : 50 042 791 / 7 544 491 / + 42 498 300 ; + 563%
Sudan del Sud : 11 483 374 / 2 842 724 / + 8 640 650 ; + 304%
Suriname : 628 886 / 287 871 / + 341 015 ; + 118%
Svezia : 10 536 632 / 7 484 656 / + 3 051 976 ; + 41%
Svizzera : 8 888 093 / 5 327 827 / + 3 560 266 ; + 67%
Tailandia : 71 702 435 / 27 397 207 / + 44 305 228 ; + 162%
Taiwan : 23 317 145 / 10 876 150 / + 12 440 995 ; + 114%
Tajikistan : 10 389 799 / 2 087 049 / + 8 302 750 ; + 398%
Tanzania : 66 617 606 / 10 052 152 / + 56 565 454 ; + 563%
Timor Est : 1 384 286 / 474 532 / + 909 754 ; + 192%
Togo : 9 304 337 / 1 580 513 / + 7 723 824 ; + 489%
Trinidad e Tobago : 1 367 510 / 847 979 / + 519 531 ; + 61%
Tunisia : 12 200 431 / 4 178 236 / + 8 022 195 ; + 192%
Turchia : 85 325 965 / 27 472 345 / + 57 853 620 ; + 211%
Turkmenistan : 7 364 438 / 1 603 258 / + 5 761 180 ; + 359%
Tuvalu : 9 816 / 5 323 / + 4 493 ; + 84%
Ucraina : 37 732 836 / 42 664 652 / - 4 931 816 ; -12%
Uganda : 48 656 601 / 6 767 095 / + 41 889 506 ; + 619%
UK : 68 350 000 / 52 400 000 / + 15 950 000 ; + 30%
Ungheria : 9 592 186 / 9 983 967 / - 391 781 ; -4%
Uruguay : 3 388 081 / 2 538 643 / + 849 438 ; + 33%
USA : 334 914 895 / 180 671 000 / + 154 243 895 ; + 85%
Uzbekistan : 35 652 307 / 8 526 300 / + 27 126 007 ; + 318%
Vanuatu : 320 409 / 63 689 / + 256 720 ; + 403%
Venezuela : 28 300 854 / 8 141 841 / + 20 159 013 ; + 248%
Vietnam : 100 352 192 / 32 670 039 / + 67 682 153 ; + 207%
Yemen : 39 390 799 / 5 315 355 / + 34 075 444 ; + 641%
Zambia : 20 723 965 / 3 070 776 / + 17 653 189 ; + 575%
Zimbabwe : 16 340 822 / 3 776 681 / + 12 564 141 ; + 333%
MONDO : 8 061 876 001 / 3 032 019 978 / + 5 029 856 023 ; + 166%
TOP 10 (Paesi più popolati) - 2023
Classifica. Paese: Popolazione
1. India: 1 438 069 596
2. Cina: 1 410 710 000
3. USA: 334 914 895
4. Indonesia: 281 190 067
5. Pakistan: 247 504 495
6. Nigeria: 227 882 945
7. Brasile: 211 140 729
8. Bangladesh: 171 466 990
9. Russia: 143 826 130
10. Messico: 129 739 759
19. Germania: 83 280 000
21. UK (Gran Bretagna): 68 350 000
22. Francia: 68 287 487
25. Italia: 58 993 475
87. Cechia: 10 864 042
201. Palau: 17 727
202. Nauru: 11 875
203. Tuvalu: 9 816
MONDO: 8 061 876 001
TOP 10 - 1960
Classifica. Paese: Popolazione
1. Cina: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Giappone: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germania: 72 814 900
8. Brasile: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italia: 50 199 700
12. Francia: 46 621 669
46. Cechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
MONDO: 3 032 019 978
|
TOP 10 - 1980
Classifica. Paese: Popolazione
1. Cina: 981 235 000
2. Indie: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brasile: 120 694 009
7. Giappone: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germania: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italia: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Francia: 55 161 527
57. Cechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
MONDO: 4 434 021 975
|
TOP 10 - 2000
Classifica. Paese: Popolazione
1. Cina: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brasile: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Giappone: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germania: 82 211 508
20. Francia: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italia: 56 942 108
75. Cechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
MONDO: 6 115 108 363
|
TOP 10 - 2020
Classifica. Paese: Popolazione
1. Cina: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brasile: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Messico: 128 932 753
19. Germania: 83 160 871
21. Francia: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italia: 59 449 527
87. Cechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
MONDO: 7 763 932 702
|
Sviluppo della popolazione in Italia
Italia
1960 : 50 199 700
1970 : 53 821 850 ; differenza 1960 e 1970: + 3 622 150 ; + 7,2%
1980 : 56 433 883 ; differenza 1970 e 1980: + 2 612 033 ; + 4,9%
1990 : 56 719 240 ; differenza 1980 e 1990: + 285 357 ; + 0,5%
2000 : 56 942 108 ; differenza 1990 e 2000: + 222 868 ; + 0,4%
2010 : 59 277 417 ; differenza 2000 e 2010: + 2 335 309 ; + 4,1%
2023 : 58 993 475 ; differenza 2010 e 2023: - 283 942 ; - 0,5%
Sviluppo della popolazione in Francia
Francia
1960 : 46 621 669
1970 : 51 957 738 ; differenza 1960 e 1970: + 5 336 069 ; + 11%
1980 : 55 161 527 ; differenza 1970 e 1980: + 3 203 789 ; + 6%
1990 : 58 235 697 ; differenza 1980 e 1990: + 3 074 170 ; + 6%
2000 : 60 912 500 ; differenza 1990 e 2000: + 2 676 803 ; + 5%
2010 : 65 027 507 ; differenza 2000 e 2010: + 4 115 007 ; + 7%
2023 : 68 287 487 ; differenza 2010 e 2023: + 3 259 980 ; + 5%
Stranieri in Italia (paese d'origine)
2005 - (= 4,1%): 1. Albania (316.659), 2. Romania (248.849), 3. Ucraina (93.441), 4. Macedonia (58.460), 5. Serbia (58.174), 6. Polonia (50.794), 7. Moldavia (37.971), 9. Germania (35.559), 9. Francia (26.951), 10. Bosnia ed Erzegovina (22.436).
2010 - (= 7,0%): 1. Romania (887.763), 2. Albania (466.684), 3. Ucraina (174.129), 4. Polonia (105.608), 5. Moldavia (105.600), 6. Macedonia (92.847), 7. Serbia (53.875), 8. Bulgaria (46.026), 9. Germania (42.302), 10. Francia (32.956).
2015 - (= 8,2%): 1. Romania (1.118.776), 2. Albania (478.069), 3. Ucraina (222.039), 4. Moldavia (143.442), 5. Polonia (96.285), 6. Macedonia (72.175), 7. Bulgaria (55.759), 8. Kosovo (42.550), 9. Serbia (41.708), 10. Russia (34.702).
2020 - (= 8,4%): 1. Romania (1.145.718), 2. Albania (421.591), 3. Ucraina (228.560), 4. Moldavia (118.516), 5. Polonia (86.743), 6. Bulgaria (56.645), 7. Macedonia del Nord (55.816), 8. Kosovo (38.645), 9. Russia (37.424), 10. Germania (35.316).
2022 - (= 8,7%): 1. Romania (1.076.412), 2. Albania (433.171), 3. Ucraina (235.953), 4. Moldavia (122.667), 5. Polonia (77.779), 6. Macedonia del Nord (55.771), 7. Bulgaria (50.335), 8. Russia (39.746), 9. Kosovo (38.860), 10. Germania (35.091).
Immigrazione in Italia (2018)
2018 - Immigrazione da: 1. Romania, 2. Albania, 3. Marocco, 4. Cina, 5. Ucraina
Immigrazione in Germania, Cechia, UK e Italia (2018)
La popolazione in Germania, Repubblica Ceca e Regno Unito è in aumento, la popolazione in Italia scende. Tutti e quattro i paesi sostituiscono natalità inferiore con l'immigrazione dall'estero, alcuni più, altri meno.
Gli immigrati nella Repubblica Ceca provengono principalmente da paesi culturalmente vicini (ad esempio Slovacchia, Ucraina), gli immigrati negli altri tre paesi spesso provengono anche da paesi culturalmente diversi: in Germania da Turchia, Siria e Afghanistan, nel Regno Unito da Pakistan e India, in Italia dall'Albania e dal Kosovo. Ciò significa creare le condizioni preliminari per cambiare il modo di vivere in questi tre paesi.
Il tema della migrazione è un problema importante, ad esempio, in Germania: dal 2005, le statistiche sulla popolazione distinguono tra il numero di persone di origine tedesca (ovvero gli abitanti originali) e il numero di persone di origine migrante. Il numero di abitanti originali continua a scendere, il numero di persone di origine migrante è in costante aumento. Nel 2005, la percentuale di migranti in Germania era del 14 percento, alla fine del 2018 era già del 25,5 percento della popolazione totale. Nel 2005, 66,1 milioni di persone di origine tedesca vivevano in Germania, nel 2018 solo 60,8 milioni, ovvero 5,3 milioni in meno. L’età media delle persone di origine tedesca nel 2018 era di 45 anni, l’età media delle persone di origine migrante era inferiore a 38 anni. Le famiglie di origine migrante hanno in media più figli delle famiglie di origine tedesca. Anche se la migrazione scendesse a zero, continuerà la tendenza a ridurre la popolazione originale verso la nuova popolazione. La Germania cambierà.
Sviluppo della popolazione
Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
Italia vs. Francia (Popolazione)
1960 – IT (10.) 8% più F (12.) – 50 199 700 v. 46 621 669 / 3 578 031
1980 – IT (13.) 2% più F (15.) – 56 433 883 v. 55 161 527 / 1 272 356
1990 – IT (17.) 3% meno F (15.) – 56 719 240 v. 58 235 697 / - 1 516 457
2000 – IT (22.) 7% meno F (20.) – 56 942 108 v. 60 912 500 / - 3 970 392
2010 – IT (23.) 10% meno F (21.) – 59 277 417 v. 65 027 507 / - 5 750 090
2023 – IT (25.) 16% meno F (22.) – 58 993 475 v. 68 287 487 / - 9 294 012
Italia vs. Austria (Popolazione)
1960 (10.) 612% più A (64.) – 50 199 700 v. 7 047 539 / 43 152 161
1980 (13.) 648% più A (73.) – 56 433 883 v. 7 549 433 / 48 884 450
1990 (17.) 639% più A (82.) – 56 719 240 v. 7 677 850 / 49 041 390
2000 (22.) 611% più A (90.) – 56 942 108 v. 8 011 566 / 48 930 542
2010 (23.) 609% più A (94.) – 59 277 417 v. 8 363 404 / 50 914 013
2023 (25.) 546% più A (100.) – 58 993 475 v. 9 131 761 / 49 861 714
Italia vs. Canada (Popolazione)
1960 (10.) 180% più CA (30.) – 50 199 700 v. 17 909 009 / 32 290 691
1980 (13.) 130% più CA (32.) – 56 433 883 v. 24 515 667 / 31 918 216
1990 (17.) 105% più CA (32.) – 56 719 240 v. 27 691 138 / 29 028 102
2000 (22.) 86% più CA (35.) – 56 942 108 v. 30 685 730 / 26 256 378
2010 (23.) 74% più CA (36.) – 59 277 417 v. 34 004 889 / 25 272 528
2023 (25.) 47% più CA (37.) – 58 993 475 v. 40 097 761 / 18 895 714
Italia vs. Cechia (Popolazione)
1960 (10.) 423% più CZ (46.) – 50 199 700 v. 9 602 006 / 40 597 694
1980 (13.) 448% più CZ (55.) – 56 433 883 v. 10 304 193 / 46 129 690
1990 (17.) 449% più CZ (66.) – 56 719 240 v. 10 333 355 / 46 385 885
2000 (22.) 455% più CZ (75.) – 56 942 108 v. 10 255 063 / 46 687 045
2010 (23.) 466% più CZ (80.) – 59 277 417 v. 10 474 410 / 48 803 007
2023 (25.) 443% più CZ (87.) – 58 993 475 v. 10 864 042 / 48 129 433
Italia vs. Cina (Popolazione)
1960 (10.) 1229% meno C (1.) – 50 199 700 v. 667 070 000 / - 616 870 300
1980 (13.) 1639% meno C (1.) – 56 433 883 v. 981 235 000 / - 924 801 117
1990 (17.) 1901% meno C (1.) – 56 719 240 v. 1 135 185 000 / - 1 078 465 760
2000 (22.) 2117% meno C (1.) – 56 942 108 v. 1 262 645 000 / - 1 205 702 892
2010 (23.) 2157% meno C (1.) – 59 277 417 v. 1 337 705 000 / - 1 278 427 583
2023 (25.) 2291% meno C (2.) – 58 993 475 v. 1 410 710 000 / - 1 351 716 525
Italia vs. Germania (Popolazione)
1960 (10.) 45% meno D (7.) – 50 199 700 v. 72 814 900 / - 22 615 200
1980 (13.) 39% meno D (9.) – 56 433 883 v. 78 288 576 / - 21 854 693
1990 (17.) 40% meno D (12.) – 56 719 240 v. 79 433 029 / - 22 713 789
2000 (22.) 44% meno D (12.) – 56 942 108 v. 82 211 508 / - 25 269 400
2010 (23.) 38% meno D (16.) – 59 277 417 v. 81 776 930 / - 22 499 513
2023 (25.) 41% meno D (19.) – 58 993 475 v. 83 280 000 / - 24 286 525
Italia vs. Giappone (Popolazione)
1960 (10.) 84% meno J (5.) – 50 199 700 v. 92 500 572 / - 42 300 872
1980 (13.) 107% meno J (7.) – 56 433 883 v. 116 782 000 / - 60 348 117
1990 (17.) 118% meno J (7.) – 56 719 240 v. 123 537 000 / - 66 817 760
2000 (22.) 123% meno J (9.) – 56 942 108 v. 126 843 000 / - 69 900 892
2010 (23.) 116% meno J (10.) – 59 277 417 v. 128 070 000 / - 68 792 583
2023 (25.) 111% meno J (12.) – 58 993 475 v. 124 516 650 / - 65 523 175
Italia vs. Irlanda (Popolazione)
1960 (10.) 1675% più IRL (102.) – 50 199 700 v. 2 828 600 / 47 371 100
1980 (13.) 1554% più IRL (112.) – 56 433 883 v. 3 412 800 / 53 021 083
1990 (17.) 1514% più IRL (123.) – 56 719 240 v. 3 513 974 / 53 205 266
2000 (22.) 1396% più IRL (123.) – 56 942 108 v. 3 805 174 / 53 136 934
2010 (23.) 1200% più IRL (120.) – 59 277 417 v. 4 560 155 / 54 717 262
2023 (25.) 1011% più IRL (122.) – 58 993 475 v. 5 307 600 / 53 685 875
Italia vs. Polonia (Popolazione)
